岳阳县2014年度廉租房住房租赁补贴家庭基本情况公示
来源:岳阳县人民政府网   2014-11-03 00:00
浏览量:1 | | | |

岳阳县2014-度廉租房住房租赁补贴家庭基本情况公示

根据《关于认真做好2014-城镇廉租住房租赁补贴发放工作的通知》(岳县政办函[2014]41号)文件,岳阳县住房保障管理中心会同城关镇人民政府、各社区居委会于2014-5-15至2014-10-15对城关镇范围内所属18个社区居委会申请廉租住房租赁补贴家庭进行了入户调查工作。现将1647户拟发放租赁补贴家庭情况予以公示(具体名单见附件)。公示期限为2014-11-1至11-15。欢迎社会各界监督,如发现公示内容与事实不符或有异议,请在公示期内书面或来电反映,逾期不予受理。联系电话:7662018。

 

 

 

 

 

岳阳县住房保障管理中心

二〇一四-十-三十一

 

2014-度廉租住房补贴发放名册
序号 单位 户数 户主   姓名 性别 户主身份证号 住址 户主类型 家庭成员人数(人) 低保证号 居住情况 发放标准(元)
1 集镇   荣三红 430621197604****** 集镇 4 3 4306210122144 5 1000
2 复核 65户 骆时来 430621195511****** 集镇 1 3 4306210122007 5 1000
3     荣子刚 430621198712****** 集镇 1 3 4306210122085 7 1000
4     李红霞 430621197404****** 大塘李 4 3 低收入 5 800
5     王玉平 430621194111****** 集镇 1 2 4306210122073 5 900
6     荣燕媚 430621194210****** 集镇 1 1 430621122030 6 800
7     章平香 430621194309****** 大塘李 1 2 4306210122051 7 900
8     李三珍 430621193606****** 大塘李 1 3 4306210122128 7 1000
9     许小满 430621197011****** 集镇 4 4 4306210122002 7 1000
10     刘细珍 430621194005****** 集镇二组 1 2 4306210122163 5 900
11     荣诚芝 430621193912****** 文胜 1 2 4306210122103 5 900
12     陈兵连 430621194304****** 集镇 1 2 4306210122071 5 900
13     荣会权 430621195511****** 文艺路 1 2 低收入 5 700
14     易小龙 430621195910****** 集镇 1 1 4306210122178 5 800
15     荣  奎 430621196603****** 集镇 4 2 4306210122281 7 900
16     张诗忠 430621196911****** 集镇 4 3 低收入 7 800
17     佘实荣 430621195010****** 集镇 1 2 4306210122060 5 900
18     荣幼琴 430621197605****** 德政街 4 2 低收入 7 700
19     欧鸟珍 430621194712****** 城南 1 1 低收入 5 600
20     何雄辉 430621195106****** 集镇 1 2 4306210122168 5 900
21     胥桂兰 女  430621193202****** 集镇 1 1 低收入 7 600
22     程孟连 430621194006****** 集镇 1 1 低收入 5 600
23     李城祥 430621194908****** 大塘李 1 3 4306210122234 7 1000
24     熊明正 430621195108****** 集镇 1 3 4306210122256 7 1000
25     荣葡桃 430621196208****** 集镇 4 2 4306210122143 5 900
26     李检生 430621195610****** 集镇 1 2 低收入 7 700
27     廖海翔 430621197008****** 集镇 4 4 43062101222069 7 1000
28     胥  琴 430621196007****** 集镇 3 2 低收入 7 700
29     胥送九 430621195206****** 集镇 1 1 4306210122081 5 800
30     许琼香 430621193309****** 集镇 1 1 4306210122015 5 800
31     王青桃 430621193410****** 集镇 1 2 4306210122056 7 900
32     隋五枝 430621195810****** 集镇 4 1 低收入 5 600
33     何小元 430621196610****** 集镇 4 2 4306210122109 5 900
34     方菊英 430621194903****** 集镇 1 2 4306210122213 5 900
35     邹正中 430621196310****** 集镇 1 2 4306210216331 7 900
36     胡早珍 430621192506****** 集镇 1 1 低收入 7 600
37     刘利荣 430621196111****** 集镇 4 2 4306210122222 5 800
38     许冬珍 430621193411****** 集镇 1 1 低收入 5 600
39     王春良 430621195806****** 集镇 1 2 低收入 5 700
40     唐美连 430621196208****** 集镇 4 2 低收入 5 700
41     冯四元 430621196501****** 集镇 4 3 低收入 5 800
42     程退良 430621195503****** 集镇 1 2 低收入 5 700
43     谢元元 430621194107****** 集镇 1 2 低收入 5 700
44     刘光祥 430621195702****** 集镇 4 2 低收入 5 700
45     黄启初 430621195301****** 集镇 4 1 4306210122261 7 800
46     荀文华 430621196807****** 集镇 4 2 4306210335680 7 900
47     费予芬 430621195707****** 集镇 4 2 4306210122253 5 900
48     蔡付良 430621196602****** 集镇 4 2 低收入 5 700
49     孙和平 430621195203****** 集镇 4 1 低收入 5 600
50     陈淑兰 430621195309****** 集镇 4 2 4306210122070 5 900
51     易丽萍 430621197604****** 集镇 4 3 4306210122080 5 1000
52     易迎秋 430621194607****** 集镇 4 2 4306210122026 5 900
53     许乐兴 430621196910****** 集镇 4 2 低收入 5 700
54     李五星 430621197207****** 集镇 4 2 低收入 5 700
55     任岳林 430103198003****** 集镇 1 3 低收入 5 800
56     胡三县 430621197610****** 集镇 4 3 低收入 5 800
57     荣仁波 430621197811****** 集镇 4 3 4306210122078 5 1000
58     梁- 430621197112****** 集镇 4 2 8008846922 5 900
59     吴三九 430621193811****** 集镇 1 1 4306210122066 5 800
60     荣三元 430621194802****** 集镇 1 1 4306210122097 5 800
61     唐-珍 430621194601****** 集镇 1 1 低收入 5 600
62     黄中秋 430621196808****** 集镇 1 2 4306210122279 5 900
63     胥三英 430621193909****** 集镇 1 1 4306210122053 5 800
64     李斌 430621198212****** 集镇 4 2 4306210126289 5 900
65     任泽金 430621194907****** 集镇 1 2 低收入 5 700
66 新增 17户 章胖子 430621195112****** 集镇 1 1 低收入 5 600
67     荣泽炜 430621197012****** 集镇 1 1 低收入 5 600
68     赵桃珍 430621193702****** 集镇 1 1 低收入 5 600
69     谢杏红 430621193003****** 集镇 1 1 1806030108046 5 800
70     胥定元 430621195602****** 集镇 4 1 8036503792 5 800
71     孙爱山 430621194602****** 集镇 4 1 低收入 5 600
72     李四生 430621197109****** 集镇 4 4 低收入 5 800
73     谢模汉 430621194212****** 集镇 4 2 4306210129411 5 900
74     付文珍 430621192308****** 集镇 1 1 8036502504 5 800
75     刘托珍 430621194304****** 集镇 4 1 4306210122042 5 800
76     吴良珍 430621193401****** 集镇 1 1 4306210122284 5 800
77     荣胜芳 430621194709****** 集镇 4 2 8033087960 5 900
78     荣德芳 430621194507****** 集镇 1 2 4306210122067 5 900
79     杨成英 430621193607****** 集镇 1 1 4306210216315 5 800
80     毛群英 430621194501****** 集镇 1 1 低收入 5 600
81     刘新- 430621195601****** 集镇 4 1 低收入 5 600
82     孙细山 430621193911****** 集镇 4 1 低收入 5 600
  小计   82户               65600
1 城南   王立波 430621195708****** 城南 1 1 低收入 7 600
2 复核 92户 易毛生 430621194911****** 城南 1 4 4306210129012 6 1000
3     易政清 430621194702****** 城南 1 2 低收入 5 700
4     程仁祥 430621194702****** 城南 1 2 4306210129069 7 900
5     易文峰 430621195605****** 城南 1 2 低收入 7 700
6     程淑辉 430621194012****** 城南 1 3 4306210129037 7 1000
7     程光荣 430621195204****** 城南 1 2 4306210129006 7 900
8     程德棉 430621195405****** 城南 1 5 4306210129077 6 1000
9     易仁桃 430621194412****** 城南 1 4 4306210129041 7 1000
10     荣生珍 430621193312****** 城南 1 1 低收入 5 600
11     张执山 430621196006****** 城南 4 2 4306210129288 7 900
12     欧友沅 430621195205****** 城南 1 1 4306210129076 6 800
13     吴乐珍 430621192411****** 城南 1 1 4306210129070 5 800
14     程米辉 430621194106****** 城南 1 2 4306210129039 7 900
15     欧顺珍 430621193804****** 城南 1 1 4306210129003 7 800
16     程五知 430621195803****** 城南 4 3 4306210129017 7 1000
17     吴玉珍 430621194209****** 城南 1 1 4306210129102 7 800
18     陈保珍 430621192605****** 城南 1 1 低收入 5 600
19     邓文兵 430621196212****** 城南 4 3 低收入 7 800
20     何新珍 430621194106****** 城南 1 1 4306210129079 6 800
21     易  湘 430621194506****** 城南 1 2 低收入 5 700
22     李许生 430621195401****** 中湘街 1 5 4306210124429 7 1000
23     易忠平 430621193207****** 中湘街 1 2 4306210129045 7 900
24     赵勇亮 430621198507****** 城南 4 1 4306210123358 5 1000
25     程林保 430621196906****** 城南 4 3 低收入 5 800
26     刘勇军 430621197101****** 城南 4 4 4306210129298 5 1000
27     邓保沅 430621193912****** 城南 1 2 低收入 7 700
28     付  昱 430621197503****** 富荣路 4 3 低收入 7 800
29     刘燕辉 430621198011****** 德政街 4 4 低收入 5 800
30     易复元 430621194103****** 城南 1 2 4306210129080 5 900
31     易枫林 430621198002****** 城南 4 1 低收入 7 600
32     何满荣 430621194502****** 城南 1 2 4306210129018 7 900
33     易红辉 430621196409****** 城南 4 1 4306210129046 5 800
34     秦八兰 430621193306****** 城南 1 1 4306210129100 7 800
35     刘细生 430621196402****** 城南 4 3 低收入 5 800
36     宋美荣 430621197204****** 城南 4 3 低收入 7 800
37     姜金飞 430621196512****** 城南 4 3 低收入 7 800
38     孙腊梅 430621195012****** 城南 4 1 4306210129329 1 800
39     童什庆 430621197101****** 城南 4 3 低收入 7 800
40     袁全珍 430621193610****** 城南 1 1 4306210129075 7 800
41     易爱国 430621194010****** 城南 1 2 4306210129059 7 900
42     程兴保 430621195110****** 城南 4 3 4306210129016 7 1000
43     程清查 430621197311****** 城南 4 3 4306210129195 7 1000
44     何宝霞 430621197212****** 城南 4 3 4306210129040 7 1000
45     黎腊姣 430621198004****** 城南 4 2 低收入 7 700
46     易伍- 430621195507****** 城南 4 2 低收入 7 700
47     解绍文 430621196404****** 城南 4 3 低收入 7 800
48     李余珍 430621194211****** 城南 4 2 低收入 7 700
49     王金贵 430621195510****** 城南 4 2 低收入 7 700
50     胥秀珍 430621193209****** 城南 1 1 4306210129028 5 800
51     欧美珍 430621192406****** 城南 1 1 4306210129032 5 800
52     赵大兰 430621193701****** 城南 1 1 4306210129038 5 800
53     罗兰英 430621193701****** 城南 1 2 4306210129052 5 900
54     易喻舟 430621192908****** 城南 1 2 4306210129058 5 900
55     赵细毛 430621193908****** 城南 1 1 4306210129087 7 800
56     易民盛 430621193312****** 城南 1 2 4306210129095 7 900
57     易金芝 430621194108****** 城南 1 1 4306210129113 5 800
58     易美阶 430621193711****** 城南 1 2 4306210129271 7 900
59     易西林 430621195712****** 城南 4 2 4306210129370 7 900
60     程群峰 430611194704****** 城南 4 2 低收入 5 700
61     谢会兰 430621196011****** 城南 4 1 低收入 5 600
62     付朝霞 430621197211****** 城南 4 1 低收入 7 600
63     易飞 430621197409****** 城南 4 2 低收入 7 700
64     胡未娥 430621197406****** 城南 4 2 低收入 7 700
65     荣粮英 430621195807****** 城南 4 2 低收入 7 700
66     童斌 430621198805****** 城南 4 2 4306210129062 7 900
67     李向阳 430621197809****** 城南 1 1 低收入 7 600
68     赵三珍 430621193701****** 城南 4 1 4306210129046 5 800
69     何杏英 430621194402****** 城南 4 1 低收入 7 600
70     陶益军 430621197608****** 城南 4 3 低收入 7 800
71     杨青五 430621196702****** 城南 4 2 低收入 5 700
72     费荣芝 430621195401****** 城南 4 1 4306210129105 7 800
73     易平 430621193712****** 城南 4 1 4306210129024 5 800
74     易爱明 430621196805****** 城南 4 2 低收入 7 700
75     赵志刚 430621194909****** 城南 4 2 4306210129051 7 900
76     易群辉 430621195707****** 城南 4 2 4306210129148 7 900
77     欧爱珍 430621194601****** 城南 4 1 低收入 5 600
78     贺志忠 430621194211****** 城南 4 2 4306210129336 7 900
79     易治湘 430621193703****** 城南 4 2 4306210129091 5 900
80     易文志 430621194910****** 城南 4 2 4306210129103 5 900
81     刘春丽 430621196903****** 城南 4 1 4306210138143 5 800
82     郑克平 430621197306****** 城南 4 2 4306210138154 5 900
83     易家元 430621194002****** 城南 4 2 8032331742 5 900
84     易建晖 430621197510****** 城南 4 4 低收入 7 800
85     易江华 430621195305****** 城南 4 2 4306210129495 5 900
86     何元珍 430621194709****** 城南 4 1 低收入 5 600
87     张君山 430621193208****** 城南 4 1 1806030116076 5 800
88     易小英 430621196904****** 城南 4 3 低收入 7 800
89     胡时生 430621195009****** 城南 1 2 低收入 7 700
90     程旭文 430621195305****** 城南 4 1 8033105344 5 800
91     赵支龙 430621194111****** 城南 4 2 4306210129029 5 900
92     吴建华 430621193212****** 城南 4 2 8016228320 5 900
93 新增 7户 赵国球 430621194301****** 城南 1 2 8032331719 5 900
94     贺林霞 430621198402****** 城南 4 2 低收入 5 700
95     晏霞 430621198502****** 城南 4 1 低收入 5 600
96     欧志华 430621194702****** 城南 1 1 8037176485 5 800
97     胡四兵 430621197010****** 城南 4 2 低收入 5 700
98     黄胜贤 430621196807****** 城南 4 2 低收入 5 700
99     易新 430621194201****** 城南 1 2 8030714165 5 900
  小计   99户               80000
1 南街   蔡姿秋 430621194910****** 二致富街 1 2 4306210123046 7 900
2 复核 61户 欧凯权 430621194410****** 朝阳村 1 2 4306210123229 7 900
3     杨凌华 430621195012****** 朝阳村 1 3 4306210123083 7 1000
4     付志辉 430621196607****** 南街 3 3 4306210223052 7 1000
5     李明元 430621193405****** 南街 1 1 4306210123015 7 800
6     高  瑛 430621196812****** 钢木家俱厂 4 5 4306210123129 7 1000
7     胡耀祖 430621193402****** 文胜 1 2 4306210123031 7 900
8     胡细秀 430621195207****** 南街 1 1 4306210123219 7 800
9     刘志傲 430621192903****** 南街 1 2 4306210123313 7 900
10     杨继秋 430621194108****** 庆丰 1 3 430621123185 5 1000
11     唐乞之 430621194005****** 林冲路 1 2 430621127190 5 900
12     赵国芳 430621194101****** 南街 1 1 430621123254 5 800
13     马晒锋 430621195210****** 湘运 1 3 4306210123236 7 1000
14     吴来英 430621193410****** 南街 1 1 4306210123232 7 800
15     李海霞 430621197806****** 建行 4 3 4306210123142 7 1000
16     何文和 430621196004****** 南街 4 4 43062110123317 7 1000
17     侯宽心 430621193706****** 南街 1 3 4306210123326 7 1000
18     彭志湘 430621194212****** 朝阳村 1 2 4306210123007 5 900
19     任萼湘 430621194803****** 南街 1 2 4306210123156 7 900
20     熊新- 430621195012****** 南街 1 1 4306210123340 7 800
21     张世兵 430621196801****** 南街 4 4 4306210123245 7 1000
22     屈忠成 430621196809****** 南街 4 1 4306210123087 7 800
23     蔡丽华 430621196904****** 二致富街 4 4 4306210123196 7 1000
24     彭文未 430621197205****** 南街 4 2 4306210123321 7 900
25     毛伟毅 430621195607****** 南街 1 2 4306210123243 7 900
26     万湘元 432524196209****** 南街 3 3 低收入 7 800
27     刘  辉 430621193406****** 南街 1 2 4306210123002 5 900
28     侯寒珍 430621192410****** 朝阳村 1 1 4306210132067 7 800
29     李超杨 430621194112****** 长乐村 1 2 4306210123018 7 900
30     王震宇 430621194011****** 机械厂 1 3 4306210123139 7 1000
31     欧阳波 430621195311****** 南街 1 1 4306210123370 7 800
32     付挽兰 430621195612****** 南街 1 2 4306210123295 7 900
33     唐正财 430621192707****** 株树 1 2 4306210123133 7 900
34     陈忠良 430621196608****** 集镇 3 3 4306210123191 7 1000
35     许国荣 430621195709****** 朝阳村 4 2  低收入 5 700
36     许棉君 430621195611****** 东方路 1 3 4306210124027 5 1000
37     张友梅 430621196604****** 布鞋厂 4 3  低收入 5 800
38     蔡高秋 430621196308****** 朝阳村 4 3 4306210123011 5 1000
39     曾庚午 430621192910****** 朝阳村 1 1 4306210123085 5 800
40     隋定等 430621195207****** 南街 1 3  低收入 5 800
41     付泽民 430621192410****** 朝阳村 1 2 4306210124431 5 900
42     胡衍文 430621195710****** 沿河村 4 2 4306210123341 5 900
43     周振江 430621196208****** 南街 4 3 8016923477 7 1000
44     刘艳龙 430621197908****** 南街 4 1 4306210123385 5 800
45     杨柳 430621197611****** 南街 4 3 低收入 5 800
46     刘六叶 430621196303****** 南街 4 1 低收入 7 600
47     王兵涛 430621195501****** 南街 1 2 低收入 5 700
48     陶小芳 430621198001****** 南街 1 1 低收入 7 600
49     姚欢桃 430621195402****** 南街 1 2 4306210123358 5 900
50     易细敏 430621197308****** 南街 4 1 低收入 5 600
51     周小桃 430621197103****** 南街 4 1 低收入 5 600
52     刘焱煌 430621195407****** 南街 4 1 低收入 5 600
53     马文华 430621194609****** 南街 4 1 4306210123101 5 800
54     余石桂 430621197701****** 南街 4 3 4306210123351 5 1000
55     刘永湘 430621194711****** 南街 1 2 430621012347 5 900
56     晏秀英 430621195011****** 南街 3 3 低收入 5 800
57     潘利芝 430621195801****** 庆丰 4 2 4306210125275 5 900
58     许黎明 430621198208****** 南街 4 3 4306210123189 5 1000
59     许三保 430621196007****** 南街 1 1 4306210123187 5 800
60     万艳丽 430621196210****** 南街 1 3 4306211023409 5 1000
61     方菁 430621198105****** 南街 4 1 低收入 5 600
62 新增 8户 张八一 430621195408****** 南街 1 2 4306210121406 5 900
63     付平 430621197611****** 南街 4 1 4306210123324 5 800
64     方德英 430621193209****** 南街 1 1 4306210123319 5 800
65     张波 430621195801****** 南街 4 2 4306210123428 5 900
66     马银霞 430621197308****** 南街 4 1 4306210123408 5 800
67     许新普 430621193201****** 南街 1 1 8032335693 5 800
68     彭辉 430621197502****** 南街 3 2 低收入 5 700
69     刘斌 430621197508****** 南街 1 2 4306210123020 5 900
  小计   69户               59400
1 -西   何淑元 430621195607****** -西居委会 1 1 8811677807708 7 800
2 复核 113户 胥国雄 430621194503****** -西居委会 1 1 8003313772 7 800
3     吴九珍 430621191910****** -西居委会 1 1 43062110138688 7 800
4     胥志儒 430621194711****** -西居委会 1 1 8014672994 7 800
5     毛平珍 430621193608****** -西居委会 1 1 8011878389 7 800
6     李气珍 430621195104****** -西居委会 1 1 4306210138168 7 800
7     胡咏桃 430621194105****** -西居委会 1 1 8811677915 7 800
8     陈素珍 430621193404****** -西居委会 1 1 180603114055 7 800
9     胡建农 430621194208****** -西居委会 1 1 180603114060 7 800
10     刘冬娥 430621194211****** -西居委会 1 1 4306210131020 7 800
11     胡可可 430621198403****** -西居委会 4 1 8811677165 7 800
12     许再芝 430621193507****** -西居委会 1 2 8811677957 7 900
13     黄良成 430621193909****** -西居委会 1 2 4306210131085 7 900
14     胡卫彪 430621194902****** -西居委会 1 1 8811677624 7 800
15     魏介平 430621193606****** -西居委会 1 2 4306210138788 7 900
16     胡瘦支 430621196708****** -西居委会 4 1 8811677911 7 800
17     付交珍 430621194711****** -西居委会 1 1 4306210131144 7 800
18     隋池珍 430621192711****** -西居委会 1 1 8006284147 7 800
19     荣小蓉 430621195312****** -西居委会 1 1 8011877941 7 800
20     胥立新 430621196708****** -西居委会 4 4 4306119388 7 1000
21     孙三珍 430621193212****** -西居委会 1 1 8811677978 7 800
22     胡治国 430621194909****** -西居委会 1 1 8011875281 7 800
23     张桂珍 430621192612****** -西居委会 1 1 4306210132301 7 800
24     程桃珍 430621193907****** -西居委会 1 1 8811677656 7 800
25     赵淑君 430621196408****** -西居委会 1 1 8811677916 7 800
26     欧转业 430621195206****** -西居委会 1 1 8811677819 7 800
27     周蚕英 430621193607****** -西居委会 1 1 8811677805 7 800
28     孙菊芳 430621194709****** -西居委会 1 2 8811677645 7 900
29     瞿国忠 430621194902****** -西居委会 1 2 8008631291 7 900
30     杨正芝 430621197010****** -西居委会 4 1 8006227720 7 800
31     潘小爱 430621196409****** -西居委会 1 2 8011876454 7 900
32     刘戊珍 430621193811****** -西居委会 1 1 8003325944 7 800
33     胡拾元 430621195212****** -西居委会 1 2 低收入 7 700
34     徐细珍 432302195112****** -西居委会 1 1 4306210131073 7 800
35     刘胜知 430621195201****** -西居委会 1 2 8008623344 7 900
36     李火光 430621195212****** -西居委会 1 2 8811677875 7 900
37     李会会 430621197712****** -西居委会 4 3 低收入 7 800
38     胡雄文 430621195008****** -西居委会 1 2 8003320867 7 900
39     汤莉莉 430621196902****** -西居委会 4 3 4306210123057 7 1000
40     方少时 430621196803****** -西居委会 4 4 18060308221 7 1000
41     刘华忠 430621195008****** -西居委会 1 2 8811677813 7 900
42     胡才生 430621195311****** -西居委会 1 1 8811677622 7 800
43     邹友生 430621194410****** -西居委会 1 1 180603114073 7 800
44     荣甲珍 430621193408****** -西居委会 1 1 4306210131031 7 800
45     陈金荣 430621194811****** -西居委会 1 1 4306210131097 7 800
46     张  斌 430621196606****** -西居委会 4 2 430621038188 7 900
47     胡岳新 430621197709****** -西居委会 1 4 8811677875 7 1000
48     胡治厢 430621193111****** -西居委会 1 1 8008633911 7 800
49     胡秋兰 430621195501****** -西居委会 1 1 4306210131098 7 800
50     侯纯珍 430621195807****** -西居委会 1 1 8811677915 7 800
51     隋冬秋 430621194311****** -西居委会 1 2 430621013118 7 900
52     邹田珍 430621195207****** -西居委会 1 2 43062101311441 7 900
53     谢万- 430621194111****** -西居委会 1 1 4306210131039 7 800
54     胡元德 430621195401****** -西居委会 1 2 4306210138148 7 900
55     蒋寿山 430621195104****** -西居委会 1 2 4306210138188 7 900
56     李新兰 430621194802****** -西居委会 1 1 4306210138198 7 800
57     吴醒珍 430621194410****** -西居委会 1 1 4806030114065 7 800
58     任泽纯 430621194111****** -西居委会 1 1 800629027 7 800
59     刘会元 430621195207****** -西居委会 1 1 4306210131099 7 800
60     付云喜 430621195212****** -西居委会 1 1 8008283682 7 800
61     孙  永 430621198403****** -西居委会 1 1 8003322499 7 800
62     胥云峰 430621195304****** -西居委会 4 2 4306210131197 7 900
63     胥庆如 430621194108****** -西居委会 1 2 4306210131143 7 900
64     毛荣香 430621196608****** -西居委会 4 2 4306210131136 7 900
65      胡鲜明  430621197005****** -西居委会 4 2 4306210131004 7 900
66     费可珍 430621193501****** -西居委会 4 1 4306210131014 7 800
67     刘国军 430621194102****** -西居委会 1 1 低收入 7 600
68     邹义姑 430621195709****** -西居委会 4 2 低收入 7 700
69     胡世伟 430621194712****** -西居委会 4 2 4306210131049 7 900
70     许珍财 430621194003****** -西居委会 1 2 低收入 7 700
71     孙浩 430621194501****** -西居委会 1 2 低收入 7 700
72     欧香珍 430621194312****** -西居委会 1 1 4306210131089 7 800
73     徐青娥 430621194606****** -西居委会 4 2 4306210131048 7 900
74     胡红春 430621196606****** -西居委会 4 1 低收入 7 600
75     杨良珍 430621195011****** -西居委会 4 2 4306210131119 7 900
76     胥望 430621199408****** -西居委会 1 2 低收入 7 700
77     张小雪 430621196412****** -西居委会 4 2 4306210131204 7 900
78     欧阳玲 430621197904****** -西居委会 4 2 4306210131057 7 900
79     陈五英 430621197612****** -西居委会 4 2 低收入 7 700
80     王雷喜 430621195012****** -西居委会 4 2 4306210131086 7 900
81     姜静如 430621195007****** -西居委会 4 1 4306210131151 7 800
82     周丁秀 430621194711****** -西居委会 4 1 低收入 7 600
83     隋银芝 430621196205****** -西居委会 4 2 低收入 7 700
84     陈得保 430621196704****** -西居委会 4 3 低收入 7 800
85     孙勇标 430621194611****** -西居委会 4 2 低收入 7 700
86     胥胜荣 430621194208****** -西居委会 1 1 低收入 7 600
87     胥爱霞 430621198010****** -西居委会 4 2 低收入 6 700
88     胡义务 430621196311****** -西居委会 4 1 低收入 7 600
89     易秋香 430621194608****** -西居委会 4 2 低收入 7 700
90     胥华盛 430621195801****** -西居委会 4 2 低收入 7 700
91     易晓梅 430621195601****** -西居委会 4 3 低收入 5 800
92     谢小云 430621195802****** -西居委会 1 1 低收入 5 600
93     胡永泽 430621195212****** -西居委会 4 2 低收入 6 700
94     隋青秀 430621194703****** -西居委会 4 1 低收入 7 600
95     郝建喜 430621194612****** -西居委会 1 3 低收入 7 800
96     易四英 430621194404****** -西居委会 4 1 低收入 7 600
97     胡雄彪 430621194707****** -西居委会 1 1 低收入 7 600
98     易兰英 430621194312****** -西居委会 4 1 低收入 7 600
99     蔡小华 430621197509****** -西居委会 4 2 4306213388 7 900
100     胥玉波 430621198312****** -西居委会 3 2 低收入 7 700
101     姜素珍 430621193802****** -西居委会 1 1 低收入 7 600
102     邹样样 430621198906****** -西居委会 4 1 低收入 7 600
103     何勇 430621197902****** -西居委会 1 2 4306210131006 5 900
104     胥陛兵 430621197802****** -西居委会 4 2 低收入 5 700
105     李兰支 430621195502****** -西居委会 1 1 4306210168548 5 800
106     荣建喜 430621196110****** -西居委会 1 2 低收入 5 700
107     胥平均 430621195703****** -西居委会 1 1 低收入 5 600
108     隋兵荣 430621197204****** -西居委会 1 1 低收入 5 600
109     胡会东 430621194510****** -西居委会 1 2 4306210131040 5 900
110     胡春华 430621194804****** -西居委会 1 2 4306210131203 5 900
111     彭桂英 430621195908****** -西居委会 1 1 低收入 5 600
112     刘利梅 430621198009****** -西居委会 1 1 低收入 5 600
113     刘保金 432524195904****** -西居委会 1 1 低收入 6 600
114 新增 12户 贺芝香 430621195503****** -西居委会 4 1 低收入 5 600
115     胡彪 430621195308****** -西居委会 1 2 8033090277 5 900
116     胡春荣 430621197003****** -西居委会 4 2 低收入 5 700
117     文显良 430621195007****** -西居委会 1 2 低收入 5 700
118     欧自强 430621195204****** -西居委会 1 1 低收入 5 600
119     胥忠科 430621196311****** -西居委会 1 2 低收入 5 700
120     谢小美 430621195403****** -西居委会 1 1 低收入 5 600
121     陈义华 430621194809****** -西居委会 1 2 低收入 5 700
122     胡杰 430621197909****** -西居委会 1 3 低收入 5 800
123     吴令兵 430621194812****** -西居委会 4 1 低收入 5 600
124     胡志成 430621194309****** -西居委会 1 2 8034507417 5 900
125     晏南荣 430621194210****** -西居委会 1 1 4306210131113 5 800
  小计   125户               97800
1 同心   胥近满 430621194207****** 同心居委会 1 1 4306210126082 7 800
2 复核 71户 侯玉新 430621194105****** 同心居委会 1 2 4306210126005 7 900
3     刘棣华 430621194202****** 同心居委会 1 1 4306210126020 7 800
4     彭五华 430621197001****** 同心居委会 4 3 4306210126347 7 1000
5     侯向阳 430621197706****** 同心居委会 4 2 4306210126076 7 900
6     胡伟霞 430621196211****** 同心居委会 1 2 4306210126100 7 900
7     孙友珍 430621192508****** 同心居委会 1 1 4306210126072 7 800
8     邹叔民 430621194612****** 同心居委会 1 2 4306210128326 7 900
9     欧复查 430621195510****** 同心居委会 1 1 4306210126054 7 800
10     杨小岳 430621197303****** 同心居委会 4 1 4306210126148 7 800
11     胡正英 430621195110****** 同心居委会 1 2 8003325790 7 900
12     程  彪 430602196407****** 同心居委会 1 1 低收入 7 600
13     陈步岳 430621196404****** 同心居委会 4 2 4306210126297 5 900
14     任末香 430621194812****** 同心居委会 1 1 4306210126034 7 800
15     王红军 430621197511****** 同心居委会 4 2 4306210126105 7 900
16     侯治民 430621193506****** 同心居委会 1 1 4306210126025 7 800
17     陈伟华 430621196512****** 同心居委会 4 2 8003322204 7 900
18     柳芳英 430621194603****** 同心居委会 1 1 4306210126372 7 800
19     陈晴珍 430621193301****** 同心居委会 1 1 4306210126382 7 800
20     胡新华 430621196802****** 同心居委会 4 2 4306210121099 7 900
21     喻应红 430621197611****** 同心居委会 4 1 低收入 7 600
22     万时珍 430621193110****** 同心居委会 1 1 4306210126002 7 800
23     侯敏盛 430621194606****** 同心居委会 1 2 4306210126117 7 900
24     侯湘久 430621196205****** 同心居委会 1 3 4306210126071 7 1000
25     吴佑来 430621194810****** 同心居委会 1 3 4306210126084 7 1000
26     彭银华 430621196211****** 同心居委会 4 3 低收入 7 800
27     肖金凤 430621196209****** 同心居委会 4 2 4306210126065 5 900
28     谭爱英 430621196305****** 同心居委会 4 3 4306210126060 7 1000
29     黄旺明 430621195908****** 同心居委会 4 1 低收入 7 600
30     赵秀珍 430621193708****** 同心居委会 4 1 4306210126001 7 800
31     欧四桃 430621194003****** 同心居委会 1 1 4306210430823 7 800
32     胡丁珍 430621193712****** 同心居委会 1 2 4306210126095 7 900
33     吴湘桂 430621194904****** 同心居委会 1 2 4306210126119 7 900
34     侯天星 430621197508****** 同心居委会 1 2 低收入 7 700
35     欧有娥 430621195605****** 同心居委会 1 2 4306210126075 7 900
