关于岳阳县4.5吨及以下普通货运车辆 《道路运输证》注销公告
来源:县交通运输局   2018-12-29 09:16
浏览量:1 | | | |

关于岳阳县4.5吨及以下普通货运车辆

《道路运输证》注销公告

为落实国务院和湖南省人民政府有关“放管服”改革要求,进一步精简道路货运行政许可事项,按照湖南省道路运输管理局《关于取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的通知》(湘运管运政发〔2018〕158号)的规定,现决定在在2018年12月31日前注销我县配发的2122台总质量4.5吨及以下普通货运车辆《道路运输证》,已注销的《道路运输证》同时作废。

附件:《岳阳县总质量4.5吨及以下普通货运车辆明细表》  

特此公告

岳阳县道路运输管理所

2018年12月28日

岳阳县总质量4.5吨及以下普通货运车辆明细表
序号 业户名称 车牌号 车牌颜色 道路运输证号 经营范围 总质量
1 朱秋平 湘F01D86 蓝色 430621003749 道路普通货物运输 4.27
2 荣伟强 湘F01H56 蓝色 430621201025 道路普通货物运输 3.49
3 胡健 湘F02H29 蓝色 430621201044 道路普通货物运输 3.29
4 张玲 湘F02H98 蓝色 430621200949 道路普通货物运输 3.29
5 张胜新 湘F03H28 蓝色 430621201054 道路普通货物运输 3.29
6 侯小兰 湘F04C68 蓝色 430621201161 道路普通货物运输 3.78
7 孔光辉 湘F04F68 蓝色 430621200096 道路普通货物运输 4.27
8 李岳文 湘F05G58 蓝色 430621200463 道路普通货物运输 4.29
9 陈育其 湘F05H15 蓝色 430621200984 道路普通货物运输 3.29
10 黄晓池 湘F07F88 蓝色 430621200015 道路普通货物运输 4.185
11 刘化军 湘F08G18 蓝色 430621200428 道路普通货物运输 3.29
12 何森森 湘F08G33 蓝色 430621003675 道路普通货物运输 4.205
13 黄美玲 湘F08G58 蓝色 430621200430 道路普通货物运输 3.29
14 李胜美 湘F08H59 蓝色 430621201026 道路普通货物运输 3.29
15 谢贵斌 湘F09H59 蓝色 430621200988 道路普通货物运输 3.27
16 毕跃翔 湘F0AR00 蓝色 430621003265 道路普通货物运输 3.995
17 颜东荣 湘F0AZ78 蓝色 430621201057 道路普通货物运输 4.27
18 何文峰 湘F0CA59 蓝色 430621003134 道路普通货物运输 4.195
19 赵宗仲 湘F0CR69 蓝色 430621201377 道路普通货物运输 3.29
20 谭祖华 湘F0DF00 蓝色 430621200475 道路普通货物运输 4.48
21 谌良飞 湘F0DN28 蓝色 430621200790 道路普通货物运输 3.29
22 徐向前 湘F0DS91 蓝色 430621200847 道路普通货物运输 3.29
23 何攀 湘F0EJ28 蓝色 430621200821 道路普通货物运输 3.29
24 贺健 湘F0ER58 蓝色 430621200364 道路普通货物运输 3.29
25 刘泳球 湘F0FC96 蓝色 430621200117 道路普通货物运输 4.29
26 张白玉 湘F0FC98 蓝色 430621001945 道路普通货物运输 4.275
27 丁伟琼 湘F0FF12 蓝色 430621001193 道路普通货物运输 4.48
28 罗小文 湘F0GU59 蓝色 430621200972 道路普通货物运输 4.49
29 胡强 湘F0HG58 蓝色 430621200560 道路普通货物运输 4.245
30 邓雄军 湘F0JN86 蓝色 430621200793 道路普通货物运输 3.465
31 朱铁山 湘F0LA58 蓝色 430621002222 道路普通货物运输 4.025
32 毛迪 湘F0MD66 蓝色 430621003489 道路普通货物运输 4.495
33 杨大平 湘F0MU88 蓝色 430621201199 道路普通货物运输 2.495
34 张后浪 湘F0NQ89 蓝色 430621003692 道路普通货物运输 3.825
35 刘正光 湘F0NR58 蓝色 430621200390 道路普通货物运输 3.29
36 田建雨 湘F0PS58 蓝色 430621201010 道路普通货物运输 3.27
37 潘伟 湘F0PW09 蓝色 430621200616 道路普通货物运输 4.485
38 何正旺 湘F0RQ55 蓝色 430621201329 道路普通货物运输 4.495
39 李四平 湘F0SA19 蓝色 430621200631 道路普通货物运输 2.295
40 湖南湘商智能科技有限公司 湘F0SL80 蓝色 430621003156 道路普通货物运输 4.48
41 刘华新 湘F0SV68 蓝色 430621200154 道路普通货物运输 4.105
42 岳阳同安医药有限公司 湘F0TA69 蓝色 430621200001 道路普通货物运输 4.32
43 彭中 湘F0UE58 蓝色 430621200365 道路普通货物运输 3.29
44 毛双全 湘F0UG86 蓝色 430621200920 道路普通货物运输 4.39
45 唐良辉 湘F0VJ28 蓝色 430621200787 道路普通货物运输 3.29
46 袁正江 湘F0VJ89 蓝色 430621003704 道路普通货物运输 2.855
47 曾淼滔 湘F0WA28 蓝色 430621201043 道路普通货物运输 3.29
48 邓伟华 湘F0WH29 蓝色 430621002888 道路普通货物运输 4.445
49 蒋太康 湘F0XQ13 蓝色 430621201413 道路普通货物运输 4.195
50 聂献中 湘F0XS36 蓝色 430621200628 道路普通货物运输 3.27
51 游木林 湘F0YN85 蓝色 430621202075 道路普通货物运输 3.33
52 杨威 湘F0YP69 蓝色 430621003695 道路普通货物运输 4.31
53 蒋福新 湘F0ZJ30 蓝色 430621200354 道路普通货物运输 3.49
54 荣伟 湘F0ZJ31 蓝色 430621201170 道路普通货物运输 4.49
55 隋唐 湘F11B10 蓝色 430621003587 道路普通货物运输 3.898
56 彭赐保 湘F11E50 蓝色 430621202026 道路普通货物运输 4.275
57 周亚林 湘F11F95 蓝色 430621200341 道路普通货物运输 4.49
58 李庭贵 湘F11G68 蓝色 430621200416 道路普通货物运输 4.125
59 李可可 湘F12C39 蓝色 430621003655 道路普通货物运输 4.29
60 黄灿 湘F12D62 蓝色 430621200544 道路普通货物运输 4.27
61 田辛友 湘F12H29 蓝色 430621200986 道路普通货物运输 3.27
62 甘志军 湘F13546 小黄 430621200041 道路普通货物运输 3.345
63 李仲光 湘F13B35 蓝色 430621200402 道路普通货物运输 4.495
64 蒋胜师 湘F13C59 蓝色 430621200127 道路普通货物运输 4.29
65 方小华 湘F13C77 蓝色 430621200413 道路普通货物运输 4.49
66 杨德高 湘F13H89 蓝色 430621200950 道路普通货物运输 3.29
67 任法保 湘F15A23 蓝色 430621003684 道路普通货物运输 3.495
68 岳阳县运通物流有限公司 湘F15A29 蓝色 430621003577 道路普通货物运输 3.899
69 李兆鹏 湘F15F93 蓝色 430621200326 道路普通货物运输 4.29
70 易远 湘F15H39 蓝色 430621201193 道路普通货物运输 4.29
71 董建华 湘F15H59 蓝色 430621201027 道路普通货物运输 3.29
72 虢祥文 湘F16H29 蓝色 430621200994 道路普通货物运输 3.27
73 李江波 湘F18G89 蓝色 430621200432 道路普通货物运输 4.29
74 鲁纲要 湘F1AA17 蓝色 430621000317 道路普通货物运输 3.78
75 胡小猛 湘F1AD82 蓝色 430621200188 道路普通货物运输 3.62
76 徐贵忠 湘F1AN79 蓝色 430621200176 道路普通货物运输 4.495
77 董华辉 湘F1AT11 蓝色 430621001716 道路普通货物运输 3.995
78 汤斌 湘F1CY28 蓝色 430621002885 道路普通货物运输 2.49
79 杨先庆 湘F1DE28 蓝色 430621201473 道路普通货物运输 3.495
80 赵清华 湘F1EA85 蓝色 430621201334 道路普通货物运输 3.12
81 吕三葵 湘F1FA38 蓝色 430621001985 道路普通货物运输 4.085
82 蒋志红 湘F1FM86 蓝色 430621003272 道路普通货物运输 4.49
83 胡雄伟 湘F1FQ69 蓝色 430621201029 道路普通货物运输 3.29
84 陈海军 湘F1HD03 蓝色 430621201212 道路普通货物运输 3.27
85 胡海军 湘F1HD19 蓝色 430621200033 道路普通货物运输 3.29
86 李长达 湘F1HP59 蓝色 430621200696 道路普通货物运输 3.29
87 孙群 湘F1HW58 蓝色 430621003257 道路普通货物运输 3.49
88 许志雄 湘F1HY29 蓝色 430621002509 道路普通货物运输 2.94
89 湖南华中天地环保科技有限公司 湘F1HZ77 蓝色 430621003652 道路普通货物运输 4.49
90 陈金藤 湘F1JQ26 蓝色 430621200183 道路普通货物运输 3.78
91 朱金华 湘F1JR36 蓝色 430621200069 道路普通货物运输 3.78
92 刘聪 湘F1KH26 蓝色 430621201246 道路普通货物运输 3.27
93 黄运良 湘F1LK16 蓝色 430621003053 道路普通货物运输 3.99
94 蒋岳 湘F1MF89 蓝色 430621002872 道路普通货物运输 4.495
95 方威 湘F1MR88 蓝色 430621000823 道路普通货物运输 4.495
96 马卫军 湘F1NV86 蓝色 430621200679 道路普通货物运输 1.995
97 陈龙 湘F1PC87 蓝色 430621201470 道路普通货物运输 4.445
98 汤天成 湘F1PE89 蓝色 430621002875 道路普通货物运输 2.085
99 彭风 湘F1PF10 蓝色 430621200121 道路普通货物运输 2.35
100 姜成 湘F1PR88 蓝色 430621000741 道路普通货物运输 3.624
101 漆兵 湘F1QB18 蓝色 430621200465 道路普通货物运输 4.29
102 刘戈军 湘F1QN66 蓝色 430621200804 道路普通货物运输 2.335
103 刘水波 湘F1QQ85 蓝色 430621000630 道路普通货物运输 3.548
104 姚劲松 湘F1RH26 蓝色 430621201240 道路普通货物运输 3.29
105 周抗大 湘F1RK28 蓝色 430621200969 道路普通货物运输 4.495
106 刘神兵 湘F1TK28 蓝色 430621200220 道路普通货物运输 3.29
107 张秋平 湘F1TQ89 蓝色 430621002070 道路普通货物运输 4.495
108 段爱联 湘F1TR28 蓝色 430621200227 道路普通货物运输 2.795
109 胡灿知 湘F1TV58 蓝色 430621001564 道路普通货物运输 4.277
110 李爱粮 湘F1UH99 蓝色 430621200830 道路普通货物运输 4.26
111 沈志生 湘F1VS19 蓝色 430621201505 道路普通货物运输 3.495
112 周球明 湘F1WE98 蓝色 430621201281 道路普通货物运输 4.265
113 吴有敏 湘F1WT48 蓝色 430621200764 道路普通货物运输 4.265
114 左清 湘F1XK18 蓝色 430621200476 道路普通货物运输 2.92
115 黄洋 湘F1YK33 蓝色 430621200811 道路普通货物运输 4.27
116 闵雪霞 湘F1YW90 蓝色 430621201318 道路普通货物运输 4.49
117 周苗 湘F1ZM39 蓝色 430621201209 道路普通货物运输 3.27
118 岳阳昊晟再生资源利用有限公司 湘F1ZS76 蓝色 430621200398 道路普通货物运输 4.125
119 蒋杰 湘F1ZS96 蓝色 430621002220 道路普通货物运输 4.49
120 荣早春 湘F1ZW38 蓝色 430621200136 道路普通货物运输 4.485
121 张二生 湘F20G89 蓝色 430621200467 道路普通货物运输 4.29
122 刘祖厚 湘F20H29 蓝色 430621201008 道路普通货物运输 3.27
123 汤峥嵘 湘F20H98 蓝色 430621200951 道路普通货物运输 3.29
124 吴杰 湘F21F38 蓝色 430621200629 道路普通货物运输 3.27
125 邓井光 湘F22F02 蓝色 430621200061 道路普通货物运输 3.29
126 汤义君 湘F22H36 蓝色 430621200996 道路普通货物运输 3.27
127 赵楚生 湘F23E68 蓝色 430621200137 道路普通货物运输 4.27
128 胡国强 湘F23H29 蓝色 430621201009 道路普通货物运输 3.27
129 兰仲和 湘F26F92 蓝色 430621200147 道路普通货物运输 3.275
130 周丑保 湘F26F95 蓝色 430621201527 道路普通货物运输 2.22
131 李义国 湘F26H86 蓝色 430621200989 道路普通货物运输 3.27
132 周小武 湘F28A86 蓝色 430621003515 道路普通货物运输 4.115
133 何杰 湘F28F05 蓝色 430621200362 道路普通货物运输 3.29
134 沈小新 湘F28G59 蓝色 430621200474 道路普通货物运输 4.29
135 沈小伟 湘F28G79 蓝色 430621200473 道路普通货物运输 4.29
136 徐丙炎 湘F28G89 蓝色 430621200434 道路普通货物运输 4.29
137 方拥 湘F28H11 蓝色 430621201098 道路普通货物运输 4.275
138 吴自力 湘F28H56 蓝色 430621200995 道路普通货物运输 3.27
139 陈开球 湘F28H59 蓝色 430621201014 道路普通货物运输 3.29
140 吴春华 湘F2AV08 蓝色 430621002077 道路普通货物运输 4.105
141 喻运新 湘F2BP08 蓝色 430621003404 道路普通货物运输 3.335
142 李晨景 湘F2CJ96 蓝色 430621200356 道路普通货物运输 3.09
143 熊云霞 湘F2CV69 蓝色 430621201211 道路普通货物运输 3.27
144 蒋财旺 湘F2CW69 蓝色 430621003663 道路普通货物运输 3.31
145 兰兵 湘F2DD03 蓝色 430621200099 道路普通货物运输 4.125
146 汤正维 湘F2DV59 蓝色 430621200378 道路普通货物运输 3.29
147 邓勇 湘F2DZ68 蓝色 430621002502 道路普通货物运输 4.245
148 刘红军 湘F2EH19 蓝色 430621200360 道路普通货物运输 3.29
149 丁建军 湘F2GK08 蓝色 430621200280 道路普通货物运输 3.29
150 谢自强 湘F2HE85 蓝色 430621200359 道路普通货物运输 3.29
151 李治华 湘F2HJ89 蓝色 430621200141 道路普通货物运输 4.29
152 蒋少军 湘F2JC28 蓝色 430621201166 道路普通货物运输 3.29
153 刘嘉景 湘F2JJ65 蓝色 430621201307 道路普通货物运输 3.27
154 姜和明 湘F2JL03 蓝色 430621201317 道路普通货物运输 4.496
155 方兵 湘F2JR88 蓝色 430621001736 道路普通货物运输 4.445
156 苏向阳 湘F2KC69 蓝色 430621200526 道路普通货物运输 4.29
157 蔡克佳 湘F2KJ96 蓝色 430621200592 道路普通货物运输 4.255
158 龙显芳 湘F2LB88 蓝色 430621000683 道路普通货物运输 3.355
159 陈金 湘F2LE98 蓝色 430621003305 道路普通货物运输 4.47
160 吴红梅 湘F2LP81 蓝色 430621200664 道路普通货物运输 3.265
161 汤雄辉 湘F2LR88 蓝色 430621000573 道路普通货物运输 4.277
162 陈勇 湘F2LZ96 蓝色 430621002034 道路普通货物运输 3.62
163 刘劭宏 湘F2MY06 蓝色 430621003526 道路普通货物运输 4.495
164 方锦雄 湘F2QD79 蓝色 430621201263 道路普通货物运输 4.33
165 刘松 湘F2QS86 蓝色 430621003682 道路普通货物运输 3.29
166 王国平 湘F2RS69 蓝色 430621201488 道路普通货物运输 3.29
167 文猛 湘F2SE69 蓝色 430621200757 道路普通货物运输 4.29
168 荣湘波 湘F2SH88 蓝色 430621000673 道路普通货物运输 3.785
169 李三军 湘F2SJ56 蓝色 430621003212 道路普通货物运输 4.245
170 魏时望 湘F2SW38 蓝色 430621201016 道路普通货物运输 4.29
171 马超 湘F2SZ69 黄色 430621201361 道路普通货物运输 3.29
172 彭孝鹤 湘F2TD99 蓝色 430601006640 道路普通货物运输 3.995
173 陈双 湘F2TS69 蓝色 430621201376 道路普通货物运输 3.29
174 常超辉 湘F2TX69 蓝色 430621200237 道路普通货物运输 4.49
175 孙军雄 湘F2UH88 蓝色 430621001691 道路普通货物运输 1.43
176 钟志祥 湘F2XK28 蓝色 430621201216 道路普通货物运输 3.29
177 杨宏斌 湘F2XN77 蓝色 430621201506 道路普通货物运输 3.495
178 岳阳宇顺五金制品有限公司 湘F2YS55 蓝色 430621003558 道路普通货物运输 3.563
179 于罗林 湘F2YU89 蓝色 430621200752 道路普通货物运输 3.32
180 刘兵山 湘F2Z135 黄色 430621201766 道路普通货物运输 2.5
181 周露 湘F31E36 蓝色 430621201264 道路普通货物运输 3.49
182 史志新 湘F31H89 蓝色 430621201001 道路普通货物运输 3.27
183 胡桂阳 湘F32G28 蓝色 430621200495 道路普通货物运输 3.29
184 陈凯 湘F32G58 蓝色 430621200487 道路普通货物运输 3.29
185 陈勇 湘F32H08 蓝色 430621201048 道路普通货物运输 3.29
186 周德刚 湘F33H09 蓝色 430621200990 道路普通货物运输 3.27
187 任胜 湘F36G88 蓝色 430621200424 道路普通货物运输 3.27
188 杨菊芳 湘F36H26 蓝色 430621201067 道路普通货物运输 3.29
189 晏红霞 湘F38C89 蓝色 430621003524 道路普通货物运输 4.29
190 兰品立 湘F3AK89 蓝色 430621200024 道路普通货物运输 4.29
191 钟清雁 湘F3CA78 蓝色 430621200245 道路普通货物运输 3.185
192 胡国华 湘F3CN28 蓝色 430621201038 道路普通货物运输 3.29
193 戴传新 湘F3CX30 蓝色 430621200546 道路普通货物运输 3.09
194 彭建兵 湘F3DE28 蓝色 430621201037 道路普通货物运输 3.29
195 黄超 湘F3DN28 蓝色 430621200906 道路普通货物运输 3.29
196 梁玉 湘F3DT89 蓝色 430621200030 道路普通货物运输 4.29
197 李国华 湘F3EH28 蓝色 430621200788 道路普通货物运输 3.29
198 徐旺 湘F3EK28 蓝色 430621201119 道路普通货物运输 3.27
199 吴志佳 湘F3EN28 蓝色 430621201255 道路普通货物运输 3.29
200 吴浩 湘F3ES28 蓝色 430621201036 道路普通货物运输 3.29
201 黄有为 湘F3ET68 蓝色 430621200064 道路普通货物运输 4.495
202 王平保 湘F3FF09 蓝色 430621200697 道路普通货物运输 4.125
203 徐芦华 湘F3GN28 蓝色 430621200850 道路普通货物运输 3.29
204 鲁威 湘F3HK88 蓝色 430621201188 道路普通货物运输 3.27
205 胡勇军 湘F3HK98 蓝色 430621002376 道路普通货物运输 2.995
206 蒋驰 湘F3JC19 蓝色 430621201289 道路普通货物运输 3.315
207 杨大军 湘F3JU18 蓝色 430621201040 道路普通货物运输 3.29
208 贺红雨 湘F3KC28 蓝色 430621201049 道路普通货物运输 3.29
209 李乐 湘F3LL81 蓝色 430621003304 道路普通货物运输 4.245
210 胡世宜 湘F3MH09 蓝色 430621201071 道路普通货物运输 3.29
211 孙满雄 湘F3MX08 蓝色 430621003006 道路普通货物运输 4.275
212 陈定新 湘F3MY89 蓝色 430621200596 道路普通货物运输 4.29
213 魏西保 湘F3NS58 蓝色 430621200884 道路普通货物运输 3.29
214 李英 湘F3NS89 蓝色 430621003635 道路普通货物运输 4.49
215 杨魁 湘F3NX28 蓝色 430621201140 道路普通货物运输 3.29
216 王信朝 湘F3NZ28 蓝色 430621201198 道路普通货物运输 3.29
217 李劲松 湘F3PA82 蓝色 430621200877 道路普通货物运输 4.475
218 赵应龙 湘F3PM28 蓝色 430621201335 道路普通货物运输 3.27
219 李科华 湘F3QH10 蓝色 430621003659 道路普通货物运输 4.19
220 岳阳县拓邦电子厂 湘F3RK68 蓝色 430621003310 道路普通货物运输 3.985
221 龙级华 湘F3RN28 蓝色 430621201094 道路普通货物运输 3.27
222 余意 湘F3RZ28 蓝色 430621201114 道路普通货物运输 3.27
223 谢良学 湘F3SC18 蓝色 430621200351 道路普通货物运输 3.29
224 胡正国 湘F3SN28 蓝色 430621201039 道路普通货物运输 3.29
225 陈爱华 湘F3SX28 蓝色 430621201133 道路普通货物运输 3.29
226 周斌 湘F3UH29 蓝色 430621201047 道路普通货物运输 3.29
227 邓志华 湘F3UK28 蓝色 430621201147 道路普通货物运输 3.29
228 汤志岳 湘F3UN28 蓝色 430621200922 道路普通货物运输 3.29
229 徐敏 湘F3US28 蓝色 430621201165 道路普通货物运输 3.29
230 李清文 湘F3VH08 蓝色 430621201042 道路普通货物运输 3.29
231 周杰 湘F3VN28 蓝色 430621201167 道路普通货物运输 3.29
232 何为 湘F3VR28 蓝色 430621201226 道路普通货物运输 3.29
233 彭成裕 湘F3VU89 蓝色 430621201476 道路普通货物运输 3.495
234 孙平 湘F3WN18 蓝色 430621200571 道路普通货物运输 4.485
235 万俊 湘F3WV13 蓝色 430621200836 道路普通货物运输 3.27
236 陈磊 湘F3WV89 蓝色 430621002578 道路普通货物运输 4.49
237 孙慧 湘F3WZ29 蓝色 430621200106 道路普通货物运输 4.125
238 龚秀山 湘F3XS39 蓝色 430621201218 道路普通货物运输 3.29
239 汤婷 湘F3YV28 蓝色 430621200851 道路普通货物运输 3.29
240 万朝辉 湘F3ZF28 蓝色 430621002899 道路普通货物运输 4.275
241 赵速波 湘F3ZP18 蓝色 430621002557 道路普通货物运输 4.49
242 周志军 湘F3ZW39 蓝色 430621003374 道路普通货物运输 4.27
243 谢功军 湘F3ZW66 蓝色 430621200587 道路普通货物运输 3.29
244 唐亚平 湘F40441 小黄 430621002466 道路普通货物运输 3.275
245 张春保 湘F40471 蓝色 430621003620 道路普通货物运输 4.225
246 李胜 湘F40474 蓝色 430621003705 道路普通货物运输 3.15
247 李海洋 湘F40504 黄色 430621003678 道路普通货物运输 2.84
248 陈明 湘F40541 小黄 430621002694 道路普通货物运输 4.26
249 陈红生 湘F40547 小黄 430621003633 道路普通货物运输 3.235
250 贺炳秋 湘F40582 黄色 430621000993 道路普通货物运输 4.11
251 刘祥 湘F40597 小黄 430621002670 道路普通货物运输 4.225
252 陈柏求 湘F40602 小黄 430621002519 道路普通货物运输 4.225
253 王绪祖 湘F40609 小黄 430621200270 道路普通货物运输 3.11
254 古洪清 湘F40672 小黄 430621002997 道路普通货物运输 4.102
255 刘湘江 湘F40675 小黄 430621003060 道路普通货物运输 4.265
256 毛四清 湘F40676 黄色 430621000979 道路普通货物运输 4.2
257 周权保 湘F40755 黄色 430621003455 道路普通货物运输 3.339
258 朱维 湘F40758 小黄 430621200309 道路普通货物运输 3.275
259 朱三军 湘F40761 小黄 430621003239 道路普通货物运输 4.275
260 孟雄山 湘F40770 小黄 430621201100 道路普通货物运输 3.33
261 吴先武 湘F40781 黄色 430621003596 道路普通货物运输 3.236
262 李福赐 湘F40782 小黄 430621003531 道路普通货物运输 2.965
263 刘国平 湘F40787 蓝色 430621003642 道路普通货物运输 4.205
264 候小波 湘F40797 小黄 430621003672 道路普通货物运输 3.025
265 张淼 湘F40807 小黄 430621200727 道路普通货物运输 4.495
266 李小勇 湘F40821 小黄 430621002677 道路普通货物运输 4.275
267 付依芳 湘F40823 小黄 430621002939 道路普通货物运输 3.568
268 刘五斌 湘F40840 小黄 430621003413 道路普通货物运输 2.48
269 何细良 湘F40843 小黄 430621003020 道路普通货物运输 4.29
270 廖伟 湘F40851 小黄 430621002547 道路普通货物运输 3.155
271 赵清雄 湘F40856 小黄 430621000615 道路普通货物运输 4.22
272 王维立 湘F40857 小黄 430621002945 道路普通货物运输 3.885
273 熊金武 湘F40866 小黄 430621003743 道路普通货物运输 2.82
274 陈辉军 湘F40888 小黄 430621003024 道路普通货物运输 3.78
275 屈三军 湘F40897 小黄 430621002865 道路普通货物运输 3.225
276 李既芳 湘F40908 黄色 430621001029 道路普通货物运输 3.784
277 程红军 湘F40932 黄色 430621000858 道路普通货物运输 4.48
278 王程 湘F40937 小黄 430621002092 道路普通货物运输 4.11
279 江向东 湘F40956 小黄 430621003240 道路普通货物运输 4.49
280 秦华丁 湘F40963 蓝色 430621002238 道路普通货物运输 4.225
281 吴新正 湘F40971 小黄 430621002427 道路普通货物运输 4.335
282 周移芳 湘F41000 小黄 430621003423 道路普通货物运输 2.83
283 董仕军 湘F41003 小黄 430621001458 道路普通货物运输 4.11
284 付水生 湘F41007 小黄 430621002349 道路普通货物运输 3.885
285 杨成南 湘F41023 小黄 430621002088 道路普通货物运输 3.3
286 赵坤立 湘F41037 蓝色 430621002062 道路普通货物运输 4.335
287 兰仲梅 湘F41043 小黄 430621001958 道路普通货物运输 4.025
288 李志军 湘F41048 黄色 430621002065 道路普通货物运输 4.338
289 陈荣军 湘F41052 黄色 430621001027 道路普通货物运输 4.325
290 张宏政 湘F41090 小黄 430621200591 道路普通货物运输 2.84
291 杨小琼 湘F41099 黄色 430621002732 道路普通货物运输 3.884
292 许石望 湘F41108 小黄 430621200035 道路普通货物运输 2.845
293 周向兵 湘F41112 小黄 430621200223 道路普通货物运输 3.15
294 袁四伟 湘F41115 小黄 430621200211 道路普通货物运输 2.825
295 孙超 湘F41130 小黄 430621200235 道路普通货物运输 2.45
296 陈平初 湘F41139 蓝色 430621003740 道路普通货物运输 2.895
297 黄良华 湘F41159 蓝色 430621003739 道路普通货物运输 2.62
298 胡九江 湘F41160 小黄 430621200205 道路普通货物运输 2.92
299 黎作明 湘F41171 小黄 430621200604 道路普通货物运输 1.635
300 莫隆昌 湘F41185 小黄 430621003505 道路普通货物运输 2.72
301 陈辉军 湘F41188 小黄 430621200256 道路普通货物运输 3.315
302 米细罗 湘F41195 小黄 430621200075 道路普通货物运输 3.27
303 何从玖 湘F41198 蓝色 430621200043 道路普通货物运输 2.67
304 李季华 湘F41200 黄色 430621200151 道路普通货物运输 3.335
305 王七星 湘F41206 小黄 430621200120 道路普通货物运输 2.84
306 余凡良 湘F41209 小黄 430621200119 道路普通货物运输 4.11
307 李小毛 湘F41211 小黄 430621200293 道路普通货物运输 3.48
308 吴先锋 湘F41225 小黄 430621200173 道路普通货物运输 2.83
309 李柏林 湘F41226 小黄 430621200034 道路普通货物运输 3.27
310 余旺拥 湘F41228 小黄 430621200829 道路普通货物运输 2.82
311 李良泉 湘F41230 小黄 430621200177 道路普通货物运输 3.15
312 何永红 湘F41232 小黄 430621200172 道路普通货物运输 2.64
313 王波平 湘F41235 小黄 430621200062 道路普通货物运输 2.825
314 蔡顺发 湘F41243 小黄 430621200134 道路普通货物运输 2.83
315 周毅峰 湘F41246 小黄 430621200165 道路普通货物运输 3.15
316 徐必友 湘F41252 小黄 430621200133 道路普通货物运输 2.81
317 周如意 湘F41253 小黄 430621200132 道路普通货物运输 3.325
318 刘绍斌 湘F41255 小黄 430621200174 道路普通货物运输 2.72
319 刘兵 湘F41261 小黄 430621200528 道路普通货物运输 4.495
320 毛拥军 湘F41262 小黄 430621200128 道路普通货物运输 4.495
321 潘来新 湘F41266 小黄 430621200145 道路普通货物运输 3.27
322 胥细平 湘F41268 小黄 430621200027 道路普通货物运输 2.485
323 邓付辉 湘F41269 蓝色 430621003738 道路普通货物运输 2.84
324 侯卫星 湘F41275 小黄 430621200020 道路普通货物运输 4.495
325 刘奇 湘F41278 蓝色 430621003737 道路普通货物运输 2.82
326 段卫红 湘F41279 小黄 430621003735 道路普通货物运输 2.64
327 赵海兵 湘F41280 小黄 430621003725 道路普通货物运输 3.15
328 董怀德 湘F41281 小黄 430621200019 道路普通货物运输 2.895
329 候方年 湘F41282 小黄 430621200007 道路普通货物运输 2.76
330 蔡继善 湘F41283 小黄 430621200017 道路普通货物运输 2.83
331 李友平 湘F41285 黄色 430621200148 道路普通货物运输 2.885
332 李成明 湘F41296 小黄 430621003736 道路普通货物运输 2.64
333 吴文宝 湘F41298 小黄 430621003742 道路普通货物运输 3.335
334 廖兵 湘F42003 小黄 430621201134 道路普通货物运输 2.83
335 刘永兵 湘F42007 小黄 430621200289 道路普通货物运输 2.92
336 方建兴 湘F42008 小黄 430621200511 道路普通货物运输 2.33
337 易应时 湘F42018 小黄 430621200241 道路普通货物运输 3.15
338 黎成忠 湘F42019 小黄 430621200240 道路普通货物运输 3.315
339 吴公文 湘F42021 小黄 430621200266 道路普通货物运输 3.275
340 刘龙 湘F42028 黄色 430621200243 道路普通货物运输 4.49
341 朱春光 湘F42029 小黄 430621200251 道路普通货物运输 3.339
342 周东久 湘F42030 小黄 430621200817 道路普通货物运输 2.455
343 周林汉 湘F42033 小黄 430621200279 道路普通货物运输 3.11
344 张辉红 湘F42036 小黄 430621200252 道路普通货物运输 3.275
345 李鹏飞 湘F42037 小黄 430621200723 道路普通货物运输 2.51
346 敖为明 湘F42039 小黄 430621200264 道路普通货物运输 3.27
347 魏练如 湘F42042 小黄 430621200292 道路普通货物运输 3.27
348 陈翠松 湘F42043 小黄 430621200332 道路普通货物运输 3.49
349 尹峰 湘F42046 小黄 430621200296 道路普通货物运输 3.11
350 汤再星 湘F42049 小黄 430621200278 道路普通货物运输 3.339
351 刘绍龙 湘F42052 小黄 430621200335 道路普通货物运输 3.315
352 汤跃飞 湘F42053 小黄 430621200324 道路普通货物运输 3.355
353 罗快乐 湘F42055 小黄 430621200435 道路普通货物运输 2.925
354 杨有恒 湘F42057 小黄 430621200348 道路普通货物运输 3.339
355 刘义 湘F42058 小黄 430621200393 道路普通货物运输 3.339
356 王心武 湘F42063 小黄 430621200349 道路普通货物运输 3.15
357 朱妙清 湘F42066 小黄 430621200441 道路普通货物运输 3.339
358 张燕 湘F42069 小黄 430621200350 道路普通货物运输 3.11
359 李元平 湘F42071 小黄 430621200397 道路普通货物运输 1.885
360 梅安良 湘F42077 小黄 430621201172 道路普通货物运输 3.49
361 雷维 湘F42078 小黄 430621200369 道路普通货物运输 3.275
