岳阳县2020年集中育秧补贴公示
来源:岳阳县农业农村局   2021-01-23 08:21
浏览量:1 | | | |

根据《岳阳县2020年早稻集中育秧实施方案》(岳县农发〔2020〕3号)的相关精神,通过主体自主申报、乡镇审核、县级复核,现对我县2020年811家集中育秧主体进行补贴,补贴秧田总面积10870.96亩(到主体明细见附件),特此公示。

公示日期:2021年1月23日—2021年1月28日。

举报电话:7642903

公示期内欢迎社会各界监督举报。

岳阳县农业农村局

2021年1月22日

2020年早稻集中育秧示范补贴资金发放到主体明细表

主体姓名 村组名称 集中育秧补贴秧田面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
余泽西 筻口镇沙南新村 18.5 400 7400
方永光 大元片五组 22.80 400  9120
余伟星 沙南新村新安片 12.4 400 4960
余建凤 沙南新村山上片 6 400 2400
任泽雄 沙南新村沙南片 7.8 400 3120
李齐武 老街居委会老街片 4.89 400 1956
张金星 漆市村南源片 12.6 400 5040
向袓光 漆市村东尤片 10.1 400 4040
张国华 漆市村东尤片 12.59 400 5036
刘宜旺 大塘村刘桂片 3 400 1200
刘齐桂 大塘村刘桂片 4.2 400 1680
刘奇华 大塘村刘桂片 4.3 400 1720
易建华 移山村移山片 6.1 400 2440
方爱兵 移山村莲塘片 3.2 400 1280
汤小金 移山村中湖片 8.8 400 3520
赵大四 移山村花坪片 26.2 400 10480
李光华 移山村中湖片 3 400 1200
李六检 游港村游港片 19.5 400 7800
游江 游港村九峰片 10.2 400 4080
徐岳华 游港村西游片 7.9 400 3160
高东春 三港咀村三港片 19.4 400 7760
涂霞林 三港咀村梅花片 10.7 400 4280
李秋五 三港咀村李何片 3.4 400 1360
李叶兵 三港咀村新庄片 6.4 400 2560
李清葵 潼溪村均安片 6.2 400 2480
龚四新 潼溪村中心片 17.7 400 7080
方齐兵 潼溪村中心片 10.3 400 4120
唐语录 潼溪村潼溪片 3.1 400 1240
阮文台 潼溪村中洲片 7.78 400 3112
任李军 潼溪村中心片 10.5 400 4200
黄青山 潼溪村潼溪片 10.8 400 4320
唐又新 潼溪村潼溪片 10 400 4000
黄元珍 潼溪村潼溪片 10.8 400 4320
黄建团 潼溪村潼溪片 14.4 400 5760
何澄宇 潼溪村潼溪片 13.1 400 5240
潘俊雄 潼溪村潼溪片 11.1 400 4440
黄忠荣 潼溪村潼溪片 6.5 400 2600
阮群华 潼溪村中洲片 15.2 400 6080
方小春 潼溪村均安片 9.6 400 3840
方华 潼溪村中心片 17.5 400 7000
付齐新 释迦寺村中安片 17 400 6800
守四军 释迦寺村中安片 24.4 400 9760
刘海洋 释迦寺村中安片 23.2 400 9280
阮振东 释迦寺村中安片 20.1 400 8040
阮隆波 释迦寺村中安片 23.8 400 9520
阮细波 释迦寺村中安片 21.6 400 8640
阮志勤 释迦寺村中安片 24 400 9600
阮继勇 释迦寺村中安片 20.9 400 8360
付祖平 释迦寺村大堤片 18.3 400 7320
刘勇军 释迦寺村中安片 19.6 400 7840
任件民 释迦寺村克敬片 15.8 400 6320
刘永兴 释迦寺村刘本片 19.5 400 7800
胡贵锋 熊市村郭家片 17.45 400 6980
李时军 熊市村界岭片 10.8 400 4320
陈植林 熊市村熊市片 23.5 400 9400
李小雷 熊市村界岭片 19.5 400 7800
郭志忠 熊市村洲上片 20.59 400 8236
胡岳利 熊市村熊市片 14.5 400 5800
雷明七 笔架山村小溪片 24.10 400  9640
郭华章 笔架山村小溪片 13.50 400  5400
彭文辉 笔架山村小溪片 22.5 400 9000
郭兵兵 笔架山村笔架片 23.85 400 9540
李文洪 朱仑村牌头片 5.1 400 2040
李华祥 朱仑村朱仑片 21 400 8400
李建光 朱仑村朱仑片 15.3 400 6120
李勇泉 朱仑村朱仑片 14.6 400 5840
李荣辉 朱仑村朱仑片 15.7 400 6280
李杰秋 朱仑村朱仑片 8.4 400 3360
吴江平 朱仑村朱仑片 18.54 400 7416
李四涛 朱仑村清潭片 17.4 400 6960
毛红桥 西冲村西冲片 7.71 400 3084
郭白香 西冲村鲁受片 23.3 400 9320
谈宇军 明星村明星片 3.2 400 1280
谈华罗 明星村明星片 3 400 1200
李玉莲 沙南新村沙南片 22.2 500 11100
陆金辉 老街居委会老街片 18.7 500 9350
李升国 漆市村七市片 10 500 5000
汤平 大塘村大塘片 76 500 38000
李毛六 移山村中湖片 38.5 500 19250
柳勇 移山村莲塘片 10.5 500 5250
徐先军 游港村西游片 18.3 500 9150
李大景 三港咀村新庄片 31.5 500 15750
喻忠勇 潼溪村中洲片 33.11 500 16555
唐金民 潼溪村潼溪片 16.55 500 8275
董敏芳 潼溪村潼溪片 85 500 42500
任双双 释迦寺村中安片 18 500 9000
李永红 释迦寺村刘本片 11.5 500 5750
刘春林 释迦寺村刘本片 10 500 5000
郭金权 熊市村郭家片 11.7 500 5850
刘辉 熊市村界岭片 21.3 500 10650
郭军华 熊市村洲上片 24.58 500 12290
任汉伟 笔架山村小塘片 67.1 500 33550
任兴龙 笔架山村小塘片 19.55 500 9775
姚牛生 西冲村双港片 13.5 500 6750
陈国兴 西冲村西冲片 11 500 5500
龙正新 公田镇向佳村天桥 3.00 400.00 1200.00 
王志祥 向佳村四组 6.00 400.00 2400.00 
李腊香 向佳村三眼 3.00 400.00 1200.00 
任继红 向佳村七组 3.90 400.00 1560.00 
彭建兵 向佳村六组 6.20 400.00 2480.00 
姜五华 向佳村二组 3.00 400.00 1200.00 
方海华 向佳村八组 3.00 400.00 1200.00 
高冬荣 塘田村珍珠 14.00 400.00 5600.00 
彭志勇 塘田村新屋 3.40 400.00 1360.00 
刘路球 塘田村四兴 9.75 400.00 3900.00 
彭召明 塘田村上湾 14.00 400.00 5600.00 
彭竺春 塘田村上龙 18.00 400.00 7200.00 
袁三秀 塘田村全面 13.00 400.00 5200.00 
彭旺雄 塘田村全面 5.00 400.00 2000.00 
彭爱国 塘田村前门 5.00 400.00 2000.00 
刘新荣 塘田村庙山 6.00 400.00 2400.00 
徐艳辉 塘田村毛家 18.00 400.00 7200.00 
彭福全 塘田村毛家 3.45 400.00 1380.00 
王石兵 塘田村毛家 6.00 400.00 2400.00 
刘小阳 塘田村毛登 3.00 400.00 1200.00 
刘德南 塘田村红旗 17.00 400.00 6800.00 
李学敏 塘田村塅内  4.20 400.00 1680.00 
周平 塘田村东风 16.00 400.00 6400.00 
彭拥军 饶港村坎上 7.50 400.00 3000.00 
彭建军 横铺村易元 11.40 400.00 4560.00 
赵晓辉 横铺村刘东 3.00 400.00 1200.00 
彭孟九 港口村杨家 5.00 400.00 2000.00 
方高军 港口村杨家 3.00 400.00 1200.00 
兰泽礼 港口村新屋 5.50 400.00 2200.00 
任亚东 港口村新建 4.65 400.00 1860.00 
任雄敏 港口村青龙 4.40 400.00 1760.00 
彭小兵 港口村骆凤 3.50 400.00 1400.00 
彭湘仲 甘田村甘田 3.00 400.00 1200.00 
高晓仲 飞云村尤冲 3.00 400.00 1200.00 
彭清队 东新村赵家 5.50 400.00 2200.00 
彭会祥 东新村元家 3.30 400.00 1320.00 
兰启华 东新村俞家 3.00 400.00 1200.00 
兰小桃 东新村印台 3.20 400.00 1280.00 
彭庆新 东新村洋石组 18.00 400.00 7200.00 
彭四桂 东新村新屋 3.60 400.00 1440.00 
高小球 东新村铁士组 13.00 400.00 5200.00 
龚三保 东新村梅树 3.40 400.00 1360.00 
卢学文 东新村卢家组 16.00 400.00 6400.00 
廖以龙 东新村柳家 4.80 400.00 1920.00 
易清佑 东新村李家 4.10 400.00 1640.00 
刘代平 东新村兰冲组 14.00 400.00 5600.00 
兰祖荣 东新村兰冲 3.30 400.00 1320.00 
彭和平 东新村咀上组 14.00 400.00 5600.00 
高小龙 东新村贺家 5.00 400.00 2000.00 
高玉彪 东新村贺家 4.10 400.00 1640.00 
廖凤华 东新村高桥 4.00 400.00 1600.00 
李望凤 东淇村坪心 3.00 400.00 1200.00 
殷望保 东淇村龙山 5.80 400.00 2320.00 
殷新辉 东淇村鸡毛 19.05 400.00 7620.00 
周细冬 向佳村土库 60.00 500.00 30000.00 
龙水东 向佳村天桥 13.20 500.00 6600.00 
彭海君 塘田村石坎 25.24 500.00 12620.00 
彭富强 塘田村决心 15.60 500.00 7800.00 
袁泽龙 塘田村姜邢 11.40 500.00 5700.00 
刘泽林 塘田村红日 18.36 500.00 9180.00 
彭再兴 塘田村塅内  25.20 500.00 12600.00 
黄大才 饶港村栗二 10.20 500.00 5100.00 
杨洪波 公田居委会新屋 187.20 500.00 93600.00 
任辉 港口村周庄 63.00 500.00 31500.00 
任耀祖 港口村新建 14.88 500.00 7440.00 
周柏帆 港口村汪家 70.00 500.00 35000.00 
佘启明 港口村湾上 26.60 500.00 13300.00 
佘承瑞 港口村佘家 13.08 500.00 6540.00 
易平华 港口村凉亭 16.80 500.00 8400.00 
龙永红 港口村郭家 12.00 500.00 6000.00 
卢从东 东新村赵家 10.20 500.00 5100.00 
彭文锋 东新村新屋 16.00 500.00 8000.00 
高帼良 东新村檀树 13.20 500.00 6600.00 
李石树 东淇村毛塅 10.80 500.00 5400.00 
陈小龙 大塅村新屋 18.24 500.00 9120.00 
李乐汉 大塅村老屋 14.60 500.00 7300.00 
李小龙 大塅村口前 22.50 500.00 11250.00 
李望荣 步仙镇关王村染房组 4 400.00 1600.00
蒋行刚 关王村肖冲组 3.75 400.00 1500.00
李全民 关王村染坊组 3.5 400.00 1400.00
唐大军 关王村荷花组 8 400.00 3200.00
李双荣 关王村学堂组 7.5 400.00 3000.00
胡丙南 关王村付桂组 9 400.00 3600.00
唐寅兵 关王村桥头组 8 400.00 3200.00
周文财 松溪村御马组 9.5 400.00 3800.00
周从兵 松溪村兴建组 6.6 400.00 2640.00
胡国先 松西村汝桂组 7 400.00 2800.00
谢检招 松西村小谢组 9.5 400.00 3800.00
谢勇雄 松西村小谢组 8.5 400.00 3400.00
付雄辉 狮山居委会东边组 4.5 400.00 1800.00
胡旭林 狮山居委会先进组 3.7 400.00 1480.00
陈爱龙 狮山居委会成段组 9 400.00 3600.00
胡治国 狮山居委会付下组 8 400.00 3200.00
李毅元 狮山居委会方段组 8 400.00 3200.00
李长春 狮山居委会日兴组 9 400.00 3600.00
李大生 狮山居委会大桥组 9.5 400.00 3800.00
李荣秋 狮山居委会大桥组 8.5 400.00 3400.00
李明辉 狮山居委会大桥组 8.5 400.00 3400.00
陈步良 新合村周陈组 3.6 400.00 1440.00
陈紧跟 新合村周陈组 5.1 400.00 2040.00
付新华 新合村谷冲组 8 400.00 3200.00
付再望 新合村谷冲组 6.5 400.00 2600.00
张进兵 新合村上屋组 5 400.00 2000.00
李良保 新合村团公组 9 400.00 3600.00
李习知 新合村付仁组 9 400.00 3600.00
郭友良 新合村郭家组 9.5 400.00 3800.00
郭晓高 新合村团公组 8 400.00 3200.00
蒋毫雄 仙桥村蒋家组 8.2 400.00 3280.00
彭庆军 仙桥村彭家组 4 400.00 1600.00
彭孝汶 仙桥村必介组 3.2 400.00 1280.00
江大勇 仙桥村七组 8 400.00 3200.00
吴建华 仙桥村八组 6.5 400.00 2600.00
谢秋平 仙桥村八组 5 400.00 2000.00
陈干农 仙桥村承德组 4.5 400.00 1800.00
付道江 仙桥村四组 5 400.00 2000.00
沈志义 仙桥村一组 8 400.00 3200.00
李标良 仙桥村五组 6 400.00 2400.00
蒋仕祥 仙桥村五组 7 400.00 2800.00
张一保 步仙湖村张家组 4.5 400.00 1800.00
李松柏 步仙湖村老屋组 6.5 400.00 2600.00
李成龙 步仙湖村梅花组 5 400.00 2000.00
李永兴 步仙湖村兴屋组 7 400.00 2800.00
冯团生 步仙湖村口头组 6.5 400.00 2600.00
胡会元 步仙湖村打石组 4.5 400.00 1800.00
谢先时 步仙湖村打石组 6 400.00 2400.00
陈金梅 步仙湖村打石组 6 400.00 2400.00
胡余华 安山村召宗组 4.6 400.00 1840.00
毛彪 安山村里元组 7.5 400.00 3000.00
毛立新 安山村里元组 9 400.00 3600.00
毛桂秋 安山村里元组 8.5 400.00 3400.00
姚庆三 凤凰村官下组 7 400.00 2800.00
周立新 凤凰村新福组 5 400.00 2000.00
胡小军 凤凰村胡兴组 4.5 400.00 1800.00
杨建新 凤凰村来家组 8.5 400.00 3400.00
唐小林 关王村关王组 220 500.00 110000.00
周代雄 关王村祠堂组 10.7 500.00 5350.00
唐先召 关王村兴屋组 13 500.00 6500.00
周用良 关王村李汉组 58 500.00 29000.00
唐德辉 松溪村堰坎组 14.8 500.00 7400.00
唐岳华 松溪村堰坎组 10.8 500.00 5400.00
付安康 松溪村文昌组 65.7 500.00 32850.00
付光华 松溪村文昌组 13 500.00 6500.00
周金生 松溪村兴建组 10 500.00 5000.00
付成良 狮山居委会义祥组 10 500.00 5000.00
张志新 新合村上屋组 15 500.00 7500.00
付南山 新合村大屋组 34 500.00 17000.00
李立新 新合村向荣组 15 500.00 7500.00
陈朝辉 山美村雷公组 24 500.00 12000.00
龙爱平 山美村柘山组 10 500.00 5000.00
吴西芝 仙桥村二组 11.5 500.00 5750.00
陈国光 步仙湖村四组 21 500.00 10500.00
陈唐生 步仙湖村十组 21 500.00 10500.00
陈群良 步仙湖村六组 16 500.00 8000.00
陈爱中 步仙湖村五组 15 500.00 7500.00
邹红霞 凤凰村范冲组 15 500.00 7500.00
邹六军 北斗岭景魁组 20 500.00 10000.00
方永发 新开镇共和片胜利组 3.30 400.00 1320.00
余芳 共和片西头组 22.10 400.00 8840.00
卢建新 大塘片卢一组 6.20 400.00 2480.00
杨五林 龙湾片瞿保组 12.50 400.00 5000.00
卢茜兵 龙湾片细屋组 4.00 400.00 1600.00
刘美林 龙湾片中二组 32.00 400.00 12800.00
杨清百 杨华片一组 3.00 400.00 1200.00
李曙光 杨华片五组 3.00 400.00 1200.00
瞿四新 杨华片五组 3.80 400.00 1520.00
杨传风 大马片二组 4.20 400.00 1680.00
黎长三 大马片九组 8.00 400.00 3200.00
马炳煌 大马片四组 18.40 400.00 7360.00
黎迎兵 大马片十组 14.60 400.00 5840.00
马海晖 大马片三组 12.40 400.00 4960.00
潘爱民 万福村九龙六组 25 400.00 10000.00
刘小红 龙湾村中二组 47.5 400.00 19000.00
陈广志 朱砂桥村兴隆片 11.2 400.00 4480.00
章长保 马店村青岗片上章组 20 400.00 8000.00
刘美林 龙湾村龙湾片中二组 37.6 500.00 18800.00
易占英 龙湾村龙湾片中一组 32 500.00 16000.00
杨志华 共和村船山片大杨组 32 500.00 16000.00
冯元宵 友谊村大马片第七组 27.4 500.00 13700.00
彭庆典 黄沙街镇苍坪村坪忠片 5.00 400  2000.00
周湘水 大金村大众片七组 3.50 400  1400.00
袁加保 大金村金光片11组 3.00 400  1200.00
杨大明 大金村金光片4组 3.80 400  1520.00
陈湘民 大金村金光片一组 3.20 400  1280.00
陈茂海 大明村新民片9组 3.50 400  1400.00
王东瑞 大明村新民片第二组 3.00 400  1200.00
许新保 大明村作新片四组 5.00 400  2000.00
张庆五 复兴村高塘片2组 3.00 400  1200.00
邹勇 复兴村玉华片第十二组 5.50 400  2200.00
汤加兴 复兴村玉华片第十组 3.50 400  1400.00
黄立新 和谐村红卫片7组 3.00 400  1200.00
苏新健 和谐村红卫片第十组 3.00 400  1200.00
周善为 和谐村新华1组 3.00 400  1200.00
李明方 和谐村新华3组 3.00 400  1200.00
邹红军 和谐村友义片十组 7.00 400  2800.00
彭志成 荷塘村大联片九组 5.00 400  2000.00
吴泽雄 荷塘村福堂片三组 3.00 400  1200.00
戴小四 黄沙村黄金片 3.70 400  1480.00
彭益君 黄沙村黄金片十组 3.10 400  1240.00
尹务四 黄沙村廖山片三组 4.30 400  1720.00
尹小年 黄沙村廖山片三组 4.20 400  1680.00
尹建新 黄沙村廖山片一组 3.20 400  1280.00
尹迟来 黄沙村周冲组 5.80 400  2320.00
政完晚 黄秀村黄秀片三组 5.00 400  2000.00
刘爱兵 黄秀村建设片十三组 7.20 400  2880.00
晏海波 刘士奇村九元片17组 4.50 400  1800.00
刘扩勤 刘士奇村九源片九组 3.00 400  1200.00
刘全胜 刘士奇村九源片六组 7.50 400  3000.00
李中华 刘士奇村九源片 3.00 400  1200.00
马四牛 龙凤村存仁片第七组 6.00 400  2400.00
戴拥军 龙凤村青山片第一组 4.60 400  1840.00
谢小和 龙凤村先锋片9组 4.10 400  1640.00
唐桥衍 龙凤村先锋片八组 4.35 400  1740.00
谢连军 龙凤村先锋片九组 8.00 400  3200.00
谢建寅 龙凤村先锋片九组 9.80 400  3920.00
肖四生 三和村双义片1组 5.10 400  2040.00
吴宏旺 三和村双义片7组 5.00 400  2000.00
吴五军 三和村双义片六组 5.00 400  2000.00
政志林 三和村双义片三组 7.20 400  2880.00
杨来保 三和村双义片四组 3.00 400  1200.00
赵久明 三和村再茂片8组 3.80 400  1520.00
周湘平 新天村天然片10组 8.00 400  3200.00
周路强 新天村天然片第二组 8.00 400  3200.00
周述四 新天村天然片第四组 3.20 400  1280.00
陈志春 中兴村光华片3组 5.40 400  2160.00
陈兴发 中兴村光华片五组 6.70 400  2680.00
何国春 苍坪村坪桥片五组 31.25 500  15625.00
周政喜 苍坪村六合片第八组 28.00 500  14000.00
彭爱良 苍坪村坪中片5组 23.60 500  11800.00
彭备战 苍坪村坪中片5组 19.30 500  9650.00
杨云 大金村金光片十五组 10.00 500  5000.00
邹光纯 复兴村玉华片7组 15.00 500  7500.00
尹爱望 黄沙村黄金片十一组 18.35 500  9175.00
尹家球 黄沙村廖山片三组 18.50 500  9250.00
晏湘辉 龙凤村先锋片二组 16.50 500  8250.00
晏宏山 龙凤村先锋片二组 18.00 500  9000.00
董召球 龙凤村先锋片一组 13.00 500  6500.00
戴大庆 三和村双义片12组 11.50 500  5750.00
杨兴华 三和村中乔村七组 13.20 500  6600.00
马义兵 新天村天然片 11.20 500  5600.00
许宽东 荣家湾镇文发村 3.5 400 1400.00 
李乐心 文发村五爱五组 7 400 2800.00 
闵爱国 文发村五爱四组 3.5 400 1400.00 
张仁喜 文发村五爱三组 3 400 1200.00 
张香平 文发村五爱片 5 400 2000.00 
费务夕 文发村五爱九组 3 400 1200.00 
李荣兵 文发村五爱七组 3 400 1200.00 
张文革 文发村青莲片 9.40  400 3760.00 
李桂元 文发村五爱七组 5.70  400 2280.00 
张四亮 文发村三塘片 7.00  400 2800.00 
何四毛 公诚村金星片11组 3 400 1200.00 
何小仁 公诚村富强片 4.5 400 1800.00 
林双喜 公诚村金星片 4.2 400 1680.00 
孙宗凡 牛皋村幸福四组 3.2 400 1280.00 
罗双喜 牛皋村寿桥片 7.50  400 3000.00 
李艳 牛皋村牛皋片 7.80  400 3120.00 
赵六毛 牛皋村建新片 7.60  400 3040.00 
欧阳光 欣荣村东庄片 3 400 1200.00 
欧星辉 欣村东庄片十组 4.60  400 1840.00 
佘兰球 荣鹿新村华群片二组 3.20  400 1280.00 
任下定 六合垸村六合片 6.1 400 2440.00 
冯慰华 六合垸村沿河片 6.2 400 2480.00 
任育莲 六合垸村.一组 5.20  400 2080.00 
唐惊奇 东方村二组 6.00  400 2400.00 
王下放 东方村新建片 5.1 400 2040.00 
周社良 东方村新建片 5 400 2000.00 
陈鑫尧 东方村新建片 3 400 1200.00 
彭元满 六合垸村六合片 11.3 500 5650.00 
何晓毛 东方村一组 35.4 500 17700.00 
王汉昭 荣湾湖村大成片 16.5 500 8250.00 
熊爱新 荣湾湖村大成片 14 500 7000.00 
熊四湖 荣湾湖村大成片 15 500 7500.00 
熊志成 荣湾湖村大成片 14.5 500 7250.00 
周光明 欣荣村先锋片 10.1 500 5050.00 
任思恩 六合垸村六合片三组 19.8 500 9900.00 
胡立群 六合垸村沿河片一组 19.5 500 9750.00 
冯金星 六合垸村沿河片十组 19.8 500 9900.00 
何臻毅 东方村新建片第十五组 14.20 500 7100.00 
冯球 东方村新建片第九组 14.60 500 7300.00 
魏黑生 长湖乡京广村仓库组 3.2 400  1280.00 
方九连 京广村瞿家组 10.2 500  5100.00 
魏宽年 京广村仓库二组 3 400  1200.00 
陈晓大 京广村铁炉组 6.3 400  2520.00 
陈宗长 京广村白屋组 3.1 400  1240.00 
米时兵 京广村贺公组 3 400  1200.00 
梁新春 京广村十组 12.1 400  4840.00 
姚晓程 自强村姚下组 3.05 400  1220.00 
李泽迪 自强村姚下组 6.2 400  2480.00 
李林望 自强村咀上组 3.2 400  1280.00 
赵共济 自强村下罗组 3.2 400  1280.00 
刘先军 自强村庄上组 4.5 400  1800.00 
付志平 自强村上山组 9.2 400  3680.00 
刘卫文 自强村文川组 18.1 500  9050.00 
赵勇 自强村赵段组 10.2 400  4080.00 
杨满生 自强村刘一组 6 400  2400.00 
邱勇华 自强村喻家组 6 400  2400.00 
罗勇 团结村万倍组 3.2 400  1280.00 
罗团结 团结村南边组 5 400  2000.00 
罗细呼 团结村双屋组 4.3 400  1720.00 
罗九军 团结村学堂组 14 500  7000.00 
胡革新 团结村上杨组 7 400  2800.00 
杨水保 团结村上杨组 6.2 400  2480.00 
杨绪春 团结村下杨组 3 400  1200.00 
杨辉华 团结村细塘组 5.6 400  2240.00 
马岳光 团结村尹家组 11.7 400  4680.00 
刘胜华 团结村双联二组 13.2 500  6600.00 
屈新义 团结村三闾五组 12 500  6000.00 
屈新义 团结村三闾五组 62 400  24800.00 
刘学保 团结村三闾一组 10.8 400  4320.00 
蒋岳 白羊村刘一组 10.4 500  5200.00 
刘华军 白羊村李畔组 3.2 400  1280.00 
刘华辉 白羊村李畔组 3.1 400  1240.00 
蒋仕满 白羊村刘二组 4.8 400  1920.00 
蒋才望 白羊村刘一组 3.2 400  1280.00 
刘小新 白羊村李畔组 3 400  1200.00 
张爱光 白羊村张家组 3 400  1200.00 
许运生 白羊村老屋组 3 400  1200.00 
张申样 白羊村卫星组 4 400  1600.00 
周喜保 白羊村高家组 3.3 400  1320.00 
周雄辉 白羊村高家组 3 400  1200.00 
孙喜华 白羊村魏家组 3 400  1200.00 
陈青恒 白羊村陈下组 3.4 400  1360.00 
潘勇辉 白羊村大潘组 3 400  1200.00 
潘良才 白羊村大潘组 5.4 400  2160.00 
潘永能 大众村塅潘三组 4 400  1600.00 
潘乃良 大众村塅潘二组 4 400  1600.00 
李七零 大众村李家组 3 400  1200.00 
潘先喜 大众村咀头组 3.5 400  1400.00 
刘健生 大众村刘旺组 5.2 400  2080.00 
潘海池 大众村冲内组 3.5 400  1400.00 
樊美华 长湖村新乔九组 3.6 400  1440.00 
邓兴旺 长湖村邓宗四组 4.1 400  1640.00 
魏长根 长湖村龙头烟墩组 5.6 400  2240.00 
张旺宝 荆洲村张家组 25.8 500  12900.00 
尹远波 荆洲村三友东庄组 92.3 400  36920.00 
米先保 荆洲村三红四组 15.64 400  6256.00 
吴政雄 荆洲村三红五组 10.5 500  5250.00 
吴政雄 荆洲村三红五组 7.2 400  2880.00 
张军良 荆洲村三红组 13.6 500  6800.00 
张燕文  燎原新村光家组 8.2 400  3280.00 
吴志顺 燎原新村桥东组 4.5 400  1800.00 
曾俭五 燎原新村新塘组 3.8 400  1520.00 
周有才 燎原新村周文组 3.2 400  1280.00 
吴桂荣 燎原新村燎原组 7.5 400  3000.00 
张满华 燎原新村周文组 4.65 400  1860.00 
熊岳军 燎原新村付家组 11.8 500  5900.00 
黄海文 燎原新村汤家组 3 400  1200.00 
吴新平 燎原新村罗家组 3.8 400  1520.00 
韩远大 燎原新村丁家组 3 400  1200.00 
张三喜 燎原新村丁家组 11.8 500  5900.00 
黄水牛 燎原新村红旗组 4.2 400  1680.00 
邹小平 燎原新村邹家组 3.2 400  1280.00 
吴齐六 燎原新村义门蒋家组 4.8 400  1920.00 
秦桂民 燎原新村民主三义组 36.3 400  14520.00 
秦雁兵 燎原新村民主双联组 5.8 400  2320.00 
吴先林 燎原新村双冲组 37.6 500  18800.00 
吴先林 燎原新村双冲组 7.5 400  3000.00 
方贤兵 范家村松一组 6.8 400  2720.00 
方友义 范家村松一组 25 400  10000.00 
方四军 范家村晏家组 10.2 400  4080.00 
梁建伍 范家村公路组 30 400  12000.00 
梁大满 范家村公路组 8.8 400  3520.00 
彭秋林 范家村邱家组 4.2 400  1680.00 
梁卫兵 范家村洪山组 3.5 400  1400.00 
柳立新 范家村柳家组 3 400  1200.00 
米能胜 范家村大米组 3.1 400  1240.00 
米坤 范家村里公组 14.5 400  5800.00 
蒋会平 范家村塅内组 8.2 400  3280.00 
蒋美威 范家村塅内组 50 400  20000.00 
张朝保 洪桥村胡山沙坡组 3.5 400  1400.00 
蒋七三 洪桥村胡三大坡组 3.8 400  1520.00 
蒋仕高 洪桥村胡三大坡组 3.1 400  1240.00 
黄真明 洪桥村天龙友兵组 3.6 400  1440.00 
蒋鲜果 洪桥村甘泽组 9.6 400  3840.00 
蒋小春 洪桥村高足组 3.5 400  1400.00 
蒋敬悦 洪桥村西林组 3.1 400  1240.00 
蒋贤才 洪桥村大元组 3.6 400  1440.00 
蒋田保 洪桥村公玉组 3.3 400  1320.00 
蒋兴五 洪桥村大元组 4 400  1600.00 
蒋德兴 洪桥村公玉组 4 400  1600.00 
蒋宗伍 洪桥村天龙组 3.9 400  1560.00 
蒋朝晖 洪桥村细屋组 10 500  5000.00 
潘先群 洪桥村梁德组 14.3 500  7150.00 
潘先群 洪桥村梁德组 55.56 400  22224.00 
彭时忠 张谷英镇莲花湖村 4.83 400.00 1932.00
丁发良 风水村第一组 4.86 400.00 1944.00
钟谷祥 风水村第二组 5.87 400.00 2348.00
钟四军 风水村第二组 6.70 400.00 2680.00
兰四生 天龙村兰下组 4.94 400.00 1976.00
陈尧幸 饶村村东头组 3.12 400.00 1248.00
袁  圆 饶村村新屋组 50.00 400.00 20000.00
李放新 朱公桥村井湾组 7.04 400.00 2816.00
付五军 朱公桥村新付组 7.97 400.00 3188.00
陈小三 大峰村大付组 3.44 400.00 1376.00
陈思吾 大峰村双井组 7.99 400.00 3196.00
陈万粮 大峰村老房组 4.42 400.00 1768.00
陈岳中 大峰村东井组 7.82 400.00 3128.00
刘小丰 风水村冷水组 4.7 400.00  1880.00
刘革新 风水村冷水组 5.2 400.00  2080.00
刘伍 风水村油铺组 6.1 400.00  2440.00
刘正新 风水村冲头组 5.8 400.00  2320.00
张金龙 风水村下铺组 6.2 400.00  2480.00
李荣先 风水村新胡组 5.8 400.00  2320.00
刘顺利 风水村新田组 3.6 400.00  1440.00
刘果满 风水村油铺组 7.2 400.00  2880.00
刘观龙 风水村油铺组 5.4 400.00  2160.00
钟三谷 风水村第二组 15.02 500.00 7510.00
兰降龙 渭洞村第六组 12.18 500.00 6090.00
陈大有 饶村村中段组 32.50 500.00 16250.00
陈争亮 饶村村新屋组 43.20 500.00 21600.00
付伟红 大峰村西头组 15.30 500.00 7650.00
彭愿新 大峰村白杨组 24.00 500.00 12000.00
郭柏军 大峰村郭家组 13.80 500.00 6900.00
李新望 中洲乡北垸村二郎片 51.00 400.00  20400.00
李中义 北垸村二郎片十组 36.00 400.00  14400.00
石小引 北垸村二郎片十组 38.00 400.00  15200.00
刘期星 中洲村白沙片二组 5.00 400.00  2000.00
易伟伟 北垸村二郎片四组 40.00 400.00  16000.00
李石右 北垸村二郎片九组 35.00 400.00  14000.00
周胜利 北垸村二郎片六组 25.00 400.00  10000.00
刘干干 中洲村白沙片二组 30.00 500.00  15000.00
姜响华 麻塘东风村横塘片 35.8  500.0  17900.0 
姜伟华 东风村横塘片中门组 10.2  500.0  5100.0 
章小英 东风村谢龙片友好组 3.0  400.0  1200.0 
