岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所2016年度部门决算支出明细表
来源:岳阳县卫计局   2017-05-03 00:00
浏览量:1 | | | |
单位名称: 岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所                     单元:万元
经济科目 项目名称/科目 资金收入来源 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 财政拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上-结转
公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
合计 379.144 103.27 0 0 18.88 251.99 0 5 0  210 99  01   其他卫生与计划生育支出
一、基本支出 379.144 103.27 0 0 18.88 251.99 0 5 0  210 99  01   其他卫生与计划生育支出
工资福利支出 基本工资 82.7 0       82.7        210 99  01   其他卫生与计划生育支出
津贴补贴 0.29 0.29                210 99  01   其他卫生与计划生育支出
奖金 0.24       0.24          210 99  01   其他卫生与计划生育支出
绩效工资 38         38        210 99  01   其他卫生与计划生育支出
伙食补助费 5       5          210 99  01   其他卫生与计划生育支出
机关事业单位基本养老保险缴费 3.2 3.2                210 99  01   其他卫生与计划生育支出
职业-金缴费 1.27 1.27                210 99  01   其他卫生与计划生育支出
其他社会保障缴费                          
其他工资福利支出 4.51         4.51        210 99  01   其他卫生与计划生育支出
商品和服务支出 办公费 3.12 0.78       2.34        210 99  01   其他卫生与计划生育支出
印刷费 9.8         9.8        210 99  01   其他卫生与计划生育支出
水费 0.24         0.24        210 99  01   其他卫生与计划生育支出
电费 1.93         1.93        210 99  01   其他卫生与计划生育支出
邮电费 2.04 0.12       1.92        210 99  01   其他卫生与计划生育支出
物业管理费                          
公务车运行维护费                          
其他交通费 2.94         2.94        210 99  01   其他卫生与计划生育支出
差旅费 0.014 0.014                210 99  01   其他卫生与计划生育支出
维修费 7.72 6.92       0.8        210 99  01   其他卫生与计划生育支出
会议费 5.91         5.91        210 99  01   其他卫生与计划生育支出
劳务费 95.9         95.9        210 99  01  其他卫生与计划生育支出 
培训费 0.14 0.14                210 99  01   其他卫生与计划生育支出
公务接待费 1 1                210 99  01   其他卫生与计划生育支出
工会经费 0.15 0.15                210 99  01   其他卫生与计划生育支出
福利费 0.58 0.58                210 99  01   其他卫生与计划生育支出
其他商品和服务支出 70.64 65.64       5        210 99  01   其他卫生与计划生育支出
对个人和家庭的补助 离休费 0.85 0.85                210 99  01   其他卫生与计划生育支出
退休费 17.2 17.2                210 99  01   其他卫生与计划生育支出
离退休津补贴 0                        
抚恤金 5.12 5.12                210 99  01   其他卫生与计划生育支出
生活补助                          
住房公积金 10.22       10.22          210 99  01   其他卫生与计划生育支出
遗属费                          
医疗费 1.3       1.3          210 99  01   其他卫生与计划生育支出
其他对个人和家庭的补助 7.12       2.12     5    210 99  01   其他卫生与计划生育支出
二、项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
专项商品和服务支出 0                        
对企事业单位的补贴 0                        
债务还本付息支出 0                        
基本建设支出 0                        
其他资本性支出 0                        
三、经营支出 0                        
四、对附属单位补助支出 0                        
五、上缴上级支出 0