2017年岳阳县卫生系统招聘卫生技术人员总成绩公示
来源:岳阳县政府网   2017-09-11 00:00
浏览量:1 | | | |
岗位名称 笔试准考证号 姓名 成 绩 排名
笔试成绩 面试成绩 总成绩
财会 4312 李雪妮 68.8 85.6 75.52 1
财会 4309 袁蕴琪 70.6 82 75.16 2
中医医疗(二) 4118 罗浩 72.6 78.2 74.84 1
中医医疗(三) 4119 荣引丽 69.2 83.8 75.04 1
口腔医疗 3501 白晓阁 75.2 87 79.92 1
医学影像(二) 4110 邓婷婷 60 78 67.2 1
医学检验 (二) 4206 任秀 66 84.8 73.52 1
医学检验 (二) 4220 兰萌 57.4 85.6 68.68 2
医学检验 (二) 4329 邹强 61 78.8 68.12 3
医学检验 (二) 4322 杨越 56.2 75 63.72 4
医学检验 (二) 4204 万芷妮 47.4 86.8 63.16 5
医学检验 (二) 4209 方以 51.6 78.4 62.32 6
医学检验 (二) 4201 邹青 48.8 81.2 61.76 7
医学检验 (二) 4212 杨琪 43.7 86.6 60.86 8
医学检验 (二) 4229 周泽慧 47.6 76.4 59.12 9
医学检验 (二) 4207 任鸿飞 45 79.6 58.84 10
医学检验 (二) 4214 周瑜 44.4 80 58.64 11
医学检验 (二) 4219 李淑芳 43.9 79.6 58.18 12
中医医疗(一) 4122 李天秀 81.6 86.2 83.44 1
中医医疗(一) 4116 易江明 79 82.6 80.44 2
医学影像(三) 4102 刘地 55.2 83.2 66.4 1
医学影像(三) 4114 贺强智 49.4 82 62.44 2
医学影像(三) 4106 方泽新 49.4 81.2 62.12 3
医学影像(三) 4109 童倩 43 82.8 58.92 4
医学影像(三) 4103 童希文 45.2 77.4 58.08 5
医学影像(三) 4101 黄维 37.8 0 22.68 6
医学影像(五) 4104 刘烨 53.8 78.6 63.72 1
药剂(二) 4022 杨皓 66 84 73.2 1
药剂(二) 4020 胡岳虎 58.6 79.2 66.84 2
医学检验 (一) 4228 张梦玲 48.9 88.4 64.7 1
医学检验 (一) 4326 万颖 45.2 81.8 59.84 2
药剂(一) 4008 鲁春红 64.3 82 71.38 1
公共卫生 (一) 4130 赵思维 60.8 82.2 69.36 1
公共卫生 (二) 4131 杨丹华 57.8 82.4 67.64 1
护理(一) 3721 刘玉辉 74.8 77.6 75.92 1
护理(一) 3924 方依 68.8 82.4 74.24 2
护理(一) 3624 王燕利 70.8 76.8 73.2 3
护理(一) 3807 周燕燕 69.4 78.2 72.92 4
护理(一) 3517 何琼 69.2 78.4 72.88 5
护理(一) 3823 黄燕燕 68.6 75.4 71.32 6
护理(二) 3611 周露 78.8 83.2 80.56 1
护理(二) 3702 李妞 75 84.2 78.68 2
护理(二) 3524 龚金金 78.2 79.2 78.6 3
护理(二) 3514 何秀云 75.4 80 77.24 4
护理(二) 3810 易玲娜 74.4 81.4 77.2 5
护理(二) 3604 袁宁 73.2 82.4 76.88 6
护理(二) 3826 李为 72.4 80.2 75.52 7
护理(二) 3806 王翠 68.6 85.6 75.4 8
护理(二) 3814 张英 72.6 79 75.16 9
护理(二) 3909 荣金 67 86.8 74.92 10
护理(二) 3520 王荣 69.6 82.6 74.8 11
护理(二) 3723 荣彩霞 67.2 85.6 74.56 12
护理(二) 3607 姚紫莹 72 77.8 74.32 13
护理(二) 3926 臧丽 70.6 79.2 74.04 14
护理(二) 3710 程莉芳 69.6 80.2 73.84 15
护理(二) 3505 苑兵 69.2 80.8 73.84 15
护理(二) 3718 晏莉 69.4 79.8 73.56 17
护理(二) 3516 刘红露 69 80.2 73.48 18
护理(二) 3614 许连甜 67.6 82 73.36 19
护理(二) 3811 胥文娟 67.2 80.8 72.64 20
护理(二) 3620 徐江丽 67.6 79.8 72.48 21
护理(二) 3615 李文 66 82 72.4 22
护理(二) 3612 何翠 65.6 82.4 72.32 23
护理(二) 3608 余杏 67.8 79 72.28 24
护理(二) 3623 胡荣军 66.4 80.6 72.08 25
护理(二) 3705 李玲 68.4 77.2 71.92 26
护理(二) 3527 侯迎花 66.8 78.8 71.6 27
护理(二) 3829 侯欢 65.4 80.6 71.48 28
护理(二) 3730 李星怡 65.4 79.2 70.92 29
护理(二) 3914 万璐 66.8 76.4 70.64 30
护理(二) 3802 曹丽琴 65.8 77.2 70.36 31
护理(二) 3902 姚敏 64.6 76.6 69.4 32
护理(二) 3928 李小芳 65.4 74.8 69.16 33
护理(二) 3805 毛娜 67 70.4 68.36 34
护理(二) 3830 张敏 65.2 72.8 68.24 35
护理(二) 3622 吴烨 64.8 72.2 67.76 36
护理(二) 3511 杨金 65.4 71 67.64 37
针灸推拿 3423 刘岚 67.4 84 74.04 1
针灸推拿 3425 周晓蓉 69 80.4 73.56 2
针灸推拿 3427 周安宁 67.6 77.8 71.68 3
临床九 3422 陈菊芳 56.8 82.6 67.12 1
临床九 3228 许颖智 52.5 81.8 64.22 2
临床九 3410 李蔓 51.5 81.8 63.62 3
临床九 3225 胡伟 48 81.2 61.28 4
临床九 3212 周佳华 51.5 75.2 60.98 5
临床九 3205 杨一鸣 47.9 78.8 60.26 6
临床九 3215 方争 47.4 77.4 59.4 7
临床九 3211 周漠烟 45.2 79.2 58.8 8
临床九 3329 方家乐 47.2 74.8 58.24 9
临床九 3223 兰珂 45.2 77 57.92 10
临床九 3317 高庆 45.4 73.8 56.76 11
临床六 3306 陈国民 63.5 70.8 66.42 1
临床一 3309 王启明 57 87.6 69.24 1
临床一 3218 刘丹 54.3 80.4 64.74 2
临床一 3221 章诗杨 46.2 82 60.52 3
临床一 3303 彭标 49.2 77 60.32 4
临床一 3210 守咏 51.2 73.2 60 5
临床七 3408 晏伟波 48 72.4 57.76 1
临床三 3326 陈旭 57.2 75.8 64.64 1
临床四 3316 曾静雯 56.2 80.2 65.8 1
临床四 3213 孙丽 57.6 74.2 64.24 2
临床四 3229 任文 52.6 81.2 64.04 3
临床四 3217 陈石虎 51.9 82 63.94 4
临床四 3418 冯朝霞 45.2 78.8 58.64 5
临床四 3322 许志祥 42.5 80.4 57.66 6
临床四 3404 易邯郸 40.6 81.8 57.08 7
临床四 3214 贺涛 42.8 71.6 54.32 8
临床四 3310 喻运保 41.2 73.2 54 9
临床四 3324 徐丹 40.2 73.8 53.64 10
临床四 3411 何红春 38 76.6 53.44 11
临床四 3412 李昶 36.4 75.2 51.92 12
临床八 3308 罗潇 49.8 76.2 60.36 1
临床二 3401 周悠 59.2 84 69.12 1
临床二 3222 刘丽红 66.2 缺考    
临床四 3201 甘义 57.3 缺考    
临床四 3226 张若男 44.5 缺考    
临床四 3417 张娟 42 缺考    
临床四 3325 侯超 23.4 缺考    
临床六 3420 杨林 47.5 缺考    
临床八 3208 王宗尧 23.4 缺考    
临床九 3206 彭遇佳 49.3 缺考    
临床九 3328 赵春荣 45.8 缺考    
口腔医疗 3503 周颖 26.2 缺考    
中医医疗(二) 4123 杨胜保 37.4 缺考    
中医医疗(三) 4115 李葵 58.2 缺考    
针灸推拿 3424 李芹 58.6 缺考    
护理(二) 3515 彭庆梅 71.8 缺考    
护理(二) 3906 毛菊 66.4 缺考    
护理(二) 3911 袁黎 65.2 缺考    
医学影像(二) 4105 栾艳阳 19 缺考    
医学影像(五) 4112 何思迪 26.7 缺考    
药剂(一) 4029 田丽军 48.8 缺考    
药剂(二) 4013 李茵 56.6 缺考    
药剂(二) 4019 彭望 56.6 缺考    
医学检验 (二) 4205 谭茜 67.8 缺考    
医学检验 (二) 4328 王云 57.2 缺考    
医学检验 (二) 4221 柳三虎 49.4 缺考    
医学检验 (二) 4216 周迎春 45.4 缺考    
医学检验 (二) 4226 钟准 43.7 缺考    
公共卫生 (一) 4129 杨超 69 缺考    
公共卫生 (二) 4132 禹煌 24.2 缺考