2016年预算收支总表、明细表、三公经费预算表
来源:县生态工业园   2016-05-13 00:00
浏览量:1 | | | |

 

      02表
2016-部门预算收支总表
      单位:元
收                  入 支                  出
项         目 2016-预算数 项         目 2016-预算数
一、公共财政拨款(补助) 1,937,721.94 一、基本支出 1,437,721.94
    1、经费拨款 1,937,721.94      1、工资福利支出 1,154,249.46
    2、纳入预算管理的非税收入拔款 0.00      2、一般商品和服务支出 182,000.00
     (1)专项收入        3、对个人和家庭的补助 101,472.48
     (2)行政事业性收费收入   二、项目支出 500,000.00
     (3)罚没收入        1、专项商品和服务支出 500,000.00
     (4)国有资源(资产)有偿使用收入        2、对企事业单位的补贴  
     (5)其他收入        3、债务还本付息支出  
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款        4、基本建设支出  
三、政府性基金拨款        5、其他资本性支出  
四、事业单位经营收入        6、其他支出  
五、上级补助收入   三、事业单位经营支出  
六、附属单位缴款   四、对附属单位补助支出  
七、其他收入   五、上缴上级支出  
八、上-结余      
收  入  总  计 1,937,721.94 支  出  总  计 1,937,721.94

 

 

                                    03表
2016-部门预算支出明细表
                                  单位:万元
经济科目 项目名称/科目 项目内容 资金来源 其中:政府采购金额 附:一般预算拨款(补助)    拨付方式
合计 当-财力 上-结转
一般预算拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 合计 下单位 审批专款 财政代扣
小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
合计 1937722 1937722 1937722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1629076 0 308645
工资福利支出 基本工资 基本工资   467304 467304 467304                     467304    
津贴补贴/绩效工资 规范性公务员津补贴   378300 378300 378300                     378300    
特殊岗位津贴   0 0                            
乡镇工作补贴   0 0                            
绩效工资/其他津补贴   0 0                            
社会保障缴费 养老保险   169120.8 169120.8 169121                         169121
医疗保险   59192.28 59192.28 59192                         59192
生育保险   4228.02 4228.02 4228                         4228
残疾人保障金   0 0 0                         0
工伤保险   8456.04 8456.04 8456                         8456
职业-金   67648.32 67648.32 67648                         67648
其他社保保障费   0 0                            
其他工资福利支出   0 0                            
一般商品和服务支出(标准) 办公费   19000 19000 19000                     19000    
印刷费   20000 20000 20000                     20000    
水费   5200 5200 5200                     5200    
电费   21000 21000 21000                     21000    
邮电费   21000 21000 21000                     21000    
物业管理费   0 0                       0    
公务用运行维护费   50000 50000 50000                     50000    
其他交通费   0 0                       0    
差旅费   15000 15000 15000                     15000    
维修费   0 0                       0    
会议费   20000 20000 20000                     20000    
劳务费   0 0                       0    
培训费   0 0                       0    
公务接待费   10800 10800 10800                     10800    
工会经费   0 0                       0    
福利费   0 0                       0    
其他一般商品和服务支出   0 0                       0    
对个人和家庭的补助 离休费   0 0                       0    
退休费   0 0                       0    
离退休津补贴   0 0                       0    
医疗费   0 0                       0    
助学金   0 0                       0    
住房公积金   101472.5 101472.5 101472                     101472    
遗属费   0 0                       0    
奖励金   0 0                       0    
老干费   0 0                       0    
其他对个人和家庭的补助   0 0                       0    
专项商品和服务支出(非标准) 具体项目名称 办公费   30000 30000 30000                     30000    
具体项目名称 印刷费   50000 50000 50000                     50000    
具体项目名称 手续费   25800 25800 25800                     25800    
具体项目名称 水费   0 0                       0    
具体项目名称 电费   0 0                       0    
具体项目名称 物业管理费   0 0                       0    
具体项目名称 交通费   100000 100000 100000                     100000    
具体项目名称 差旅费   50000 50000 50000                     50000    
具体项目名称 租赁费   35000 35000 35000                     35000    
具体项目名称 会议费   100000 100000 100000                     100000    
具体项目名称 培训费   20000 20000 20000                     20000    
具体项目名称 招待费   89200 89200 89200                     89200    
具体项目名称 专用材料费   0 0                       0    
具体项目名称 被装购置费   0 0                       0    
具体项目名称 取暖费   0 0                       0    
具体项目名称 劳务费   0 0                       0    
具体项目名称 办案费   0 0                       0    
具体项目名称 非税收入征收成本   0 0                       0    
具体项目名称 其他商品和服务支出   0 0                       0    
对企事业单位的补贴 具体项目名称 企业政策性补贴   0 0                       0    
具体项目名称 事业单位补贴   0 0                       0    
具体项目名称 财政贴息   0 0                       0    
具体项目名称 其他   0 0                       0    
债务利息支出 具体项目名称   0 0                       0    
债务还本支出 具体项目名称   0 0                       0    
资本性支出 具体项目名称 房屋建筑物购建   0 0                       0    
具体项目名称 基础设施建设   0 0                       0    
具体项目名称 大型修缮   0 0                       0    
具体项目名称 办公设备购置   0 0                       0    
具体项目名称 专用设备购置   0 0                       0    
具体项目名称 公务用车购置   0 0                       0    
具体项目名称 其他交通工具购置   0 0                       0    
具体项目名称 信息网络购建   0 0                       0    
具体项目名称 其他资本性支出   0 0                       0    
其他支出 具体项目名称 预备费   0 0                       0    
具体项目名称 预留   0 0                       0    
具体项目名称 上-结转项目支出   0 0                       0    
具体项目名称 其他支出   0 0                       0    
经营支出 具体项目名称   0 0                       0    
对附属单位补助支出 对附属单位补助支出 对附属单位补助支出   0 0                       0    
上缴上级支出 上缴上级支出 上缴上级支出   0 0                       0    
                                       

 

 

    03表
2016-部门“三公”经费预算表
    单位:元
项目 2016-预算数 备注
合计 200000  
一、因公出国(境)费用    
其中:1、基本支出    
      2、项目支出    
二、公务接待费 100000  
其中:1、基本支出 10800  
      2、项目支出 89200  
三、公务用车费 100000  
其中: 1、公务用车运行维护费 100000  
        (1)基本支出 50000  
        (2)项目支出 50000  
      2、公务用车购置    
        (1)基本支出    
        (2)项目支出