筻口镇“四拆除”奖补公示
来源:筻口镇   2019-07-02 15:15
浏览量:1 | | | |
筻口镇“四拆除”奖补公示
单位:平方米、元                                汇总日期: 2019年6月30日
奖补标准:60元/m2
序号 村片名 户主姓名 联系电话 拆除面积 复建面积 金额(元)
1 笔架山村三联片 宋迎春 157 9420
2 笔架山村坪片 易才保 223 13380
3 笔架山村元门 郭金华 184 11040
4 笔架山村公元 郭福祥 117 7020
5 笔架山村三联片 廖化 167 167 0
6 大塘村锹塘片 方新荣 139.04 8342.4
7 大塘村刘桂片 刘复兴 78.3 4698
8 大塘村大塘片 廖四兴 80 4800
9 大塘村大塘片 赵四兴 85 5100
10 老街居委会老街片 陆金罗 160 160 0
11 老街居委会老街片 李冬莲 150 150 0
12 老街居委会老街片 彭兵玖 160 160 0
13 明星村桥埠片 刘齐虎 76.75 4605
14 明星村桥埠片 刘科记 150 9000
15 明星村桥埠片 刘官保 190 11400
16 明星村桥埠片 刘桂兵 89.68 5380.8
17 明星村桥埠片 刘增兵 133 7980
18 明星村桥埠片 向幸福 188.6 11316
19 明星村桥埠 李正亮 150 9000
20 明星村明星片 刘其分 180 10800
21 明星村明星片 谈军会 240 14400
22 明星村明星片 甘和英 160 9600
23 明星村明星片 谈良 80 4800
24 三港咀村三港片 张五凤 86 5160
25 三港咀村梅花片 胡建湘 7370035 300.3 18018
26 三港咀村李何片 李四兵 239.5 14370
27 三港咀村李何片 李江华 151.68 9100.8
28 三港咀村梅花片 胡铁军 17773035116 106.25 6375
29 三港咀村梅花片 黄南波 13873048304 112.24 6734.4
30 三港咀村梅花片 马丰光 18007304568 110 6600
31 三港咀村三港片 余六荣 15200316879 110 6600
32 三港咀村新庄片 李五雄 105.6 6336
33 三港咀村新庄片 李卫南 15873076322 116 6960
34 三港咀村新庄片 李平江 15773056622 51.5 3090
35 三港咀村新庄片 柳冰清 42 2520
36 三港咀村梅花片 胡海波 50 3000
37 沙南新村大元片 方英雄 278 16680
38 沙南新村沙南片 余小华 144.3 8658
39 沙南新村沙南片 任雨金 120 120 0
40 沙南新村世庠片 余卫国 100 100 0
41 沙南新村沙南片 余前生 94.3 5658
42 潼溪村潼溪片 黄呈祥 60.84 3650.4
43 潼溪村潼溪片 黄桂伍 126 126 0
44 潼溪村潼溪片 黄春辉 109.25 6555
45 潼溪村井塘片 潘海生 96 5760
46 潼溪村井塘片 黄辉洲 75.46 4527.6
47 潼溪村潼溪片 黄新国 180 10800
48 潼溪村潼溪片 黄义忠 110 110 0
49 潼溪村潼溪片 张四坤 260 130 0
50 潼溪村潼溪片 唐小毛 240 120 0
51 潼溪村中心片 方灿波 64.48 3868.8
52 潼溪村均安片 李春球 126 126 0
53 潼溪村井塘片 黄五新 146 146 0
54 潼溪村井塘片 潘冬饥 158 158 0
55 西冲村西冲片 毛文华 99 5940
56 西冲村鲁受片 熊桂保 150 9000
57 西冲村西冲片 毛新忠 204 12240
58 西冲村西冲片 胡小勇 63 3780
59 西冲村双港片 姚月辉 17382090758 120 7200
60 西冲村双港片 郭海峰 13037302474 50 3000
61 西冲村双港片 毛新华 82.5 4950
62 西冲村西冲片 毛复兴 126 7560
63 熊市村新塘片 甘晓新 18973063915 140 140 0
64 熊市村新塘片 周权艳 235 130 0
65 熊市村熊市片 毛合龙 19973026059 238 14280
66 移山村移山片 赵大四 70 4200
67 移山村花坪片 方爱兵 83 4980
68 移山村莲塘片 柳德丑 89 5340
69 移山村花坪片 方雄军 86 5160
70 移山村花坪片 柳卫红 180 10800
71 移山村花坪片 赵景星 130 7800
72 移山村移山片 任伟香 38 2280
73 移山村移山片 赵友兵 99 5940
74 移山村莲塘片 毛阳春 18075724508 178 10680
75 移山村莲塘片 王乐霞 18075724538 80 4800
76 移山村中湖片 刘雨路 18229401984 62 3720
77 移山村中湖片 陈定六 13789029212 58 3480
78 移山村移山片 刘新兵 130 130 0
79 游港村游港片 李华东 120 120 0
80 游港村西游片 徐岳城 170 170 0
81 朱仑村朱仑片 守小楚 180 180 0
82 朱仑村牌头片 李群武 317 19020
83 朱仑村朱仑片 唐加安 110 6600
84 释迦寺村中安片 阮正航 127.2 7632
85 释迦寺村克敬片 任海勇 127.9 7674
86 释迦寺村中安片 李军 116.3 6978
87 释迦寺村克敬片 杨政球 84 5040
88 释迦寺村中安片 李民三 141.75 8505
89 释迦寺村克敬片 吴青兰 95.68 5740.8
90 释迦寺村刘本片 刘庆元 71.7 4302
91 释迦寺村中安片 李迪彪 130 7800
92 释迦寺村中安片 李文武 72 4320
93 漆市村漆市片 毛复连 119.5 7170
94 漆市村漆市片 李咏霞 189 11340
95 筻口居委会筻口片 谈秋玉 132 7920
96 筻口居委会筻口片 李观风 108 6480
97 三港咀村新庄片1组 李新祥 15575041519 47.56 2853.6
98 筻口居委会仙安片6组 刘洪堤 220 220 0
99 筻口居委会筻口片13组 许英 330 165 0
100 释迦寺大堤片 付金荣 180 10800
101 释迦寺大堤片 胡新民 132 7920
102 释迦寺刘本片 方春旺 122 7320
103 释迦寺刘本片 高春辉 95 5700
104 熊市村界岭片 毛光辉 15377309898 360 21600
105 潼溪卫生院 喻忠勇 420 420 0
106 西冲双港片 姚陆刚 301.5 18090
107 西冲村双港片 郭光华 13978003778 217.5 13050
108 笔架山村邓桥片邓桥组 李腊红 18075738356 68 4080
109 老街社区大柳片5组 柳五行 15574041340 127.5 7650
110 老街社区大柳片6组 柳春三 93.5 5610
111 释迦寺村克敬片七组 任秋华 112.5 6750
112 释迦寺村刘本片六组 刘杏秋 156.24 9374.4
113 释迦寺村刘本片一组 甘怀尽 33.2 1992
114 熊市村新塘片六组 周岳凡 13575069581 160 9600
115 熊市村熊市片 姚建成 13719094395 37.8 2268
116 熊市村熊市片 姚桂林 18273010036 124 7440
117 大塘村和平片 方智勇 204 12240
118 朱仑片清潭片 李兴球 250 250 0
4.5
119 西冲村辽原片 李军荣 286 17160
120 笔架山村笔架片涂家组 任尧林 13548904106 300.75 18045
121 笔架山村笔架片泥子组 彭霞明 17382067119 172.5 10350
122 笔架山村小塘片铁塘组 李荣华 18576365101 190 11400
123 筻口居委会仙安片4组 古建平 300 300 0
124 漆市村漆市片 李祖德 13517301080 163.2 9792
125 漆市村漆市片 黄湘涛 13874017636 172.5 172.5 0
126 漆市村漆市片 陆明建 175 10500
127 漆市村漆市片 黄件毛 18074918865 126.36 7581.6
128 漆市村漆市片 陆中平 13203038718 128.7 7722
129 漆市村漆市片 陆辉洪 13575084479 162.15 9729
130 漆市村漆市片 陆春望 214.5 12870
131 漆市村漆市片 徐祖七 18173075091 72 4320
132 漆市村东游片 徐得玉 108 6480
133 漆市村东游片 徐德海 128 7680
134 漆市村东游片 徐玉初 126 126 0
135 漆市村东游片 徐金星 152.8 9168
136 漆市村南源片 汤爱香 15367026312 172 10320
137 漆市村南源片 易贤堂 13575099109 149.83 8989.8
138 漆市村南源片 张岗星 147.5 8850
139 漆市村南源片 张金星 427.2 25632
140 漆市村南源片 张永清 13217304088 133.2 7992
141 漆市村南源片 毛曙光 13873022665 90.72 5443.2
142 漆市村南源片 朱光明 79.1 4746
143 朱仑村清潭片7组 李春生 13487721433 160 9600
144 朱仑村清潭片8组 李勤民 13487721433 105 6300
145 朱仑村清潭片8组 李洪 17382089891 115.5 6930
146 朱仑村清潭片3组 廖邓军 17382089891 116 6960
147 朱仑村牌头片3组 李曙东 13762057236 260 15600
148 朱仑村牌头片3组 李朗轩 159.6 9576
149 朱仑村朱仑片12组 李品芳 13077179734 135 8100
150 朱仑村朱仑片3组 李志明 15115023098 108 6480
151 朱仑村牌头片2组 李小明 18974042811 81.2 4872
152 筻口居委会筻口片 毛联秀 60 3600
153 笔架山村笔架片公元组 孟庚辰 13548904106 300 18000
154 三港咀村三港片 胡新红 15367033666 64.8 3888
155 三港咀村三港片 高南祥 13203005193 239.2 14352
156 三港咀村三港片 高伟华 15974365302 192 11520
157 三港咀村三港片 高花朝 13762090237 54 3240
158 三港咀村三港片 高罗生 18573019587 132 7920
159 三港咀村三港片 高良生 15974366161 56 3360
160 筻口居委会筻口片 许志龙 227 227 0
161 释迦寺村克敬片 任秋云 202.8 12168
162 笔架山村笔架片公元组 郭海波 195 11700
163 笔架山村笔架片元门组 郭加良 230 200 0
164 大塘村锹塘片五组 孙卫军 195 11700
165 大塘村锹塘片三组 孙永池 240 14400
166 大塘村大塘片一组 方卫 99 5940
167 大塘村大塘片一组 李冬梅 80 4800
168 三港咀村三港片 张五凤 13973041955 112 6720
169 三港咀村三港片 杨五定 13974049591 152.5 9150
170 三港咀村三港片 毛真善 13487709070 99 5940
171 三港咀村三港片 杨三平 15575086495 108 6480
172 三港咀村三港片 张必初 13873078062 162.2 9732
173 大塘村大塘片 赵岳村 200 12000
174 大塘村大塘片 赵永雄 100 6000
175 大塘村大塘片 赵四清 65 3900
176 游港村西游片 徐水波 13786019948 120 7200
177 游港村西游片 徐建林 220 13200
178 游港村西游片 徐元祖徐拥军 13873099712 240 14400
179 游港村西游片 徐  昕 130 7800
180 明星村明星片 谈明祥 18973087151 63.75 3825
181 明星村明星片 李龙军 139.5 139.5 0
182 明星村明星片 谈新龙 137.6 137.6 0
183 熊市村洲上片 郭小明 120 120 0
184 游港村九峰片 游春三 110 6600
185 游港村九峰片 游小东 85 5100
186 游港村九峰片 李立 150 9000
187 游港村九峰片 李江保 185 11100
188 游港村九峰片 李季冬 118 7080
189 游港村九峰片 李先明 130 7800
190 释迦寺村大堤片 付青春 15575018238 170 10200
191 释迦寺村大堤片 付祖平 18974014157 80 4800
192 释迦寺村大堤片 胡兴民 13715344336 52 3120
193 释迦寺村刘本片 方春望 121.8 7308
194 释迦寺村刘本片 高光宗 46.8 2808
195 释迦寺村刘本片 李征兵 138 8280
196 释迦寺村刘本片 李安民 132 7920
197 释迦寺村刘本片 李乐华 118.85 7131
198 释迦寺村中安片 阮军民 15074028383 177.4 10644
199 释迦寺村克敬片 任继民 118.72 7123.2
200 释迦寺村克敬片 李文辉 56.5 3390
201 释迦寺村克敬片 任干华 150 9000
202 释迦寺村克敬片 任秋生 112.5 6750
203 释迦寺村克敬片 任兵 52 3120
204 释迦寺村克敬片 任天保 72 4320
205 释迦寺村克敬片 任松华 42 2520
206 释迦寺村克敬片 廖细罗 73 4380
207 释迦寺村克敬片 付先锋 390 23400
208 释迦寺村克敬片 付东方 99 5940
209 释迦寺村克敬片 李勇 65 3900
210 释迦寺村克敬片 任述军 167.2 10032
211 筻口居委会仙安片10组 李新言 202.5 202.5 0
212 筻口居委会仙安片11组 李爱红 135 135 0
213 游港村九峰片 任满元 180 10800
214 游港村九峰片 李亚兵 220 13200
215 游港村九峰片 李光宗 148 8880
216 笔架山村小塘片上塅组 任长元 15073044808 204 12240
217 笔架山村小塘片上塅组 任桂初 13973063266 96 5760
218 明星村明星片 谈良 60 60 0
219 三港咀村新庄片 李小焱 13707303859 220 13200
220 三港咀村三港片 胡七一 13762759837 180 10800
221 三港咀村李何片 邓兵堤 18274111009 327.5 19650
222 三港咀村李何片 邓小辉 197.06 11823.6
223 三港咀村李何片 张林满 13874050110 86.5 5190
224 三港咀村李何片 邓余良 19907403160 154.2 9252
225 筻口居委会仙安片9组 李腊平 61 3660
226 沙南新村大元片 方柏球 60 3600
227 沙南新村大元片 方三友 206 12360
228 沙南新村大元片 方红卫 180 180 0
229 沙南新村山上片 方专文 154 9240
230 沙南新村沙南片 任红卫 276 16560
231 沙南新村新安片 许海兵 223.3 13398
232 大塘村锹塘片 毛爱良 15675053879 65 3900
233 大塘村锹塘片 曾清胡(二层) 241.5 14490
234 大塘村锹塘片 曾小胡(二层) 104.5 6270
235 大塘村锹塘片 曾兰香 300 18000
236 筻口居委会筻口片 李皮生 50 50 0
237 潼溪村潼溪片1组 喻航 76 4560
238 潼溪村井塘片2组 刘敏 151 9060
239 潼溪村井塘片1组 潘小平 152 152 0
240 朱仑村朱仑水库管理所 袁三星 13974014256 140 8400
241 老街居委会大柳(学校食堂) 柳四平 18390115534 368 22080
242 老街居委会大柳(学校食堂) 柳勇 18692185959 584 35040
243 释迦寺村克敬片 任望秋 178.2 10692
244 释迦寺村克敬片 任细光 147 8820
245 释迦寺村中安片 柳金贵 254.1 15246
246 释迦寺村大堤片 付春山 50 3000
247 熊市村界岭片 米厂刘五洲 174.4 10464
248 熊市村新塘片 鲁四强 13017307958 437.6 26256
249 三港咀村梅花片 涂勇军 247 14820
250 三港咀村梅花片 黎四海 18 1080
251 三港咀村李何片 邓兵堤 45 2700
252 三港咀村三港片 杨四光 13707308917 24 1440
253 明星村桥埠片6组 陈大水 100 100 0
254 明星村桥埠片8组 易勉良 17773032889 85.1 5106
255 明星村桥埠片4组 毛谷真 259.5 15570
256 明星村桥埠片4组 刘爱平 121.68 121.68 0
257 明星村桥埠片 刘齐排变压器 60 3600
258 明星村桥埠片 刘齐排打米机 70 4200
259 筻口居委会筻口片4组 李百荣 161.4 161.4 0
260 西冲村鲁受片 鲁新秋 7380513 77 4620
261 西冲村鲁受片 李元池 3328220 147 8820
262 释迦寺村克敬片 任照华 54 3240
263 释迦寺村克敬片 廖永红 126.5 7590
264 释迦寺村克敬片 任湘舟 23 1380
265 释迦寺村克敬片 任六零 162.5 9750
266 释迦寺村克敬片 廖解放 100 6000
267 释迦寺村克敬片 守湘辉 60 3600
268 笔架山村小塘片 姜零英 180 180 0
269 笔架山村三联片 任望平 210 210 0
270 笔架山村小塘片 袁池桂 186 186 0
271 笔架山村三联片 宋良成 175 175 0
272 笔架山村三联片 宋庆龙 160 160 0
273 笔架山村小溪片 龚叁兵 80 80 0
274 笔架山村笔架片 孟鲜明 165 165 0
275 笔架山村三联片 宋召龙 205 205 0
276 潼溪村潼溪片1组 方水球 97 5820
277 潼溪村均安片1组 李杰 229.5 117.5 0
278 三港咀村三港片 段良如 13487721835 132 7920
279 三港咀村三港片 高春元 170 10200
280 三港咀村梅花片 涂春秋 72 4320
281 三港咀村梅花片 李金秋 85 5100
282 三港咀村李何片 何元四 104 6240
283 三港咀村李何片 何菊明 90 5400
4.6
284 老街社区大柳片 柳军 15348408915 140 8400
285 老街社区大柳片 柳红兵 147 8820
286 老街社区大柳片 柳冬春 138 8280
287 老街社区大柳片 柳岳东 142 142 0
288 老街社区大柳片 柳曙明 148 8880
289 老街社区大柳片 柳志林 180 220 0
290 老街社区大柳片 柳向阳 162 180 0
291 老街社区大柳片 柳新四 135 8100
292 老街社区大柳片 柳炬明 96 5760
293 老街社区大柳片 汪和荣 30 1800
294 老街社区大柳片 周巍 192 192 0
295 笔架山村小溪 彭孝标 13207408285 105 6300
296 笔架山村小溪 张威 18673038865 189.5 11370
297 笔架山村小溪 罗旭东 18273025066 257 15420
298 笔架山村小溪 龚海波 15197056356 231 13860
299 三港咀村三港片 杨兴 13707307678 105.5 6330
300 三港咀村三港片 杨亲爱 15700894054 92 5520
301 三港咀村三港片 杨四春 15307408121 24.5 1470
302 潼溪村潼溪片 张志勇 136 136 0
303 潼溪村中心片 黄雄汉 220 220 0
304 潼溪村均安片 易卫华 120 7200
305 潼溪村潼溪片 黄五湘 80 80 0
306 潼溪村井塘片 黄立星 130 130 0
307 潼溪村中心片 黄气兵 89 5340
308 潼溪村中洲片 喻楚 118 118 0
309 潼溪村中洲片 喻小阳 240 240 0
310 潼溪村均安片 张新华 160 160 0
311 潼溪村中心片 黄朝辉 150 150 0
312 潼溪村潼溪片 黄四兵 89 5340
313 潼溪村中心片 张小兰 85 5100
314 潼溪村中心片 邓二保 159 9540
315 潼溪村中心片 曾海兵 187 11220
316 潼溪村中心片 曾新辉 88 5280
317 潼溪村中洲片 喻朝霞 1120 1120 0
318 潼溪村中心片 任四书 138 8280
319 潼溪村井塘片 付新国 220 13200
4.7
320 熊市村新塘片 李志新 13469263056 1338.25 80295
321 熊市村保安片 鲁昌红 15377309898 104 6240
322 熊市村保安片 鲁月光 15115028236 336 20160
323 熊市村保安片 鲁月辉 13387309822 153 9180
324 熊市村熊市片 李合军 18073037382 138 8280
325 熊市村熊市片 李雄辉 17707309089 143 8580
326 熊市村熊市片 李明辉 138 200 0
327 大塘村和平片 陈四兵 320 320 0
328 大塘村和平片 陈德华 170 170 0
329 大塘村和平片 陈德林 160 160 0
330 大塘村和平片 陈西保 150 150 0
331 大塘村和平片 陈辉 340 304 0
332 大塘村锹塘片 任盛华 130 130 0
333 大塘村大塘片 李会芳 160 160 0
334 筻口居委会筻口片 许一球 18890442236 84.75 5085
335 筻口居委会筻口片 许灯 103 103 0
4.8
336 熊市村洲上片 赵清秀 13975034429 156 9360
337 熊市村洲上片 郭会祥 259 15540
338 熊市村洲上片 赵六香 234 234 0
339 熊市村洲上片 郭春红 162.5 162.5 0
340 熊市村郭家片 毛大雄 13973041574 356 21360
341 熊市村郭家片 郭振东 98 120 0
342 熊市村郭家片 张春华 180 10800
343 筻口居委会筻口片 张望新 146.25 146.25 0
344 筻口居委会筻口片 任新和 18821880926 160 9600
345 筻口居委会筻口片 李勇光 28 28 0
346 大塘村刘桂片 刘三查 300 18000
347 大塘村刘桂片 刘岳阶 105 6300
348 大塘村刘桂片 刘正华 110 6600
349 大塘村刘桂片 刘中秋 296 17760
350 大塘村刘桂片 刘小星 168 10080
351 大塘村刘桂片 刘太丰 36 2160
352 三港咀村三港片 胡新联 13762044159 135 8100
353 三港咀村三港片 阮农艳 35 2100
354 三港咀村三港片 张九零 65.7 3942
355 三港咀村三港片 杨兵政 15364107718 258.3 15498
4.9
356 沙南新村山上片五组 李京辉 160 160 0
357 沙南新村山上片二组 方建华 156 156 0
358 沙南新村沙南片七组 余美新 230 230 0
359 沙南新村沙南片八组 任忠辉 150 150 0
360 沙南新村沙南片二组 袁正兵 175 175 0
361 沙南新村世庠片二组 余宏坤 158 158 0
362 沙南新村世庠片三组 余新国 120 120 0
363 沙南新村世庠片六组 余取如 150 150 0
364 沙南新村世庠片五组 胡跃进 142 142 0
365 沙南新村世庠片五组 余康平 155 155 0
366 沙南新村新安片六组 古双英 137 137 0
367 沙南新村新安片一组 许春红 186 186 0
368 沙南新村新安片二组 余建平 150 9000
369 沙南新村新安片七组 余进阳 27 1620
370 沙南新村大元片十一组 方余良 120 120 0
371 沙南新村大元片十一组 任建新 150 150 0
372 沙南新村大元片十一组 方迪华 158 158 0
373 刘桂片三组 刘美如 150 150 0
374 刘桂片二组 刘教育 140 140 0
375 刘桂片四组 刘必望 120 120 0
376 刘桂片一组 刘长春 180 180 0
377 刘桂片二组 刘细兵 120 120 0
378 大塘片九组 廖腊保 160 160 0
379 大塘片二组 方荣祖 180 180 0
380 大塘片一组 黄小荣 120 120 0
381 大塘片七组 李永州 150 150 0
382 大塘片七组 李红敏 160 160 0
383 锹塘片十五组 方义华 150 150 0
384 锹塘片十六组 方长春 175 175 0
385 朱仑村朱仑片 付碧祥 346 20760
386 朱仑村朱仑片 李晨辉 186 11160
387 朱仑村朱仑片 李运秋 180 60 0
388 朱仑村朱仑片 李五星 190 160 0
389 朱仑村朱仑片 李右生 185 185 0
390 朱仑村牌头片 付喜珍 163 163 0
391 朱仑村牌头片 李慧 179 179 0
392 朱仑村清潭片 李美容 165 165 0
393 朱仑村清潭片 李美洲 149 149 0
394 朱仑村清潭片 彭元英 179 179 0
395 朱仑村清潭片 李金铭 145 145 0
396 朱仑村四兴片 李桂香 187 187 0
397 朱仑村四兴片 付新红 170 170 0
398 筻口居委会筻口片 李忠于 18973032629 133.35 8001
399 筻口居委会筻口片 李四新 164 164 0
400 筻口居委会筻口片 李思春 152 152 0
401 筻口居委会筻口片 许三罗 148 148 0
402 筻口居委会筻口片 李亮 136 136 0
403 筻口居委会筻口片 熊晓英 173 173 0
404 筻口居委会筻口片 许中清 145 145 0
405 筻口居委会筻口片 郭涛兵 147 147 0
406 筻口居委会筻口片 张超 143.5 143.5 0
407 筻口居委会筻口片 李时雄 136.2 136.2 0
408 筻口居委会筻口片 张志雄 163.4 163.4 0
409 筻口居委会筻口片 鲁全秀 137.8 137.8 0
410 筻口居委会筻口片 许玉春 221.8 221.8 0
411 筻口居委会筻口片 汤春华 201.3 201.3 0
412 筻口居委会筻口片 许国平 133.35 133.35 0
413 筻口居委会筻口片 李细仲 91.53 91.53 0
414 筻口居委会仙安片 李尧州 96.5 96.5 0
415 筻口居委会仙安片 李重芬 148.6 148.6 0
4.10
416 明星村桥埠片8组 刘秋山 115.64 6938.4
417 明星村桥埠片 黎罗家打米机 73.92 4435.2
418 明星村桥埠片7组 陈金辉 100 100 0
419 明星村桥埠片6组 陈仁兵 125 125 0
420 明星村桥埠片6组 陈国平 143 143 0
421 明星村桥埠片7组 李光华 104 104 0
422 明星村桥埠片8组 易光保 17773048226 46.75 2805
423 明星村桥埠片7组 李九斤 17773032889 150 9000
424 明星村沙坡片6组 李建春 266 266 0
425 潼溪村中洲片 喻新文 480 322 0
426 潼溪村中心片 龚新民 86 0
427 潼溪村潼溪片 黄新民 418.5 418.5 0
428 潼溪村潼溪片 黄奇 158 158 0
429 潼溪村潼溪片 黄湘全 256 256 0
430 潼溪村潼溪片 黄美菊 547.2 547.2 0
431 潼溪村中心片 彭敏 164.5 164.5 0
432 潼溪村中洲片 阮磊 290 290 0
433 西冲村双港片 姚时明 121 121 0
434 西冲村双港片 姚生桂 155 155 0
435 西冲村双港片 毛星湖 142.5 142.5 0
436 西冲村西冲片 鲁新建 295 295 0
437 西冲村西冲片 李秋英 128 128 0
438 西冲村西冲片 李程英 138 138 0
439 西冲村燎原片 李荣波 117 117 0
440 西冲村燎原片 鲁立香 124 124 0
441 西冲村鲁受片 李黄英 107 107 0
442 西冲村鲁受片 徐元良 103 103 0
443 三港咀村三港片 阮龙艳 45 2700
444 三港咀村三港片 张久龄 65.7 3942
445 三港咀村梅花片 李满剑 159.9 159.9 0
446 三港咀村李何片 张拥军 140 140 0
447 三港咀村三港片 高耀清 110 110 0
448 三港咀村梅花片 李银艳 140 140 0
449 三港咀村李何片 赵益兰 209.88 209.88 0
450 三港咀村梅花片 黎南鹏 230.4 230.4 0
451 三港咀村新庄片 方分粮 13077111402 82.5 4950
452 三港咀村新庄片 阮跃进 13574023970 122.5 7350
453 三港咀村新庄片 方建新 110.5 6630
454 三港咀村新庄片 方喜保 97.52 5851.2
455 三港咀村新庄片 方国算 100 6000
456 三港咀村新庄片 方咏球 48 2880
457 笔架山村笔架片公元组 郭谢辉 13203006660 69 4140
458 笔架山村笔架片公元组 郭细章 18670402396 48 2880
459 笔架山村小溪片雷家组 郭观政 13600010159 72 4320
460 笔架山村小溪片罗家组 龚雪莲 18598911881 70 4200
461 移山村莲塘片10组 李爱军 120 120 0
462 移山村莲塘片14组 柳高望 142 142 0
463 移山村莲塘片14组 柳卫兵 220 220 0
464 移山村莲塘片14组 柳望满 142 142 0
465 移山村莲塘片8组 李文莲 42 42 0
466 移山村莲塘片9组 罗时华 90 90 0
467 移山村莲塘片7组 柳四雄 180 180 0
468 移山村移山片6组 易海兵 187 187 0
469 移山村移山片6组 任三良 73 4380
470 移山村中湖片9组 李金香 88 88 0
4.11
471 笔架山村邓桥片下山组 赵清眼 198 198 0
472 笔架山村笔架片何家组 何三八 13100307718 80 4800
473 笔架山村笔架片元门组 郭志刚 13548904106 187 11220
474 笔架山村笔架片兰荷组 赵志兵 15675048898 120 7200
475 游港村游港片 李光荣 148 8880
476 游港村游港片 李时龙 115 110 0
477 游港村游港片 李华初 13077149869 98 5880
478 朱仑村四兴片 李国富 175 60 0
479 朱仑村四兴片 付程 205 180 0
480 朱仑村四兴片 付桂辉 196 160 0
481 朱仑村四兴片 付迎兵 160 160 0
482 朱仑村四兴片 付祖光 158 158 0
483 朱仑村清潭片 李晓勇 189 170 0
484 朱仑村清潭片 方兴生 210 180 0
485 朱仑村清潭片 李奇五 196 180 0
486 朱仑村清潭片 李国洲 358 180 0
487 朱仑村牌头片 李起东 100 60 0
488 朱仑村朱仑片 李玉林 248 180 0
489 三港咀村新庄片 李谷球 15074022596 224 13440
490 三港咀村梅花片 胡海雄 144 8640
491 潼溪村井塘片 柳兰香 226 13560
492 潼溪村中心片 任霞 186.7 210 0
4.12
493 漆市村南源片 毛革命 180 180 0
494 漆市村南源片 毛福保 160 160 0
495 漆市村东游片 毛锦平 140 140 0
496 漆市村南源片 谈保珍 140 140 0
497 漆市村南源片 朱德保 120 120 0
498 漆市村东游片 徐新文 150 150 0
499 漆市村东游片 李金玉 120 120 0
500 漆市村东游片 徐方元 180 180 0
501 漆市村东游片 徐树良 180 180 0
502 漆市村东游片 徐志仲 120 120 0
503 漆市村南源片 毛田珍 140 140 0
504 漆市村东游片 向金焱 190 190 0
505 漆市村东游片 徐勇春 120 120 0
506 漆市村漆市片 陆红卫 150 150 0
507 漆市村东游片 徐海华 130 130 0
508 漆市村南源片 毛联书 150 150 0
509 漆市村东游片 徐三文 170 170 0
510 漆市村东游片 徐时美 160 160 0
511 漆市村东游片 徐新林 170 170 0
512 漆市村东游片 毛绍继 150 150 0
513 漆市村东游片 徐自力 160 160 0
514 漆市村南源片 易节约 150 150 0
515 漆市村南源片 鲁建新 200 200 0
516 漆市村东游片 徐志兵 150 150 0
517 漆市村南源片 李荣先 200 200 0
518 漆市村南源片 毛五星 13647307450 170 170 0
519 漆市村东游片 李神友 200 200 0
520 漆市村东游片 徐星燎 150 150 0
521 漆市村漆市片 陆光曙 170 170 0
522 漆市村漆市片 陆平 18684514041 150 9000
523 漆市村南源片 李岳兰 18673019943 149.16 8949.6
524 漆市村漆市片 李超 13975040783 48 2880
525 漆市村东游片 徐祖海 15675062509 171.99 10319.4
526 熊市村中心校 郭晓光 1466.25 87975
527 熊市村熊市片 吴伏春 18107302703 100 6000
528 释迦寺村大堤片 付祖言 30 1800
529 释迦寺村克敬片 任盛华 128 7680
530 释迦寺村克敬片 任湘洲 243 14580
531 释迦寺村克敬片 任荣阶 112 6720
4.13
532 西冲村辽原片 胡光辉 120 120 0
533 西冲村鲁受片 鲁春祥 216 12960
534 西冲村鲁受片 鲁雄文 15842896506 184.5 11070
535 西冲村鲁受片 鲁荣平 180 180 0
536 西冲村西冲片 毛加方 125 125 0
537 西冲村鲁受片 杨兴旺 140 140 0
538 西冲村辽原片 胡新春 130 130 0
539 西冲村辽原片 毛利华 125 125 0
540 西冲村鲁受片 鲁志辉 130 130 0
541 西冲村西冲片 毛加福 90 90 0
542 西冲村鲁受片 鲁国清 100 100 0
543 西冲村鲁受片 鲁仲文 15842896506 35 2100
544 老街居委会大柳片 柳正军 84.75 5085
545 老街居委会大柳片 柳助民 129.6 7776
546 老街居委会大柳片 赵五玉 18692185959 96.2 5772
547 老街居委会大柳片 李林 202 12120
548 漆市村东游片 向灭罗 115.5 115.5 0
549 漆市村东游片 毛四伟 18073012628 152 9120
550 漆市村东游片 向桂林 13487707996 93.5 5610
551 漆市村东游片 向火亮 140 140 0
552 漆市村东游片 向相球 56.7 56.7 0
553 漆市村东游片 向明华 18774103901 132 7920
554 漆市村东游片 涂再保 210 210 0
555 漆市村漆市片 邹中文 208 208 0
556 漆市村漆市片 邹常青 13575099109 96 5760
557 漆市村漆市片 邹小祖 120 120 0
558 漆市村漆市片 邹和生 120 120 0
559 漆市村漆市片 邹红生 126 126 0
560 漆市村漆市片 邹金香 106.2 106.2 0
