毛田镇已拆除“空心房”明细表
来源:毛田镇政府   2018-06-01 10:25
浏览量:1 | | | |
毛田镇已拆“空心房”明细表
      村(盖章):
栋号 片组名称 姓名 房屋面积 土地面积合计 单价 金额
#N/A 芭蕉村 港堤片新屋组 刘胜辉 220.20 0.387 65.00 14313.00
01088 芭蕉村 彭庄片老屋组 刘亩生 191.00 0.330 60.00 11460.00
#N/A 芭蕉村 彭庄片长冲组 刘华峰 150.00 0.270 40.00 6000.00
01101 芭蕉村 彭庄片三元组 周爱平 452.80 0.930 70.00 31696.00
01102 芭蕉村 彭庄片三元组 彭细桃 278.40 0.465 60.00 16704.00
06089 卢段村 中道片万岭组 李东辉 60.95 0.165 60.00 3657.00
06092 卢段村   李凤辉 60.95 0.165    
06089 卢段村 中道片万岭组 李东辉 147.00 0.510 60.00 8820.00
06090 卢段村 中道片万岭组 李四检 314.25 0.547 60.00 18855.00
06091 卢段村 中道片万岭组 李石佑 314.25 0.547 60.00 18855.00
06093 卢段村 中道片万岭组 李小龙 167.35 0.510    
06076 卢段村 中道片七狮组 许四度 100.40 0.345 60.00 6024.00
03004 道仁村 染坊片米家组 朱二军 380.00 1.505 30.00 11400.00
03003 道仁村 染坊片米家组 朱江南 358.10 0.687    
03002 道仁村 染坊片米家组 朱辉 195.20 0.443 60.00 11712.00
03005 道仁村 染坊片米家组 朱宇峰 225.70 0.488 60.00 13542.00
03009 道仁村 染坊片米家组 朱春香 184.00 0.531 60.00 11040.00
03008 道仁村 染坊片米家组 朱少仁 135.40 0.722 60.00 8124.00
03007 道仁村 染坊片米家组 殷二秀 207.00 0.610    
03006 道仁村 染坊片米家组 朱志望 200.40 0.507 30.00 6012.00
03001 道仁村 染坊片米家组 汤胜利 177.00 0.505 60.00 10620.00
06094 卢段村 中道片万岭组 李灵文 131.02 0.360 60.00 7861.20
06055 卢段村 中道片艾洞组 佘龙保 192.65 0.480 60.00 11559.00
06056 卢段村 中道片艾洞组 佘旺龙 42.50 0.090    
06057 卢段村   佘强强 42.50 0.090 60.00 2550.00
06058 卢段村 中道片艾洞组 佘神保 194.00 0.390    
#N/A 卢段村 中道片干冲组 李建新佘绍龙佘三元佘秀春 463.75 1.109 60.00 27825.00
06059 卢段村   佘四望 40.00 0.060    
#N/A 卢段村 中道片艾洞组 佘顺龙佘远龙佘干龙 508.50 0.915 60.00 30510.00
06062 卢段村 中道片艾洞组 佘小华 104.50 0.212    
#N/A 卢段村 中道片艾洞组 佘召辉 148.85 0.135 60.00 8931.00
06063 卢段村   佘定坤 65.00 0.450    
#N/A 卢段村 中道片艾洞组 佘三元  235.35 0.465 60.00 14121.00
06077 卢段村 中道片上寸组 刘江舟 172.75 0.480 60.00 10365.00
06078 卢段村 中道片上寸组 刘观应 110.55 0.195    
06079 卢段村   刘梦 59.40 0.120    
#N/A 卢段村 中道片上寸组 刘江华刘江舟刘红兵刘石虎刘石林 294.80 0.525 60.00 9408.00
#N/A 卢段村 中道片上寸组 刘江华刘满龙刘超 129.18 0.255 60.00 5755.80
06097 卢段村 中道片下寸组 许兰德 135.00 0.282 60.00 8100.00
06081 卢段村   李瑞兰 50.00 0.123    
06096 卢段村 中道片下寸组 许石金 151.00 0.360 60.00 9060.00
05020 李段村 李段片彭门组 李立新 60.00 0.105 50 3000.00
05013 李段村 李段片高垅组 李彪 213.00 0.459 50.00 10650.00
06065 卢段村 中道片艾洞组 佘振忠 313.25 0.630 60.00 17850.00
06074 卢段村 卢段片郭家组 许国庆 176.00 0.367    
06075 卢段村 卢段片郭家组 郭雄卫 131.78 0.345 60.00 7906.80
06066 卢段村 中道片艾洞组 佘石德 216.15 0.525 60.00 12969.00
06068 卢段村 中道片艾洞组 佘春秋 186.58 0.337 60.00 11194.80
06069 卢段村   许七交 186.58 0.337 60.00 11194.80
06083 卢段村 中道片桃源组 卢寒飞 39.60 0.345 60.00 2376.00
06084 卢段村 中道片桃源组 卢寒生 206.40 0.630 60.00 12384.00
06085 卢段村 中道片桃源组 卢四雄 220.00 0.540    
06086 卢段村 中道片桃源组 卢岳飞 135.00 0.330 60.00 8100.00
06087 卢段村 中道片桃源组 卢美雄 48.00 0.087    
06088 卢段村 中道片桃源组 许细波 208.20 0.615 60.00 12492.00
06082 卢段村 中道片上寸组 刘维龙 169.75 0.315 60.00 10185.00
11072 西台村 长仑片罗家组 易建华 102.00 0.153    
#N/A 西台村 长仑片罗家组 易立霞易平 265.00 0.408 80.00 12840.00
#N/A 西台村 长仑片罗家组 黄细爱 130.00 0.195 80.00 10400.00
#N/A 西台村 长仑片罗家组 易旺兴 235.00 0.420 80.00 18800.00
11057 西台村 云段片下屋组 罗霞利 276.81 0.482    
#N/A 芭蕉村 芭蕉片牛形组 刘民杨 110.00 0.240 50.00 5500.00
01003 芭蕉村 芭蕉片牛形组 刘红波 140.00 0.300    
17046 珠港村 九龙片王家组 许碧军 69.00 0.129    
17047 珠港村   许国华 160.60 0.297    
17051 珠港村   许康保 64.00 0.127 60.00 3840.00
17011 珠港村   许四华 48.00 0.123 60.00 2880.00
17053 珠港村   胡兵 86.00 0.157 60.00 5160.00
17052 珠港村   许明华 76.00 0.144 60.00 4560.00
17048 珠港村   许亚辉 69.00 0.127 60.00 4140.00
17049 珠港村   许落龙 212.00 0.367 60.00 12720.00
17054 珠港村   许波 167.00 0.400 60.00 10020.00
01002 芭蕉村 芭蕉片陈畈组 刘岳雄 200.40 0.420 45.00 9018.00
01001 芭蕉村 芭蕉片陈畈组 刘正雄 158.50 0.328 60.00 9510.00
#N/A 李段村 李段片老屋组 李浦关 84.00 0.138 50.00 4200.00
16017 中兴村 志元片双桥组 卢盛保 80.50 0.121    
16018 中兴村 志元片双桥组 卢刚 122.00 0.183 60.00 7320.00
16016 中兴村 志元片双桥组 卢石磊 99.74 0.240 60.00 5984.40
16015 中兴村 志元片双桥组 卢明建 160.48 0.241 60.00 9628.80
03025 道仁村 田河片肖家组 付红华 248.80 0.484 60.00 14928.00
03026 道仁村 田河片田河组 付三君 125.39 0.312 60.00 7523.40
#N/A 道仁村 田河片田河组 付衣旦 142.00 0.333 30.00 4260.00
03021 道仁村 田河片肖家组 彭金田 90.00 0.420 60.00 5400.00
03015 道仁村 湾丘片八先组 周望霞 92.00 0.249 30.00 2760.00
03024 道仁村 道仁片易家组 周庆香 56.00 0.159 30.00 1680.00
03022 道仁村 道仁片梅树组 刘连秋 146.00 0.765 60.00 8760.00
#N/A 道仁村 立坪片 周为浪  137.90 0.349 30.00 4137.00
03018 道仁村 湾丘片坡头组 周湘勇 207.50 0.433 60.00 12450.00
01120 芭蕉村 芭蕉片陈山组 刘峰 278.12 0.480 60.00 16687.20
01121 芭蕉村   郭三保 208.80 0.390 60.00 12528.00
01006 芭蕉村 芭蕉片陈山组 刘艳辉 239.00 0.420 50.00 11950.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片私湾组 刘新辉 145.23 0.270 60.00 8713.80
#N/A 芭蕉村 芭蕉片私湾组 廖石求 220.00 0.450 60.00 13200.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片私湾组 刘奇辉 233.80 0.420 65.00 15197.00
01074 芭蕉村 彭庄片白沙组 刘明辉 243.60 0.502 50.00 12180.00
01077 芭蕉村 彭庄片白沙组 刘贤刚 319.00 0.600 60.00 19140.00
01073 芭蕉村 彭庄片白沙组 李庆先 274.60 0.600 55.00 15103.00
01081 芭蕉村 彭庄片白沙组 刘来保 124.00 0.390 45.00 5580.00
01072 芭蕉村 彭庄片白沙组 刘立龙 80.00 0.150 40.00 3200.00
01079 芭蕉村 彭庄片白沙组 刘春求 35.00 0.075    
01075 芭蕉村 彭庄片白沙组 刘六龙 12.00 0.060    
01080 芭蕉村 彭庄片白沙组 刘乐保 60.00 0.120    
01090 芭蕉村 彭庄片老屋组 刘望兵 306.00 0.600 65.00 19890.00
01110 芭蕉村 彭庄片长冲组 刘海龙 60.00 0.120    
01089 芭蕉村 彭庄片老屋组 刘国中 120.00 0.240    
01108 芭蕉村 彭庄片长冲组 刘兴国 50.00 0.105    
01109 芭蕉村 彭庄片长冲组 刘治国 75.60 0.150 50.00 3780.00
10059 南冲村 界头片庄山组 刘云南 97.20 0.165 35.00 3402.00
10061 南冲村 界头片庄山组 付菊英 131.00 0.240 60.00 7860.00
10065 南冲村 界头片凤形组 刘仲池 221.00 0.390 60.00 13260.00
#N/A 南冲村 界头片凤形组 刘姣玲  228.00 0.390 60.00 13680.00
#REF! 南冲村 界头片凤形组 刘其秋 168.80 0.360 60.00 10128.00
10048 南冲村 界头片凤形组 刘正国 230.00 0.390 60.00 13800.00
10049 南冲村 界头片凤形组 刘旭辉 24.50 0.045 60.00 1470.00
10051 南冲村 界头片羊山组 刘五龙 73.00 0.123 60.00 4380.00
10055 南冲村 界头片羊山组 杨兰香 141.00 0.300 35.00 4935.00
10054 南冲村 界头片羊山组 李落敏 126.00 0.240 60.00 7560.00
10045 南冲村 界头片羊山组 刘太平 95.00 0.180 50.00 4750.00
10062 南冲村 界头片羊山组 刘腊一 132.60 0.225 30.00 3978.00
01112 芭蕉村 黄金片高洞组 刘细道 309.50 0.600 55.00 17022.50
01113 芭蕉村 黄金片高洞组 刘美龙 108.00 0.214    
01114 芭蕉村 黄金片上新组 刘军 269.50 0.600 40.00 10780.00
01116 芭蕉村 黄金片上新组 刘星 140.00 0.210    
10077 南冲村 水圳片上屋组 刘五军 124.00 0.225 30.00 3720.00
10070 南冲村 水圳片何家组 刘水波 54.00 0.090 60.00 3240.00
10079 南冲村 水圳片何家组 罗时金 120.00 0.270 50.00 6000.00
10075 南冲村 水圳片何家组 刘细龙 101.00 0.195 60.00 6060.00
10078 南冲村 水圳片何家组 刘裕初 88.00 0.180 30.00 2640.00
10072 南冲村 水圳片上屋组 刘朝阳 150.00 0.270 60.00 9000.00
10074 南冲村 水圳片上屋组 刘阳 75.00 0.150 60.00 4500.00
#N/A 南冲村 界头片立树组 李四明 101.00 0.165    
10056 南冲村 界头片兴建组 刘兵 178.00 0.277 60.00 10680.00
10046 南冲村 界头片兴建组 刘峻 16.30 0.030    
10068 南冲村 界头片杨家组 杨善主 117.30 0.225 60.00 7038.00
#N/A 南冲村 界头片杨家组 杨深南杨朝辉 101.00 0.210 60.00 5070.00
10052 南冲村 界头片杨家组 杨宇 106.30 0.195 30.00 3189.00
10064 南冲村 界头片杨家组 许小英 106.30 0.195 50.00 5315.00
#N/A 南冲村 界头片杨家组 杨艳雄 135.81 0.225    
#N/A 南冲村 界头片杨家组 杨望龙杨国龙 101.00 0.210 60.00 4999.00
#N/A 南冲村 水圳片上屋组 冯菊分 40.00 0.067 50.00 2000.00
10023 南冲村 八斗片内屋组 刘次龙 103.00 0.210 30.00 3090.00
10071 南冲村 水圳片新屋组 刘成兵 228.00 0.420 30.00 6840.00
#N/A 南冲村 水圳片老屋组 刘明  104.00 0.195 60.00 6240.00
10080 南冲村 水圳片老屋组 刘衍石 155.00 0.270 55.00 8525.00
10081 南冲村 水圳片上屋组 刘普汉 219.00 0.360 60.00 13140.00
10084 南冲村 水圳片内屋组 刘石奖 58.00 0.099 60.00 3480.00
#N/A 南冲村 水圳片老屋组 刘正阳 121.00 0.192 60.00 7260.00
10083 南冲村 水圳片内屋组 刘国龙 107.00 0.195 60.00 6420.00
10076 南冲村 水圳片内屋组 刘新初 155.00 0.285 30.00 4650.00
10004 南冲村 八斗片内屋组 刘国兵 177.00 0.315    
01058 芭蕉村 港堤片水口组 刘兵华 225.28 0.457 60.00 13516.80
01056 芭蕉村 港堤片水口组 刘丁保 54.60 0.259    
01057 芭蕉村 港堤片水口组 罗石虎 87.80 0.255 55.00 4829.00
01061 芭蕉村 港堤片水口组 刘作龙 279.50 0.525 60.00 16770.00
01066 芭蕉村 港堤片鸭冲组 刘红球 182.55 0.375 60.00 10953.00
01067 芭蕉村 港堤片鸭冲组 刘正根 119.00 0.315 55.00 6545.00
01068 芭蕉村 港堤片鸭冲组 刘石林 119.00 0.240 50.00 5950.00
01070 芭蕉村 港堤片鸭冲组 付满军 88.00 0.180 60.00 5280.00
01124 芭蕉村 港堤片鸭冲组 刘林龙 103.50 0.270 60.00 6210.00
10024 南冲村 界头片大屋组 郭大军 162.00 0.273 60.00 9720.00
10029 南冲村 南冲片兰木组 周玲辉 140.00 0.253 30.00 4200.00
10031 南冲村 南冲片兰木组 李国新 133.00 0.289 30.00 3990.00
10036 南冲村 南冲片严家组 许志龙 217.00 0.370 60.00 13020.00
10037 南冲村 南冲村兰木组 李关心 152.00 0.286 30.00 4560.00
10041 南冲村 南冲村兰木组 李顺度 187.00 0.295 60.00 11220.00
#N/A 南冲村 南冲村兰木组 郭拥辉 130.50 0.210 30.00 3915.00
#N/A 南冲村 南冲片兰木组 林树华 242.30 0.390 60.00 14538.00
#N/A 南冲村 南冲片凤形组 许元球 107.00 0.172 50.00 5350.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片牛形组 刘小毛 602.00 1.199 50.00 30100.00
01096 芭蕉村 彭庄片三元组 刘六秋 198.30 0.315 50.00 9915.00
01097 芭蕉村 彭庄片三元组 刘保 292.20 0.525 55.00 16071.00
01099 芭蕉村 彭庄片老屋组 刘志杰 130.00 0.225 50.00 6500.00
01100 芭蕉村 彭庄片三元组 刘坚如 205.80 0.330 50.00 10290.00
09030 鸣山村 杨段片时冲组 李胖生 227.00 0.420 80.00 18160.00
15003 云山村 联合片柏树组 李林日 228.37 0.447 60.00 13702.20
15002 云山村 联合片柏树组 李中一 164.78 0.313 60.00 9886.80
15007 云山村 联合片柏树组 李名雄 91.00 0.163 60.00 5460.00
15001 云山村 联合片柏树组 李立海 204.00 0.429 60.00 12240.00
10025 南冲村 南冲片坳上组 刘志明 117.00 0.190 50.00 5850.00
10026 南冲村 南冲片畈屋组 刘祖龙 217.00 0.370 60.00 13020.00
06080 南冲村 南冲片畈屋组 刘江华 264.00 0.426 60.00 15840.00
10028 南冲村 南冲片畈屋组 刘智会 45.00 0.112 60.00 2700.00
10032 南冲村 南冲片上庄组 林兴云 25.00 0.052 60.00 1500.00
10034 南冲村 南冲片坳上组 邓神恩 83.00 0.154 60.00 4980.00
10035 南冲村 南冲片畈屋组 刘齐虎 172.00 0.318 60.00 10320.00
10038 南冲村 南冲片张家组 刘石雄 130.00 0.225 60.00 7800.00
10039 南冲村 南冲片上庄组 余小平 148.00 0.267 60.00 8880.00
10040 南冲村 南冲片新屋组 杨海军 322.00 0.558 60.00 19320.00
10001 南冲村 八斗片乔丘组 刘治华 132.00 0.240 45.00 5940.00
10006 南冲村 八斗片乔丘组 刘克用 150.00 0.270 45.00 6750.00
#N/A 南冲村 八斗片陈段组 刘荣辉 143.00 0.255 30.00 4290.00
#N/A 南冲村 南冲片竹苍组 瞿石龙 145.00 0.360 60.00 8700.00
10073 南冲村 水圳片水田组 刘斌辉 198.00 0.412 60.00 11880.00
#N/A 珠港村 方塘片老屋组 许玲  63.70 0.150    
#N/A 珠港村 方塘片老屋组 许龙 72.30 0.150    
17013 珠港村 方塘片易家组 许定都 115.00 0.210    
17014 珠港村 方塘片易家组 许以新 137.50 0.225 70.00 9625.00
17015 珠港村 方塘片易家组 许四军 61.60 0.135 70.00 4312.00
17016 珠港村 方塘片易家组 许国胖 61.60 0.135 70.00 4312.00
17017 珠港村 方塘片易家组 许定雄 27.70 0.150 70.00 1939.00
17059 珠港村 九龙片下屋组 许四甫 61.60 0.127 50.00 3080.00
17002 珠港村 方塘片老屋组 许森露 157.50 0.315 70.00 11025.00
14082 英桥村 桃洞片下未组 周菊英 207.06 0.396 40.00 8282.40
14068 英桥村 桃洞片鲁咀组 刘修交 114.83 0.240 50.00 5741.50
14072 英桥村 桃洞片鲁咀组 刘春新 173.80 0.345 50.00 8690.00
14073 英桥村 桃洞片鲁咀组 陈波 183.00 0.375 60.00 10980.00
#N/A 英桥村 桃洞片港边组 刘军 刘书文 182.82 0.375 30.00 5484.60
14062 英桥村 桃洞片港边组 刘波 135.40 0.330 40.00 5416.00
14063 英桥村 桃洞片港边组 刘红君 133.50 0.270 40.00 5340.00
#N/A 英桥村 桃洞片港边组 刘智 刘石梅刘怀安  291.50 0.607 30.00 8745.00
14058 英桥村 桃洞片大条组 刘石其 126.50 0.300 30.00 3795.00
#N/A 英桥村 桃洞片庄边组 李洪波李湘君 336.84 0.675 40.00 13473.60
14086 英桥村 桃洞片庄边组 李朝辉 243.91 0.465 50.00 12195.50
#N/A 英桥村 桃洞片沙坡组 刘洪波 156.96 0.345 50.00 7848.00
12010 相思村 河山片胡家组 许定根 287.10 0.772 60.00 17226.00
#N/A 相思村 河山片胡家组 许爱龙 165.00 0.619 60.00 9900.00
12006 相思村 河山片东头组 许西球 273.00 0.622 45.00 12285.00
#N/A 相思村 河山片东头组 钟如德 73.20 0.297    
01021 芭蕉村 芭蕉片鸡观组 刘志会 205.70 0.382 60.00 12342.00
01022 芭蕉村 芭蕉片鸡观组 刘四春 367.00 0.675 55.00 20185.00
01023 芭蕉村 芭蕉片鸡观组 杨新 172.50 0.345 55.00 9487.50
01026 芭蕉村 芭蕉片李井组 刘旺 94.50 0.180 55.00 5197.50
01027 芭蕉村 芭蕉片李井组 刘三保 94.50 0.180 55.00 5197.50
01119 芭蕉村 芭蕉片李井组 刘四龙 224.10 0.600    
01118 芭蕉村 芭蕉片李井组 刘正凡 130.00 0.300 60.00 7800.00
01117 芭蕉村 芭蕉片李井组 刘华辉 177.80 0.390 70.00 12446.00
03020 道仁村 立坪片新竹组 周宏亮 165.00 0.367 60.00 9900.00
#N/A 道仁村 道仁片易家组 杨波 230.25 0.570 30.00 6907.50
03011 道仁村 田河片田河组 付小龙 163.50 0.385 30.00 4905.00
03023 道仁村 道仁片苏家组 朱四荣 138.40 0.357 30.00 4152.00
01036 道仁村 染坊片谢庄组 刘雄 264.50 0.427 60.00 15870.00
03030 道仁村 田河片田河组 邓移珍 34.20 0.141    
03012 道仁村 染坊片黄家组 郭文义 142.42 0.273 60.00 8545.20
03028 道仁村 道仁片梅树组 周乐宏 164.00 0.486 30.00 4920.00
04001 黄道村 爱国片菜山组 李必兰 200.00 0.628 30.00 6000.00
04002 黄道村 爱国片菜山组 彭庆雄 130.00 0.429 50.00 6500.00
#N/A 黄道村 大兴组 彭旭光 160.00 0.270 40.00 6400.00
#N/A 白若村 凤方片下屋组 刘石仙 134.00 0.258 60.00 8040.00
02009 白若村 东港片刘洞组 施平亮 144.00 0.255 30.00 4320.00
02010 白若村 东港片刘洞组 刘四林 67.20 0.150 60.00 4032.00
02011 白若村 东港片刘洞组 刘雄保 139.50 0.225 30.00 4185.00
02012 白若村   刘美刁 141.00 0.240 60.00 8460.00
02013 白若村 东港片刘洞组 刘林益 115.00 0.195 60.00 6900.00
02022 白若村 东港片学堂组 付相益 115.00 0.217 45.00 5175.00
02023 白若村 东港片学堂组 付四书 121.66 0.225 60.00 7299.60
#N/A 白若村 东港片学堂组 付海波 160.00 0.300 60.00 9600.00
02030 白若村 凤方片楼畈组 钟强兵 153.90 0.231 60.00 9234.00
#N/A 白若村 凤方片下屋组 许五飞 120.00 0.298 40.00 4800.00
02037 白若村 黄中片柏上组 付南新 154.00 0.354 60.00 9240.00
#N/A 白若村 黄中片柏上组 付作玉 114.75 0.277 60.00 6885.00
02039 白若村 黄中片柏上组 付慈生 46.80 0.114 60.00 2808.00
02040 白若村 黄中片柏下组 付来苏 71.00 0.234 60.00 4260.00
02041 白若村 黄中片柏下组 付望国 218.00 0.417 60.00 13080.00
02042 白若村 黄中片柏下组 许小桃 116.50 0.220 50.00 5825.00
#N/A 白若村 黄中片范山组 水宏 13.50 0.039 50.00 675.00
02044 白若村 黄中片黄上组 付红兵 31.00 0.129 50.00 1550.00
02045 白若村 黄中片黄上组 付先甫 80.00 0.165 60.00 4800.00
02046 白若村 黄中片黄中组 付兵求 35.00 0.093 60.00 2100.00
02047 白若村 黄中片水山组 付农飞 121.00 0.264 60.00 7260.00
02048 白若村 黄中片水山组 付望保 85.84 0.187 60.00 5150.40
02051 白若村 积谷片画坳组 付东红 51.66 0.137 60.00 3099.60
02052 白若村 积谷片画坳组 付石秋 106.96 0.235 60.00 6417.60
02055 白若村 积谷片沙坪组 许国甫 60.00 0.150 50.00 3000.00
02059 白若村 积谷片沙坪组 许定龙 56.64 0.115 50.00 2832.00
02063 白若村 积谷片五房组 付会良 278.00 0.384 60.00 16680.00
02064 白若村 积谷片五房组 付石全 126.96 0.309 60.00 7617.60
02065 白若村 积谷片五房组 付石龙 302.40 0.618 60.00 18144.00
02066 白若村 积谷片锡畈组 付先来 183.00 0.416 55.00 10065.00
02067 白若村 积谷片晏山组 付石晶 145.20 0.323 60.00 8712.00
02068 白若村 积谷片晏山组 许凤伍 79.20 0.225 45.00 3564.00
02073 白若村 西港片落马组 许检龙 125.22 0.316 60.00 7513.20
02074 白若村 西港片西上组 付石龙 78.80 0.190 60.00 4728.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片狮子组 刘美姣 119.70 0.240 60.00 7182.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片狮子组 刘裕  206.30 0.390 55.00 11346.50
01126 芭蕉村 芭蕉片狮子组 刘美湖 22.70 0.052    
01032 芭蕉村 芭蕉片狮子组 刘登峰 91.00 0.192 55.00 5005.00
07015 卢段村 长洞片塘家组 陆勇军 145.13 0.292    
06049 卢段村   陆石山 145.13 0.292 60.00 8707.80
06048 卢段村 长洞片塘家组 陆春球 75.40 0.150 60.00 4524.00
06045 卢段村   陆中波 103.40 0.240 60.00 6204.00
06071 卢段村 中道片艾洞组 佘勇辉 160.65 0.390 60.00 9639.00
#N/A 中兴村 牛形片金塘组 许国祥 140.00 0.420 60.00 8400.00
16022 中兴村 志元片下郑组 李丁香 100.00 0.270 50.00 5000.00
#N/A 中兴村 志元片下郑组 许叶华 62.14 0.270 40.00 2485.60
16009 中兴村 志元片下郑组 许四辉 138.49 0.510 60.00 8309.40
16040 中兴村 志元片老下组 许风波 129.76 0.240 50.00 6488.00
16012 中兴村 志元片老下组 许文魁 172.69 0.360 50.00 8634.50
#N/A 中兴村 志元片老上组 许兴吾 200.55 0.390 50.00 10027.50
09023 鸣山村 谢山片土坡组 易关雄 147.02 0.225 40.00 5880.80
10002 南冲村 八斗片陈段组 刘已酉 50.00 0.135 60.00 3000.00
10007 南冲村 八斗片老屋组 刘五玲 77.00 0.180 60.00 4620.00
#N/A 南冲村 界头片老屋组 杨彪 166.50 0.360 60.00 9990.00
#N/A 南冲村 界头片杨家组 杨兴 167.10 0.375 40.00 6684.00
#N/A 南冲村 界头片老屋组 杨再引 184.80 0.315 60.00 11088.00
01063 南冲村 界头片庄山组 刘志军 79.00 0.195 60.00 4740.00
10067 南冲村 界头片杨家组 杨龙兵 93.44 0.210 40.00 3737.60
10069 南冲村 界头片杨家组 杨新龙 189.50 0.397 60.00 11370.00
16036 中兴村 志元片英山组 许书龙 122.04 0.420 50.00 6102.00
16037 中兴村 志元片英山组 许龙保 154.44 0.360 60.00 9266.40
16038 中兴村 中毛片中堂组 许世度 178.20 0.300    
03035 道仁村 立坪片石古组 周继森 132.00 0.237 60.00 7920.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片陈畈组 刘交望 61.20 0.120    
#N/A 芭蕉村 芭蕉片陈山组 许定忠 208.80 0.390 65.00 13572.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片牛形组 周满秀 45.30 0.090 60.00 2718.00
01078 芭蕉村 彭庄片白沙组 徐小英 115.00 0.232 60.00 6900.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片下屋组 刘首峰 207.80 0.375 60.00 12468.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片石背组 刘雄陈正凡 186.90 0.300 50.00 9345.00
01007 芭蕉村 芭蕉片大屋组 刘文峰 185.00 0.450 30.00 5550.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片井边组 刘一龙 126.00 0.264 30.00 3780.00
01013 芭蕉村 芭蕉片道冲组 刘永 171.00 0.360 70.00 11970.00
01025 芭蕉村 港堤片老屋组 刘建兵 58.70 0.105 120.00 7044.00
01009 芭蕉村 芭蕉片大屋组 刘雪峰 81.90 0.390 60.00 4914.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片狮子组 刘劲松 141.50 0.330 60.00 8490.00
14006 芭蕉村 芭蕉片石背组 刘新龙 65.00 0.150 60.00 3900.00
#N/A 芭蕉村 芭蕉片下屋组 刘海波 226.60 0.405 60.00 13596.00
01123 芭蕉村 芭蕉片私湾组 刘勇 70.00 0.225 60.00 4200.00
01122 芭蕉村 芭蕉片陈山组 刘棒 46.70 0.090 50.00 2335.00
15009 云山村 联合片柏树组 李林春 290.72 0.317 60.00 17443.20
#N/A 云山村 联合片乔家组 刘细满 325.00 0.612 80.00 26000.00
15020 云山村 联合片柏树组 李名龙 155.58 0.294 60.00 9334.80
15036 云山村 联合片乔家组 罗飞华 266.07 0.275 80.00 21285.60
15048 云山村 云山片白山组 罗江波 82.72 0.135 60.00 4963.20
#N/A 云山村 云山片刘兴组 刘康玉 60.99 0.093 30.00 1829.70
15073 云山村 云山片邓家组 邓一龙 85.80 0.132 30.00 2574.00
15072 云山村 云山片邓家组 邓强 119.41 0.186 60.00 7164.60
#N/A 云山村 云山片刘兴组 廖军 173.45 0.460 30.00 5203.50
15037 云山村 联合片乔家组 乔岭 171.15 0.444 30.00 5134.50
15008 云山村 联合片柏树组 李中玉 183.52 0.290 60.00 11011.20
#N/A 云山村 联合片红坳组 刘新兵 145.47 0.297 80.00 11637.60
#N/A 鸣山村 谢山片荷塘组 易金辉 147.00 0.235 40.00 5880.00
#N/A 鸣山村 谢山片荷塘组 李四雄 247.80 0.405 80.00 19824.00
#N/A 芭蕉村 黄金片高洞组 刘石会 80.50 0.195 35.00 2817.50
#N/A 芭蕉村 港堤片水口组 罗雄 64.20 0.105    
01098 芭蕉村 彭庄片三元组 吴霞平 205.40 0.360 55.00 11297.00
#N/A 孟城村 邹段片杨山组 李明细 86.25 0.165 80.00 6900.00
#N/A 孟城村 邹段片乱石组 刘卫华 257.25 0.570 80.00 20580.00
#N/A 孟城村 邹段片邹家组 刘齐新 236.90 1.139 80.00 18952.00
17030 珠港村 九龙片坟坡组 许定雄 126.50 1.799 70.00 8855.00
17028 珠港村 九龙片坟坡组 杨文珍 84.20 0.165 70.00 5894.00
17027 珠港村   许小凤 75.90 0.150    
17079 珠港村 刘家片马安组 林凡珍 34.80 0.165 60.00 2088.00
17029 珠港村 九龙片坟坡组 许林应 111.60 0.420    
17031 珠港村 九龙片坟坡组 许勇军 88.80 0.240 70.00 6216.00
17111 珠港村 乔头片茶外组 许海霞 120.90 0.240    
17110 珠港村   许浪  122.90 0.240    
06003 珠港村 方塘片山上组 许石林 74.00 0.135 70.00 5180.00
17008 珠港村   许尚龙 106.10 0.240    
#N/A 南冲村 八斗片下山组 刘国兴刘首田 200.00 0.433 60.00 12000.00
10086 南冲村 界头片白西组 刘兵 105.00 0.210 45.00 4725.00
#N/A 南冲村 界头片白西组 刘志安 85.20 0.135 60.00 5112.00
10060 南冲村   刘四国 320.00 0.570 60.00 19200.00
10020 南冲村 八斗片陈段组 刘东明 90.00 0.195 30.00 2700.00
10089 南冲村 南冲片新屋组 杨树焱 185.00 0.315    
10090 南冲村 南冲片新屋组 刘庆虎 108.00 0.187    
10092 南冲村 水圳片坪林组 刘美龙 284.00 0.480    
10091 南冲村 水圳片坪林组 刘红五 150.00 0.279    
10015 南冲村 八斗片陈段组 刘黄礼 202.00 0.435 30.00 6060.00
#N/A 南冲村 八斗片老屋组 杨正龙 29.00 0.072 60.00 1740.00
10021 南冲村 八斗片老屋组 彭七龙 164.00 0.345 30.00 4920.00
10009 南冲村 八斗片桥丘组 刘兵魁 50.00 0.105 35.00 1750.00
10016 南冲村 八斗片老屋组 杨小兵 168.00 0.330 60.00 10080.00
