归档时间:2019-04-09
当前位置: 首页 > 其他 > 公共服务 > 公用事业 > 公用设施 > 污水垃圾处理

岳阳县城市污水处理厂生产运营2015年3月报表

来源:岳阳县政府网 发布时间:2015-04-03 00:00 浏览次数:1
                        2015-3-                          
项目期 进水量 用电量 CODcr(mg/L) BOD5(mg/L) NH3-N(mg/L) TN(mg/L) TP(mg/L) SS(mg/L) PH 备注                          
m?/d wh 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 出水                          
1 25165 5536                                                      
2 24761 5447 186 38     14.13 3.9 19.98 10.03 1.58 0.24  
3 24706 5435 192 43     11.04 2.75 22.99 10.7 1.47 0.27 100 15 7.06                            
4 24776 5451 176 24 47.5 10 13.62 3.65 17.52 6.79 2.06 0.35 97 6 7.10                            
5 24391 5366 184 31     12.85 3.84 23.94 11.33 1.57 0.22 112 13 6.95                            
6 24505 5391 134 54     10.12 3.46 16.58 11.06 1.42 0.36 96 8 7.05                            
7 24741 5443                                                      
8 25275 5561                                                      
9 24080 5298 209 42     14.96 3.88 18.53 11.76 1.81 0.4 99 16 7.16                            
10 25208 5546 152 30     10.48 3.23 19.39 10.66 1.76 0.33 62 7 7.20                            
11 24688 5431 149 27 55.1 5.6 12.55 3.13 21.24 9.08 2.15 0.42 95 10 7.11                            
12 25100 5522 214 33     22.42 4.56 16.85 9.65 1.27 0.21 82 13 7.15                            
13 26357 5799 137 35     11.88 2.38 20.13 12.14 2.07 0.39 101 11 7.23                            
14 25013 5503                                                 8    
15 24532 5397                                                      
16 20116 4426 135 39     11.44 3.3 19.51 8.42 1.67 0.19 95 12 7.14                            
17 20153 4434 149 27     9.34 3.8 15.54 6.65 1.86 0.28 89 9 7.25                            
18 23210 5106 166 36 64.6 9.2 10.18 4.08 22.72 11.36 2.04 0.33 105 10 7.04                            
19 23654 5204 193 33     19.53 3.56 14.27 8.62 1.53 0.24 103 11 7.10                            
20 16254 3576 150 28     11.78 4.29 18.85 9.84 2.24 0.37 88 7 7.11                                        
21 17425 3834                                                      
22 16987 3737                                                      
23 18547 4080 125 35     9.76 3.82 9.76 6.29 1.55 0.18 90 12 7.20                            
24 20038 4408 213 39     18.36 4.05 22.16 10.95 1.77 0.27 96 9 7.10                            
25 20136 4430 118 30 68。4 8.8 13.58 2.7 23.47 10.43 2.12 0.31 103 11 7.24                            
26 19854 4368 137 26     17.64 3.89 19.91 9.19 2.44 0.29 112 13 7.12                            
27 19528 4296 158 40     12.37 2.9 18.54 7.52 1.73 0.24 108 10 7.15                            
28 20113 4425                                                      
29 17412 3831                                                      
30 19080 4198 129 27     13.87 3.67 14.42 6.33 1.67 0.15 107 10 7.20                            
31 15472 3404 175 30     16.05 3.82 20.96 7.98 1.34 0.2 79 8 7.25                            
平均值 21870 4811 163 34 55.7 8.4 13.54 3.58 18.97 9.40 1.9 0.28 96 11 7.1                            
标准值 —— —— —— ≦60   ≦20 —— ≦15 —— ≦20 —— ≦1 —— ≦20 ——                            
最大值 26357 5799 214 54 64.60 10 22.42 4.56 23.94 12 2.44 0.420 112 16 7.25                            
最小值 15472 3404 118 24 47.50 6 9.34 2.38 9.76 6 1.27 0.150 62 6 6.95                            
合计 681277 149,881 3,581 747 167 34 298 79 417 207 39 6 2,019 221 150                            
本-运行情况