当前位置: 首页 > 岳阳县人社局 > 通知公告

2023年度就业见习补贴情况表(公示)

来源:岳阳县人社局 发布时间:2023-11-24 09:04浏览次数:1
430621********4118

填报单位(盖章):岳阳县人力资源和社会保障局
序号 姓名 性别 公民身份号码 见习单位 见习开始时间 见习结束时间 备注
1 刘芝其 430621********0034 岳阳县柏祥镇中心学校 202309 202401 7750
2 李思 430523********3549 岳阳县柏祥镇中心学校 202309 202401 7750
3 周莉 430621********5023 岳阳县柏祥镇中心学校 202309 202401 7750
4 黎姿 430681********2340 岳阳县柏祥镇中心学校 202309 202401 7750
5 徐宝儿 430621********0067 岳阳县柏祥镇中心学校 202309 202401 7750
6 袁娜 430621********5020 岳阳县柏祥镇中心学校 202309 202401 7750
7 许聪颖 430621********8441 岳阳县柏祥镇中心学校 202309 202401 7750
8 刘怡 430621********9769 岳阳县柏祥镇中心学校 202309 202401 7750
9 罗云涛 500242********2634 岳阳县毛田镇中心学校 202309 202401 7750
10 罗粤春 431322********1666 岳阳县毛田镇中心学校 202309 202401 7750
11 李兰 430621********916X 岳阳县毛田镇中心学校 202309 202401 7750
12 刘佳欢 430621********8427 岳阳县毛田镇中心学校 202309 202401 7750
13 周游 430621********0049 岳阳县毛田镇中心学校 202309 202401 7750
14 陈璐 430626********7444 岳阳县第八中学 202309 202401 7750
15 陈叶 430602********6046 岳阳县第八中学 202309 202401 7750
16 彭翔宇 430621********0442 岳阳县第八中学 202309 202401 7750
17 李佳琳 430621********7060 岳阳县第八中学 202309 202401 7750
18 高洋 430621********0021 岳阳县第八中学 202309 202401 7750
19 夏欣锐 430621********0064 岳阳县荣湾湖小学 202309 202401 7750
20 荣瑾瑜 430621********0027 岳阳县荣湾湖小学 202309 202401 7750
21 陶申奥 430621********1019 岳阳县荣湾湖小学 202309 202401 7750
22 万雨萱 430621********0046 岳阳县荣湾湖小学 202309 202401 7750
23 方安琪 430621********5823 岳阳县荣湾湖小学 202309 202401 7750
24 吴铅 430621********0023 岳阳县荣湾湖小学 202309 202401 7750
25 李诗怡 430621********0029 岳阳县荣湾湖小学 202309 202401 7750
26 周易紫瑶 430621********0024 岳阳县荣湾湖小学 202309 202401 7750
27 伍文强 430602********0534 岳阳县荣湾湖小学 202309 202401 7750
28 吴怡 430626********8048 岳阳县荣湾湖小学 202309 202401 7750
29 周雨婷 430621********5723 岳阳县就业创业促进会 202301 202306 9300
30 张浩 430621********8676 岳阳县就业创业促进会 202304 202306 4650
31 周忆 430621********0427 岳阳县就业创业促进会 202301 202306 9300
32 常翔 430621********7020 岳阳县就业创业促进会 202301 202306 9300
33 罗雨晴 430602********052X 岳阳县就业创业促进会 202301 202312 18600
34 万鹏 岳阳县就业创业促进会 202307 202312 9300
35 古翠 430621********1848 岳阳县就业创业促进会 202307 202312 9300
36 胡立 430621********0039 岳阳县就业创业促进会 202307 202312 9300
37 马慧 430621********0020 岳阳县就业创业促进会 202307 202312 9300
38 周慧婷 430621********3325 岳阳县明德小学 202302 202306 7750
39 罗明月 432524********732X 岳阳县明德小学 202302-202306 202309-202312 13950
40 欧阳芊 430621********0128 岳阳县明德小学 202302 202306 7750
41 何庆龄 430621********0424 岳阳县明德小学 202302 202306 7750
42 戴文慧 430621********0025 岳阳县明德小学 202302 202306 7750
43 陈朵 430621********8187 岳阳县明德小学 202302 202306 7750
44 方紫霞 430621********5140 岳阳县明德小学 202302-202306 202309-202312 13950
45 潘雯丽 430621********7545 岳阳县明德小学 202302 202306 7750
46 刘罗源 430621********0429 岳阳县明德小学 202302 202306 7750
47 潘芸 430621********5025 岳阳县明德小学 202302 202306 7750
48 李娅禹 430621********572X 岳阳县明德小学 202302 202306 7750
49 张威 430621********9197 岳阳县明德小学 202302-202306 202309-202312 13950
50 刘汝佳 430621********572X 岳阳县明德小学 202302-202306 202309-202312 13950
51 何彩蓝 430623********0521 岳阳县明德小学 202309 202312 6200
52 隋慧 430621********8147 岳阳县明德小学 202309 202312 6200
53 刘思雨 430621********0449 岳阳县明德小学 202309 202312 6200
54 邓芊 431222********416X 岳阳县明德小学 202309 202312 6200
55 周昭涵 430621********9101 岳阳县明德小学 202309 202312 6200
56 杨凌瑶 430621********3788 岳阳县明德小学 202309 202312 6200
57 杨立 430621********0026 岳阳县明德小学 202309 202312 6200
58 殷冰冰 430621********712X 岳阳县明德小学 202309 202312 6200
59 蒋东芩 430621********0424 岳阳县明德小学 202309 202312 6200
补贴汇总: 486700