岳阳县2015年上半年度廉租房住房租赁补贴家庭基本情况公示
来源:岳阳县人民政府网   2015-06-16 00:00
浏览量:1 | | | |

岳阳县2015-上半-度廉租房住房租赁

补贴家庭基本情况公示

 

根据《关于认真做好2015-城镇廉租住房租赁补贴发放工作的通知》(岳县政办函[2015]28号)文件,岳阳县住房保障管理中心会同城关镇人民政府、各社区居委会于2015-5-15至6-1对城关镇范围内所属18个社区居委会、环卫所申请廉租住房租赁补贴家庭进行了入户调查工作。现将1822户上半-拟发放租赁补贴家庭情况予以公示(具体名单见附件)。公示期限为2015-6-15至6-30。欢迎社会各界监督,如发现公示内容与事实不符或有异议,请在公示期内书面或来电反映,逾期不予受理。联系电话:7662018。

 

 

 

 

岳阳县住房保障管理中心

二〇一五-六-十五

 

岳阳县2015-上半-度廉租住房租赁补贴发放名册
序号 单位 户数 户主   姓名 性别 户主身份证号 住址 户主类型 家庭成员   人数(人) 低保证号 发放标准(元)
1 集镇   荣三红 430621197604xxxxxx 集镇 4 3 4306210122144 500
2 复核 81户 骆时来 430621195511xxxxxx 集镇 1 3 4306210122007 500
3     荣子刚 430621198712xxxxxx 集镇 1 3 4306210122085 500
4     李红霞 430621197404xxxxxx 集镇 4 3 低收入证明 400
5     王玉平 430621194111xxxxxx 集镇 1 2 4306210122073 450
6     荣燕媚 430621194210xxxxxx 集镇 1 1 430621122030 400
7     章平香 430621194309xxxxxx 集镇 1 2 4306210122051 450
8     李三珍 430621193606xxxxxx 集镇 1 3 4306210122128 500
9     许小满 430621197011xxxxxx 集镇 4 4 4306210122002 500
10     刘细珍 430621194005xxxxxx 集镇 1 2 4306210122163 450
11     荣诚芝 430621193912xxxxxx 集镇 1 2 4306210122103 450
12     陈兵连 430621194304xxxxxx 集镇 1 2 4306210122071 450
13     荣会权 430621195511xxxxxx 集镇 1 2 低收入证明 350
14     易小龙 430621195910xxxxxx 集镇 1 1 4306210122178 400
15     荣奎 430621196603xxxxxx 集镇 4 2 4306210122281 450
16     张诗忠 430621196911xxxxxx 集镇 4 3 低收入证明 400
17     佘实荣 430621195010xxxxxx 集镇 1 2 4306210122060 450
18     荣幼琴 430621197605xxxxxx 集镇 4 2 低收入证明 350
19     欧鸟珍 430621194712xxxxxx 集镇 1 1 低收入证明 300
20     何雄辉 430621195106xxxxxx 集镇 1 2 4306210122168 450
21     胥桂兰 女  430621193202xxxxxx 集镇 1 1 低收入证明 300
22     程孟连 430621194006xxxxxx 集镇 1 1 低收入证明 300
23     李城祥 430621194908xxxxxx 集镇 1 3 4306210122234 500
24     熊明正 430621195108xxxxxx 集镇 1 3 4306210122256 500
25     荣葡桃 430621196208xxxxxx 集镇 4 2 4306210122143 450
26     李检生 430621195610xxxxxx 集镇 1 2 低收入证明 350
27     廖海翔 430621197008xxxxxx 集镇 4 4 43062101222069 500
28     胥琴 430621196007xxxxxx 集镇 3 2 低收入证明 350
29     胥送九 430621195206xxxxxx 集镇 1 1 4306210122081 400
30     许琼香 430621193309xxxxxx 集镇 1 1 4306210122015 400
31     王青桃 430621193410xxxxxx 集镇 1 2 4306210122056 450
32     隋五枝 430621195810xxxxxx 集镇 4 1 低收入证明 300
33     何小元 430621196610xxxxxx 集镇 4 2 4306210122109 450
34     方菊英 430621194903xxxxxx 集镇 1 2 4306210122213 450
35     邹正中 430621196310xxxxxx 集镇 1 2 4306210216331 450
36     胡早珍 430621192506xxxxxx 集镇 1 1 低收入证明 300
37     刘利荣 430621196111xxxxxx 集镇 4 2 4306210122222 400
38     许冬珍 430621193411xxxxxx 集镇 1 1 低收入证明 300
39     王春良 430621195806xxxxxx 集镇 1 2 低收入证明 350
40     唐美连 430621196208xxxxxx 集镇 4 2 低收入证明 350
41     冯四元 430621196501xxxxxx 集镇 4 3 低收入证明 400
42     程退良 430621195503xxxxxx 集镇 1 2 低收入证明 350
43     谢元元 430621194107xxxxxx 集镇 1 2 低收入证明 350
44     刘光祥 430621195702xxxxxx 集镇 4 2 低收入证明 350
45     黄起初 430621195301xxxxxx 集镇 4 1 4306210122261 400
46     荀文华 430621196807xxxxxx 集镇 4 2 4306210335680 450
47     费予芬 430621195707xxxxxx 集镇 4 2 4306210122253 450
48     蔡付良 430621196602xxxxxx 集镇 4 2 低收入证明 350
49     孙和平 430621195203xxxxxx 集镇 4 1 低收入证明 300
50     陈淑兰 430621195309xxxxxx 集镇 4 2 4306210122070 450
51     易丽萍 430621197604xxxxxx 集镇 4 3 4306210122080 500
52     易迎秋 430621194607xxxxxx 集镇 4 2 4306210122026 450
53     许乐兴 430621196910xxxxxx 集镇 4 2 低收入证明 350
54     李五星 430621197207xxxxxx 集镇 4 2 低收入证明 350
55     胡三县 430621197610xxxxxx 集镇 4 3 低收入证明 400
56     荣仁波 430621197811xxxxxx 集镇 4 3 4306210122078 500
57     梁- 430621197112xxxxxx 集镇 4 2 8008846922 450
58     吴三九 430621193811xxxxxx 集镇 1 1 4306210122066 400
59     荣三元 430621194802xxxxxx 集镇 1 1 4306210122097 400
60     唐-珍 430621194601xxxxxx 集镇 1 1 低收入证明 300
61     黄中秋 430621196808xxxxxx 集镇 1 2 4306210122279 450
62     胥三英 430621193909xxxxxx 集镇 1 1 4306210122053 400
63     李斌 430621198212xxxxxx 集镇 4 2 4306210126289 450
64     任泽金 430621194907xxxxxx 集镇 1 2 低收入证明 350
65     章胖子 430621195112xxxxxx 集镇 1 1 低收入证明 300
66     荣泽炜 430621197012xxxxxx 集镇 1 1 低收入证明 300
67     赵桃珍 430621193702xxxxxx 集镇 1 1 低收入证明 300
68     谢杏红 430621193003xxxxxx 集镇 1 1 1806030108046 400
69     胥定元 430621195602xxxxxx 集镇 4 1 8036503792 400
70     孙爱山 430621194602xxxxxx 集镇 4 1 低收入证明 300
71     李四生 430621197109xxxxxx 集镇 4 4 低收入证明 400
72     谢模汉 430621194212xxxxxx 集镇 4 2 4306210129411 450
73     付文珍 430621192308xxxxxx 集镇 1 1 8036502504 400
74     刘托珍 430621194304xxxxxx 集镇 4 1 4306210122042 400
75     吴良珍 430621193401xxxxxx 集镇 1 1 4306210122284 400
76     荣胜芳 430621194709xxxxxx 集镇 4 2 8033087960 450
77     荣德芳 430621194507xxxxxx 集镇 1 2 4306210122067 450
78     杨成英 430621193607xxxxxx 集镇 1 1 4306210216315 400
79     毛群芝 430621194501xxxxxx 集镇 1 1 低收入证明 300
80     刘新- 430621195601xxxxxx 集镇 4 1 低收入证明 300
81     孙细山 430621193911xxxxxx 集镇 4 1 低收入证明 300
82 新增 16户 付忠辉 430621195312xxxxxx 集镇 1 3 4306210122189 500
83     杨蛟 430621198708xxxxxx 集镇 4 3 低收入 350
84     晏四愿 430621197312xxxxxx 集镇 4 4 4306210545581 500
85     荣文伶 430621196911xxxxxx 集镇 4 3 4306210122049 500
86     胥淑宜 430621193707xxxxxx 集镇 1 1 低收入 300
87     吴兵 430621198211xxxxxx 集镇 4 2 低收入 350
88     彭四兵 430621197309xxxxxx 集镇 4 3 低收入 400
89     谭秋满 430621196407xxxxxx 集镇 4 2 低收入 350
90     李梦玖 430621195808xxxxxx 集镇 4 1 低收入 300
91     刘长付 430621196204xxxxxx 集镇 4 5 4306210123396 500
92     马-福 430621195002xxxxxx 集镇 4 1 低收入 300
93     张美华 430621195902xxxxxx 集镇 4 1 低收入 300
94     刘友意 430621193501xxxxxx 集镇 1 1 低收入 300
95     许满桃 430621194305xxxxxx 集镇 1 1 4306210122181 400
96     王慧英 430621196712xxxxxx 集镇 4 3 低收入 400
97     钟小章 430621197107xxxxxx 集镇 4 2 低收入 350
  小计   97户             38500
1 城南   王立波 430621195708xxxxxx 城南 1 1 低收入证明 300
2 复核 95户 易毛生 430621194911xxxxxx 城南 1 4 4306210129012 500
3     易政清 430621194702xxxxxx 城南 1 2 低收入证明 350
4     程仁祥 430621194702xxxxxx 城南 1 2 4306210129069 450
5     易文峰 430621195605xxxxxx 城南 1 2 低收入证明 350
6     程淑辉 430621194012xxxxxx 城南 1 3 4306210129037 500
7     程光荣 430621195204xxxxxx 城南 1 2 4306210129006 450
8     程德棉 430621195405xxxxxx 城南 1 5 4306210129077 500
9     易仁桃 430621194412xxxxxx 城南 1 4 4306210129041 500
10     荣生珍 430621193312xxxxxx 城南 1 1 低收入证明 300
11     张执山 430621196006xxxxxx 城南 4 2 4306210129288 450
12     欧友沅 430621195205xxxxxx 城南 1 1 4306210129076 400
13     吴乐珍 430621192411xxxxxx 城南 1 1 4306210129070 400
14     程米辉 430621194106xxxxxx 城南 1 2 4306210129039 450
15     欧顺珍 430621193804xxxxxx 城南 1 1 4306210129003 400
16     程五知 430621195803xxxxxx 城南 4 3 4306210129017 500
17     吴玉珍 430621194209xxxxxx 城南 1 1 4306210129102 400
18     陈保珍 430621192605xxxxxx 城南 1 1 低收入证明 300
19     邓文兵 430621196212xxxxxx 城南 4 3 低收入证明 400
20     何新珍 430621194106xxxxxx 城南 1 1 4306210129079 400
21     易湘 430621194506xxxxxx 城南 1 2 低收入证明 350
22     李许生 430621195401xxxxxx 城南 1 5 4306210124429 500
23     易忠平 430621193207xxxxxx 城南 1 2 4306210129045 450
24     赵勇亮 430621198507xxxxxx 城南 4 1 4306210123305 500
25     程林保 430621196906xxxxxx 城南 4 3 低收入证明 400
26     刘勇军 430621197101xxxxxx 城南 4 4 4306210129298 500
27     邓保沅 430621193912xxxxxx 城南 1 2 低收入证明 350
28     付昱 430621197503xxxxxx 城南 4 3 低收入证明 400
29     刘燕辉 430621198011xxxxxx 城南 4 4 低收入证明 400
30     易复元 430621194103xxxxxx 城南 1 2 4306210129080 450
31     何满荣 430621194502xxxxxx 城南 1 2 4306210129018 450
32     易红辉 430621196409xxxxxx 城南 4 1 4306210129046 400
33     秦八兰 430621193306xxxxxx 城南 1 1 4306210129100 400
34     刘细生 430621196402xxxxxx 城南 4 3 低收入证明 400
35     宋美荣 430621197204xxxxxx 城南 4 3 低收入证明 400
36     孙腊梅 430621195012xxxxxx 城南 4 1 4306210129329 400
37     童什庆 430621197101xxxxxx 城南 4 3 低收入证明 400
38     袁全珍 430621193610xxxxxx 城南 1 1 4306210129075 400
39     易爱国 430621194010xxxxxx 城南 1 2 4306210129059 450
40     程兴保 430621195110xxxxxx 城南 4 3 4306210129016 500
41     程清查 430621197311xxxxxx 城南 4 3 4306210129195 500
42     何宝霞 430621197212xxxxxx 城南 4 3 4306210129040 500
43     黎腊姣 430621198004xxxxxx 城南 4 2 低收入证明 350
44     易伍- 430621195507xxxxxx 城南 4 2 低收入证明 350
45     解绍文 430621196404xxxxxx 城南 4 3 低收入证明 400
46     李余珍 430621194211xxxxxx 城南 4 2 低收入证明 350
47     王金贵 430621195510xxxxxx 城南 4 2 低收入证明 350
48     胥秀珍 430621193209xxxxxx 城南 1 1 4306210129028 400
49     欧美珍 430621192406xxxxxx 城南 1 1 4306210129032 400
50     赵大兰 430621193701xxxxxx 城南 1 1 4306210129038 400
51     罗兰英 430621193701xxxxxx 城南 1 2 4306210129052 450
52     易喻舟 430621192908xxxxxx 城南 1 2 4306210129058 450
53     赵细毛 430621193908xxxxxx 城南 1 1 4306210129087 400
54     易民盛 430621193312xxxxxx 城南 1 2 4306210129095 450
55     易金芝 430621194108xxxxxx 城南 1 1 4306210129113 400
56     易美阶 430621193711xxxxxx 城南 1 2 4306210129271 450
57     易西林 430621195712xxxxxx 城南 4 2 4306210129370 450
58     程群峰 430611194704xxxxxx 城南 4 2 低收入证明 350
59     谢会兰 430621196011xxxxxx 城南 4 1 低收入证明 300
60     付朝霞 430621197211xxxxxx 城南 4 1 低收入证明 300
61     易飞 430621197409xxxxxx 城南 4 2 低收入证明 350
62     胡未娥 430621197406xxxxxx 城南 4 2 低收入证明 350
63     荣粮英 430621195807xxxxxx 城南 4 2 低收入证明 350
64     童斌 430621198805xxxxxx 城南 4 2 4306210129062 450
65     赵三珍 430621193701xxxxxx 城南 4 1 4306210129046 400
66     何杏英 430621194402xxxxxx 城南 4 1 低收入证明 300
67     陶益军 430621197608xxxxxx 城南 4 3 低收入证明 400
68     杨青五 430621196702xxxxxx 城南 4 2 低收入证明 350
69     费荣芝 430621195401xxxxxx 城南 4 1 4306210129105 400
70     易平 430621193712xxxxxx 城南 4 1 4306210129024 400
71     易爱明 430621196805xxxxxx 城南 4 2 低收入证明 350
72     赵志刚 430621194909xxxxxx 城南 4 2 4306210129051 450
73     易群辉 430621195707xxxxxx 城南 4 2 4306210129148 450
74     欧爱珍 430621194601xxxxxx 城南 4 1 低收入证明 300
75     贺志忠 430621194211xxxxxx 城南 4 2 4306210129336 450
76     易治湘 430621193703xxxxxx 城南 4 2 4306210129091 450
77     易文志 430621194910xxxxxx 城南 4 2 4306210129103 450
78     刘春丽 430621196903xxxxxx 城南 4 1 4306210138143 400
79     郑克平 430621197306xxxxxx 城南 4 2 4306210138154 450
80     易家元 430621194002xxxxxx 城南 4 2 8032331742 450
81     易建晖 430621197510xxxxxx 城南 4 4 低收入证明 400
82     易江华 430621195305xxxxxx 城南 4 2 4306210129495 450
83     何元珍 430621194709xxxxxx 城南 4 1 低收入证明 300
84     张君山 430621193208xxxxxx 城南 4 1 1806030116076 400
85     易小英 430621196904xxxxxx 城南 4 3 低收入证明 400
86     胡时生 430621195009xxxxxx 城南 1 2 低收入证明 350
87     程旭文 430621195305xxxxxx 城南 4 1 8033105344 400
88     赵支龙 430621194111xxxxxx 城南 4 2 4306210129029 450
89     吴建华 430621193212xxxxxx 城南 4 2 8016228320 450
90     赵国球 430621194301xxxxxx 城南 1 2 8032331719 450
91     贺林霞 430621198402xxxxxx 城南 4 2 低收入证明 350
92     晏霞 430621198502xxxxxx 城南 4 2 8032337809 450
93     欧志华 430621194702xxxxxx 城南 1 1 8037176485 400
94     黄胜贤 430621196807xxxxxx 城南 4 2 低收入证明 350
95     易新 430621194201xxxxxx 城南 1 2 8030714165 450
96 新增 5户 尹小春 430621197405xxxxxx 城南 1 3 4306216127666 500
97     李中慰 430621194209xxxxxx 城南 1 2 4306210123406 450
98     张春蓉 430621197205xxxxxx 城南 4 3 8038717644 500
99     胥忠旭 430621194012xxxxxx 城南 1 2 8034122140 450
100     殴友权 430621195106xxxxxx 城南 1 1 低收入 300
  小计   100户             41000
1 南街   蔡姿秋 430621194910xxxxxx 南街 1 2 4306210123046 450
2 复核 65户 欧凯权 430621194410xxxxxx 南街 1 2 4306210123229 450
3     杨凌华 430621195012xxxxxx 南街 1 3 4306210123083 500
4     付志辉 430621196607xxxxxx 南街 3 3 4306210223052 500
5     李明元 430621193405xxxxxx 南街 1 1 4306210123015 400
6     高  瑛 430621196812xxxxxx 南街 4 5 4306210123129 500
7     胡耀祖 430621193402xxxxxx 南街 1 2 4306210123031 450
8     胡细秀 430621195207xxxxxx 南街 1 1 4306210123219 400
9     刘志傲 430621192903xxxxxx 南街 1 2 4306210123313 450
10     杨继秋 430621194108xxxxxx 南街 1 3 430621123185 500
11     唐乞之 430621194005xxxxxx 南街 1 2 430621127190 450
12     赵国芳 430621194101xxxxxx 南街 1 1 430621123254 400
13     马晒锋 430621195210xxxxxx 南街 1 3 4306210123236 500
14     吴来英 430621193410xxxxxx 南街 1 1 4306210123232 400
15     李海霞 430621197806xxxxxx 南街 4 3 4306210123142 500
16     何文和 430621196004xxxxxx 南街 4 4 43062110123317 500
17     侯宽心 430621193706xxxxxx 南街 1 3 4306210123326 500
18     彭志湘 430621194212xxxxxx 南街 1 2 4306210123007 450
19     任萼湘 430621194803xxxxxx 南街 1 2 4306210123156 450
20     熊新- 430621195012xxxxxx 南街 1 1 4306210123340 400
21     张世兵 430621196801xxxxxx 南街 4 4 4306210123245 500
22     屈忠成 430621196809xxxxxx 南街 4 1 4306210123087 400
23     彭文未 430621197205xxxxxx 南街 4 2 4306210123321 450
24     毛伟毅 430621195607xxxxxx 南街 1 2 4306210123243 450
25     刘  辉 430621193406xxxxxx 南街 1 2 4306210123002 450
26     侯寒珍 430621192410xxxxxx 南街 1 1 4306210132067 400
27     李超杨 430621194112xxxxxx 南街 1 2 4306210123018 450
28     王震宇 430621194011xxxxxx 南街 1 3 4306210123139 500
29     欧阳波 430621195311xxxxxx 南街 1 1 4306210123370 400
30     付挽兰 430621195612xxxxxx 南街 1 2 4306210123295 450
31     唐正财 430621192707xxxxxx 南街 1 2 4306210123133 450
32     陈忠良 430621196608xxxxxx 南街 3 3 4306210123191 500
33     许国荣 430621195709xxxxxx 南街 4 2  低收入证明 350
34     许棉君 430621195611xxxxxx 南街 1 3 4306210124027 500
35     张友梅 430621196604xxxxxx 南街 4 3  低收入证明 400
36     蔡高秋 430621196308xxxxxx 南街 4 3 4306210123011 500
37     曾庚午 430621192910xxxxxx 南街 1 1 4306210123085 400
38     隋定等 430621195207xxxxxx 南街 1 3  低收入证明 400
39     付泽民 430621192410xxxxxx 南街 1 2 4306210124431 450
40     胡衍文 430621195710xxxxxx 南街 4 2 4306210123341 450
41     周振江 430621196208xxxxxx 南街 4 3 8016923477 500
42     刘艳龙 430621197908xxxxxx 南街 4 1 4306210123385 400
43     杨柳 430621197611xxxxxx 南街 4 3 低收入证明 400
44     刘六叶 430621196303xxxxxx 南街 4 1 低收入证明 300
45     王兵涛 430621195501xxxxxx 南街 1 2 低收入证明 350
46     陶小芳 430621198001xxxxxx 南街 1 1 低收入证明 300
47     姚欢桃 430621195402xxxxxx 南街 1 2 4306210123358 450
48     易细敏 430621197308xxxxxx 南街 4 1 低收入证明 300
49     周小桃 430621197103xxxxxx 南街 4 1 低收入证明 300
50     刘焱煌 430621195407xxxxxx 南街 4 1 低收入证明 300
51     马文华 430621194609xxxxxx 南街 4 1 4306210123101 400
52     余石桂 430621197701xxxxxx 南街 4 3 4306210123351 500
53     刘永湘 430621194711xxxxxx 南街 1 2 430621012347 450
54     晏秀英 430621195011xxxxxx 南街 3 3 低收入证明 400
55     潘利芝 430621195801xxxxxx 南街 4 2 4306210125275 450
56     许黎明 430621198208xxxxxx 南街 4 3 4306210123189 500
57     许三保 430621196007xxxxxx 南街 1 1 4306210123187 400
58     万艳丽 430621196210xxxxxx 南街 1 3 4306211023409 500
59     张八一 430621195408xxxxxx 南街 1 2 4306210121406 450
60     付平 430621197611xxxxxx 南街 4 1 4306210123324 400
61     方德英 430621193209xxxxxx 南街 1 1 4306210123319 400
62     张波 430621195801xxxxxx 南街 4 2 4306210123428 450
63     马银霞 430621197308xxxxxx 南街 4 1 4306210123408 400
64     许新普 430621193201xxxxxx 南街 1 1 8032335693 400
65     刘斌 430621197508xxxxxx 南街 1 2 4306210123020 450
66 新增 9户 方梅 430621197402xxxxxx 南街 4 3 低收入 400
67     马五八 43062115808xxxxxx 南街 4 2 低收入 350
68     胡考春 430621196003xxxxxx 南街 4 2 4306210123353 450
69     杨斌 430621196705xxxxxx 南街 4 2 4306210123380 450
70     胡碧娥 430621197004xxxxxx 南街 4 1 4306210123017 400
71     周玉梅 430621196702xxxxxx 南街 4 2 4306210123445 450
72     龙备战 430621196909xxxxxx 南街 4 2 4306210123331 450
73     张细根 430621197301xxxxxx 南街 4 4 低收入 400
74     许国运 430621195007xxxxxx 南街 4 2 8034505863 400
  小计   74户             31900
1 -西   何淑元 430621195607xxxxxx -西 1 1 8811677807708 400
2 复核 118户 胥国雄 430621194503xxxxxx -西 1 1 8003313772 400
3     吴九珍 430621191910xxxxxx -西 1 1 43062110138688 400
4     胥志儒 430621194711xxxxxx -西 1 1 8014672994 400
5     毛平珍 430621193608xxxxxx -西 1 1 8011878389 400
6     李气珍 430621195104xxxxxx -西 1 1 4306210138168 400
7     胡咏桃 430621194105xxxxxx -西 1 1 8811677915 400
8     陈素珍 430621193404xxxxxx -西 1 1 180603114055 400
9     胡建农 430621194208xxxxxx -西 1 1 180603114060 400
10     刘冬娥 430621194211xxxxxx -西 1 1 4306210131020 400
11     胡可可 430621198403xxxxxx -西 4 1 8811677165 400
12     许再芝 430621193507xxxxxx -西 1 2 8811677957 450
13     黄良成 430621193909xxxxxx -西 1 2 4306210131085 450
14     胡卫彪 430621194902xxxxxx -西 1 1 8811677624 400
15     魏介平 430621193606xxxxxx -西 1 2 4306210138788 450
16     胡瘦支 430621196708xxxxxx -西 4 1 8811677911 400
17     付交珍 430621194711xxxxxx -西 1 1 4306210131144 400
18     隋池珍 430621192711xxxxxx -西 1 1 8006284147 400
19     荣小蓉 430621195312xxxxxx -西 1 1 8011877941 400
20     胥立新 430621196708xxxxxx -西 4 4 4306119388 500
21     孙三珍 430621193212xxxxxx -西 1 1 8811677978 400
22     胡治国 430621194909xxxxxx -西 1 1 8011875281 400
23     张桂珍 430621192612xxxxxx -西 1 1 4306210132301 400
24     程桃珍 430621193907xxxxxx -西 1 1 8811677656 400
25     赵淑君 430621196408xxxxxx -西 1 1 8811677916 400
26     欧转业 430621195206xxxxxx -西 1 1 8811677819 400
27     周蚕英 430621193607xxxxxx -西 1 1 8811677805 400
28     孙菊芳 430621194709xxxxxx -西 1 2 8811677645 450
29     瞿国忠 430621194902xxxxxx -西 1 2 8008631291 450
30     杨正芝 430621197010xxxxxx -西 4 1 8006227720 400
31     潘小爱 430621196409xxxxxx -西 1 2 8011876454 450
32     刘戊珍 430621193811xxxxxx -西 1 1 8003325944 400
33     胡拾元 430621195212xxxxxx -西 1 2 低收入证明 350
34     徐细珍 432302195112xxxxxx -西 1 1 4306210131073 400
35     刘胜知 430621195201xxxxxx -西 1 2 8008623344 450
36     李火光 430621195212xxxxxx -西 1 2 8811677875 450
37     胡雄文 430621195008xxxxxx -西 1 2 8003320867 450
38     汤莉莉 430621196902xxxxxx -西 4 3 4306210123057 500
39     方少时 430621196803xxxxxx -西 4 4 18060308221 500
40     刘华忠 430621195008xxxxxx -西 1 2 8811677813 450
41     胡才生 430621195311xxxxxx -西 1 1 8811677622 400
42     邹友生 430621194410xxxxxx -西 1 1 180603114073 400
43     荣甲珍 430621193408xxxxxx -西 1 1 4306210131031 400
44     陈金荣 430621194811xxxxxx -西 1 1 4306210131097 400
45     胡岳新 430621197709xxxxxx -西 1 4 8811677875 500
46     胡治厢 430621193111xxxxxx -西 1 1 8008633911 400
47     胡秋兰 430621195501xxxxxx -西 1 1 4306210131098 400
48     侯纯珍 430621195807xxxxxx -西 1 1 8811677915 400
49     隋冬秋 430621194311xxxxxx -西 1 2 430621013118 450
50     邹田珍 430621195207xxxxxx -西 1 2 43062101311441 450
51     谢万- 430621194111xxxxxx -西 1 1 4306210131039 400
52     胡元德 430621195401xxxxxx -西 1 2 4306210138148 450
53     蒋寿山 430621195104xxxxxx -西 1 2 4306210138188 450
54     李新兰 430621194802xxxxxx -西 1 1 4306210138198 400
55     吴醒珍 430621194410xxxxxx -西 1 1 4806030114065 400
56     任泽纯 430621194111xxxxxx -西 1 1 800629027 400
57     刘会元 430621195207xxxxxx -西 1 1 4306210131099 400
58     付云喜 430621195212xxxxxx -西 1 1 8008283682 400
59     孙  永 430621198403xxxxxx -西 1 1 8003322499 400
60     胥云峰 430621195304xxxxxx -西 4 2 4306210131197 450
61     胥庆如 430621194108xxxxxx -西 1 2 4306210131143 450
62     毛荣香 430621196608xxxxxx -西 4 2 4306210131136 450
63      胡鲜明  430621197005xxxxxx -西 4 2 4306210131004 450
64     费可珍 430621193501xxxxxx -西 4 1 4306210131014 400
65     刘国军 430621194102xxxxxx -西 1 1 低收入证明 300
66     邹义姑 430621195709xxxxxx -西 4 2 低收入证明 350
67     胡世伟 430621194712xxxxxx -西 4 2 4306210131049 450
68     许珍财 430621194003xxxxxx -西 1 2 低收入证明 350
69     孙浩 430621194501xxxxxx -西 1 2 低收入证明 350
70     欧香珍 430621194312xxxxxx -西 1 1 4306210131089 400
71     徐青娥 430621194606xxxxxx -西 4 2 4306210131048 450
72     胡红春 430621196606xxxxxx -西 4 1 低收入证明 300
73     杨良珍 430621195011xxxxxx -西 4 2 4306210131119 450
74     胥望 430621199408xxxxxx -西 1 2 低收入证明 350
75     张小雪 430621196412xxxxxx -西 4 2 4306210131204 450
76     陈五英 430621197612xxxxxx -西 4 2 低收入证明 350
77     王雷喜 430621195012xxxxxx -西 4 2 4306210131086 450
78     姜静如 430621195007xxxxxx -西 4 1 4306210131151 400
79     隋银芝 430621196205xxxxxx -西 4 2 低收入证明 350
80     孙勇标 430621194611xxxxxx -西 4 2 低收入证明 350
81     胥胜荣 430621194208xxxxxx -西 1 1 低收入证明 300
82     胥爱霞 430621198010xxxxxx -西 4 2 低收入证明 350
83     胡义务 430621196311xxxxxx -西 4 1 低收入证明 300
84     易秋香 430621194608xxxxxx -西 4 2 低收入证明 350
85     胥华盛 430621195801xxxxxx -西 4 2 低收入证明 350
86     易晓梅 430621195601xxxxxx -西 4 3 低收入证明 400
87     谢小云 430621195802xxxxxx -西 1 1 低收入证明 300
88     胡永泽 430621195212xxxxxx -西 4 2 低收入证明 350
89     隋青秀 430621194703xxxxxx -西 4 1 低收入证明 300
90     易四英 430621194404xxxxxx -西 4 1 低收入证明 300
91     胡雄彪 430621194707xxxxxx -西 1 1 低收入证明 300
92     易兰英 430621194312xxxxxx -西 4 1 低收入证明 300
93     蔡小华 430621197509xxxxxx -西 4 2 4306213388 450
94     胥玉波 430621198312xxxxxx -西 3 2 低收入证明 350
95     姜素珍 430621193802xxxxxx -西 1 1 低收入证明 300
96     邹样样 430621198906xxxxxx -西 4 1 低收入证明 300
97     何勇 430621197902xxxxxx -西 1 2 4306210131006 450
98     胥陛兵 430621197802xxxxxx -西 4 2 低收入证明 350
99     李兰支 430621195502xxxxxx -西 1 1 4306210168548 400
100     荣建喜 430621196110xxxxxx -西 1 2 低收入证明 350
101     胥平均 430621195703xxxxxx -西 1 1 低收入证明 300
102     隋兵荣 430621197204xxxxxx -西 1 1 低收入证明 300
103     胡会东 430621194510xxxxxx -西 1 2 4306210131040 450
104     胡春华 430621194804xxxxxx -西 1 2 4306210131203 450
105     彭桂英 430621195908xxxxxx -西 1 1 低收入证明 300
106     刘利梅 430621198009xxxxxx -西 1 1 低收入证明 300
107     刘保金 432524195904xxxxxx -西 1 1 低收入证明 300
108     贺芝香 430621195503xxxxxx -西 4 1 低收入证明 300
109     胡彪 430621195308xxxxxx -西 1 2 8033090277 450
110     胡春荣 430621197003xxxxxx -西 4 2 低收入证明 350
111     文显良 430621195007xxxxxx -西 1 2 低收入证明 350
112     欧自强 430621195204xxxxxx -西 1 1 低收入证明 300
113     胥忠科 430621196311xxxxxx -西 1 2 低收入证明 350
114     谢小美 430621195403xxxxxx -西 1 1 低收入证明 300
115     陈义华 430621194809xxxxxx -西 1 2 低收入证明 350
116     吴令兵 430621194812xxxxxx -西 4 1 低收入证明 300
117     胡志成 430621194309xxxxxx -西 1 2 8034507417 450
118     晏南荣 430621194210xxxxxx -西 1 1 4306210131113 400
119 新增 4户 胡高德 430621194701xxxxxx -西 1 2 8037176671 450
120     何春连 430621198102xxxxxx -西 4 1 8036506789 400
121     胥水民 430621197403xxxxxx -西 4 1 低收入 300
122     胡金华 430621197410xxxxxx -西 4 2 8030771980 450
  小计   122户             47700
1 同心   胥近满 430621194207xxxxxx 同心 1 1 4306210126082 400
2 复核 68户 侯玉新 430621194105xxxxxx 同心 1 2 4306210126005 450
3     刘棣华 430621194202xxxxxx 同心 1 1 4306210126020 400
4     彭五华 430621197001xxxxxx 同心 4 3 4306210126347 500
5     侯向阳 430621197706xxxxxx 同心 4 2 4306210126076 450
6     胡伟霞 430621196211xxxxxx 同心 1 2 4306210126100 450
7     孙友珍 430621192508xxxxxx 同心 1 1 4306210126072 400
