岳阳县人民政府
关于2019年扶贫对象动态调整的公告
根据省扶贫建档立卡工作会议精神和市扶贫办《关于开展全市脱贫攻坚基础工作精准摸底春季大排查行动的通知》(岳扶发〔2019〕2号)、县扶贫开发领导小组《关于印发〈岳阳县脱贫攻坚基础工作精准摸底春季大排查行动实施方案〉的通知》(岳县扶发〔2019〕5号)文件精神,2019年4月至6月期间,县扶贫部门认真组织开展了贫困人口属性整改工作。整改工作严格按照“户主申请,村民小组评议提名,县级信息比对,村民代表评议票决,村委会审核公示,乡镇政府审核公示,县扶贫办复核,县人民政府审批公告”程序进行,现已完成。经县人民政府审查,2019年7月新识别贫困户为79户263人,单个补录贫困人口32人。
现予以公告。
1.岳阳县2019年7月新识别贫困人口花名册
2.岳阳县2019年7月单个补录人口花名册
附件1
岳阳县2019年7月新识别贫困人口花名册
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 家庭人口 | 类别 |
| 1 | 柏祥镇 | 桑园村 | 唐开亮 | 6 | 整户新识别 |
| 2 | 柏祥镇 | 万庆村 | 汪文四 | 4 | 整户新识别 |
| 3 | 柏祥镇 | 伏太村 | 黄良生 | 2 | 整户新识别 |
| 4 | 柏祥镇 | 伏太村 | 姚六生 | 4 | 整户新识别 |
| 5 | 柏祥镇 | 伏太村 | 黄根华 | 5 | 整户新识别 |
| 6 | 柏祥镇 | 伏太村 | 陈家芬 | 4 | 整户新识别 |
| 7 | 步仙镇 | 关王村 | 谭琴 | 2 | 整户新识别 |
| 8 | 步仙镇 | 凤凰村 | 邹交保 | 3 | 整户新识别 |
| 9 | 筻口镇 | 大塘村 | 赵宇杰 | 5 | 整户新识别 |
| 10 | 筻口镇 | 大塘村 | 廖岳文 | 5 | 整户新识别 |
| 11 | 筻口镇 | 移山村 | 刘明辉 | 3 | 整户新识别 |
| 12 | 筻口镇 | 移山村 | 刘华峰 | 2 | 整户新识别 |
| 13 | 筻口镇 | 漆市村 | 李仲南 | 6 | 整户新识别 |
| 14 | 筻口镇 | 明星村 | 谈旺月 | 4 | 整户新识别 |
| 15 | 筻口镇 | 明星村 | 李加平 | 1 | 整户新识别 |
| 16 | 筻口镇 | 沙南新村 | 袁革命 | 2 | 整户新识别 |
| 17 | 公田镇 | 五龙桥村 | 方兵兵 | 5 | 整户新识别 |
| 18 | 公田镇 | 东新村 | 廖爱国 | 5 | 整户新识别 |
| 19 | 公田镇 | 饶港村 | 彭三查 | 4 | 整户新识别 |
| 20 | 公田镇 | 塘田村 | 任行珍 | 3 | 整户新识别 |
| 21 | 公田镇 | 公田村 | 刘暖冬 | 3 | 整户新识别 |
| 22 | 公田镇 | 塘田村 | 刘义雄 | 3 | 整户新识别 |
| 23 | 公田镇 | 向佳村 | 涂香荣 | 2 | 整户新识别 |
| 24 | 黄沙街镇 | 复兴村 | 邹长仁 | 4 | 整户新识别 |
| 25 | 黄沙街镇 | 刘士奇村 | 吴玉保 | 3 | 整户新识别 |
| 26 | 黄沙街镇 | 苍坪村 | 何喜保 | 4 | 整户新识别 |
| 27 | 黄沙街镇 | 大金村 | 晏向阳 | 5 | 整户新识别 |
| 28 | 黄沙街镇 | 荷塘村 | 彭银雪 | 4 | 整户新识别 |
| 29 | 毛田镇 | 鸣山村 | 罗成 | 4 | 整户新识别 |
| 30 | 毛田镇 | 南冲村 | 刘红岭 | 4 | 整户新识别 |
| 31 | 毛田镇 | 李塅村 | 黎水平 | 1 | 整户新识别 |
| 32 | 毛田镇 | 孟城村 | 周涛 | 4 | 整户新识别 |
| 33 | 毛田镇 | 孟城村 | 罗成占 | 3 | 整户新识别 |
| 34 | 荣家湾镇 | 畔湖新村 | 廖鹏 | 2 | 整户新识别 |
| 35 | 荣家湾镇 | 欣荣村 | 何卫峰 | 3 | 整户新识别 |
| 36 | 荣家湾镇 | 友爱村 | 刘谨苌 | 3 | 整户新识别 |
| 37 | 荣家湾镇 | 岳武村 | 张玉文 | 5 | 整户新识别 |
| 38 | 荣家湾镇 | 牛皋村 | 欧海兵 | 3 | 整户新识别 |
| 39 | 新开镇 | 共和村 | 陈阳春 | 3 | 整户新识别 |
| 40 | 新开镇 | 共和村 | 廖全卫 | 3 | 整户新识别 |
| 41 | 新开镇 | 新开村 | 易明辉 | 3 | 整户新识别 |
| 42 | 新开镇 | 朱砂桥村 | 陈岳恩 | 4 | 整户新识别 |
| 43 | 新开镇 | 马山村 | 方连夫 | 3 | 整户新识别 |
| 44 | 新开镇 | 万福村 | 易元保 | 1 | 整户新识别 |
| 45 | 新开镇 | 万福村 | 邓六生 | 4 | 整户新识别 |
| 46 | 新开镇 | 万福村 | 童亮保 | 3 | 整户新识别 |
| 47 | 新开镇 | 万福村 | 姚华艳 | 2 | 整户新识别 |
| 48 | 新开镇 | 龙湾村 | 马望月 | 5 | 整户新识别 |
| 49 | 新开镇 | 龙湾村 | 肖专政 | 3 | 整户新识别 |
| 50 | 新开镇 | 马店村 | 李支农 | 2 | 整户新识别 |
| 51 | 新开镇 | 马店村 | 童星星 | 5 | 整户新识别 |
| 52 | 新墙镇 | 清水村 | 李红光 | 3 | 整户新识别 |
| 53 | 新墙镇 | 清水村 | 彭楚桂 | 3 | 整户新识别 |
| 54 | 新墙镇 | 三合村 | 付想保 | 3 | 整户新识别 |
| 55 | 杨林街镇 | 尚书村 | 方明辉 | 2 | 整户新识别 |
| 56 | 杨林街镇 | 杨林街村 | 张礼貌 | 3 | 整户新识别 |
| 57 | 杨林街镇 | 溪源村 | 孟元香 | 4 | 整户新识别 |
| 58 | 杨林街镇 | 姑桥村 | 程长红 | 2 | 整户新识别 |
| 59 | 杨林街镇 | 姑桥村 | 彭海波 | 5 | 整户新识别 |
| 60 | 杨林街镇 | 城山舟村 | 杨昊 | 1 | 整户新识别 |
| 61 | 杨林街镇 | 城山舟村 | 龙望雄 | 3 | 整户新识别 |
| 62 | 月田镇 | 大界村 | 漆零 | 4 | 整户新识别 |
| 63 | 月田镇 | 白竹村 | 陈定帆 | 3 | 整户新识别 |
| 64 | 月田镇 | 茨洞村 | 余西华 | 5 | 整户新识别 |
| 65 | 月田镇 | 茨洞村 | 李金保 | 4 | 整户新识别 |
| 66 | 张谷英镇 | 倒溪村 | 陈鹏 | 5 | 整户新识别 |
| 67 | 张谷英镇 | 大明山村 | 邹银波 | 2 | 整户新识别 |
| 68 | 张谷英镇 | 大峰村 | 徐军 | 4 | 整户新识别 |
| 69 | 张谷英镇 | 松树村 | 赵池完 | 3 | 整户新识别 |
| 70 | 张谷英镇 | 松树村 | 林忠于 | 2 | 整户新识别 |
| 71 | 长湖乡 | 团结村 | 戴旭 | 4 | 整户新识别 |
| 72 | 长湖乡 | 荆洲村 | 梁晓萍 | 1 | 整户新识别 |
| 73 | 长湖乡 | 范家村 | 梁辉龙 | 5 | 整户新识别 |
| 74 | 长湖乡 | 洪桥村 | 张坚久 | 3 | 整户新识别 |
| 75 | 长湖乡 | 自强村 | 梁球 | 3 | 整户新识别 |
| 76 | 长湖乡 | 自强村 | 黄继光 | 1 | 整户新识别 |
| 77 | 长湖乡 | 白羊村 | 姚美兵 | 3 | 整户新识别 |
| 78 | 中洲乡 | 宝塔村 | 刘俊峰 | 3 | 整户新识别 |
| 79 | 中洲乡 | 中洲村 | 周建军 | 3 | 整户新识别 |
附件2
岳阳县2019年7月单个补录人口花名册
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 家庭人口 | 类别 |
| 1 | 新墙镇 | 燎原村 | 杨梦龙 | 1 | 单个补录 |
| 2 | 新墙镇 | 马形村 | 易文烨 | 1 | 单个补录 |
| 3 | 新墙镇 | 马形村 | 易腾迅 | 1 | 单个补录 |
| 4 | 柏祥镇 | 刘民居委会 | 刘晨奕 | 1 | 单个补录 |
| 5 | 柏祥镇 | 伏太村 | 杨卉婷 | 1 | 单个补录 |
| 6 | 柏祥镇 | 中村村 | 蒋亚军 | 1 | 单个补录 |
| 7 | 柏祥镇 | 中村村 | 蒋和桂 | 1 | 单个补录 |
| 8 | 柏祥镇 | 中村村 | 潘曲兰 | 1 | 单个补录 |
| 9 | 柏祥镇 | 中村村 | 谢磊 | 1 | 单个补录 |
| 10 | 柏祥镇 | 十步桥村 | 黄元珍 | 1 | 单个补录 |
| 11 | 柏祥镇 | 十步桥村 | 方铜 | 1 | 单个补录 |
| 12 | 柏祥镇 | 十步桥村 | 赵魁林 | 1 | 单个补录 |
| 13 | 柏祥镇 | 柏祥村 | 许任珍 | 1 | 单个补录 |
| 14 | 柏祥镇 | 柏祥村 | 方雪梅 | 1 | 单个补录 |
| 15 | 公田镇 | 长安村 | 刘灿秋 | 1 | 单个补录 |
| 16 | 毛田镇 | 孟城村 | 李金妈 | 1 | 单个补录 |
| 17 | 毛田镇 | 孟城村 | 邹百川 | 1 | 单个补录 |
| 18 | 月田镇 | 大界村 | 万佳豪 | 1 | 单个补录 |
| 19 | 张谷英镇 | 芭蕉村 | 林亚红 | 1 | 单个补录 |
| 20 | 张谷英镇 | 芭蕉村 | 林颂贤 | 1 | 单个补录 |
| 21 | 张谷英镇 | 芭蕉村 | 周泽湘 | 1 | 单个补录 |
| 22 | 张谷英镇 | 芭蕉村 | 兰桂连 | 1 | 单个补录 |
| 23 | 张谷英镇 | 芭蕉村 | 蓝梅 | 1 | 单个补录 |
| 24 | 张谷英镇 | 芭蕉村 | 刘满荣 | 1 | 单个补录 |
| 25 | 张谷英镇 | 大明山村 | 邹定斌 | 1 | 单个补录 |
| 26 | 张谷英镇 | 大明山村 | 邹国斌 | 1 | 单个补录 |
| 27 | 张谷英镇 | 莲花湖村 | 陈红霞 | 1 | 单个补录 |
| 28 | 张谷英镇 | 倒溪村 | 易鑫浩 | 1 | 单个补录 |
| 29 | 新开镇 | 万福村 | 周凤 | 1 | 单个补录 |
| 30 | 新开镇 | 龙湾村 | 李清珍 | 1 | 单个补录 |
| 31 | 新开镇 | 朱砂桥村 | 袁力 | 1 | 单个补录 |
| 32 | 新开镇 | 朱砂桥村 | 陈树平 | 1 | 单个补录 |