岳阳县卫计系统公开招聘总成绩公示
来源:岳阳县政府网   2016-09-12 00:00
浏览量:1 | | | |
招聘岗位 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
医学影像(一) 黄 荷 65.4 74.40 69.00 1
医学影像(一) 黄 艳 65.2 73.00 68.32 2
医学影像(一) 陈昀宣 59.6 79.00 67.36 3
医学影像(一) 李彩花 59.2 76.00 65.92 4
医学影像(一) 栾艳阳 59 缺考    
医学影像(一) 潘依林 56.2 缺考    
医学影像(二) 郭 粹 75.75 73.80 74.97 1
医学影像(二) 刘 丰 59.25 缺考    
医学影像(三) 卢 丹 65 80.00 71.00 1
医学影像(三) 丁 薇 57.2 74.40 64.08 2
医学影像(三) 余林念 47.6 75.40 58.72 3
医学影像(三) 童 倩 43.4 72.80 55.16 4
医学影像(三) 袁梦媛 34.6 65.40 46.92 5
医学影像(三) 钟韵姬 27 缺考    
临床医疗(一) 江旭 78.75 77.20 78.13 1
临床医疗(一) 李 菁 72.75 80.20 75.73 2
临床医疗(一) 刘丽红 73 78.20 75.08 3
临床医疗(一) 刘 卒 70.75 70.80 70.77 4
临床医疗(二) 郭思杰 76.25 75.20 75.83 1
临床医疗(二) 喻丽丹 70.25 82.40 75.11 2
临床医疗(二) 陈雨林 68.25 81.60 73.59 3
临床医疗(二) 龚 卫 65 76.20 69.48 4
临床医疗(二) 章诗杨 71.75 66.00 69.45 5
临床医疗(二) 刘 丹 62.25 76.40 67.91 6
临床医疗(二) 柳 立 62.25 缺考    
临床医疗(二) 王启明 62.25 缺考    
临床医疗(四) 李 笑 70 75.40 72.16 1
临床医疗(四) 胡 晗 57.5 缺考    
临床医疗(五) 兰志华 71.5 71.40 71.46 1
临床医疗(五) 刘 英 69.5 71.60 70.34 2
临床医疗(六) 杨 为 66 82.40 72.56 1
临床医疗(六) 许 燕 67.5 75.00 70.50 2
临床医疗(六) 邓金科 64.75 70.60 67.09 3
临床医疗(六) 易岳湘 61 75.40 66.76 4
临床医疗(六) 何林杰 58.5 74.40 64.86 5
临床医疗(六) 罗 潇 55.5 74.00 62.90 6
临床医疗(六) 许志祥 53.5 73.20 61.38 7
临床医疗(六) 鲁长城 53.5 缺考    
临床医疗(八) 万细刚 76.25 69.40 73.51 1
临床医疗(八) 易 琼 70 72.60 71.04 2
临床医疗(八) 方铁祥 67 75.80 70.52 3
临床医疗(八) 周 亚 67.75 73.80 70.17 4
临床医疗(八) 罗朝霞 68.25 72.00 69.75 5
临床医疗(八) 李伟强 66.5 74.60 69.74 6
临床医疗(八) 廖元飞 67 73.20 69.48 7
临床医疗(八) 李良辉 64 75.20 68.48 8
临床医疗(八) 胡喜军 64 74.00 68.00 9
临床医疗(八) 李 萍 64.25 70.60 66.79 10
临床医疗(八) 蒋承鹏 70.5 放弃    
临床医疗(八) 左 龙 66.5 缺考    
临床医疗(八) 徐 芳 66 缺考    
临床医疗(八) 张玉辉 64 缺考    
临床医疗(九) 张瑞芳 68 80.00 72.80 1
临床医疗(九) 闾 林 67.25 76.00 70.75 2
临床医疗(九) 刘群秀 66.75 76.00 70.45 3
临床医疗(九) 张玉瑞 64.75 77.40 69.81 4
临床医疗(九) 陈 凤 62.75 79.80 69.57 5
临床医疗(九) 张小金 61.75 74.20 66.73 6
临床医疗(九) 李 霞 59.75 76.20 66.33 7
临床医疗(九) 冯朝霞 58.75 77.40 66.21 8
临床医疗(九) 邓琼燕 67 缺考    
临床医疗(九) 李 青 46 缺考    
临床医疗(十) 卢 涛 64.25 73.80 68.07 1
临床医疗(十) 卢 洁 60.75 78.00 67.65 2
临床医疗(十) 徐佳创 56 82.40 66.56 3
临床医疗(十) 陈从武 62.25 72.00 66.15 4
临床医疗(十) 彭孝芝 53.75 81.00 64.65 5
临床医疗(十) 李雪琴 58 74.60 64.64 6
临床医疗(十) 吴吉满 52.5 80.80 63.82 7
临床医疗(十) 周漠烟 53.5 77.40 63.06 8
临床医疗(十) 张 航 55.25 缺考    
临床医疗(十) 李赐姣 54.25 缺考    
护理(一) 包沙沙 72.5 79.00 75.10 1
护理(一) 陈丹宇 72.5 73.40 72.86 2
护理(一) 陶 敏 68.5 76.20 71.58 3
护理(一) 罗 娜 69.5 71.80 70.42 4
护理(一) 付 娟 64.5 78.20 69.98 5
护理(一) 程莉芳 64.5 74.00 68.30 6
护理(一) 孙 文 63.5 74.00 67.70 7
护理(一) 刘 颖 60 77.00 66.80 8
护理(一) 张 蕾 61.5 72.20 65.78 9
护理(一) 李 瑶 59 缺考    
护理(二) 龙 艳 68.5 76.40 71.66 1
护理(二) 徐 亭 61 80.20 68.68 2
护理(二) 周 璇 64.5 74.80 68.62 3
护理(二) 陈小庆 62 74.40 66.96 4
护理(二) 方 聪 60.5 76.60 66.94 5
护理(二) 彭 陈 59 75.20 65.48 6
护理(二) 龚岳红 56.5 78.80 65.42 7
护理(二) 余莉芝 59 74.40 65.16 8
护理(二) 金 梦 56 78.80 65.12 9
护理(二) 李 凡 59.5 73.20 64.98 10
护理(二) 程 静 56.5 77.20 64.78 11
护理(二) 刘望娟 58.5 73.20 64.38 12
护理(二) 臧 丽 57 74.80 64.12 13
护理(二) 刘玉辉 60 70.20 64.08 14
护理(二) 陈青青 58 73.00 64.00 15
护理(二) 李 暖 57 74.00 63.80 16
护理(二) 何 莎 55.5 74.80 63.22 17
护理(二) 周利迎 54.5 74.00 62.30 18
护理(二) 易 蓉 54.5 73.40 62.06 19
护理(二) 李小芳 55 70.00 61.00 20
护理(二) 袁 黎 54 71.20 60.88 21
护理(二) 李文静 56.5 缺考    
护理(三) 肖岳兵 75.5 73.00 74.50 1
护理(三) 谭 喜 72 74.60 73.04 2
护理(三) 兰 第 67.5 74.00 70.10 3
护理(三) 毛 洁 61 76.80 67.32 4
护理(三) 戴幼丽 62 73.20 66.48 5
护理(三) 万 硕 54 77.20 63.28 6
护理(三) 胥文娟 54.5 74.80 62.62 7
护理(三) 徐江丽 56 70.80 61.92 8
护理(三) 李 文 52.5 72.60 60.54 9
护理(三) 吴 攀 67 缺考    
护理(三) 彭 迎 55.5 缺考    
护理(三) 黄志富 53 缺考    
护理(三) 沈浪平 52.5 缺考    
护理(四) 陈 红 83 80.00 81.80 1
护理(四) 潘 敏 61 81.20 69.08 2
护理(四) 易玲娜 62.5 77.60 68.54 3
护理(四) 湛彩林 62 缺考    
中医医疗(一) 李 凤 66.6 79.00 71.56 1
中医医疗(一) 易玉华 54.8 77.60 63.92 2
中医医疗(一) 刘 丹 57.8 缺考    
中医医疗(一) 刘 伟 56.2 缺考    
中医医疗(二) 陈 静 71.2 73.60 72.16 1
中医医疗(二) 易江明 69.4 74.40 71.40 2
中医医疗(三) 钟金龙 66.2 73.80 69.24 1
中医医疗(三) 徐石岗 63.6 72.60 67.20 2
中医医疗(三) 胡 锦 61.4 75.80 67.16 3
中医医疗(三) 竺 叶 63.6 72.40 67.12 4
中医医疗(三) 付岳勤 61.4 73.00 66.04 5
中医医疗(三) 张 娟 60.6 72.00 65.16 6
中医医疗(三) 刘 历 59.2 74.00 65.12 7
中医医疗(三) 胡 洋 57.8 74.80 64.60 8
针灸推拿(一) 梁宇佳 80 78.40 79.36 1
针灸推拿(一) 周晓蓉 77.5 76.40 77.06 2
针灸推拿(二) 赵 想 65 67.80 66.12 1
针灸推拿(二) 聂 军 25.5 缺考    
医学检验 付 青 69.8 74.40 71.64 1
医学检验 刘莎莎 69.6 74.60 71.60 2
医学检验 姜 维 70 72.40 70.96 3
医学检验 任 秀 67.2 76.00 70.72 4
医学检验 李淑芳 67.2 73.00 69.52 5
医学检验 樊学俊 68.8 缺考    
药剂(一) 万祥中 74.4 74.60 74.48 1
药剂(一) 杨茂林 75 71.00 73.40 2
药剂(二) 刘 庆 70 71.80 70.72 1
药剂(二) 李 杏 64.2 80.20 70.60 2
药剂(二) 王 兰 69.8 70.20 69.96 3
药剂(二) 漆 苗 63.6 76.60 68.80 4
药剂(二) 许敏球 65.2 73.20 68.40 5
药剂(二) 周 芬 63 73.00 67.00 6
药剂(二) 姜 样 62 74.40 66.96 7
药剂(二) 何 芳 61.8 74.20 66.76 8
口腔医疗 彭 景 63.5 83.60 71.54 1
口腔医疗 张 晗 54.5 缺考    
会计学 王 珏 58 84.60 68.64 1
会计学 晏依曼 57.25 81.80 67.07 2
环境科学 肖韵嘉 45 75.20 57.08 1