岳阳县小学定岗教师招聘成绩公示
来源:岳阳县政府网   2017-01-18 00:00
浏览量:1 | | | |

 

岳阳县小学定岗教师招聘成绩公示
应聘乡镇 考号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
新墙镇 0102 刘诗韵 67 84.4 73.96
新墙镇 0106   64 80.6 70.64
新墙镇 0107   62.5 83.2 70.78
新墙镇 0108   59 78.4 66.76
新墙镇 0109   65 82.2 71.88
新墙镇 0110 高琼玉 70 81 74.4
新墙镇 0112 刘佳宇 58.5 83 68.3
新墙镇 0116   61 82.4 69.56
新墙镇 0118 易方林 69.5 80.8 74.02
新墙镇 0119   75.5 78 76.5
新墙镇 0120   63 79.8 69.72
新墙镇 0123   69.5 79.4 73.46
新墙镇 0126   59 83.4 68.76
新墙镇 0132   64.5 83.4 72.06
杨林乡 0201 廖娜妮 64 82.4 71.36
杨林乡 0202   76 81.4 78.16
杨林乡 0205 龚娟荣 50 78.6 61.44
杨林乡 0206 邓祎琳 56 82.6 66.64
杨林乡 0207 熊锦云 52.5 缺考  
杨林乡 0209   53 81 64.2
杨林乡 0210   77.5 79.8 78.42
杨林乡 0211 卢忆鹂 51 82.2 63.48
杨林乡 0214   61 82.8 69.72
杨林乡 0215 方石英 73 81 76.2
杨林乡 0216 周馨维 60 82.2 68.88
杨林乡 0217   66 84 73.2
杨林乡 0219 李黛云尚 70.5 83.4 75.66
杨林乡 0222   65.5 80.8 71.62
杨林乡 0223   51.5 80.8 63.22
杨林乡 0225   51.5 80 62.9
杨林乡 0226 张春春 57 81.4 66.76
杨林乡 0230   64 83.2 71.68
杨林乡 0231   55.5 82.2 66.18
杨林乡 0232   67 80.4 72.36
杨林乡 0233   61.5 82.6 69.94
杨林乡 0237   53 80.6 64.04
杨林乡 0239   57.5 84.2 68.18
杨林乡 0303 黄敏慧 57.5 79.4 66.26
杨林乡 0304   56 0 33.6
杨林乡 0306   64.5 82.4 71.66
杨林乡 0307   70 82.2 74.88
杨林乡 0308   50 86.2 64.48
杨林乡 0312   58 79.8 66.72
杨林乡 0314   61.5 81 69.3
杨林乡 0316   57.5 82.6 67.54
毛田镇 0322   41.5 缺考  
毛田镇 0326   71 缺考  
毛田镇 0330 杨伶慧 59 80.4 67.56
毛田镇 0333 廖静子 47 80.4 60.36
毛田镇 0335 李琼颖 39.5 81.8 56.42
毛田镇 0336   46.5 77 58.7
毛田镇 0338 李西波 44.5 缺考  
毛田镇 0339 周子嫣 64.5 79 70.3
毛田镇 0340 郭超群 52 76.6 61.84
毛田镇 0404   47 78.8 59.72
毛田镇 0406   43 缺考  
毛田镇 0407 易杰红 51.5 79.6 62.74
毛田镇 0409   59 80.4 67.56
毛田镇 0411 许小琴 70 81 74.4
毛田镇 0412   50 77.2 60.88
毛田镇 0413   48 84.4 62.56
毛田镇 0416 汤宇星 46 77.8 58.72
毛田镇 0417 周香军 52.5 82.2 64.38
毛田镇 0418 佘琼玉 62 82.2 70.08
毛田镇 0419   49 80.6 61.64
毛田镇 0421   52 80.6 63.44
毛田镇 0422   69.5 83 74.9
毛田镇 0423   66 79.4 71.36
毛田镇 0424 易豪敏 44.5 82.4 59.66
-田镇 0425 董文强 45 82 59.8
-田镇 0427 周良艳 53 缺考  
-田镇 0430 周小玲 63.5 80 70.1
-田镇 0432   55.5 79.6 65.14
-田镇 0433 易群亮 53 82.8 64.92
-田镇 0434   46 缺考  
-田镇 0436   46 80.4 59.76
-田镇 0437 阮书敏 60.5 82.6 69.34
-田镇 0439 李廷芝 52.5 80.6 63.74
-田镇 0440 肖玉交 56 82.6 66.64
-田镇 0501   65 81 71.4
-田镇 0502 万继忠 48 79 60.4
-田镇 0503   58 77.2 65.68
-田镇 0506   63.5 81.6 70.74
-田镇 0513 陈晓辉 65.5 78.2 70.58
-田镇 0515 李大军 52 77.4 62.16
-田镇 0516 万舟娜 44.5 78 57.9
-田镇 0518 杨红燕 51 79.4 62.36
-田镇 0519 易小英 49.5 缺考  
-田镇 0520   43.5 76.8 56.82
-田镇 0521   57 80.8 66.52
-田镇 0523   58 82.8 67.92
-田镇 0524   54 78.4 63.76
-田镇 0525 左丹丹 48.5 缺考  
-田镇 0526   65.5 78.8 70.82
-田镇 0533 万文文 56.5 80.2 65.98
-田镇 0534   60 78.6 67.44
-田镇 0535 陈安妮 61.5 79 68.5
-田镇 0537 许建辉 65 81.6 71.64
-田镇 0538 周庆红 57.5 82 67.3
-田镇 0540 章金凤 53.5 缺考  
-田镇 0601 万群尧 43 78.8 57.32
-田镇 0603   45 81.2 59.48
-田镇 0606   63.5 80.2 70.18
-田镇 0607   47.5 缺考  
-田镇 0609 马云娟 48 80.8 61.12
-田镇 0610 林颖诗 49.5 82 62.5
-田镇 0611 陈海英 59.5 81.2 68.18
-田镇 0613   58.5 81 67.5
-田镇 0616 万岳岚 56.5 79 65.5
-田镇 0617   60.5 80 68.3
-田镇 0618 李高阳 52.5 79.6 63.34
-田镇 0621   45 80.8 59.32
-田镇 0623   56.5 77.6 64.94
公田镇 0624   55.5 80 65.3
公田镇 0628 陈治芳 49 缺考  
公田镇 0630 徐佩君 74.5 82.2 77.58
公田镇 0631 彭友霞 52.5 76 61.9
公田镇 0634 邹红梅 60.5 75.4 66.46
公田镇 0635 殷庆芳 64 83.4 71.76
公田镇 0636 翟亚丹 50.5 80.4 62.46
公田镇 0637 甘珊珊 53 80.8 64.12
公田镇 0640   62 79.6 69.04
公田镇 0702   56 84.2 67.28
公田镇 0706   61.5 84.2 70.58
公田镇 0708   60 79.6 67.84
公田镇 0710 蔡莎莉 61 78.6 68.04
公田镇 0712 李石珍 69.5 81.2 74.18
公田镇 0714   65.5 81.8 72.02
公田镇 0716 吴叶芹 57.5 78.4 65.86
公田镇 0718   62 78.2 68.48
公田镇 0719   59 83.4 68.76
公田镇 0720   55.5 81 65.7
公田镇 0721 吴亚妮 54.5 缺考  
柏祥镇 0723   47.5 85.8 62.82
柏祥镇 0726   45.5 77.4 58.26
柏祥镇 0727   60.5 83 69.5
柏祥镇 0729   70.5 82.2 75.18
柏祥镇 0730   68.5 83.2 74.38
柏祥镇 0733   64.5 82.8 71.82
柏祥镇 0734 罗叶青 47 74.4 57.96
柏祥镇 0735   61 80 68.6
柏祥镇 0739   50 76.2 60.48
柏祥镇 0802 冯凯丽 59.5 79.2 67.38
柏祥镇 0804   46.5 80.4 60.06
柏祥镇 0805   48.5 80.4 61.26
柏祥镇 0806   60 82.2 68.88
柏祥镇 0807   47 79 59.8
柏祥镇 0808 谢冰心 52.5 78.6 62.94
柏祥镇 0809   69 79 73
柏祥镇 0812   64 82.6 71.44
柏祥镇 0813 潘文静 51 81.2 63.08
柏祥镇 0814 黄益梅 64 83.2 71.68
柏祥镇 0817   56 79 65.2
柏祥镇 0819   60 82.6 69.04
柏祥镇 0821   76.5 83.2 79.18
柏祥镇 0824 王筱亚 49.5 82.8 62.82
柏祥镇 0825 许美桃 70 80.2 74.08
步仙镇 0829   57.5 82.6 67.54
步仙镇 0830   56.5 85.8 68.22
步仙镇 0832   59 83.4 68.76
步仙镇 0834   54 83.8 65.92
步仙镇 0836 李畏虎 45.5 80.2 59.38
步仙镇 0838 邹雪慧 54 85.2 66.48
步仙镇 0902 廖亚利 43 85 59.8
步仙镇 0907   43 85.4 59.96
步仙镇 0910   40 81.4 56.56
步仙镇 0912 余佳丽 41.5 0 24.9
步仙镇 0913   57 86.4 68.76
步仙镇 0914   52.5 84.8 65.42
步仙镇 0915   43 83.8 59.32
步仙镇 0917 胡利凡 46.5 84.4 61.66
步仙镇 0920   56.5 81.8 66.62
步仙镇 0922   42.5 81.6 58.14
步仙镇 0923   63 82.6 70.84
步仙镇 0924   64 85.8 72.72
步仙镇 0927 罗岳平 39.5 80 55.7
步仙镇 0930   42.5 缺考  
步仙镇 0931 周文锦 42 83.2 58.48
步仙镇 0933 郑冠芳 64.5 83.4 72.06
步仙镇 0934 唐海燕 65.5 缺考  
步仙镇 0935   60 80.8 68.32
步仙镇 0936   46 75.4 57.76
步仙镇 0937 孙时佳 74 缺考  
步仙镇 0938   54.5 85.8 67.02
步仙镇 0940   50.5 80.6 62.54
步仙镇 1001   45 78.8 58.52
步仙镇 1002 鲁正梅 64.5 83 71.9
步仙镇 1003   67 84.8 74.12
步仙镇 1004 李政佳 54.5 84.6 66.54
步仙镇 1005 胡志兵 45 78.6 58.44
步仙镇 1006   49.5 83.6 63.14
步仙镇 1008 陈思思 59 82.8 68.52
步仙镇 1009 何小娟 45 缺考  
步仙镇 1010 廖凌丹 42 缺考  
步仙镇 1012 李小丽 47 84 61.8
步仙镇 1013   53 71.8 60.52
步仙镇 1015   39.5 79 55.3
步仙镇 1016 吴群如 40 80.8 56.32
步仙镇 1017   52.5 83.8 65.02
步仙镇 1020 刘金花 53 83 65
步仙镇 1023   55 81 65.4
步仙镇 1024   47 85.6 62.44
步仙镇 1026 李恺奇 46 80.2 59.68
步仙镇 1027   47.5 85.8 62.82
步仙镇 1028   48 86.8 63.52
步仙镇 1029   43 76.8 56.52
中洲乡 1033   55 84 66.6
中洲乡 1035 黄学颖 56 77.6 64.64
中洲乡 1037 翁慧中 50.5 82.4 63.26
中洲乡 1039   52.5 83.6 64.94
中洲乡 1101   51.5 84.2 64.58
中洲乡 1102 贺梦云 60.5 79.8 68.22
中洲乡 1103   50.5 77 61.1
中洲乡 1105 赵微琼 68 84.4 74.56
中洲乡 1110   62.5 82.4 70.46
中洲乡 1111 余莎丽 55.5 84.6 67.14
中洲乡 1112 周晗璐 69 84.8 75.32
中洲乡 1113 陈红梅 58.5 80.8 67.42
中洲乡 1115 刘金花 54 78.2 63.68
中洲乡 1118 熊洋溢 63 83.4 71.16
中洲乡 1122   70 81.2 74.48
中洲乡 1125 石琴琴 64 80.2 70.48
中洲乡 1127   68 85.2 74.88
中洲乡 1129   62 84.8 71.12
长湖乡 1133 杨明慧 64.5 80.2 70.78
长湖乡 1136   64 80.2 70.48
长湖乡 1137   57 78.2 65.48
长湖乡 1138 朱益勤 60 79.8 67.92
长湖乡 1139 易可星 50.5 79.8 62.22
长湖乡 1202   71 77.4 73.56
长湖乡 1203 蒋佳佳 64 83.2 71.68
长湖乡 1204   61 81.2 69.08
长湖乡 1205   52 75.2 61.28
长湖乡 1207   58.5 缺考  
长湖乡 1208 徐桂英 51 80.6 62.84
长湖乡 1209 彭世友 65.5 81.8 72.02
长湖乡 1211 王旖旎 51 缺考  
长湖乡 1216   62.5 80.8 69.82
长湖乡 1217   60.5 82.6 69.34
长湖乡 1218   51 84.4 64.36
长湖乡 1222   59 80.6 67.64
长湖乡 1223   61 82.4 69.56
长湖乡 1229 殷三红 53 81.8 64.52
长湖乡 1230 易超群 52 83 64.4
长湖乡 1232 王慧敏 56.5 82.2 66.78
长湖乡 1238 高炳南 62 76.4 67.76
长湖乡 1239   59.5 77.2 66.58
长湖乡 1240   56 83.6 67.04
长湖乡 1301   55 80.6 65.24
长湖乡 1302   71.5 79.2 74.58
长湖乡 1304   63 78.8 69.32
长湖乡 1307 孙庆红 58.5 83.6 68.54
长湖乡 1308   61.5 83.6 70.34
长湖乡 1311   60.5 77.8 67.42
长湖乡 1312   71 80.8 74.92
长湖乡 1313   67.5 82.6 73.54
荣家湾镇 1314 佘庶辉 71.5 79.2 74.58
荣家湾镇 1316   62.5 78.2 68.78
荣家湾镇 1327   西 70 83.4 75.36
荣家湾镇 1328 童雅芬 75.5 79.2 76.98
荣家湾镇 1331   68 81.8 73.52
荣家湾镇 1334   74 79 76
荣家湾镇 1335   60.5 82.2 69.18
荣家湾镇 1401   70 85.4 76.16
荣家湾镇 1406   72.5 82 76.3
荣家湾镇 1410 乔胜男 63.5 82.8 71.22
荣家湾镇 1413 潘亚琴 67 84.4 73.96
荣家湾镇 1417   60.5 78.6 67.74
荣家湾镇 1422 周玉凤 64.5 84.2 72.38
荣家湾镇 1424   65 79.2 70.68
荣家湾镇 1431   66 80.2 71.68
荣家湾镇 1437 李金蓉 60.5 82.2 69.18
荣家湾镇 1501   64 缺考  
荣家湾镇 1502   68 83.4 74.16
荣家湾镇 1507   62.5 79.8 69.42
荣家湾镇 1508   66.5 83.4 73.26
荣家湾镇 1518   68 79.2 72.48
荣家湾镇 1520   62 81.4 69.76
荣家湾镇 1521 何惠文 60.5 79 67.9
黄沙街镇 1525   53.5 78.4 63.46
黄沙街镇 1527 张宏丽 48.5 79.8 61.02
黄沙街镇 1528   61 79.4 68.36
黄沙街镇 1531   57 79.6 66.04
黄沙街镇 1533 许乐元 69 82.4 74.36
黄沙街镇 1534 杨诗婉 56 83.6 67.04
黄沙街镇 1535   50.5 缺考  
黄沙街镇 1538   52 82.2 64.08
黄沙街镇 1539 赵碧荷 68.5 80.2 73.18
黄沙街镇 1540   50 83.4 63.36
黄沙街镇 1604   62.5 84 71.1
黄沙街镇 1605   52.5 缺考  
黄沙街镇 1606   53.5 82.8 65.22
黄沙街镇 1608 潘钰君 54 82.8 65.52
黄沙街镇 1609   58 84.6 68.64
黄沙街镇 1612 常亚梅 63.5 82.8 71.22
黄沙街镇 1613   69 78.2 72.68
黄沙街镇 1614 黄颂奇 67 76 70.6
黄沙街镇 1615   52 81.8 63.92
黄沙街镇 1619   51 80.8 62.92
黄沙街镇 1621   53.5 79 63.7
黄沙街镇 1622   52.5 83.6 64.94
黄沙街镇 1623 张佳慧 51 缺考  
黄沙街镇 1626   63 80 69.8
黄沙街镇 1629   72.5 81.8 76.22
黄沙街镇 1630 柳铁元 48.5 80.2 61.18
黄沙街镇 1631   56.5 79.6 65.74
黄沙街镇 1632   67.5 84.8 74.42
黄沙街镇 1633 蒋志强 49 81.4 61.96
黄沙街镇 1634   49 82.8 62.52
黄沙街镇 1638 黄秀娟 67.5 82 73.3
黄沙街镇 1639   西 56.5 84.2 67.58
黄沙街镇 1701   51.5 缺考  
黄沙街镇 1704 张敬茜 54.5 81.4 65.26
黄沙街镇 1706   62 76.8 67.92
黄沙街镇 1707 周等娴 58 80.8 67.12
张谷英镇 1708   69 75.4 71.56
张谷英镇 1709   60 78.4 67.36
张谷英镇 1712   64.5 76.8 69.42
张谷英镇 1713   52 80 63.2
张谷英镇 1716 彭新玲 51.5 78.8 62.42
张谷英镇 1718   54 81 64.8
张谷英镇 1719   50 79.6 61.84
张谷英镇 1720   46.5 缺考  
张谷英镇 1723   56 缺考  
张谷英镇 1724   58 80.8 67.12
张谷英镇 1725 陈飞艳 63 82.4 70.76
张谷英镇 1726 林佳婷 56 76.4 64.16
张谷英镇 1727 范丽娟 46.5 80 59.9
张谷英镇 1729   51.5 76.2 61.38
张谷英镇 1734   52 80.6 63.44
张谷英镇 1736 方浩荣 43 缺考  
张谷英镇 1737   69.5 76.2 72.18
张谷英镇 1738   53.5 缺考  
张谷英镇 1739   58.5 76.2 65.58
张谷英镇 1740 邹卿媛格 48.5 缺考  
张谷英镇 1802 李文慧 52.5 75.8 61.82
张谷英镇 1803   54 82.4 65.36
张谷英镇 1806   60 81.2 68.48
张谷英镇 1807 欧阳帆 83.5 84 83.7
张谷英镇 1808   56 76.8 64.32
张谷英镇 1810   45 84 60.6
张谷英镇 1811   50 73.8 59.52
张谷英镇 1812   51 79.2 62.28
张谷英镇 1814 卢慰萱 44.5 76 57.1
张谷英镇 1815   54.5 81.4 65.26
张谷英镇 1818   48.5 78.4 60.46
张谷英镇 1823 赵新琼 54.5 78.2 63.98
张谷英镇 1825   45.5 80.4 59.46
张谷英镇 1828 隋佳静 58 78.8 66.32
张谷英镇 1829   48.5 78.8 60.62
张谷英镇 1830 郭娜娜 55.5 76.8 64.02
张谷英镇 1832   52 82.4 64.16
张谷英镇 1834 文哲明 58.5 79.4 66.86
张谷英镇 1836   52.5 81.4 64.06
张谷英镇 1839   68 80.8 73.12
张谷英镇 1901   50 缺考  
张谷英镇 1902 付七映 70.5 82.2 75.18
张谷英镇 1903 游逸萍 43.5 78.6 57.54
张谷英镇 1904   60 80 68
张谷英镇 1906   55 79.2 64.68
张谷英镇 1907 贺燕亭 52 0 31.2
张谷英镇 1909 任云亚 46 79.2 59.28
张谷英镇 1910 巫园霞 61.5 79.2 68.58
张谷英镇 1912   49 79.6 61.24
张谷英镇 1914 莫桑桑 58 75 64.8
张谷英镇 1916 李丹丹 43.5 72.6 55.14
张谷英镇 1917   53 80.8 64.12
张谷英镇 1918 许青松 43 73.6 55.24
张谷英镇 1919   46 76.2 58.08
张谷英镇 1920 李细静 67.5 77 71.3
张谷英镇 1921   66.5 80.4 72.06
张谷英镇 1922   48.5 79.2 60.78
张谷英镇 1926   71 73.4 71.96
张谷英镇 1928 付华丹 46 77.8 58.72
新开镇 1939   77 80 78.2
新开镇 1940   61.5 76.2 67.38
新开镇 2004 肖亚龄 63 78.4 69.16
新开镇 2005   64 81 70.8
新开镇 2007 余志新 65 78.8 70.52
新开镇 2013   60 79.4 67.76
新开镇 2019 涂哑桔 67.5 81.8 73.22
新开镇 2020 刘东林 59 77.2 66.28
筻口镇 2030   52 81 63.6
筻口镇 2032   61.5 83.6 70.34
筻口镇 2036   55.5 83.2 66.58
筻口镇 2038   58 缺考  
筻口镇 2039   66 75 69.6
筻口镇 2040   56.5 82.8 67.02
筻口镇 2101 陈昌益 52 77.4 62.16
筻口镇 2103 李文亮 52.5 76.8 62.22
筻口镇 2106   58 84 68.4
筻口镇 2109   65 83.4 72.36
筻口镇 2110 梁时阳 63.5 80.8 70.42
筻口镇 2111   59.5 80 67.7
筻口镇 2112   57.5 76.6 65.14
筻口镇 2115 刘思辩 72 79 74.8
筻口镇 2118 贺迪维 55 79 64.6
筻口镇 2119   61 84.6 70.44
筻口镇 2122   61.5 缺考  
筻口镇 2128   52 77.2 62.08
筻口镇 2129 毛小乐 64.5 82.8 71.82
筻口镇 2132 何秀泉 53.5 81.4 64.66
筻口镇 2133 熊海燕 52.5 75.6 61.74
筻口镇 2134   54 82.6 65.44
筻口镇 2135   56 80 65.6
筻口镇 2139   72 82.2 76.08