
| 岳阳县2015-度岳阳县国土资源局(机关)单位支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 6539.96 | 1980.40 | 1532.21 | 448.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4559.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工资福利支出 | 小计 | 698.89 | 698.89 | 698.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200101行政运行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本工资 | 400.57 | 400.57 | 400.57 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 291.17 | 291.17 | 291.17 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般商品和服务支出 | 小计 | 285.23 | 285.23 | 285.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200101行政运行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公费 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷费 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水费 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电费 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮电费 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他交通费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差旅费 | 36.61 | 36.61 | 36.61 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工会经费 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服务支出 | 58.51 | 58.51 | 58.51 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 215.30 | 215.30 | 215.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200101行政运行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退休费 | 144.43 | 144.43 | 144.43 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离退休津补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助学金 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 57.11 | 57.11 | 57.11 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遗属费 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖励金 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老干费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 2200101行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出 | 5340.54 | 780.98 | 332.79 | 448.19 | 4559.56 | 2200110 国土整治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事业单位经营支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结余 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:支出的功能科目名称要细化到项级。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||