| 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补 贴金额 |
补贴类型 | 资金来源 |
| 周志明 | 公田镇农技推广中心 | 向佳村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 05D211740K3Z0305N[Q170694509G] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 杨文光 | 新开镇农技推广中心 | 友谊村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGA207819[C62453360A] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 陈康生 | 月田镇农技推广中心 | 白竹村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLKB354886[C03408386A] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 蔡正良 | 麻塘镇农技推广中心 | 畔湖新村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG55J3303603[Q180494600G] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 周义四 | 黄沙镇农技推广中心 | 大金村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLAF283179[C91902465A] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 徐祖平 | 筻口镇农技推广中心 | 游港村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG56K3300128[Q180991227G] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 岳阳县志坚农机专业合作社 | 筻口镇农技推广中心 | 释迦寺村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | 23010373[23002380] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 18750 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 岳阳县姚锋机械专业合作社 | 步仙乡农技推广中心 | 凤凰村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSK0700449[CH33601243] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 18750 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 彭年军 | 筻口镇农技推广中心 | 笔架山村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | 24010182[2305993] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 18750 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 李卫兵 | 筻口镇农技推广中心 | 释迦寺村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | 23010344[23002386] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 18750 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 岳阳博鑫农机专业合作社 | 新开镇农技推广中心 | 龙湾村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | 24010171[23025995] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 18750 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 岳阳博鑫农机专业合作社 | 新开镇农技推广中心 | 龙湾村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | 24010097[23024117] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 18750 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 易均华 | 新开镇农技推广中心 | 万福村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | LZ4LZ2517034056[AJ517000098] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 8250 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 陈志军 | 黄沙镇农技推广中心 | 中兴村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLHL269594[C82106677A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 邓爱国 | 麻塘镇农技推广中心 | 畔湖新村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLJE308730[C02705848A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 付军民 | 毛田镇农技推广中心 | 白若村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGE220860[C71750451A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 岳阳县富杨农机专业合作社 | 柏祥镇农技推广中心 | 临港村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZRLJE311317[C02902230A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 高米香 | 公田镇农技推广中心 | 飞云村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | LZ4LZ2215044499[AAL15002443] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 8250 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 韩龙保 | 麻塘镇农技推广中心 | 金垅村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLHL269790[C82107244A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 胡勇 | 公田镇农技推广中心 | 长安村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG58J3303563[Q180591476G] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 胡余华 | 步仙乡农技推广中心 | 安山村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLKB354911[C03302381A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 黄形势 | 筻口镇农技推广中心 | 潼溪村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZZLFC181860[C61652691A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 10950 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 姜水生 | 城关镇农技推广中心 | 东方村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG55J3305464[Q180890532G] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 李四军 | 杨林乡农技推广中心 | 杨林街村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGF223031[C02705845A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 刘立 | 公田镇农技推广中心 | 塘田村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG58J3301358[Q180291761G] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 柳勇 | 筻口镇农技推广中心 | 移山村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | RG04473HS[Q170590260G] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 马德华 | 长湖乡农技推广中心 | 燎原新村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG65M3301993[Q210377762G] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 湖南世纪绿食农业有限公司 | 杨林乡农技推广中心 | 尚书村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG52H3307036[Q170891420G] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 孙宗文 | 长湖乡农技推广中心 | 白羊村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZLPLN-01119EN[Q150967721G] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 谭敏敏 | 麻塘镇农技推广中心 | 东风村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZRLJE312098[30AFS1L01092] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 方望保 | 杨林乡农技推广中心 | 花果园村 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 1900855[DGA17001619] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 岳阳县美林农业机械专业合作社 | 新开镇农技推广中心 | 龙湾村 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | LJVA83D679Y006271[01229291] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 8000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 许跃进 | 筻口镇农技推广中心 | 筻口居委会 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | 23010361[23002407] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 18750 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 岳阳金福农业科技股份有限公司 | 筻口镇农技推广中心 | 潼溪村 | 色选机[执行单元数60—300粮食色选机] | 看不清楚 | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 2850 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 岳阳金福农业科技股份有限公司 | 筻口镇农技推广中心 | 潼溪村 | 色选机[执行单元数300—450粮食色选机] | 6000002007216 | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 9000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 岳阳金福农业科技股份有限公司 | 筻口镇农技推广中心 | 潼溪村 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机)[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | 81101357 | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 9180 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 岳阳金福农业科技股份有限公司 | 筻口镇农技推广中心 | 潼溪村 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机)[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | 81101356 | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 9180 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 岳阳金福农业科技股份有限公司 | 筻口镇农技推广中心 | 潼溪村 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机)[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | JX201180H | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 9180 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 岳阳县丰瑞农机专业合作社 | 筻口镇农技推广中心 | 潼溪村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | RG03011HM[Q170490112G] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 岳阳县丰瑞农机专业合作社 | 筻口镇农技推广中心 | 潼溪村 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | YA400341[RD304PD0209] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 14900 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 岳阳县丰瑞农机专业合作社 | 筻口镇农技推广中心 | 潼溪村 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | YA400416[RD304PD330] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 14900 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 岳阳县丰瑞农机专业合作社 | 筻口镇农技推广中心 | 潼溪村 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | PH001288[505522] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 14900 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 岳阳县丰瑞农机专业合作社 | 筻口镇农技推广中心 | 潼溪村 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | YA400409[RD304PD0032] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 14900 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 岳阳县丰瑞农机专业合作社 | 筻口镇农技推广中心 | 潼溪村 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | PH001413[501124] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 14900 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 岳阳县丰瑞农机专业合作社 | 筻口镇农技推广中心 | 潼溪村 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | YA400417[RD304PD0350] | 岳阳县刚强农机回收有限公司 | 14900 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 669490 |