| 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补 贴金额 |
资金来源 |
| 湖南田米米生态农业有限公司 | 公田镇农技推广中心 | 向佳村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZRLJF312911[30AFS1L00756] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 国债补 贴资金 |
| 湖南田米米生态农业有限公司 | 公田镇农技推广中心 | 向佳村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | P1000636[473643] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 18750 | 国债补 贴资金 |
| 湖南田米米生态农业有限公司 | 公田镇农技推广中心 | 向佳村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | P1000639[473499] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 18750 | 国债补 贴资金 |
| 湖南田米米生态农业有限公司 | 公田镇农技推广中心 | 向佳村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | PZ003328[420608] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 18750 | 国债补 贴资金 |
| 湖南田米米生态农业有限公司 | 公田镇农技推广中心 | 向佳村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | PZ003659[420536] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 18750 | 国债补 贴资金 |
| 童荣辉 | 新开镇农技推广中心 | 万福村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZH20210410540[C12804937A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 国债补 贴资金 |
| 岳阳县祥瑞农机专业合作社 | 新墙镇农技推广中心 | 燎原村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZH20210410479[C12804491A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 国债补 贴资金 |
| 岳阳县长湖乡新春家庭农场 | 长湖乡农技推广中心 | 京广村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG55M3305551[Q210690476G] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 国债补 贴资金 |
| 杨兴旺 | 筻口镇农技推广中心 | 移山村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG63M3301877[Q210296389G] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 国债补 贴资金 |
| 岳阳县远景农业机械专业合作社法人袁维 | 张谷英镇农技推广中心 | 朱公桥村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG50L3305228[Q200692580G] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 国债补 贴资金 |
| 邹和平 | 步仙乡农技推广中心 | 凤凰村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZH20190610680[1NSJ57K00110] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 10950 | 国债补 贴资金 |
| 周东山 | 新开镇农技推广中心 | 常山村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZH20200610637[C02901060A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 国债补 贴资金 |
| 张友林 | 新墙镇农技推广中心 | 高桥村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8S2220123[2112000797] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 18750 | 国债补 贴资金 |
| 徐先军 | 筻口镇农技推广中心 | 游港村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8AX231366[2209000073] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 18750 | 国债补 贴资金 |
| 湖南世纪绿食农业有限公司 | 杨林乡农技推广中心 | 尚书村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGA207533[C71353853A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 国债补 贴资金 |
| 谭冬意 | 麻塘镇农技推广中心 | 东风村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLIA271446[C02704347A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 国债补 贴资金 |
| 马道远 | 新开镇农技推广中心 | 马店村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSJ0701546[CH32801681] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 18750 | 国债补 贴资金 |
| 岳阳县远景农业机械专业合作社法人袁维 | 张谷英镇农技推广中心 | 朱公桥村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSJ0701569[CH32900622] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 18750 | 国债补 贴资金 |
| 岳阳县远景农业机械专业合作社法人袁维 | 张谷英镇农技推广中心 | 朱公桥村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSK0700866[CH33600545] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 18750 | 国债补 贴资金 |
| 姚锋 | 步仙乡农技推广中心 | 凤凰村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSK0700431[CH33600662] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 18750 | 国债补 贴资金 |
| 方欣良 | 杨林乡农技推广中心 | 尚书村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZH20180510878[1NSJ42J00735] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 10950 | 国债补 贴资金 |
| 李军 | 筻口镇农技推广中心 | 朱仑村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZRLJH329662[C03108078A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 国债补 贴资金 |
| 守其 | 筻口镇农技推广中心 | 释迦寺村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZRLJG321316[C03103168A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 国债补 贴资金 |
| 岳阳县惠祥农机专业合作社法人李志红 | 筻口镇农技推广中心 | 潼溪村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLAF285739[C91900552A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 国债补 贴资金 |
| 岳阳县惠祥农机专业合作社法人李志红 | 筻口镇农技推广中心 | 潼溪村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGC211208[C71458579A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 国债补 贴资金 |
| 刘奇华 | 筻口镇农技推广中心 | 大塘村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | JX45Z20317[S20091302] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 国债补 贴资金 |
| 孙二新 | 新墙镇农技推广中心 | 马形村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 210000G50310[C12906923A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 国债补 贴资金 |
| 岳阳县敏安农机专业合作社 | 步仙乡农技推广中心 | 松西村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSK0700445[CH33601222] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 18750 | 国债补 贴资金 |
| 李建良 | 步仙乡农技推广中心 | 仙桥村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLJE314570[30A3S1L00107] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 国债补 贴资金 |
| 岳阳县富杨农机专业合作社 | 柏祥镇农技推广中心 | 临港村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZZLFC181837[C61605219A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 10950 | 国债补 贴资金 |
| 戴满子 | 新墙镇农技推广中心 | 高桥村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSK0700881[CH42500333] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 18750 | 国债补 贴资金 |
| 许琼宇 | 毛田镇农技推广中心 | 中兴村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZRLJE312034[30AFS1L01018] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 国债补 贴资金 |
| 岳阳县丰瑞农机专业合作社 | 筻口镇农技推广中心 | 潼溪村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSJ0700263[CH32500563] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 18750 | 国债补 贴资金 |
| 邓欣 | 长湖乡农技推广中心 | 大众村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLHD248111[C81603188A] | 岳阳铁坤再生资源综合利用有限公司 | 16500 | 国债补 贴资金 |
| 573600 |