| 单位:万元 | |||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||
| 合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||
| 财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 小计 | 预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
| 合计 | 8229.76 | 8229.76 | 8229.76 | ||||||||||
| 工资福利 支出 |
基本工资 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | |||||||||
| 津贴补贴 | 378.12 | 378.12 | 378.12 | ||||||||||
| 社会保障缴费 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | ||||||||||
| 其他工资福利支出 | 47.89 | 47.89 | 47.89 | ||||||||||
| 小计 | 615.51 | 615.51 | 615.51 | ||||||||||
| 一般商品和 服务支出 |
办公费 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | |||||||||
| 印刷费 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | ||||||||||
| 咨询费 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||
| 水费 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | ||||||||||
| 电费 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | ||||||||||
| 邮电费 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | ||||||||||
| 物业管理费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | ||||||||||
| 其他交通费 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | ||||||||||
| 差旅费 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||
| 维修费 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||
| 会议费 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | ||||||||||
| 劳务费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
| 培训费 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | ||||||||||
| 公务接待费 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | ||||||||||
| 工会经费 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | ||||||||||
| 福利费 | |||||||||||||
| 专用材料费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||
| 委托业务费 | 173.94 | 173.94 | 173.94 | ||||||||||
| 其他一般商品和服务支出 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | ||||||||||
| 小计 | 489.98 | 489.98 | 489.98 | ||||||||||
| 对个人和家 庭的补助 |
离休费 | ||||||||||||
| 退休费 | |||||||||||||
| 离退休津补贴 | 267.15 | 267.15 | 267.15 | ||||||||||
| 医疗费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
| 助学金 | |||||||||||||
| 住房公积金 | 62.99 | 62.99 | 62.99 | ||||||||||
| 遗属费 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||
| 奖励金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 老干费 | |||||||||||||
| 救济费 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | ||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | ||||||||||
| 小计 | 372.77 | 372.77 | 372.77 | ||||||||||
| 项目支出 | 防汛救灾 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 水利工程建设 | 4388.00 | 4388.00 | 4388.00 | ||||||||||
| 水利工程运行与维护 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | ||||||||||
| 防汛 | 1525.20 | 1525.20 | 1525.20 | ||||||||||
| 农田水利 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | ||||||||||
| 农村人畜饮水 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | ||||||||||
| 小计 | 6751.50 | 6751.50 | 6751.50 | ||||||||||
| 事业单位经营支出 | |||||||||||||
| 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
| 上缴上级支出 | |||||||||||||
| 结余 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 备注:支出的功能科目名称要细化到项级。 |
|||||||||||||