岳阳县住房和城乡建设局2016年度部门支出预算明细表
来源:岳阳县住房和城乡建设局   2016-05-09 00:00
浏览量:1 | | | |
                        单位:万元
经济科目 项目名称/科目 资金来源 功能分类的项级科目代码及名称
合计 当-财力 上-结转
财政预算拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 预算拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
合计 2206.4 838.8 271.7 567.1   1160 0 0 0 207.6 0  
工资福利支出 基本工资 255.5 255.5 255.5                 2120101:行政运行
津贴补贴 100 100 16.2 83.8               2120101:行政运行16.2万;                                       2120102:一般行政管理事务83.8
社会保障缴费 73.2 73.2   73.2               2120102:一般行政管理事务
其他工资福利支出 91.5 91.5   91.5               2120102:一般行政管理事务
一般商品和服务支出 办公费 13.9 0               13.9   2120399:其他城乡社区公共社施支出
印刷费 18.8 0               18.8   2120399:其他城乡社区公共社施支出
水费 1.8 0               1.8   2120399:其他城乡社区公共社施支出
电费 7 0               7   2120399:其他城乡社区公共社施支出
邮电费 6.6 0               6.6   2120399:其他城乡社区公共社施支出
物业管理费 8 0               8   2120399:其他城乡社区公共社施支出
公务用车运行维护费 14 0               14   2120399:其他城乡社区公共社施支出
其他交通费 25 0               25   2120399:其他城乡社区公共社施支出
差旅费 14.1 0               14.1   2120399:其他城乡社区公共社施支出
维修费 23 0               23   2120399:其他城乡社区公共社施支出
会议费 5 0               5   2120399:其他城乡社区公共社施支出
劳务费 52 0               52   2120399:其他城乡社区公共社施支出
培训费 4.5 0               4.5   2120399:其他城乡社区公共社施支出
公务接待费 19.9 6   6           13.9   2120399:其他城乡社区公共社施支出
工会经费 83.2 83.2   83.2               2120399:其他城乡社区公共社施支出
福利费 5 5   5               2120399:其他城乡社区公共社施支出
其他一般商品和服务支出 33.6 33.6   33.6               2120399:其他城乡社区公共社施支出
对个人和家庭的补助 离休费 0 0                    
退休费 16 16   16               2120102:一般行政管理事务
离退休津补贴 48.9 48.9   48.9               2120102:一般行政管理事务
医疗费 9 9   9               2120102:一般行政管理事务
助学金 2 2   2               2120102:一般行政管理事务
住房公积金 68.1 68.1   68.1               2120102:一般行政管理事务
遗属费 1 1   1               2120102:一般行政管理事务
奖励金 10 10   10               2120102:一般行政管理事务
老干费 2 2   2               2120102:一般行政管理事务
生活补助 23.8 23.8   23.8               2120102:一般行政管理事务
其他对个人和家庭的补助 10 10   10               2120102:一般行政管理事务
项目支出 新型城镇化建设 200 0       200           2129999:其他城乡社区支出
污水管网建设 400 0       400           2120803:城市建设支出
市政基础设施建设 400 0       400           2120303:小城镇基础设施建设
城市管理 160 0       160           2120104:城管执法
事业单位经营支出   0                    
对附属单位补助支出 0 0                    
上缴上级支出   0                    
结余   0                    
其他支出(扶贫、捐赠) 0 0                    
备注:支出的功能科目名称要细化到项级。