岳阳县荣家湾镇农村“空心房”拆除不涉补公示表
来源:荣家湾镇   2019-07-03 09:53
浏览量:1 | | | |
                      岳阳县荣家湾镇农村“空心房”不涉补公示表             
序号 拆除时间 村组名 户主姓名 拆前建筑     面积㎡ 备注
1 4.15 城东村 刘腊新 199.9
2 4.15 城东村 吴气平                吴四威 182.88
3 4.18 城东村 许拥军 420
4 4.18 城东村 刘颖 200
5 4.22 城东村 刘光原 130
6 4.22 城东村 刘建华 110
7 4.22 城东村 刘太平 70
8 4.22 城东村 刘坚平 48
9 4.22 城东村 刘德君 110
10 4.22 城东村 杨菊辉 176
11 4.22 城东村 刘衍庆 132
12 4.22 城东村 刘艳华 261.12
13 4.25 城东村 胡斌 284
14 4.25 城东村 胡时雨 130
15 4.25 城东村 湛凤兰 63.25
16 4.25 城东村 刘高峰 72
17 4.25 城东村 刘高峰 370.5
18 4.25 城东村 张三新 110.11
19 4.26 城东村群星片 刘虎林 220
20 4.26 城东村群星片 刘彪 180
21 4.26 城东村群星片 刘宇奇 90
22 4.26 城东村群星片 刘菊辉 200
23 4.26 城东村群星片 刘光荣 120
24 4.26 城东村大冲片 邹乖生 231.25
25 4.26 城东村大冲片 邹荣军 143.75
26 4.26 城东村大冲片 邹燕午 162
27 4.26 城东村许胜片 许海军 168
28 4.26 城东村许胜片 罗菊香 175
29 4.26 城东村许胜片 许文勇 108
30 4.29  城东 刘运洲 126
31 5.8 城东村 许建军 235.6
32 5.8 城东村 刘秋荣 204
33 5.8 城东村 许霞兵 217.4
34 5.8 城东村 许爱心 210
35 5.8 城东村 晏望珍 187
36 5.9 城东村 许国景 93.5
37 5.16 城东村 潘海荣 162
38 5.16 城东村 刘衍庆 200
39 5.20  城东村 吴湘勇 216
40 5.20  城东村 胡敬春 243
41 5.20  城东村 邹碧波 96
42 5.20  城东村 彭华辉 124
43 5.20  城东村 荣金 124
5.9 城东村 邹贵鹅 76.14
44 3.21 东方村新建片 易奇志 45.22
45 3.21 东方村新建片 王和平 74.41
46 3.21 东方村新建片 刘小斤、刘志勇 16
47 3.21 东方村新建片 许大喜 142.6
48 3.21 东方村新建片 冯三胜 152.44
49 3.21 东方村新建片 冯德林 159.39
50 3.21 东方村新建片 付定保 126.16
51 3.21 东方村新建片 付志明 155
52 3.21 东方村新建片 易喜林 183.36
53 3.21 东方村新建片 王铁红 106.4
54 4.10  东方村 冯阳 125.42
55 4.26 东方村 冯华 2915.527
56 4.26 东方村 刘祝荣 168
57 4.26 东方村 刘其军 42.75
58 4.30 东方村 付鸿威 252.32
59 5.5 东方村 王胜飞 82.8
60 5.5 东方村 王英华 28
61 5.5 东方村 刘敏红 107
62 5.5 东方村 许滔 142.6
63 5.9 东方村 熊四龙 165.8
64 5.9 东方村 龙恒洋 226.8
65 5.9 东方村 陈益治 160.41
66 5.9 东方村 陈金雄 10.5
67 5.30  东方村 易庆年 147.00 
68 5.30  东方村 胡继东 168.00 
69 5.30  东方村 胡勇             胡细刚 72.53 
70 5.30  东方村 付文辉 92.5
71 5.30  东方村 许乾坤 192
72 5.30  东方村 程再保 150
73 5.30  东方村 胡六元 283.96 
74 4.19 公诚村 吴夕芝 20
75 4.19 公诚村 吴越新 20
76 4.19 公诚村 吴小乐 35
77 4.19 公诚村 吴海波 155
78 4.19 公诚村 吴咯红 30
79 4.19 公诚村 吴佳叨 39
80 4.19 公诚村 吴群策 75
81 4.22 公诚村 余金棉 264
82 4.22 公诚村 何福元 134
83 4.22 公诚村 杨辉 191.25
84 4.22 公诚村 杨绍年 260.24
85 4.22 公诚村 狄荣秋 226.5
86 4.22 公诚村 余建春 154.3
87 4.22 公诚村 彭辉云 174
88 4.22 公诚村 吴承应 173.6
89 4.22 公诚村 费小年 270
90 4.22 公诚村 周高中 220
91 4.22 公诚村 何长发 150
92 4.23  公诚村 赵荣 138.8
93 4.25 公诚村 彭旭波 178.25
94 4.29  公诚村富强片 何畅新 106.5
95 4.29  公诚村富强片 何律流 91.8
96 4.29  公诚村富强片 何雅林 105
97 4.29  公诚村富强片 罗卫春 160
98 4.29  公诚村富强片 余忠文 152.14
99 5.5 公诚村 吴华春 110.5
100 5.5 公诚村 吴承应 108
101 5.5 公诚村 吴得金 189
102 5.5 公诚村 陈水勇 97.18
103 5.5 公诚村 吴志新 103.4
104 5.9 公诚村 王加宝 393.12
105 5.9 公诚村 王得宝 179.2
106 5.10  公诚村 王伏兵 219.52
107 6.14 公诚三义片 屈静洲 110
108 6.28 公诚村 吴树 150
110 3.21 六合垸村六合片 任育湘 181.32
111 3.21 六合垸村六合片 任泽香 67.2
112 4.10  六合垸村 姜天 153
113 4.27 六合垸村 小学 1199
114 4.30 六合垸村六合片 任四喜 163
115 4.30 六合垸村沿河片 何玉珍 178
116 5.7 六合垸村 任辉 164
117 5.9 六合垸村 任戊申 158
118 5.9 六合垸村 任时勇 124
119 5.9 六合垸村 胡五兵 345
120 5.9 六合垸村 王志鹏 156
121 5.15 六合垸村 任志泽 185
122 5.15 六合垸村 任军保 143
123 5.15 六合垸村 任小桃 164
124 5.15 六合垸村 胡细丑 114
125 5.15 六合垸村 胡丑华 126
126 5.23 六合垸村 胡爱芝 189.07
127 5.23 六合垸村 任四兰 326
128 5.23 六合垸村 胡永祥 240
129 5.23 六合垸村 任胜保 158
130 5.23 六合垸村 任娥珍 132
131 3.21 鹿角村杨茂片兰家冲组 张滨 144
132 4.10  鹿角村 张亮新 136
133 4.29  鹿角村鹿角片 张新民 210
134 4.29  鹿角村鹿角片 张五龙 204
135 4.29  鹿角村鹿角片 张正社 227
136 4.29  鹿角村鹿角片 屈昆堂 217.5
137 4.29  鹿角村济美片 周群峰 176
138 4.29  鹿角村济美片 胥小贵 146
139 4.30 鹿角村杨茂片 张敏辉 210
140 4.30 鹿角村杨茂片 张兵 260
141 4.30 鹿角村杨茂片 郝春华 144.9
142 4.30 鹿角村杨茂片 张细兵 243
143 4.30 鹿角村杨茂片 胡淑英 99
144 5.7 鹿角村 郝勇 184.73
145 5.7 鹿角村 张冬一 118.32
146 5.7 鹿角村 罗岳雄 165
147 5.7 鹿角村 周伟琼 100
148 5.9 鹿角村 尹征云 256.3
149 5.9 鹿角村 谢爱芝 108
150 5.9 鹿角村 张四文 216.54
151 5.9 鹿角村 张亮 186.6
152 5.9 鹿角村 张三毛 178.2
153 5.9 鹿角村 罗东志 158.4
154 5.9 鹿角村 罗又元 154.95
155 5.9 鹿角村 张泽雄 148.12
156 5.9 鹿角村 刘有雄 167.28
157 5.9 鹿角村 黄英 108
158 5.9 鹿角村 张新保 112
159 5.9 鹿角村 张四德 158.8
160 5.31 鹿角村 罗时生 120
161 5.31 鹿角村 罗佑之 234
162 5.31 鹿角村 欧华春 186
163 5.31 鹿角村 李正来 238
164 6.14 鹿角村 罗文龙 342.35
165 6.14 鹿角村 张各珍 164
166 6.14 鹿角村 张荣华 203
167 6.14 鹿角村 张红柳 204
168 6.14 鹿角村 肖红 246
169 6.14 鹿角村 张东来 286
170 6.14 鹿角村 程志敏 672
171 6.14 鹿角村 张细良 146.5
172 4.12 牛皋村 贺小英 156
173 4.12 牛皋村 孙丽婷 140
174 4.12 牛皋村 郝创新 146
175 4.12 牛皋村 郝五九 136.5
176 4.12 牛皋村 欧大勇 167.5
177 4.17 牛皋村 郝德文 180
178 4.18 牛皋村 欧大勇 220
179 4.22 牛皋村 张三芝 267
180 4.25 牛皋村幸福片 张春光 186.3
181 4.25 牛皋村幸福片 贺五爱 178.6
182 4.25 牛皋村建新片 张旭光 167.4
183 4.30 牛皋村建新16组 张海军 165
184 4.30 牛皋村建新16组 张来生 182.6
185 4.30 牛皋村寿桥1组 罗雄辉 176
186 5.6 牛皋村 张佑望 186.5
187 5.6 牛皋村 张丙新 163.5
188 5.6 牛皋村 张盛四 179.6
189 5.6 牛皋村 许桂枝 187
190 5.6 牛皋村 罗志强 183.2
191 5.6 牛皋村 胥大年 168.5
192 5.6 牛皋村 贺春峰 186.7
193 5.6 牛皋村 贺七零 168.5
194 5.6 牛皋村 张二子 154.6
195 5.10  牛皋村 王小毛 167.4
196 5.10  牛皋村 罗红军 158.7
197 5.10  牛皋村 罗艺群 161.3
198 5.10  牛皋村 张龟山 178.6
199 5.13 牛皋村建新片 张小兵 198.6
200 5.13 牛皋村建新片 李平 167.3
201 5.13 牛皋村幸福片 付新望 132.7
202 5.13 牛皋村幸福片 付东满 156.3
203 5.23 牛皋村 郝细生 186.7
204 5.23 牛皋村 张落冰 167.3
205 5.23 牛皋村 付细平 176.4
206 5.23 牛皋村 罗复兵 168.5
207 5.23 牛皋村 贺红军 178.6
208 5.23 牛皋村 刘和平 157.5
5.13 牛皋村幸福片 付志奇 110
209 6.14 牛皋村 赵平 186.5
210 6.14 牛皋村 彭四新 157.5
211 4.10  荣鹿新村 刘建设 135.76
212 4.10  荣鹿新村 彭芙蓉 142.73
213 4.27 荣鹿新村 彭六知 110
214 4.27 荣鹿新村 彭六一 156
215 4.27 荣鹿新村 彭翻身 50
216 4.27 荣鹿新村 李旁知 121
217 4.27 荣鹿新村 吴明亮 50
218 4.27 荣鹿新村 刘加良 156
219 4.27 荣鹿新村 刘焱岗 144
220 4.27 荣鹿新村 刘喜文 143
221 4.27 荣鹿新村 刘建设 120
222 4.27 荣鹿新村 刘丙午 150
223 4.27 荣鹿新村 罗红 110
224 4.27 荣鹿新村 张小西 70
225 4.27 荣鹿新村 刘梅梅 72
226 4.27 荣鹿新村 陈桂华 170
227 5.10  荣鹿新村 刘红圃 528
228 5.12 荣鹿新村 李梦桔 235.75
229 5.12 荣鹿新村 刘吉林 270.6
230 5.12 荣鹿新村 刘毅 345
231 5.12 荣鹿新村 刘丹 233.03
232 4.19 荣湾湖村 刘冬改 130
233 4.19 荣湾湖村 陈检 80
234 4.19 荣湾湖村 杨伏莲 80
235 4.19 荣湾湖村 吴爱民 30
236 4.19 荣湾湖村 周青 22.32
237 4.19 荣湾湖村 周青 18.15
238 4.19 荣湾湖村 吴友波 41.4
239 4.19 荣湾湖村 吴伟兵 10
240 4.19 荣湾湖村 吴来保 50
241 4.19 荣湾湖村 吴尚九 10
242 4.19 荣湾湖村 吴卫兵 10
243 4.19 荣湾湖村 吴红荣 47.57
244 4.19 荣湾湖村 邹荣辉 20
245 4.19 荣湾湖村 孙宅荣 20
246 4.19 荣湾湖村 孙雨凉 138
247 4.19 荣湾湖村 欧志权 154
248 4.19 荣湾湖村 邹三平 145
249 4.19 荣湾湖村 杨四一 141
250 4.19 荣湾湖村 邹细望 160
251 4.19 荣湾湖村 吴松柏 50
252 4.23  荣湾湖兴无9组 陈兵 154
253 4.23  荣湾湖大成13组 徐小眉 140
254 4.23  荣湾湖孙坞咀六组 欧平权 154
255 4.23  荣湾湖大成8组 邹高鹏 40
256 4.23  荣湾湖高峰三组 陈红兵 130
257 4.23  荣湾湖高峰四组 陈五文 100
258 4.23  荣湾湖高峰一组 刘正东 80
259 4.23  荣湾湖高峰四组 陈凯旋 130
260 4.23  荣湾湖孙坞咀 李清明 109.76
261 4.23  荣湾湖孙坞咀 孙细其 108.5
262 4.23  荣湾湖孙坞咀 侯秋凉 52
263 4.23  荣湾湖孙坞咀 孙华兵 52.29
264 4.23  荣湾湖孙坞咀 孙文明 60
265 4.23  荣湾湖孙坞咀 孙争良 60
266 4.23  荣湾湖孙坞咀 陈英珍 56
267 4.26 荣湾湖村兴无片 吴红荣 10.8
268 4.26 荣湾湖村兴无片 吴满星 20
269 4.26 荣湾湖村兴无片 吴作宏 145.2
270 4.26 荣湾湖村高峰片 李艳霞 100
271 4.26 荣湾湖村高峰片 陈得棉 135.6
272 4.26 荣湾湖村高峰片 吴七贤 149.4
273 5.11 荣湾湖村 刘松 100
274 5.24 荣湾湖村 厚力砖厂 1085
275 5.25 荣湾湖村 孙小波 252
276 6.6 荣湾湖村 杨成武 140
277 6.6 荣湾湖村 陈泽仁 132
278 6.14 荣湾湖村 邹望喜 100
279 6.21 荣湾湖村 孙乐荣 310
280 6.21 荣湾湖村 徐光辉 104.5
281 6.21 荣湾湖村 欧伟军 22
282 6.28 荣湾湖村 柳小华 207.2
283 6.28 荣湾湖村 陈爱荣 143.84
284 6.28 荣湾湖村 刘英桃 147.5
285 6.28 荣湾湖村 陈争玉 140.3
286 6.28 荣湾湖村 陈拥军 113.68
287 4.10  文发村 李家豪 124
288 4.10  文发村 张三军 131.9
289 4.12 文发村 李继光 285
290 4.12 文发村 胥小明 123.2
291 4.17 文发村 潘青云 135
292 4.17 文发村 张四云 85
293 4.20  文发村 胥林海 27
294 4.20  文发村 胥小平 28
295 4.20  文发村 罗友红 41
296 4.23  文发村 胥建社 35
297 4.23  文发村 李月星 85
298 4.23  文发村 付建军 145
299 4.23  文发村 胥醒新 130
300 4.25 文发村 胥三停 60
301 4.28  文发村三塘片 吴亚雄 178
302 4.28  文发村三塘片 欧小池 145
303 4.28  文发村五爱片 费青梅 155
304 4.28  文发村青莲片 邓礼荣 295
305 4.29  文发村青莲片 李冬良 125
306 4.29  文发村三塘片 吴时兵 235
307 4.30 文发村五爱片 费军民 125
308 5.5 文发村文发片 胥秋红 285
309 5.5 文发村五爱片 费中湘 130
310 5.5 文发村三塘片 张勇洲 85
311 5.6 文发村 李玉良 115
312 5.6 文发村 李霜 255
313 5.6 文发村 李文革 98
314 5.9 文发村 朱新爱 356
315 5.9 文发村 胥太平 135
316 5.10  文发村 付主义 172.8
317 5.10  文发村 何德兴 165
318 5.10  文发村 胥川明 150
319 5.13 文发村 欧南兵 155
320 5.22 文发村 李立新 135
321 5.22 文发村 胥卫星 128
322 5.22 文发村 张棉革 145
323 5.22 文发村 潘春保 163
324 5.24 文发村 戴红玉 352
325 5.24 文发村 戴时顺 136
326 5.24 文发村 胥大放 65
327 5.24 文发村 胥立志 203
328 5.13 文发村 李四喜 49.04
329 4.25 鹿角居委会 陈建华 349.6
330 4.25 鹿角居委会 张记贫 192.76
331 5.5 鹿角居委会 刘四林 126
332 5.5 鹿角居委会 阎城高 141.25
333 5.5 鹿角居委会 欧转安 121.5
334 5.5 鹿角居委会 鲁正东 109.8
335 5.5 鹿角居委会 徐卫兵 95.2
336 5.5 鹿角居委会 汤福元 229.5
337 5.6 鹿角居委会 陶五一 101.25
338 5.6 鹿角居委会 周丙之 127.5
339 5.6 鹿角居委会 陈勇 124.8
340 5.6 鹿角居委会 黄根谷 205.2
341 5.6 鹿角居委会 陈家雀 302.4
342 5.13 鹿角居委会 胥凤英 151.2
343 5.13 鹿角居委会 罗腊莲 131.25
344 5.13 鹿角居委会 陈灿辉 168.75
345 5.21 鹿角居委会 罗增光 178.5
346 5.21 鹿角居委会 陶卫兵 143.75
347 5.23 鹿角居委会 蒋福泉 120.75
348 6.6 鹿角居委会 龚咏珍 785.7
349 6.6 鹿角居委会 徐望新 409.2
350 6.6 鹿角居委会 戴新良 175
351 3.21 欣荣村中信片 胡得保 120
352 3.21 欣荣村中信片 胡忠诚 110
353 3.21 欣荣村中信片 胡知桃           胡净知 216
354 3.21 欣荣村中信片 胡平知 320
355 3.21 欣荣村中信片 胡细万 280
356 3.21 欣荣村中信片 胡仁秋 88
357 3.21 欣荣村中信片 胥夏查 154
358 3.21 欣荣村中信片 胡燕辉 286
359 3.21 欣荣村中信片 胡兰玉 150
360 3.21 欣荣村中信片 胡爱社 200
361 3.21 欣荣村中信片 荣静珍 36
362 3.21 欣荣村先锋片 周婉妍 160
363 3.21 欣荣村先锋片 付小玉 185
364 3.21 欣荣村先锋片 周庆刚 110
365 3.21 欣荣村先锋片 周建设 60
366 3.21 欣荣村先锋片 陈巧 80
367 4.10  欣荣村 周群辉 180
368 3.25 欣荣村中信片 胡美农 140
369 3.25 欣荣村中信片 周清远 70
370 3.22 欣荣村东庄片 李钢 60.7
371 4.18 欣荣村 胡金维 242
372 4.18 欣荣村 龙月娥 160
373 4.18 欣荣村 胡泽望 150
374 4.18 欣荣村 周群飞 180
375 4.18 欣荣村 周江波 130
376 4.18 欣荣村 毛四军 100
377 4.18 欣荣村 毛凯南 140
378 4.18 欣荣村 毛六辉 145
379 4.18 欣荣村 毛元方 45
380 4.18 欣荣村 毛程爱 163
381 4.18 欣荣村 毛群峰费金成 110
382 4.18 欣荣村 毛敏 42
383 4.18 欣荣村 毛泽兵 126
384 4.18 欣荣村 欧建设 110
385 4.18 欣荣村 彭庆生 107
386 4.18 欣荣村 李地生李青峰 80
387 4.18 欣荣村 胡六明 120
388 4.19 欣荣村 赵裕良 210
389 4.19 欣荣村 赵治平 152
390 4.19 欣荣村 赵伍刚 228
391 4.19 欣荣村 赵三生 147
392 4.19 欣荣村 赵四友 126
393 4.19 欣荣村 胡新良 384
394 4.19 欣荣村 张三英 210
395 4.19 欣荣村 胡小华 234
396 4.20  欣荣村 赵中伟 147
397 4.20  欣荣村 赵新学赵彩华 161
398 4.20  欣荣村 赵志会 136.75
399 4.20  欣荣村 赵菊辉 87
400 4.20  欣荣村 赵伟宏 112
401 4.20  欣荣村 赵海雄 132
402 4.20  欣荣村 赵领求 146
403 4.20  欣荣村 肖华珍 147
404 4.21 欣荣村 赵四德 146
405 4.21 欣荣村 赵彩乐 246
406 4.21 欣荣村 赵海洲 143
407 4.21 欣荣村 赵中友赵一各 236
408 4.21 欣荣村 赵声顺赵强 386
409 4.21 欣荣村 赵大红 124
410 4.21 欣荣村 赵望来 147
411 4.21 欣荣村 赵德新 127
412 4.21 欣荣村 周裕光 105
413 4.21 欣荣村 周细江 35
414 4.21 欣荣村 周兴海 70
415 4.21 欣荣村 何亮生 192.5
416 4.21 欣荣村 赵如友赵细红 224
417 4.27 欣荣村 翟月爱 132
418 4.27 欣荣村 谢娇英 112
419 4.27 欣荣村 赵元湘          赵改湘 216
420 4.27 欣荣村 胡复明 14
421 4.27 欣荣村 胡成志 14
422 4.27 欣荣村 胡西岸 26
423 4.27 欣荣村 胡勇军 23
424 4.27 欣荣村 胡小送 120
425 4.27 欣荣村 龙小荣 20
426 4.27 欣荣村 胡红霞 34
427 4.27 欣荣村 龙勇军 31
428 4.27 欣荣村 胡三保 35
429 4.27 欣荣村 龙小荣 12
430 5.7 欣荣村 周灿保 60.04
431 5.7 欣荣村 黄三桃 168
432 5.7 欣荣村 欧新南 126
433 5.7 欣荣村 欧三军 168
434 5.7 欣荣村 安能会 84
435 5.9 欣荣村 彭宏辉 152
436 5.9 欣荣村 欧三波 146
437 5.9 欣荣村 欧阳天佑 160
438 5.9 欣荣村 荣复良 74
439 5.9 欣荣村 何荣华 310
440 5.9 欣荣村 周裕光 75
441 5.9 欣荣村 周新海 86
442 5.9 欣荣村 周江志 20
443 5.9 欣荣村 何三如 130
444 5.9 欣荣村 何晓兵 78
445 5.9 欣荣村 何四华 48
446 5.9 欣荣村 周兴海 120
447 5.9 欣荣村 龙秋棉 140
448 5.9 欣荣村 胡卯枝 160
449 5.9 欣荣村 付萍芝 146
450 5.9 欣荣村 龙德兴 132
451 5.14 欣荣村 胥三秋 91.8
452 5.14 欣荣村 胥淑华 16
453 5.14 欣荣村 胥永红 61.88
454 5.14 欣荣村 胥六旺 8.4
455 4.18 欣荣村 毛年保 38.72
456 4.18 欣荣村 毛二保 30
457 3.26 兴园村株树片1组 兰水乐 107.17
458 3.26 兴园村株树片1组 易爱华 153.42
459 4.18 兴园村 隋香港 360
460 4.18 兴园村 何小军 380
461 4.18 兴园村 王五 200
462 4.18 兴园村 许勇波 300
463 4.30 兴园村跃进片 刘宽生 80.4
464 4.30 兴园村兰塘片 王明波 165
465 4.30 兴园村兰塘片 王辉保 260.95
466 4.30 兴园村兰塘片 毛六三 66
467 4.30 兴园村兰塘片 王杰 103
468 5.9 兴园村 刘细加 211.3
469 5.9 兴园村 刘国华 345.6
470 5.9 兴园村 唐辉 97.44
471 5.9 兴园村 唐金春 159.16
472 5.15 兴园村 刘春辉 165.6
473 5.15 兴园村 雷永强 72
474 5.15 兴园村 王佰昌 70
475 5.21 兴园村 刘华波 160
476 5.21 兴园村 王涵 103
477 5.21 兴园村 毛得生 75
478 5.30  兴园村 任言珍 180.00 
479 3.29 友爱村群力片9组 刘志辉 238.08
480 4.18 友爱村 谢伟 300
481 4.18 友爱村 隋东 300
482 4.22 友爱村 谢洪武 160
483 4.22 友爱村 彭纪兰 130
484 4.22 友爱村 吴丁英 110
485 4.22 友爱村 隋岳伦 12
486 4.22 友爱村 隋秋良 12
487 4.23  友爱村 隋勇社 96
488 4.29  友爱村 乐湘平 136
489 4.29  友爱村 胡光辉 130
490 4.29  友爱村 胡霞辉 140
491 4.29  友爱村 胡建中 160
492 4.29  友爱村 江联荣 134
493 4.28 友爱村 胡宇平 99.75
494 4.28 友爱村 胡细卫 174.9
495 4.28 友爱村 胡朝辉 221.58
496 5.5 友爱村 文健平 316.6
497 5.5 友爱村 文卫兵 223.8
498 5.5 友爱村 文国庆 95
499 5.5 友爱村 文杰先 96.6
500 5.5 友爱村 文泽辉 93
501 5.5 友爱村 隋新来 132
502 5.8 友爱村 魏玲 148
503 5.8 友爱村 江光明 136.8
504 5.8 友爱村 张春秀 150
505 5.8 友爱村 乐银燕 162
506 5.16 友爱村 隋普查 412
507 5.16 友爱村 隋规模 105
508 5.16 友爱村 隋年丰 50
509 5.16 友爱村 隋冬云 175
510 5.16 友爱村 隋启佳 165
511 5.16 友爱村 谢当时 90
512 5.16 友爱村 谢扩军 35
513 6.6 友爱村 胡卫权 76.04
4.17 友爱村 许三友 32.66
6.6 友爱村 魏连喜 132.09
514 4.10  岳武村 陶亮 147
515 5.10  岳武村 龚勇波 181.39
516 5.10  岳武村 龚露铭 145.52
517 5.10  岳武村 黄红喜 178.19
518 5.10  岳武村 刘五星 170.72
519 5.10  岳武村 张八一 159.65
520 5.10  岳武村 张明峰 141.75
521 5.10  岳武村 徐朝辉 194.25
522 5.10  岳武村 黄金玉 153.6
523 5.10  岳武村 张乐意 210
524 5.10  岳武村 黎伟 168
525 5.10  岳武村 张润四 218.75
526 5.10  岳武村 张小永 210
527 5.10  岳武村 汤盛东 257.52
528 5.10  岳武村 黄希 207.2
529 5.10  岳武村 黎友知 262.5
530 5.10  岳武村 黎志敏 149.04
531 5.10  岳武村 陈艳东 322.6
532 5.10  岳武村 张如贵 156.8
533 5.31 岳武村 徐五球 211.20 
534 5.31 岳武村 李春生 170.20 
535 5.31 岳武村 徐慰祖 206.80 
536 5.31 岳武村 徐均华 186.48 
537 5.31 岳武村 徐四立 194.40 
538 5.31 岳武村 徐海红 195.50 
539 5.31 岳武村 徐孝仁 134.20 
540 5.31 岳武村 徐爱忠 160.16 
541 5.31 岳武村 徐亮红 173.16 
542 5.31 岳武村 徐遇元 201.60 
543 5.31 岳武村 徐小棉 180.88 
544 5.31 岳武村 吴慧 186.00 
545 5.31 岳武村 郝双连 164.16 
546 5.31 岳武村 陶春友 181.00 
547 5.31 岳武村 黄明辉 190.83
548 6.6 岳武村 何小荣 148.41
549 6.6 岳武村 徐金兵 128.1
550 6.6 岳武村 滨湖小学 768.6
551 6.14 岳武村 黄胜光 165.6
552 6.14 岳武村 黄倜 201.25
553 6.14 岳武村 黄满来 185
554 6.14 岳武村 黎再知 262
555 6.14 岳武村 徐四庆 212
556 6.14 岳武村 汤亚雄 172
557 6.14 岳武村 黄谷来 30.36
558 6.14 岳武村 易兵雄 192.4