| 序号 | 姓 名 | 性别 | 职 务 | 工作分工 |
| 1 | 邹 翔 | 男 | 党委书记 | 主持全面工作 |
| 2 | 冯荣保 | 男 | 党委副书记 | 兼党建办主任,主管党群工作、社会工作;联系政协工作;分管工会、老干;分管平安法治和应急管理办公室(综治、应急、消防)、依法行政;负责湘北物流园、石化职院项目 |
| 3 | 颜沐之 | 男 | 党委副书记 (挂职) |
分管后勤、政务公开、巡视巡察整改;分管社会事务综合服务中心(文化、统计、企业、商粮、科技、便民服务、劳动、医保);负责胜天湖温汤项目。 |
| 4 | 卢亚军 | 男 | 党委委员 人大主席 |
主管人大,分管民生事务办公室(民政、卫健、教育)、财税、发改、交通、金融、电力、邮电;负责教育布局调整、飞安、G4拓宽、县域医疗次中心项目。 |
| 5 | 张永胜 | 男 | 党委委员 | 分管综合行政执法大队(综合执法、城建、联审联批)、国土、规划、集镇管理;负责龙湾片区开发项目。 |
| 6 | 毛爱民 | 男 | 党委委员 组织委员 |
兼党建办副主任,分管党建、组织、人事、绩效评估;兼任综合行业党委书记。 |
| 7 | 杨 勇 | 男 | 党委委员 副镇长 |
分管经济和生态办公室(环保、林业)、水利事务中心、退役军人服务站(武装、退役军人事务) |
| 8 | 刘小雨 | 男 | 党委委员 纪委书记 |
主管纪检监察工作 |
| 9 | 谢子维 | 女 | 党委委员 宣传委员 |
兼党建办副主任,分管宣传、统战、文明创建、妇联、青年。 |
| 10 | 李 仲 | 男 | 副镇长 | 分管农业综合服务中心(农推、乡村振兴、人居环境、经管、移民)、水利事务中心、供销、能源;负责高标准农田建设项目。 |
| 11 | 冯丽名 | 女 | 副镇长 机关支部书记 |
分管党政办公室 |
| 12 | 黄 威 | 男 | 综合执法大队 大队长 |
协管综合行政执法大队(综合执法、城建、联审联批)、国土、规划、集镇管理。 |
| 13 | 蔡春华 | 男 | 四级调研员 机关支部委员 |
协管水利事务中心 |
| 14 | 付水霞 | 女 | 一级主任科员 | 协管后勤、机关、工会 |
| 15 | 易阳兵 | 男 | 一级主任科员 | 协管社会事务综合服务中心 |
| 16 | 袁 明 | 男 | 二级主任科员 | 协管民生事务办公室 |
| 17 | 张庆阳 | 男 | 八级职员 | 协管应急(安全生产、食品安全、消防安全、市场监督、道路顽瘴痼疾整治、森林防灭火);分管集镇至龙湾天然气项目;协管教育布局调整、医疗次中心项目。 |
| 18 | 冯彦平 | 男 | 四级调研员 | 协管湘北物流园、石化职院项目 |
| 19 | 陈 勇 | 男 | 党政办主任 | 党政办全面工作 |
| 20 | 谢 雄 | 男 | 党政办干部 发改专干 |
材料撰写、党委信息、法治政府、高值易耗品、公租房管理、会务统筹、发文审核兼发改工作工作 |
| 21 | 易 章 | 女 | 党政办干部 妇联主席 政协专干 |
材料撰写、政务公开、保密机要、督查考核、会议记录、发文审核、妇联工作、兼政协工作 |
| 22 | 朱 锂 | 女 | 办公室文秘 | 公文收发、档案管理、热线信箱、公章管理、对接食堂、水电能耗、发文审核 |
| 23 | 袁永辉 | 女 | 机关总务 | 后勤采购、票据签字(工资、水电费、采购、劳务等) |
| 24 | 余芊芊 | 女 | 党建办专职副主任 综合行业党委副书记 |
党建办全面工作 |
| 25 | 钟 雄 | 女 | 组织干事 纪委委员 |
组织工作、纪委工作 |
| 26 | 张 瑜 | 女 | 党建办干部 综合行业党委委员 |
组织工作、党建工作 |
| 27 | 徐艺娴 | 女 | 党建办干部 机关支部委员 |
宣传、统战工作、机关支部工作 |
| 28 | 廖立霞 | 女 | 党建办干部 人大秘书 |
宣传工作、人大工作、教育工作 |
| 29 | 黄 涛 | 女 | 党建办干部 | 宣传工作 |
| 30 | 张陆生 | 男 | 党建办干部 | 统战工作 |
| 31 | 罗雄关 | 男 | 专职纪委副书记 | 纪检工作 |
| 32 | 易多玉 | 女 | 专职委员 | 纪检工作 |
| 33 | 涂 作 | 男 | 民生事务办公室主任 | 民生事务办公室全面工作 |
| 34 | 李 英 | 女 | 民生事务办干部 | 城乡低保、特困供养、社会救助、资料审核归档 |
| 35 | 万 鑫 | 男 | 民生事务办干部 | 殡葬改革、危房改造、协助城乡低保特困工作 |
| 36 | 宋伟荣 | 女 | 民生事务办干部 妇联副主席 |
计生协会相关工作、爱卫工作;联新开村、居委会,兼妇联工作 |
| 37 | 喻勇军 | 男 | 民生事务办干部 | 计生奖励扶助对象调查核实、协助计生协会相关工作;联万福村、常山村、马店村 |
| 38 | 任 标 | 男 | 民生事务办干部 | 全员人口数据统计、生育证审批、住院护理补贴申报、阳光审批系统录入;联马山村、朱砂桥村 |
| 39 | 许爱喜 | 男 | 民生事务办干部 | 计生奖励扶助对象调查核实、计生系列保险;联龙湾村、友谊村、共和村 |
| 40 | 易 志 | 男 | 纪委干部 机关工会副主席 |
计生奖励扶助对象调查核实、协助爱卫相关工作 |
| 41 | 陈 谦 | 男 | 平安法治和应急管理办主任 | 平安法治和应急管理全面工作 |
| 42 | 陈 鹏 | 男 | 平安法治和应急管理办副主任 | 应急全面工作 |
| 43 | 易佳伟 | 男 | 平安法治和应急管理办干部 | 工贸、危化、非煤矿山企业监管执法、烟花爆竹打非治违;参与应急其他专项行动 |
| 44 | 余志兵 | 男 | 平安法治和应急管理办干部 |
工贸、危化、非煤矿山企业监管执法、烟花爆竹打非治违;参与应急其他专项行动 |
| 45 | 李 海 | 男 | 平安法治和应急管理办干部 交通食品安全专干 |
道路交通安全、食品安全工作,协助监管执法、打非治违外勤,应急其他专项行动; |
| 46 | 姜 维 | 男 | 平安法治和应急管理办干部 | 安全宣传;协助监管执法、打非治违外勤、应急其他专项行动 |
| 47 | 黄绪安 | 男 | 平安法治和应急管理办干部 | 防灾减灾救灾、消防监督检查、监管执法、打非治违外勤、应急其他专项行动 |
| 48 | 瞿志宏 | 男 | 平安法治和应急管理办干部 | 矛盾纠纷协调、政法相关工作 |
| 49 | 马 勇 | 男 | 平安法治和应急管理办干部 | 禁毒工作 |
| 50 | 张 傲 | 男 | 经济和生态办公室主任 兼综合行政执法大队副大队长 |
经济和生态办全面工作、林业全面工作,资源审批,自然保护地 |
| 51 | 胡 帅 | 男 | 经济和生态办公室 副主任 |
负责环保全面工作 |
| 52 | 陈泽荣 | 男 | 经济和生态办副主任 | 公益林管理、林业调查、林木采伐、资源监测、湿地保护 |
| 53 | 袁 勇 | 男 | 经济和生态办干部 | 营林工作、产业发展、林业科技推广 |
| 54 | 廖 勇 | 男 | 经济和生态办干部 | 森林病虫害监测、林地纠纷工作 |
| 55 | 蔡德龙 | 男 | 经济和生态办干部 | 森林防灭火、资源保护、森林执法 |
| 56 | 刘秋亮 | 男 | 经济和生态办干部 | 林长制工作、护林员管理、视频监控 |
| 57 | 赵 磊 | 男 | 经济和生态办干部 | 秸秆禁烧管控与扬尘污染防治 |
| 58 | 童雁湘 | 男 | 经济和生态办干部 | 环保信访投诉处理与纠纷调解 |
| 59 | 樊军民 | 男 | 经济和生态办干部 | 环保信访投诉处理与纠纷调解 |
| 60 | 刘 海 | 男 | 经济和生态办干部 | 生态保护与农村环境整治 |
| 61 | 王 景 | 男 | 综合执法大队副队长 | 本镇房屋审批;马店片区巡查执法工作 |
| 62 | 屈勇奇 | 男 | 综合执法大队干部 纪委委员 |
市控片区审批执法、集镇管理工作;纪委工作 |
| 63 | 王梦龙 | 男 | 综合执法大队干部 兼消防队员 |
龙湾片区巡查执法及审批资料收集审核 |
| 64 | 任述明 | 男 | 综合执法大队干部 | 市控片区集镇管理 |
| 65 | 邓三良 | 男 | 综合执法大队干部 兼消防队员 |
市控片区集镇管理、消防工作 |
| 66 | 任凌志 | 女 | 综合执法大队干部 | 市控片区及审批资料收集整合 |
| 67 | 程柯芝 | 男 | 综合执法大队干部 | 马店片区巡查执法 |
| 68 | 李海军 | 男 | 综合执法大队干部 | 龙湾片区巡查执法 |
| 69 | 方卫兵 | 男 | 综合执法大队干部 | 龙湾片区巡查执法 |
| 70 | 李五星 | 男 | 综合执法大队干部 | 市控片区集镇管理 |
| 71 | 许 斌 | 男 | 农业服务中心主任 | 农业综合服务中心全面工作 |
| 72 | 任雄雄 | 男 | 农业服务中心副主任 | 负责农业种植管理、惠农资金发放、中心党建等全面工作,联万福、马店村 |
| 73 | 闫德军 | 男 | 农业服务中心副主任 | 防返贫监测、和美乡村建设、危桥改造、人居环境整治、面源治理、改厕、能源等全面工作,联龙湾、朱砂桥村 |
| 74 | 易六生 | 男 | 农业服务中心干部 | 负责畜禽养殖水产等全面工作,联新开、常山村 |
| 75 | 李建勇 | 男 | 农业服务中心干部 | 负责农业机械管理和安全生产工作、农产品质量安全,高标农田改造协调, 联共和、友谊村 |
| 76 | 李 雄 | 男 | 农业服务中心干部 | 负责村组项目、农村经营管理,农业保险、移民、农业品牌创建、返乡创业、秸杆综合利用等工作,联马山村 |
| 77 | 刘美福 | 男 | 农业服务中心干部 | 协助农村人居环境、乡村建设、农村面源污染治理、改厕、危桥改造工作 |
| 78 | 张新龙 | 男 | 农业服务中心干部 | 协助农村人居环境、乡村建设、农村面源污染治理、改厕、危桥改造工作 |
| 79 | 许志荣 | 男 | 县派乡村振兴指导员 | 乡村振兴指导员、协助乡村振兴线工作 |
| 80 | 童强生 | 男 | 农业服务中心干部 | 协助农业种植线技术指导等工作 |
| 81 | 刘红良 | 男 | 农业服务中心干部 | 协助粮监点建设、设施用地建设、高标准农田改造、农村土地延包等工作 |
| 82 | 刘岳荣 | 男 | 农业服务中心干部 | 协助粮监点建设、设施用地建设、高标准农田改造、农村土地延包、能源等工作 |
| 83 | 古梦宇 | 女 | 农业服务中心干部 | 协助农业种植线工作 |
| 84 | 易 辉 | 男 | 农业服务中心干部 | 协管畜禽养殖水产、新墙河禁捕禁钓工作 |
| 85 | 姚忠年 | 男 | 农业服务中心干部 | 协管畜禽养殖水产、新墙河禁捕禁钓工作 |
| 86 | 方国红 | 男 | 农业服务中心干部 | 协助农产品质量安全、农机安全工作 |
| 87 | 梁秋喜 | 女 | 农业服务中心干部 纪委委员 |
协助农村经营线工作、经管平台数据报表等工作 |
| 88 | 侯小勇 | 男 | 农业服务中心干部 | 协助农村经营线工作、粮监点建设等工作 |
| 89 | 黄 平 | 男 | 社会事务服务中心 主任 |
社会事务服务中心全面工作 |
| 90 | 王友良 | 男 | 社会事务服务中心干部 综合行业党委专职 副书记 企业招商专干 |
企业招商、企业服务、胜天温汤项目协调、行业安全生产、企业招商相关数据报送 |
| 91 | 张志兵 | 男 | 社会事务服务中心干部 | 广播线路及“村村响”设备维护 |
| 92 | 刘辉峰 | 男 | 社会事务服务中心干部 统计专干、科技专干 |
农业、经济、人口等普查工作、统计工作、负责科技相关数据收集报送 |
| 93 | 陈 玲 | 女 | 社会事务服务中心干部 文化专干 | 文化保护、文化活动策划、送电影下乡、文化工作数据报送 |
| 94 | 刘向军 | 男 | 社会事务综合服务中心干部 | 京港澳高速公里拓宽项目协调、数据采集、项目协调 |
| 95 | 邹岳华 | 男 | 社会事务综合服务中心干部 | 京港澳高速公里拓宽项目协调、数据采集、项目协调 |
| 96 | 钱杨林 | 男 | 社会事务综合服务中心干部、供销社主任 | 京港澳高速公里拓宽项目协调、数据采集、项目协调 |
| 97 | 周江华 | 男 | 社会事务综合服务中心干部、供销社专干 | 京港澳高速公里拓宽项目协调、数据采集、项目协调 |
| 98 | 李 鹏 | 男 | 社会事务综合服务中心干部 | 医保、社保工作 |
| 99 | 任 勇 | 男 | 社会事务综合服务中心干部 | 医保、社保、劳动纠纷协调与处理 |
| 100 | 卢喜喜 | 女 | 社会事务综合服务中心干部 | 社保、就业工作,劳动维权 |
| 101 | 周忠良 | 男 | 武装部副部长 退役军人服务站站长 八级职员 |
退役军人服务站全面工作、武装工作 |
| 102 | 熊爱光 | 男 | 事务站干部 | 退役军人信访维稳工作、退役军人就业创业、联村工作 |
| 103 | 胡 洋 | 女 | 事务站干部 机关工会女工部部长 |
优待证办理、信访接待 |
| 104 | 张琼涤 | 男 | 事务站干部 武装干事 |
兵员征集、民兵整组、民兵训练、军事设施保护 |
| 105 | 刘 科 | 男 | 水利事务中心主任 | 水利事务中心全面工作,兼医保社保劳动工作 |
| 106 | 杨胜华 | 男 | 水利事务中心副主任 | 防汛抗旱、政策法规及规划 |
| 107 | 刘庆辉 | 男 | 水利事务中心干部 | 河长制工作、河湖日常巡查、水环境治理河湖生态管护 |
| 108 | 易晓洪 | 男 | 水利事务中心干部 | 水土保持与河道管理 |
| 109 | 王 刚 | 男 | 水利事务中心干部 | 城乡供水一体化项目 |
| 110 | 付冬生 | 男 | 财政所长 | 财政所全面工作 |
| 111 | 葛星星 | 女 | 财政所副所长 总会计 |
财政总预算会计记账;阳光一卡通系统基础信息审核、核算云系统记账凭证审核; 机关、部门、村级代管中心支付条据进行审核;机关电子票据申请、开具;镇财政、财务监督检查 |
| 112 | 刘 文 | 女 | 财政所副所长 机关工会经审主任 |
代管中心全面事务、村集体经济组织人员管理、村级代管中心条据复审 |
| 113 | 李 波 | 男 | 项目资金管理员 | 工程项目预算批复、决算批复资料申报办理 |
| 114 | 黄 海 | 男 | 系统管理员 | 协调有关部门按时编报财政补贴农民资金发放花名册及信息资料;各类惠民补贴基础信息录入 |
| 115 | 易洛葵 | 男 | 项目、部门核算员 纪委委员 |
银行存款业务的日常管理工作;原始条据的录入;印章保管; |
| 116 | 江美秀 | 女 | 部门、机关辅助出纳 | 部门银行存款业务日常管理工作;审核原始凭证并进行录入工作; |
| 117 | 邓瑛琦 | 女 | 财政所干部 | 机关、部门、村级档案管理;负责工会、食堂账务处理;票据管理 |
| 118 | 何 玲 | 女 | 财政所干部 | 现金收支和银行存款业务的日常管理工作,现金和银行存款帐目记载;审核原始凭证;现金和印章保管 |
| 119 | 陈 昊 | 男 | 财政所干部 | 依法设置机关会计账簿;机关会计凭证填制和记账;编制机关会计报表;填报各类报表(资产年报、政府财务报告、部门决算编制等);协助机关进行货物采购 ;工会预决算编制、报账 |
| 120 | 方述奇 | 男 | 财政所干部 | 村级账务代理记账;村级报账原始凭证初始审核;村集体经济收支核算。 |