| 序号 | 姓 名 | 性别 | 职务职级 | 工作分工 |
| 1 | 张磊 | 男 | 党委书记、四级调研员 | 主持全面工作 |
| 2 | 李岳平 | 男 | 党委副书记、镇长、 一级主任科员 |
协助主持全面工作,负责经济工作 |
| 3 | 熊仲勋 | 男 | 党委副书记、三级主任科员 | 负责社会、农业、水务、政协、发改、光伏项目协调工作, 联系潼溪村,分管农业综合服务中心、水利事务中心, 党建联点潼溪村党总支、农口联合支部、丰瑞农机党支部 |
| 4 | 熊 立 | 女 | 党委委员、人大主席 | 负责人大、教育、统战、招商、工会、妇联工作,联系熊市村、 中心学校,党建联点熊市村党总支 |
| 5 | 杨望新 | 男 | 党委委员、组织委员、 三级主任科员 |
负责党建、组织人事、办公室、宣传、意识形态、机关后勤、 绩效考核、老干、共青团、政务公开工作,分管党政办、党建办,联系大塘村、朱仑村,党建联点大塘村党总支、朱仑村党总支、 峰岭菁华党支部、老干支部 |
| 6 | 方 波 | 男 | 党委委员、纪委书记、 三级主任科员 |
负责纪检监察工作 |
| 7 | 许岳华 | 男 | 党委委员、三级主任科员 | 负责综合执法、自然资源、村民建房、住建工作, 分管综合执法大队、联审联批办,联系筻口居委会、自然资源所,党建联点筻口居委会党总支 |
| 8 | 舒拥军 | 男 | 党委委员、人大副主席、 三级主任科员 |
负责政法、应急、林业、交通工作, 分管平安法治和应急管理办公室、林业站,联系笔架山村、 老街居委会,党建联点笔架山村党总支、老街居委会党总支、 政法支部 |
| 9 | 胡桂林 | 男 | 党委委员、副镇长 | 负责乡村振兴、电商、武装、人居环境整治、环保、 移风易俗工作,分管乡村振兴办、电商办、环境卫生整治办, 联系游港村、漆市村,党建联点游港村党总支、漆市村党总支 |
| 10 | 许 韬 | 男 | 副镇长 | 负责退役军人、公共卫生、卫生院项目、食品安全、 市场管理工作,联系沙南新村、三港咀村,分管卫健办、 退役军人事务站、中心卫生院、市场监督管理所, 党建联点沙南新村党总支、三港咀村党总支、卫生支部 |
| 11 | 肖 拓 | 男 | 副镇长 | 负责工信、科技、电力、文旅广、统计、供销、企业、移民工作,分管文化站、统计站,联系供电所、供销社, 兼任西冲村党总支书记,党建联点新业公司党支部 |
| 12 | 任明星 | 男 | 三级调研员 | 协管水利事务工作,联系释迦寺村,党建联点释迦寺村党总支 |
| 13 | 丁 鸿 | 男 | 财政所所长 | 负责财政、移民工作,联系明星村,党建联点明星村党总支 |
| 14 | 余泽文 | 男 | 二级主任科员 | 负责民政、医保、便民服务、人社,分管社会事务综合服务中心,联系移山村、敬老院,党建联点移山村党总支 |
| 15 | 付 彦 | 男 | 党政办主任、一级科员 | 党政办公室日常工作 |
| 16 | 童 川 | 女 | 团委书记、党政办副主任 | 党政办公室工作、团委工作 |
| 17 | 彭可怡 | 女 | 党政办文秘 | 党政办公室工作 |
| 18 | 邹骏杰 | 男 | 党政办文秘、宣传干事 | 党政办公室工作、宣传工作、意识形态工作 |
| 19 | 龚合荣 | 女 | 党政办文秘 | 党政办公室工作 |
| 20 | 王岳平 | 女 | 党政办干部、妇联副主席、 人大秘书、一级科员 |
人大、妇联、招商工作 |
| 21 | 李 月 | 男 | 党建办专职副主任 、四级主任科员 |
党建办日常工作 |
| 22 | 范小思 | 女 | 妇联主席、党建办副主任、四级主任科员 | 妇联工作、党建工作 |
| 23 | 汤 萍 | 女 | 党建办公室干部、组织干事 | 组织、人事工作 |
| 24 | 黄帧 | 男 | 党建办公室干部、党建专干 | 党建工作 |
| 25 | 孙佳琰 | 女 | 党建办公室干部 | 统战工作、招商工作 |
| 26 | 许 正 | 男 | 纪委副书记、四级主任科员 | 纪检监察日常工作 |
| 27 | 姜礼婧 | 女 | 纪委副书记、四级主任科员 | 纪检监察工作 |
| 28 | 易 画 | 女 | 专职纪委委员 | 纪检监察工作 |
| 29 | 李雄波 | 男 | 工会主席、三级主任科员 | 工会日常工作 |
| 30 | 陈 勇 | 男 | 工会职工 | 工会工作 |
| 31 | 李 杏 | 男 | 民生事务办公室主任 | 民生事务、机关事务日常工作 |
| 32 | 胡庆红 | 男 | 民生事务办公室干部、 食安专干 |
卫生健康监督管理工作、食品安全工作 |
| 33 | 付杰雄 | 男 | 平安法治和应急管理办公室主任 | 应急管理日常工作 |
| 34 | 付观美 | 男 | 平安法治和应急管理办公室 副主任 |
综治、平安法治日常工作 |
| 35 | 喻 玮 | 男 | 平安法治和应急管理办公室干部 | 应急管理工作 |
| 36 | 何灿辉 | 男 | 平安法治和应急管理办公室干部 | 应急管理工作 |
| 37 | 方春贤 | 男 | 平安法治和应急管理办公室干部 | 应急管理工作 |
| 38 | 甘 灿 | 男 | 平安法治和应急管理办公室干部 | 应急管理工作 |
| 39 | 毛军雄 | 男 | 平安法治和应急管理办公室 三性用工 |
应急管理工作资料员 |
| 40 | 田 红 | 女 | 平安法治和应急管理办公室 三性用工 |
应急管理工作资料员 |
| 41 | 张礁文 | 男 | 平安法治和应急管理办公室干部 | 综治、平安法治工作 |
| 42 | 李中华 | 男 | 平安法治和应急管理办公室干部 | 综治、平安法治工作 |
| 43 | 付万根 | 男 | 平安法治和应急管理办公室干部 | 综治、平安法治工作 |
| 44 | 方丽君 | 女 | 平安法治和应急管理办公室 三性用工 |
综治、平安法治工作资料员 |
| 45 | 李铁垂 | 男 | 平安法治和应急管理办公室 三性用工 |
综治、平安法治工作资料员 |
| 46 | 吴金亮 | 女 | 平安法治和应急管理办公室 三性用工 |
综治、平安法治工作资料员 |
| 47 | 张 伦 | 女 | 经济和生态办公室主任、 一级科员 |
经济和生态日常工作 |
| 48 | 冯艳波 | 男 | 经济和生态办公室副主任 | 农民建房联审联批日常工作 |
| 49 | 晏 宇 | 男 | 经济和生态办公室副主任 | 农村人居环境整治、环保、厕改、移风易俗日常工作 |
| 50 | 于兆君 | 男 | 经济和生态办公室干部、 四级主任科员 |
农民建房联审联批工作 |
| 51 | 袁舒婷 | 女 | 经济和生态办公室干部 | 农民建房联审联批工作 |
| 52 | 章礼真 | 男 | 经济和生态办公室干部 | 农村人居环境整治、环保、移风易俗工作 |
| 53 | 付煜贤 | 男 | 经济和生态办公室干部、 武装干事 |
农村人居环境整治、环保、厕改、移风易俗、武装工作 |
| 54 | 杨苏梅 | 女 | 经济和生态办公室干部、潼溪村党总支副书记(选调生挂职) | 乡村振兴、电商工作 |
| 55 | 李 明 | 男 | 经济和生态办公室干部 | 乡村振兴工作 |
| 56 | 周 丽 | 女 | 经济和生态办公室干部、 四级主任科员 |
乡村振兴工作 |
| 57 | 喻 平 | 女 | 经济和生态办公室干部、 四级主任科员 |
电商工作 |
| 58 | 高良伟 | 男 | 经济和生态办公室干部 | 电商工作 |
| 59 | 陈昭威 | 男 | 经济和生态办公室干部 | 电商工作 |
| 60 | 陆芳 | 女 | 经济和生态办公室三性用工 | 电商工作 |
| 61 | 丁艳艳 | 女 | 经济和生态办公室三性用工 | 电商工作 |
| 62 | 任 锐 | 男 | 经济和生态办公室干部、 统计专干、二级主任科员 |
统计工作 |
| 63 | 熊耀君 | 男 | 农业综合服务中心主任 | 乡村振兴、电商日常工作 |
| 64 | 陈拥军 | 男 | 农业综合服务中心副主任 | 农业技术推广服务日常工作 |
| 65 | 沈彬荣 | 男 | 农业综合服务中心副主任 | 林业日常工作 |
| 66 | 李金旺 | 男 | 农业综合服务中心干部 | 农业技术推广服务工作 |
| 67 | 李建波 | 男 | 农业综合服务中心干部 | 农业技术推广服务工作 |
| 68 | 胡 旭 | 男 | 农业综合服务中心干部 | 农业技术推广服务工作 |
| 69 | 刘姣荣 | 女 | 农业综合服务中心干部 | 农业技术推广服务工作 |
| 70 | 任现场 | 男 | 农业综合服务中心干部 | 农业技术推广服务工作 |
| 71 | 刘片红 | 男 | 农业综合服务中心干部 | 农业技术推广服务工作 |
| 72 | 杨媛媛 | 女 | 农业综合服务中心干部 | 农业技术推广服务工作 |
| 73 | 万兴日 | 男 | 农业综合服务中心干部 | 农业技术推广服务工作 |
| 74 | 黄美林 | 女 | 农业综合服务中心三性用工 | 农业技术推广服务工作资料员 |
| 75 | 李卫国 | 男 | 农业综合服务中心三性用工 | 动物防疫员 |
| 76 | 侯 磊 | 男 | 农业综合服务中心干部 | 林业工作 |
| 77 | 马 迢 | 男 | 农业综合服务中心干部 | 林业工作 |
| 78 | 余 雄 | 男 | 农业综合服务中心干部 | 林业工作 |
| 79 | 柳 剑 | 男 | 农业综合服务中心干部 | 林业工作 |
| 80 | 张建兰 | 女 | 农业综合服务中心干部 | 林业工作 |
| 81 | 陈佳丽 | 女 | 农业综合服务中心三性用工 | 林业工作资料员 |
| 82 | 李 俊 | 男 | 水利事务中心主任 | 水利事务日常工作 |
| 83 | 方志刚 | 男 | 水利事务中心副主任 | 水务工作 |
| 84 | 刘宝书 | 男 | 水利事务中心干部 | 水务工作 |
| 85 | 汪望东 | 男 | 水利事务中心干部 | 水务工作 |
| 86 | 王诗涵 | 女 | 水利事务中心干部 | 水务工作、政协工作 |
| 87 | 李国辉 | 男 | 水利事务中心干部 | 水厂工作 |
| 88 | 任茂芳 | 男 | 水利事务中心干部 | 水务工作 |
| 89 | 鲁 鹏 | 男 | 水利事务中心干部 | 水务工作 |
| 90 | 刘 妞 | 女 | 水利事务中心三性用工 | 水务工作 |
| 91 | 刘 洋 | 男 | 水利事务中心三性用工 | 水务工作 |
| 92 | 余润东 | 男 | 社会事务综合服务中心主任、 敬老院院长 |
民政、敬老院日常工作 |
| 93 | 任 胜 | 男 | 社会事务综合服务中心副主任 | 社保、就业日常工作 |
| 94 | 刘君霞 | 女 | 社会事务综合服务中心副主任、文化专干 | 文旅广日常工作 |
| 95 | 黎素华 | 女 | 社会事务综合服务中心干部 | 民政工作 |
| 96 | 叶青青 | 女 | 社会事务综合服务中心干部、一级科员 | 社保、就业服务窗口工作 |
| 97 | 何姣昕 | 女 | 社会事务综合服务中心干部、一级科员 | 低保服务窗口工作 |
| 98 | 张 慧 | 女 | 社会事务综合服务中心干部 | 残疾、高龄老人服务窗口工作 |
| 99 | 汤 朦 | 女 | 社会事务综合服务中心三性用工 | 医保服务窗口工作 |
| 100 | 龙 文 | 女 | 社会事务综合服务中心三性用工 | 社保、就业服务窗口工作 |
| 101 | 徐湘利 | 女 | 社会事务综合服务中心三性用工 | 五保服务窗口工作 |
| 102 | 陈晓刚 | 男 | 社会事务综合服务中心干部 | 文旅广工作 |
| 103 | 黄银科 | 男 | 社会事务综合服务中心干部 | 文旅广工作 |
| 104 | 吴 芬 | 女 | 社会事务综合服务中心三性用工 | 卫生健康监督管理工作资料员 |
| 105 | 喻 超 | 男 | 退役军人事务站站长、武装部副部长 | 退役军人事务站工作、武装日常工作 |
| 106 | 李 强 | 男 | 退役军人事务站副站长 | 退役军人事务工作 |
| 107 | 易 赛 | 女 | 退役军人事务站干部 | 退役军人事务工作 |
| 108 | 李 钦 | 男 | 综合行政执法大队副大队长 | 综合行政执法日常工作 |
| 109 | 周可夫 | 男 | 综合行政执法大队副大队长 | 综合行政执法工作 |
| 110 | 任拥辉 | 男 | 综合行政执法大队干部 | 综合行政执法工作 |
| 111 | 余 刚 | 男 | 综合行政执法大队干部 | 综合行政执法工作 |
| 112 | 余向明 | 男 | 综合行政执法大队干部 | 综合行政执法工作 |
| 113 | 毛志伟 | 男 | 综合行政执法大队干部 | 综合行政执法工作 |
| 114 | 龙雨舟 | 女 | 综合行政执法大队干部 | 综合行政执法工作 |
| 115 | 杨 效 | 男 | 综合行政执法大队干部 | 综合行政执法工作 |
| 116 | 毛 勇 | 男 | 综合行政执法大队干部 | 综合行政执法工作 |
| 117 | 熊华文 | 男 | 综合行政执法大队干部 | 综合行政执法工作 |
| 118 | 许 莉 | 男 | 综合行政执法大队干部 | 综合行政执法工作 |
| 119 | 徐岳华 | 男 | 综合行政执法大队三性用工 | 综合行政执法工作 |
| 120 | 余佳伟 | 男 | 综合行政执法大队三性用工 | 综合行政执法工作 |
| 121 | 李虎成 | 男 | 综合行政执法大队三性用工 | 综合行政执法工作资料员 |
| 122 | 许 莹 | 女 | 综合行政执法大队三性用工 | 综合行政执法工作资料员 |
| 123 | 熊 强 | 男 | 财政所副所长、四级主任科员 | 三资管理日常工作 |
| 124 | 方三阳 | 男 | 财政所总会计 | 财务工作 |
| 125 | 甘小兵 | 男 | 财政所干部、移民专干 | 财务工作、移民工作 |
| 126 | 苏 倩 | 女 | 财政所干部 | 财务工作 |
| 127 | 陈 寅 | 女 | 财政所干部 | 财务工作 |
| 128 | 谈 阳 | 女 | 财政所干部 | 出纳工作 |
| 129 | 李 丹 | 女 | 财政所三性用工 | 财务工作资料员 |
| 130 | 汪和荣 | 男 | 财政所干部 | 三资管理、审计工作 |
| 131 | 李小凤 | 女 | 财政所干部 | 三资管理、会计工作 |
| 132 | 万振宇 | 男 | 财政所干部、二级科员 | 三资管理、会计工作 |
| 133 | 张 泓 | 女 | 财政所干部 | 三资管理、会计工作 |
| 134 | 许丽媛 | 女 | 财政所三性用工 | 三资管理工作资料员 |
| 135 | 方银雁 | 男 | 老干办主任、二级主任科员 | 老干日常工作 |
| 136 | 袁 江 | 男 | 老干办干部、三级主任科员 | 老干工作 |
| 137 | 袁岳生 | 男 | 老干办干部 | 老干工作 |
| 138 | 毛昌荣 | 男 | 老干办干部、三级主任科员 | 老干工作 |
| 139 | 毛建明 | 男 | 老干办干部 | 老干工作 |
| 140 | 李清连 | 女 | 老干办干部 | 老干工作 |
| 141 | 李 莉 | 女 | 老干办干部 | 老干工作 |
| 142 | 毛小金 | 男 | 老干办干部、三级主任科员 | 老干工作 |
| 143 | 张 明 | 男 | 老干办干部 | 老干工作 |
| 144 | 方志淼 | 男 | 潼溪村乡村振兴指导员、 一级主任科员 |
指导潼溪村乡村振兴工作 |
| 145 | 谭 斌 | 男 | 明星村乡村振兴指导员、 二级主任科员 |
指导明星村乡村振兴工作 |
| 146 | 李 真 | 男 | 县应急局跟班学习(部队转业) | 跟班学习 |