| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 职务职级 | 工作分工 |
| 1 | 李三军 | 男 | 汉 | 党委书记 | 主持全面工作 联点清水村 |
| 2 | 瞿亚乔 | 男 | 汉 | 党委副书记、镇长 | 主持政府工作、协助全面工作 联系财政所、税务所、农业银行、农商行 联点马形村 |
| 3 | 胡桂林 | 男 | 汉 | 党委副书记、统战委员 | 负责党建、社会工作、政协、统战、乡村振兴、智慧乡村、农村电商、生态环保、人居环境整治(含改厕)工作 联系党建办、经济和生态办公室、社会事务综合服务中心 联点双枫村 |
| 4 | 周登 | 女 | 汉 | 党委副书记(挂职) | 负责生态环保、人居环境整治(含改厕)工作 联系经济和生态办公室 联点燎原村 |
| 5 | 董细红 | 男 | 汉 | 党委委员、人大主席、政法委员 | 负责人大、政法、综治、依法行政、交通、工业企业工作 联系经济和生态办公室、交通二中队、平安法治和应急管理办公室、派出所、司法所、交警二中队、新墙法庭 联点清水村 |
| 6 | 荣来归 | 男 | 汉 | 党委委员、宣传委员 | 负责宣传、意识形态、移风易俗、文化旅游、民政、三资管理工作 联系社会事务综合服务中心、经济和生态办公室、敬老院 联点新华村 |
| 7 | 许岳华 | 男 | 汉 | 党委委员、武装部长、副镇长 | 负责应急管理、武装、退役军人事务、林业工作 联系平安法治和应急管理办公室、退役军人服务站、农业综合服务中心 联点老街居委会 |
| 8 | 周威 | 男 | 汉 | 党委委员、纪委书记 | 纪检监察、督查督办工作 |
| 9 | 任高志 | 男 | 汉 | 党委委员、副镇长 | 负责自然资源、城建、综合行政执法、工会工作 联系综合行政执法大队、自然资源所 联点马形村 |
| 10 | 谢兰 | 女 | 汉 | 党委委员、组织委员 | 负责组织人事、人社、医保、团委、妇联、老干、绩效评估工作,兼任机关支部书记 联系党建办公室、社会事务综合服务中心 联点三合村 |
| 11 | 易钊鹏 | 男 | 汉 | 副镇长 | 负责办公室(机关后勤)、民生实事、发改、金融、商贸、招商、优化营商环境工作 联系党政办公室、社会事务综合服务中心 联点高桥村 |
| 12 | 金星 | 女 | 汉 | 人大副主席 | 负责教育、统计工作 协助人大、宣传、意识形态、文化旅游工作 联系经济和生态办公室、中心学校、社会事务综合服务中心 联点新华村 |
| 13 | 黄双薇 | 男 | 汉 | 综合行政执法大队大队长 | 负责综合行政执法工作 联点新墙河居委会 |
| 14 | 朱雄光 | 男 | 汉 | 四级调研员 | 负责农业、水利、安全饮水工作,协助G4拓改征拆协调工作 联系农业综合服务中心、水利事务中心、新墙水库管理所、经济和生态办公室 联点高桥村 |
| 15 | 姜新伙 | 男 | 汉 | 一级主任科员 | 负责移民、供销、市场管理、食品安全工作 联系社会事务综合服务中心、供销社、市场所 联点双枫村 |
| 16 | 戴燎云 | 男 | 汉 | 二级主任科员 | 负责工信(电力通信)、卫健工作,协助G4拓改征拆协调工作 联系社会事务综合服务中心、卫生院、供电所 联点三合村 |
| 17 | 刘红春 | 女 | 汉 | 党政办公室主任 | 负责党政办公室日常工作、机关后勤工作 |
| 18 | 侯仕勇 | 男 | 汉 | 党政办公室工作人员 |
机关食堂工作 |
| 19 | 屈四生 | 男 | 汉 | 党政办公室工作人员 | 档案、12345热线工作 |
| 20 | 罗子怡 | 女 | 汉 | 妇联主席、党政办公室工作人员、新墙河社区党支部书记 |
会务、接待、妇联、新墙河社区工作 |
| 21 | 陈瑞 | 男 | 汉 | 党政办公室工作人员 | 会务、接待工作 |
| 22 | 方来兵 | 男 | 汉 | 党政办公室 工作人员 |
主要负责督查工作 |
| 23 | 刘雄 | 男 | 汉 | 党政办公室工作人员 宣传干事 |
文化宣传、督查工作 |
| 24 | 黄可盈 | 女 | 汉 | 党建办公室专职副主任 | 负责党建办日常工作 |
| 25 | 佘雨婷 | 女 | 汉 | 党建办公室工作人员 | 组织人事工作 |
| 26 | 李瑶 | 女 | 汉 | 党建办公室工作人员 团委书记 |
党建工作、团委工作 |
| 27 | 欧阳 汝晴 |
女 | 汉 | 纪委副书记 | 纪检监察工作 |
| 28 | 张冬至 | 女 | 汉 | 纪委委员 | 纪检监察工作 |
| 29 | 刘森林 | 男 | 汉 | 平安法治和应急管理办公室主任 | 突发公共事件应急管理与处置、安全生产监督与管理工作 |
| 30 | 赵霞辉 | 男 | 汉 | 平安法治和应急管理副主任、教育专干 | 负责平安法治和应急管理办公室日常工作 教育工作 |
| 31 | 吴方红 | 男 | 汉 | 平安法治和应急管理办公室工作人员 | 协助社会治安综合治理工作 |
| 32 | 邓祥 | 男 | 汉 | 平安法治和应急管理办公室工作人员 | 协助社会治安综合治理工作 |
| 33 | 易望祥 | 男 | 汉 | 平安法治和应急管理办公室工作人员 | 协助社会治安综合治理工作 |
| 34 | 刘春农 | 男 | 汉 | 平安法治和应急管理办公室工作人员 | 交通顽瘴痼疾整治工作、协助社会治安综合治理工作 |
| 35 | 何凡 | 男 | 汉 | 平安法治和应急管理办公室工作人员 | 协助安全生产工作 |
| 36 | 袁琦 | 男 | 汉 | 平安法治和应急管理办公室工作人员 | 协助社会治安综合治理、党政办公室日常工作 |
| 37 | 李游 | 男 | 汉 | 综合行政执法大队队员 | 协助安全生产工作 |
| 38 | 荣立群 | 男 | 汉 | 平安法治和应急管理办公室工作人员 | 协助安全生产工作 |
| 39 | 韩枫 | 男 | 汉 | 平安法治和应急管理办公室工作人员 |
统战工作 |
| 40 | 邹棉山 | 男 | 汉 | 平安法治和应急管理办公室工作人员 | 协助社会治安综合治理工作 |
| 41 | 侯智敏 | 男 | 汉 | 经济和生态办公室主任 | 负责经济和生态办公室日常工作 |
| 42 | 熊江华 | 男 | 汉 | 经济和生态办公室副主任、机关工会主席 | 人居环境整治工作、工会工作 |
| 43 | 黄磊 | 男 | 汉 | 经济和生态办公室副主任 | 乡村振兴工作 |
| 44 | 罗小荣 | 女 | 汉 | 经济和生态办公室工作人员、双枫村第一书记 | 乡村振兴指导员 |
| 45 | 朱宇 | 男 | 汉 | 经济和生态办公室工作人员、高桥村第一书记 | 乡村振兴指导员 |
| 46 | 许国华 | 男 | 汉 | 经济和生态办公室工作人员 | 协助生态环境保护工作 |
| 47 | 王细望 | 男 | 汉 | 经济和生态办公室工作人员 | 协助人居环境整治工作 |
| 48 | 何鹂 | 女 | 汉 | 经济和生态办公室工作人员 | 协助人居环境整治工作 |
| 49 | 孙国栋 | 男 | 汉 | 经济和生态办公室工作人员 | 经济社会调查统计工作 |
| 50 | 黄梅芳 | 女 | 汉 | 经济和生态办公室工作人员 | 协助村镇规划、村镇建设工作 |
| 51 | 易勇 | 男 | 汉 | 农业综合服务中心主任 | 负责农业综合服务中心日常工作 |
| 52 | 李征洪 | 男 | 汉 | 农业综合服务中心副主任 | 农业种植相关工作 |
| 53 | 谢林武 | 男 | 汉 | 农业综合服务中心副主任 | 林业工作 |
| 54 | 陈美燕 | 女 | 汉 | 农业综合服务中心工作人员 | 农业综合服务中心财务工作 |
| 55 | 刘勇华 | 男 | 汉 | 农业综合服务中心工作人员 | 农业综合服务中心接待工作 |
| 56 | 晏小猛 | 男 | 汉 | 农业综合服务中心工作人员 | 农业综合服务中心接待工作 |
| 57 | 唐光荣 | 男 | 汉 | 农业综合服务中心工作人员 | 农机工作 |
| 58 | 张拥波 | 男 | 汉 | 农业综合服务中心工作人员 | 畜牧工作 |
| 59 | 李君霞 | 男 | 汉 | 农业综合服务中心工作人员 | 动物检疫工作 |
| 60 | 易小兵 | 男 | 汉 | 农业综合服务中心工作人员 | 禁捕工作 |
| 61 | 袁嘉伟 | 男 | 汉 | 农业综合服务中心工作人员 | 三农、农产品质量安全检测工作 |
| 62 | 唐红林 | 女 | 汉 | 农业综合服务中心工作人员 | 农业综合服务中心党建工作 |
| 63 | 胡六荣 | 女 | 汉 | 农业综合服务中心工作人员 | 林业工作 |
| 64 | 刘细兵 | 男 | 汉 | 农业综合服务中心工作人员 | 林业工作 |
| 65 | 袁伟 | 男 | 汉 | 水利事务中心主任 | 负责水利事务中心日常工作 |
| 66 | 周水平 | 男 | 汉 | 水利事务中心 工作人员 |
水务工作 |
| 67 | 方永红 | 男 | 汉 | 水利事务中心工作人员 | 水务工作 |
| 68 | 汪岳东 | 男 | 汉 | 水利事务中心工作人员 |
水务工作 |
| 69 | 刘伟 | 男 | 汉 | 水利事务中心工作人员 | 水务工作 |
| 70 | 童爱英 | 女 | 汉 | 水利事务中心工作人员 | 水利事务中心中心接待工作 |
| 71 | 苏海辉 | 男 | 汉 | 社会事务综合服务中心主任 | 负责社会事务综合服务中心日常工作 |
| 72 | 张丰耀 | 男 | 汉 | 社会事务综合服务中心副主任 | 民政工作 |
| 73 | 彭拥军 | 男 | 汉 | 社会事务综合服务中心副主任 | 文化旅游广电工作 |
| 74 | 程伟 | 男 | 汉 | 社会事务综合服务中心副主任 | 人力资源和社会保障工作 |
| 75 | 周大新 | 男 | 汉 | 社会事务综合服务中心工作人员 | 协助人力资源和社会保障工作 |
| 76 | 侯勤保 | 男 | 汉 | 社会事务综合服务中心工作人员 | 协助人力资源和社会保障工作 |
| 77 | 孙国庆 | 男 | 汉 | 社会事务综合服务中心工作人员 | 协助民政工作 |
| 78 | 刘衍 | 女 | 汉 | 社会事务综合服务中心工作人员 |
卫计工作 |
| 79 | 侯云 | 男 | 汉 | 社会事务综合服务中心工作人员 | 协助G4拓改征拆协调工作 |
| 80 | 魏登科 | 男 | 汉 | 退役军人服务站站长 | 负责退役军人服务站日常工作 |
| 81 | 彭四光 | 男 | 汉 | 退役军人服务站工作人员 | 退役军人服务工作 |
| 82 | 张可 | 男 | 汉 | 退伍军人服务站工作人员 | 武装工作、退伍军人服务工作 |
| 83 | 蔡晨光 | 男 | 汉 | 退伍军人服务站工作人员 | 应急工作 |
| 84 | 方三九 | 男 | 汉 | 综合行政执法大队副大队长 | 村民建房巡查及行政执法工作 |
| 85 | 胡兵 | 男 | 汉 | 综合行政执法大队副大队长 | 畜禽养殖、企业排污、集镇整治行政执法工作 |
| 86 | 陈忠 | 男 | 汉 | 综合行政执法大队队员 | 城管执法工作 |
| 87 | 刘朝文 | 男 | 汉 | 综合行政执法大队队员 | 城管执法工作 |
| 88 | 刘庆祥 | 男 | 汉 | 综合行政执法大队队员 | 协助村民建房巡查及行政执法工作 |
| 89 | 赵霞红 | 男 | 汉 | 综合行政执法大队队员 | 协助城管执法工作 |
| 90 | 张满华 | 女 | 汉 | 综合行政执法大队工作人员 | 综合行政执法大队接待工作 |
| 91 | 万德龙 | 男 | 汉 | 财政所所长 | 负责财政所日常工作 |
| 92 | 罗向文 | 男 | 汉 | 财政所总会计 | 财政结算、内务工作 |
| 93 | 孙卓军 | 女 | 汉 | 财政所工作人员 |
村级财务工作 |
| 94 | 韩满根 | 男 | 汉 | 财政所工作人员 | 项目协调、资金监管、镇属资产管理 |
| 95 | 骆乐 | 男 | 汉 | 财政所工作人员 | 档案管理 |
| 96 | 袁玲 | 女 | 汉 | 财政所工作人员 | 系统管理 |
| 97 | 袁风亮 | 女 | 汉 | 财政所工作人员 | 票据管理 |
| 98 | 王红霞 | 女 | 汉 | 财政所工作人员 | 机关出纳 |
| 99 | 许文奕 | 女 | 汉 | 财政所工作人员 | 机关会计 |