麻塘街道办事处2025年监测户第二批产业发展到户补助明细公示
来源:岳阳县麻塘办事处   2026-02-06
浏览量:1 | | | | |
  单位:麻塘街道办事处乡村振兴办   制表:彭智慧

序号 村名 脱贫户
姓名
家庭
人口
是否产业发展“两有人员” 养殖产业发展 种植产业发展 第二批产业奖补 账户名
禽类(鸡、鸭、鹅) 水产类 畜类(猪、牛、羊) 单季稻 双季稻 经济作物(蔬菜)
奖补数量
(只)
奖补标准
30元/只
超出部分 奖补标准
5元/只
奖补数量
(亩)
奖补标准
200元/亩
超出部分 奖补标准
50元/亩
奖补数量
(头)
奖补标准
300元/头
超出部分 奖补标准
50元/头
奖补数量
(亩)
奖补标准
100元/亩
超出部分 奖补标准
50元/亩
奖补数量
(亩)
奖补标准
300元/亩
超出部分 奖补标准
50元/亩
奖补数量
(亩)
奖补标准
200元/亩
超出部分 奖补标准
50元/亩
1 麻布山村 姜真宝 4 10 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 5 100 25 50 0 300 0 50 0 200 0 50 3150 谢学丽
2 麻布山村 张桂平 4 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 4600 张桂平
3 麻塘村 姚恩泽 1 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 1.5 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 1350 姚恩泽
4 麻塘村 熊勇军 3 8 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 1.6 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 5200 熊勇军
5 麻塘村 晏卯芝 1 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1700 晏卯芝
6 麻塘村 陈学祥 1 24 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1280 陈学祥
7 麻塘村 刘六一 3 15 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 5150 刘六一
8 麻塘村 张六芝 2 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 3700 张六芝
9 麻塘村 胡元保 3 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 5 100 2 50 0 300 0 50 5 200 0 50 3800 胡元保
10 麻塘村 叶阳金 3 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 5400 叶阳金
11 麻塘村 姚康林 1 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 2.5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1450 姚康林
12 麻塘村 刘汉元 2 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 3100 刘汉元
13 麻塘村 姚华清 4 15 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 3550 姚华清
14 东风村 何淑元 1 12 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 1640 何淑元
15 东风村 许恩明 2 30 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 1900 许恩明
16 东风村 晏从西 3 30 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 2600 晏从西
17 畔湖新村 李平波 1 0 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 1.4 300 0 50 0 200 0 50 1580 李平波
18 畔湖新村 刘征兵 3 0 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 刘征兵
19 洞庭村 谷光辉 4 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 1 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 4300 谷光辉
20 金垅村 姜志雄 2 17 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 0 100 0 50 1.8 300 0 50 0 200 0 50 2650 姜志雄
21 金垅村 张旺宝 4 26 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 4920 张旺宝
22 金垅村 汤志文 3 10 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 5400 汤志文
23 金垅村 周五梅 3 30 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 4600 周五梅
合计 柒万叁仟伍佰贰拾元整 73520