麻塘街道办事处2025年第二批“两有人员”产业发展奖补到户补助明细公示
来源:岳阳县麻塘办事处   2026-02-06
浏览量:1 | | | | |
单位:麻塘街道办事处乡村振兴办
序号 村名 户主
姓名
家庭
人口
是否产业发展“两有人员” 养殖产业发展 种植产业发展 符合条件“两有人员”奖补金额 两有人员第二批奖补 账户名
禽类(鸡、鸭、鹅) 水产类 畜类(猪、牛、羊) 单季稻 双季稻 经济作物(蔬菜)
奖补数量
(只)
奖补标准
20元/只
超出部分 奖补标准
5元/只
奖补数量
(亩)
奖补标准
100元/亩
超出部分 奖补标准
50元/亩
奖补数量
(头)
奖补标准
200元/头
超出部分 奖补标准
50元/只
奖补数量
(亩)
奖补标准
100元/亩
超出部分 奖补标准
50元/亩
奖补数量
(亩)
奖补标准
300元/亩
超出部分 奖补标准
50元/亩
奖补数量
(亩)
奖补标准
200元/亩
超出部分 奖补标准
50元/亩
1 麻布山村 汤细军 1 25 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 3.5 200 0 50 500 500 汤细军
2 麻布山村 张勇 2 25 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 1 50 0 300 0 50 4.5 200 0 50 500 500 张勇
3 麻布山村 姜小六 4 10 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 500 500 姜小六
4 麻布山村 张守钧 3 30 20 0 5 3 100 0 50 2 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 500 500 张守钧
5 麻布山村 张振益 3 18 20 0 5 5 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 500 500 张桂波
6 麻布山村 戴美中 4 22 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 戴美中
7 麻布山村 晏昌荣 5 23 20 0 5 0 100 0 50 3 200 0 50 1.5 100 0 50 0 300 0 50 1.5 200 0 50 500 500 晏昌荣
8 麻布山村 张根良 5 49 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 张根良
9 麻布山村 章本田 4 25 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 章本田
10 麻布山村 姜德保 2 0 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 姜小红
11 麻布山村 姜四新 6 2 20 0 5 3 100 0 50 5 200 15 50 5 100 0.6 50 0 300 0 50 2 200 0 50 500 500 姜四新
12 麻布山村 戴秋保 4 16 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3.5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 戴秋保
13 麻布山村 张真军 3 42 20 0 5 1 100 0 50 1 200 0 50 0 100 0 50 3 300 0 50 0 200 0 50 500 500 张真军
14 麻布山村 张湘怀 6 32 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 3.2 100 0 50 0 300 0 50 3.2 200 0 50 500 500 张湘怀
15 麻布山村 晏得福 2 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3.5 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 500 500 晏得福
16 麻布山村 张小英 3 24 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 2.4 200 0 50 500 500 张小英
17 麻布山村 姜卫华 3 21 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 2 200 0 50 500 500 姜卫华
18 麻布山村 张建华 4 31 20 0 5 1 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 500 500 张建华
19 麻布山村 张双喜 1 48 20 0 5 2 100 0 50 3 200 0 50 1.5 100 0 50 4 300 0 50 1 200 0 50 500 500 张双喜
20 麻布山村 张甲生 1 0 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 张甲生
21 麻布山村 张石棉 4 23 20 0 5 3 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 500 500 张石棉
22 麻布山村 姜益满 3 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 姜益满
23 麻布山村 姜滔滔 4 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 姜滔滔
24 麻塘村 苏建军 2 40 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 13 50 0 300 0 50 5 200 13 50 500 500 苏建军
25 麻塘村 周球 4 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 周球
26 麻塘村 冯桂荣 3 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 3 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 冯桂荣
27 麻塘村 姚满元 4 10 20 0 5 1.5 100 0 50 0 200 0 50 3.5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 姚满元
28 东风村 姜爱社 3 12 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 5 100 2 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 姜爱社
29 东风村 姜小四 4 4 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 姜小四
30 东风村 童兵群 2 7 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 1 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 童兵群
31 东风村 童桂兵 5 42 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 童国庆
32 东风村 童珊珊 4 45 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 童福保
33 东风村 徐伟华 2 32 20 0 5 0 100 0 50 2 200 0 50 5 100 1 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 徐伟华
34 东风村 晏件毛 5 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4.5 100 0 50 3 300 0 50 0 200 0 50 500 500 晏件毛
35 东风村 晏江耀 3 30 20 0 5 0 100 0 50 2 200 0 50 5 100 0 50 5 300 5 50 1 200 0 50 500 500 晏江耀
36 东风村 晏相华 2 50 20 0 5 5 100 5 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 晏相华
37 东风村 章宝 4 10 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 5 200 5 50 500 500 章宝
38 东风村 章从军 4 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 500 500 晏燕燕
39 东风村 章海飞 4 14 20 0 5 0 100 0 50 2 200 0 50 3.5 100 0 50 4 300 0 50 3 200 0 50 500 500 章海飞
40 东风村 章勉新 3 60 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 1 50 0 300 0 50 5 200 0 50 500 500 章勉新
41 东风村 章喜中 5 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 500 500 章喜中
42 东风村 晏金恒 2 16 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 4.8 300 0 50 0.5 200 0 50 500 500 晏金恒
43 东风村 晏劲波 6 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 晏劲波
44 东风村 晏五荣 4 15 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 5 300 3 50 2 200 0 50 500 500 晏五荣
45 东风村 谭金喜 3 35 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 5 300 2 50 1 200 0 50 500 500 谭金喜
46 居委会 王德良 3 100 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 5 200 7 50 500 500 王德良
47 居委会 马勇兵 4 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 5 300 2 50 0 200 0 50 500 500 马勇兵
48 居委会 邓红梅 2 30 20 0 5 5 100 9 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 邓红梅
49 畔湖新村 陈小清 2 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2.7 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 李维
50 畔湖新村 何其 4 48 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 5 300 1.8 50 0 200 0 50 500 500 何其
51 畔湖新村 何石雄 3 35 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 5 300 3 50 0.2 200 0 50 500 500 何石雄
52 畔湖新村 张力 2 40 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0.2 200 0 50 500 500 张力
53 畔湖新村 邓完喜 1 36 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 邓完喜
54 畔湖新村 刘定鄂 4 21 20 0 5 2.3 100 0 50 0 200 0 50 4.5 100 0 50 0 300 0 50 0.8 200 0 50 500 500 刘定鄂
55 畔湖新村 郭神保 2 100 20 151 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 5 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 李维
56 洞庭村 刘丙午 4 35 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 2 100 0 50 0 300 0 50 0.2 200 0 50 500 500 刘丙午
57 洞庭村 刘大志 4 35 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 500 500 刘大志
58 洞庭村 沈伟 4 22 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0.5 200 0 50 500 500 沈伟
59 洞庭村 汪玉辉 3 48 20 0 5 1 100 0 50 5 200 2 50 1 100 0 50 0 300 0 50 0.5 200 0 50 500 500 汪玉辉
60 金垅村 姜军辉 3 5 20 0 5 2 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 5 300 35 50 0 200 0 50 500 500 姜军辉
61 金垅村 张桂林 1 18 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 5 100 1 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 张桂林
62 金垅村 姜春 4 20 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 姜春
63 金垅村 姜笑龙 5 30 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 1.5 100 0 50 0 300 0 50 0.7 200 0 50 500 500 姜笑龙
64 金垅村 姜大庆 5 45 20 0 5 0 100 0 50 1 200 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 姜大庆
65 金垅村 张五军 3 32 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 张五军
66 金垅村 汤卫华 4 24 20 0 5 0 100 0 50 0 200 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 汤卫华
67 麻布山村 张甲生 3 90 30 0 5 1 200 0 50 0 300 0 50 1.5 100 0 50 0 300 0 50 2.3 200 0 50 500 500 张甲生
68 麻布山村 姜真宝 4 10 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 5 100 25 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 谢学丽
69 麻布山村 张桂平 4 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 张桂平
70 东风村 胡新光 3 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 5 100 6 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 胡新光
71 东风村 晏从西 3 30 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 5 100 0 50 0 300 0 50 1 200 0 50 500 500 晏从西
72 畔湖新村 何勇辉 3 36 30 0 5 0 200 0 50 1 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0.5 200 0 50 500 500 何勇辉
73 畔湖新村 王岳军 4 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 4 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 王岳军
74 畔湖新村 刘征兵 3 0 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 3 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 刘征兵
75 洞庭村 晏三宝 4 20 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 3 200 0 50 500 500 晏三宝
76 金垅村 周五梅 3 30 30 0 5 0 200 0 50 0 300 0 50 0 100 0 50 0 300 0 50 0 200 0 50 500 500 周五梅
合计 叁万捌仟元整 38000