当前位置: 首页 > 岳阳县人社局 > 通知公告

失 业 保 险 金 发 放 公  示 表(2)

来源:岳阳县人社局 发布时间:2021-04-30 11:27浏览次数:1
  
失 业 保 险 金 发 放 公  示 表
单位名称:岳阳县就业服务中心失业保险股             2021年4月发放
序号 姓名 当月合计 应发月数 已发月数 联系电话 剩余月数 农民工标识 开始发放发日期 个人编号 备注 待遇享受类别
1 杨红望 1242 24 21 18216374896           失业保险金
2 李兴 1242 20 19 13973006452         最后一月、 失业保险金
3 杨泽蓉 1242 24 13 18975033562           失业保险金
4 陈四龙 1242 24 19 13638409679           失业保险金
5 廖华 1242 24 22 13657307061           失业保险金
6 龙小林 1242 24 20 13787853077           失业保险金
7 易建波 1242 24 19 13874012787           失业保险金
8 周科洪 1242 24 14 13575083627           失业保险金
9 冯勇 1242 24 20 13874011491           失业保险金
10 侯慧娟 1242 24 10 13548936362           失业保险金
11 荣萍 1242 24 22 15842875882           失业保险金
12 付强 1242 24 19 18974063333           失业保险金
13 刘春 1242 22 20 15273024621           失业保险金
14 杨碧波 1242 22 21 15842884633         最后一月、 失业保险金
15 江超 1242 24 10 13762775357           失业保险金
16 刘石满 1242 24 14 15080973778           失业保险金
17 钟丽辉 1242 24 16 13574021107           失业保险金
18 万征 1242 20 14 13341306149           失业保险金
19 龙莺 1242 24 19 15074060787           失业保险金
20 邹朝霞 1242 24 23 13874054166         最后一月、 失业保险金
21 毛召刚 1242 18 10 13762058997           失业保险金
22 杨敏 1242 24 19 15842875860           失业保险金
23 肖丹 1242 20 17 13973022553           失业保险金
24 万红 1242 24 19 13762799844           失业保险金
25 王晓书 1242 24 16 15074025216           失业保险金
26 汤立 1242 24 16 15115082619           失业保险金
27 刘芷蓉 1242 18 13 13487788839           失业保险金
28 陈春霞 1242 20 11 15842873909           失业保险金
29 刘英 1242 24 17 13789019932           失业保险金
30 李娜 1242 20 12 15007301811           失业保险金
31 黄岳 1242 24 13 13787852980           失业保险金
32 王晓红 1242 22 13 13762776998           失业保险金
33 张琪 1242 18 12 13607403204           失业保险金
34 窦元萍 1242 12 10 15273026552           失业保险金
35 张有意 1242 18 11 13789029752           失业保险金
36 张清波 1242 24 17 15873077776           失业保险金
37 李继平 1242 12 8 13973018615           失业保险金
38 郑新彦 1242 16 8 15115072622           失业保险金
39 龚海棉 1242 14 8 15274070851           失业保险金
40 刘兵 1242 24 8 18774105836           失业保险金
41 费春梅 1242 14 8 18973079358           失业保险金
42 董艳萍 1242 12 8 17373041613           失业保险金
43 胥玉玲 1242 22 8 15197115189           失业保险金
44 易桂元 1242 12 8 18390133403           失业保险金
45 胡威 1242 18 8 13973009506           失业保险金
46 何梅芳 1242 8 7 15274074501         最后一月、 失业保险金
47 周权仲 1242 16 7 13487720252           失业保险金
48 李玲 1242 16 7 15197112982           失业保险金
49 魏超群 1242 20 7 15274070990           失业保险金
50 邹强 1242 24 7 15107303446           失业保险金
51 余庭 1242 8 7 13975049860         最后一月、 失业保险金
52 冉小兰 1242 9 7 13117018079           失业保险金
53 袁韬 1242 9 7 13135936259           失业保险金
54 冯怀花 1242 9 7 15586532158           失业保险金
55 刘齐谷 1242 9 7 13294239650           失业保险金
56 陈正友 1242 9 6 13297658598           失业保险金
57 谢春红 1242 8 6 18570599531           失业保险金
58 魏淑贞 1242 8 6 13574020679           失业保险金
59 蒋谷雨 1242 8 6 13077186399           失业保险金
60 章小娥 1242 8 6 15007301673           失业保险金
61 付明丽 1242 8 6 15073061188           失业保险金
62 唐理军 1242 10 6 13507304935           失业保险金
63 陈智元 1242 10 6 18478311748           失业保险金
64 任峰 1242 24 6 15873023805           失业保险金
65 刘摇 1242 12 6 13575080257           失业保险金
66 方鹏 1242 12 6 18973065099           失业保险金
67 赵梦连 1242 16 6 15274079788           失业保险金
68 雷桂红 1242 14 6 18273025665           失业保险金
69 何春香 1242 8 5 13874018756           失业保险金
70 孙小纲 1242 14 5 13077139812           失业保险金
71 郭瑞 1242 6 5 15842801410         最后一月、 失业保险金
72 刘超群 1242 12 5 15200249374           失业保险金
73 彭圆 1242 22 5 18774101257           失业保险金
74 陶梨 1242 12 5 13786063025           失业保险金
75 彭瑾 1242 12 5 15197110830           失业保险金
76 程三军 1242 12 5 15973048055           失业保险金
77 刘青 1242 10 5 18573056866           失业保险金
78 任静 1242 16 5 13786088460           失业保险金
79 隋迎军 1242 12 4 15273025518           失业保险金
80 徐灿 1242 8 4 18274122127           失业保险金
81 李滔 1242 22 4 13341305816           失业保险金
82 高新明 1242 6 4 13975073012           失业保险金
83 刘淼江 1242 18 4 15080958823           失业保险金
84 王佩 1242 12 4 18274120854           失业保险金
85 唐标 1242 16 4 13873076419           失业保险金
86 刘荷芳 1242 8 4 18773036637           失业保险金
87 杨利岑 1242 14 3 15080986966           失业保险金
88 余艳 1242 16 3 17378288733           失业保险金
89 彭庆红 1242 20 3 19173044555           失业保险金
90 易勇 1242 18 3 15073048300           失业保险金
91 陈庆普 1242 18 3 13574024718           失业保险金
92 屈兵鹃 1242 4 3 13487307788         最后一月、 失业保险金
93 万立 1242 24 3 15074021436           失业保险金
94 彭伟 1242 4 3 15343309190         最后一月、 失业保险金
95 易单 1242 4 3 13787852116         最后一月、 失业保险金
96 彭德 1242 8 2 18373000339           失业保险金
97 陈正 1242 12 2 18673083096           失业保险金
98 荣渠 1242 10 2 15115020807           失业保险金
99 贺凤梅 1242 4 2 15717406511           失业保险金
100 陈开桃 1242 4 2 15073063053           失业保险金
101 李映群 1242 4 2 13392650902           失业保险金
102 万岳东 1242 4 2 15700899668           失业保险金
103 胥宇 1242 4 2 13762799701           失业保险金
104 姜益元 1242 12 2 15274056935         已达到退休年龄 失业保险金
105 程娜 1242 4 1 13874050038           失业保险金
106 周慧 1242 6 1 15080986662           失业保险金
107 李成 1242 18 1 18711213720           失业保险金
108 谭雪花 1242 6 0 18390119716           失业保险金
109 杨波涛 1242 24 0 18974075185           失业保险金
110 潘连喜 1242 6 0 13257402922           失业保险金
111 邹岳湘 1242 10 0 15200299551           失业保险金
112 张菲 2484 2 0 15062677541         最后一月、一次性补助、 失业保险金
113 钟需 1242 16 0 13974011574           失业保险金
114 柳娜 1242 8 0 15073076680           失业保险金
115 周聪 1242 12 0 13874091492           失业保险金
116 张雪 1242 4 0 17382039880           失业保险金
117 屈茉连 1242 12 0 13647406386           失业保险金
118 胡欢 1242 14 0 15073048536           失业保险金
119 李岳 1242 6 0 18273017503           失业保险金
120 吴细玲 1242 13 0 13968977436           失业保险金
121 任富丽 2484 2 0 19967011052         最后一月、一次性补助、 失业保险金
122 李章军 1242 12 0 13973031085           失业保险金
123 邹花 3726 3 0 18821900279         最后一月、一次性补助、 失业保险金
124 李荣 1242 6 0 13973041604           失业保险金
125 刘水祯 2484 2 0 18684505690         最后一月、一次性补助、 失业保险金
126 方迎玖 1242 12 0 18573055391           失业保险金
合计   162702                  
打印人:张倩