| 岳阳县2019年事业单位第二次公开招聘面试成绩公示 | |||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 身份证号码 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 排名 | 备注 | |
| 1 | 岳阳县卫健局 | 县人民医院 | 临床 | 43062119950604***** | H002G-LC03 | 袁诗瑶 | 女 | 83.4 | 1 | 拟录取 | |
| 2 | 岳阳县卫健局 | 县人民医院 | 临床 | 43060219950311***** | H002G-LC02 | 周颖 | 女 | 82.4 | 2 | 拟录取 | |
| 3 | 岳阳县卫健局 | 县人民医院 | 临床 | 43062119980312***** | H002G-LC13 | 陈潍梦 | 女 | 76.8 | 3 | 拟录取 | |
| 4 | 岳阳县卫健局 | 县人民医院 | 临床 | 43062119951227***** | H002G-LC04 | 孙青梅 | 女 | 75.4 | 4 | 拟录取 | |
| 5 | 岳阳县卫健局 | 县人民医院 | 临床 | 43012119941227***** | H002G-LC01 | 肖椿玫 | 女 | 缺考 | |||
| 6 | 岳阳县卫健局 | 县人民医院 | 临床 | 43042119951105***** | H002G-LC05 | 刘琴 | 女 | 缺考 | |||
| 7 | 岳阳县卫健局 | 县人民医院 | 临床 | 45042219960207***** | H002G-LC06 | 莫振昌 | 男 | 缺考 | |||
| 8 | 岳阳县卫健局 | 县人民医院 | 临床 | 43110219980725***** | H002G-LC07 | 庄高建 | 男 | 缺考 | |||
| 9 | 岳阳县卫健局 | 县人民医院 | 临床 | 36031119980305***** | H002G-LC08 | 林婉 | 女 | 缺考 | |||
| 10 | 岳阳县卫健局 | 县人民医院 | 临床 | 43098119971228***** | H002G-LC09 | 郭文妍 | 女 | 缺考 | |||
| 11 | 岳阳县卫健局 | 县人民医院 | 临床 | 43110319960808***** | H002G-LC10 | 郭翔 | 男 | 缺考 | |||
| 12 | 岳阳县卫健局 | 县人民医院 | 临床 | 43072519970815***** | H002G-LC11 | 袁芳 | 女 | 缺考 | |||
| 13 | 岳阳县卫健局 | 县人民医院 | 临床 | 43018119960707***** | H002G-LC12 | 罗纪祥 | 男 | 缺考 | |||
| 14 | 岳阳县卫健局 | 县人民医院 | 临床 | 43080219970621***** | H002G-LC14 | 田伟帆 | 女 | 缺考 | |||
| 15 | 岳阳县卫健局 | 县人民医院 | 影像诊断 | 43070319971015***** | H002G-YX01 | 朱成佳 | 女 | 缺考 | |||
| 16 | 岳阳县卫健局 | 县人民医院 | 影像诊断 | 43018119970729***** | H002G-YX02 | 喻澄莹 | 女 | 缺考 | |||
| 17 | 岳阳县卫健局 | 县人民医院 | 影像诊断 | 43052119970311***** | H002G-YX03 | 李强 | 男 | 缺考 | |||
| 18 | 岳阳县教体局 | 县一中 | 语文 | 43062119960115***** | H003G-WX04 | 陈维 | 女 | 86.2 | 1 | 拟录取 | |
| 19 | 岳阳县教体局 | 县一中 | 语文 | 43062119970129***** | H003G-WX01 | 王良成 | 男 | 85 | 2 | ||
| 20 | 岳阳县教体局 | 县一中 | 语文 | 43062119940921***** | H003G-WX03 | 曾思棋 | 女 | 84.4 | 3 | ||
| 21 | 岳阳县教体局 | 县一中 | 语文 | 43052719950902***** | H003G-WX02 | 陈萍 | 女 | 82 | 4 | ||
| 22 | 岳阳县教体局 | 县一中 | 语文 | 43062119940725***** | H003G-WX05 | 李敏 | 女 | 80.2 | 5 | ||
| 23 | 岳阳县教体局 | 县一中 | 数学(1) | 43062119940321***** | H003G-SX01 | 万骞 | 男 | 84.4 | 1 | 拟录取 | |
| 24 | 岳阳县教体局 | 县一中 | 数学(1) | 43062119900719***** | H003G-SX02 | 陈虎 | 男 | 81.6 | 2 | ||
| 25 | 岳阳县教体局 | 县一中 | 数学(1) | 43062119901109***** | H003G-SX03 | 刘文君 | 男 | 80 | 3 | ||
| 26 | 岳阳县教体局 | 县一中 | 数学(2) | 43062319911002***** | H003G-SY05 | 陈凯 | 男 | 86.8 | 1 | 拟录取 | |
| 27 | 岳阳县教体局 | 县一中 | 数学(2) | 43062119930912***** | H003G-SY06 | 万理 | 男 | 86.1 | 2 | ||
| 28 | 岳阳县教体局 | 县一中 | 数学(2) | 34262219890123***** | H003G-SY02 | 钱俊 | 男 | 85.4 | 3 | ||
| 29 | 岳阳县教体局 | 县一中 | 数学(2) | 43052219911116***** | H003G-SY01 | 石必辉 | 男 | 84.6 | 4 | ||
| 30 | 岳阳县教体局 | 县一中 | 数学(2) | 43061119900818***** | H003G-SY07 | 李盼 | 女 | 84.6 | 5 | ||
| 31 | 岳阳县教体局 | 县一中 | 数学(2) | 43062119950216***** | H003G-SY04 | 刘毅 | 男 | 84.4 | 6 | ||
| 32 | 岳阳县教体局 | 县一中 | 数学(2) | 43062119950102***** | H003G-SY03 | 王丽 | 女 | 82 | 7 | ||
| 33 | 岳阳县教体局 | 县一中 | 高中物理 | 43110319920107***** | H003G-WL02 | 周魁葵 | 男 | 87.4 | 1 | 拟录取 | |
| 34 | 岳阳县教体局 | 县一中 | 高中物理 | 43068119930618***** | H003G-WL01 | 刘尧 | 男 | 83.2 | 2 | ||
| 35 | 岳阳县教体局 | 县一中 | 高中物理 | 43060219940125***** | H003G-WL03 | 许超群 | 男 | 82 | 3 | ||
| 36 | 岳阳县财政局 | 县国库集中支付中心 | 会计 | 43062119960219***** | H001G-KJ02 | 喻晨曦 | 女 | 88 | 1 | 拟录取 | |
| 37 | 岳阳县财政局 | 县国库集中支付中心 | 会计 | 43062119930521***** | H001G-KJ01 | 方添益 | 男 | 81 | 2 | 拟录取 | |
| 38 | 岳阳县财政局 | 县国库集中支付中心 | 会计 | 43060219981221***** | H001G-KJ04 | 方佳敏 | 女 | 80.8 | 3 | ||
| 39 | 岳阳县财政局 | 县国库集中支付中心 | 会计 | 43062119960806***** | H001G-KJ03 | 隋行衍 | 女 | 79 | 4 | ||
| 40 | 岳阳县财政局 | 县国库集中支付中心 | 会计 | 43128119990521***** | H001G-KJ05 | 李佳蔚 | 女 | 缺考 | |||
| 41 | 岳阳县财政局 | 县国库集中支付中心 | 会计 | 13053119990218***** | H001G-KJ06 | 焦蒙蒙 | 女 | 缺考 | |||
| 42 | 岳阳县城管局 | 县风景园林绿化建设养护中心 | 设计员 | 43062119941209***** | H001G-SJ03 | 刘玲 | 女 | 80.8 | 1 | 拟录取 | |
| 43 | 岳阳县城管局 | 县风景园林绿化建设养护中心 | 设计员 | 43062319940908***** | H001G-SJ02 | 刘根 | 男 | 76.4 | 2 | ||
| 44 | 岳阳县城管局 | 县风景园林绿化建设养护中心 | 设计员 | 42080219940705***** | H001G-SJ01 | 杨云惠 | 女 | 缺考 | |||
| 45 | 岳阳县城管局 | 县风景园林绿化建设养护中心 | 设计员 | 43060219950109***** | H001G-SJ04 | 章铭 | 女 | 缺考 | |||
| 46 | 岳阳县畜牧水产发展服务中心 | 县畜禽水产品质量安全检验检测中心 | 检验员 | 43062119960822***** | H001G-JY01 | 杨颖姿 | 女 | 81.6 | 1 | 拟录取 | |
| 47 | 岳阳县畜牧水产发展服务中心 | 县畜禽水产品质量安全检验检测中心 | 检验员 | 43052919881008***** | H001G-JY02 | 易德武 | 男 | 77.6 | 2 | ||
| 48 | 岳阳县畜牧水产发展服务中心 | 县畜禽水产品质量安全检验检测中心 | 检验员 | 43040519960326***** | H001G-JY03 | 段平男 | 男 | 缺考 | |||
| 49 | 岳阳县畜牧水产发展服务中心 | 县畜禽水产品质量安全检验检测中心 | 检验员 | 44132319970227***** | H001G-JY04 | 谢谦 | 男 | 缺考 | |||
| 50 | 岳阳县气象台 | 技术员 | 44080319980204***** | H001G-JS01 | 王洁远 | 女 | 缺考 | ||||
| 51 | 岳阳县气象台 | 技术员 | 52242719980802***** | H001G-JS02 | 蔡彤 | 女 | 缺考 | ||||
| 52 | 岳阳县气象台 | 技术员 | 52212119970926***** | H001G-JS03 | 周艳艳 | 女 | 缺考 | ||||
岳阳县2019年事业单位第二次公开招聘面试成绩公示
- 2020-04-10
- 来源:县人力资源和社会保障局