| 序号 | 姓名 | 购房地址 | 契税补贴(元) | 首套房补贴(元) |
| 1 | 付继光 | 荣湾外滩11栋703 | 3461 | 10000 |
| 2 | 胡冬娥 | 荣湖城12栋2204 | 4094 | 10000 |
| 3 | 候敏 | 荣湖城12栋601 | 4321 | 10000 |
| 4 | 刘腊九 | 荣湖城12栋804 | 3909 | 10000 |
| 5 | 徐柳 | 融湾新天地1栋2501 | 4541 | 10000 |
| 6 | 袁闯 | 9634生活区3栋310 | 1025 | 10000 |
| 7 | 郑亮 | 荣湖城12栋2801 | 4472 | 10000 |
| 8 | 张棉 | 融湾新天地3栋702 | 3337 | 10000 |
| 9 | 朱家宝 | 荣湖城12栋2004 | 4197 | 10000 |
| 10 | 张茂林 | 敏捷山湖源著5栋1601 | 3015 | 10000 |
| 11 | 彭泽龙 | 荣湖城12栋602 | 3893 | 10000 |
| 12 | 唐玲 | 荣湖城13栋1304 | 3234 | 10000 |
| 13 | 何韫慧 | 怡和花园B栋507 | 1339 | 10000 |
| 14 | 杨鑫 | 敏捷山湖源著5栋602 | 2225 | 10000 |
| 15 | 张细明 | 荣湖城13栋201 | 3905 | 10000 |
| 16 | 罗威 | 荣湖城12栋2704 | 4128 | 10000 |
| 17 | 晏新 | 浔阳花园C栋904 | 4425 | 10000 |
| 18 | 李银云 | 御景家园1栋101 | 3261 | 10000 |
| 19 | 张婵 | 荣湖城12栋2705 | 4017 | 10000 |
| 20 | 许宏碧 | 外滩中央洋房6栋1803 | 6559 | \ |
| 21 | 杜永果 | 荣湖城19栋1102 | 6147 | \ |
| 22 | 周望满 | 荷花路西侧8栋501 | 1972 | 10000 |
| 23 | 王剑 | 国际稻都兴荣农贸市场1栋1053 | 6800 | \ |
| 24 | 吴艳 | 荣湖城12栋2302 | 4115 | 10000 |
| 25 | 张文 | 天鹅花苑C栋302 | 2400 | 10000 |
| 26 | 周幸福 | 亿丰1栋15006 | 4080 | 10000 |
| 27 | 刘元娇 | 敏捷山湖源著5栋403 | 2177 | 10000 |
| 28 | 吴晴 | 荣湖城12栋2501 | 4438 | 10000 |
| 29 | 向支菊 | 卫生局015栋301 | 1043 | 10000 |
| 30 | 孙海霞 | 观澜郡4栋803 | 2982 | 10000 |
| 31 | 罗洪洲 | 庆丰路12栋306 | 2026 | 10000 |
| 32 | 彭岳春 | 敏捷山湖源著5栋1502 | 2269 | 10000 |
| 33 | 孙新喜 | 荣湖城13栋104 | 10550 | \ |
| 34 | 万仙桃 | 大唐世家4栋2404 | 4850 | 10000 |
| 35 | 韦彤婷 | 庆丰路东侧502 | 1921 | 10000 |
| 36 | 王骞 | 欣荣御府5栋708 | 4266 | 10000 |
| 37 | 王金凤 | 融湾新天地2栋1806 | 4335 | 10000 |
| 38 | 刘莉莉 | 天成花园16栋103 | 1073 | 10000 |
| 39 | 周维 | 尚德家园5栋501 | 2691 | 10000 |
| 40 | 张敬博 | 农机路南侧601 | 2998 | 10000 |
| 41 | 张威 | 荣湖城12栋2604 | 4025 | 10000 |
| 42 | 童岳荣 | 欣荣明珠4栋903 | 6250 | \ |
| 43 | 谢宇阳 | 欣荣清华源6栋1504 | 3544 | 10000 |
| 44 | 欧阳明 | 欣荣清华源1栋1001 | 3440 | 10000 |
| 45 | 刘志丹 | 亿丰2栋2053 | 5376 | \ |
| 46 | 刘玲 | 荣湖城12栋2002 | 5459 | \ |
| 47 | 贺荣芳 | 庆丰路东侧601 | 1879 | 10000 |
| 48 | 于勤 | 中湘新世纪1栋18005 | 3340 | 10000 |
| 49 | 汤建英 | 怡和花园7栋103 | 3484 | 10000 |
| 50 | 王昌 | 融湾新天地1栋205 | 3083 | 10000 |
| 51 | 周代猛 | 药材公司院内6栋403 | 1006 | 10000 |
| 52 | 姚忠武 | 融湾新天地3栋2401 | 4464 | 10000 |
| 53 | 吴建君 | 城关镇9634生活区21栋108 | 805 | \ |
| 54 | 欧燕峰 | 中湘新世纪1栋1-1002 | 655 | \ |
| 55 | 苏蒙 | 公安局院内1栋402 | 2276 | 10000 |
| 56 | 李定芳 | 庆丰路与贺平路交界处40栋603 | 825 | 10000 |
| 57 | 晏红武 | 欣荣御府2栋901 | 5446 | 10000 |
| 58 | 梁芳 | 贺坪西路401 | 2700 | 10000 |
| 59 | 余亮 | 友爱路集镇村9栋103 | 1548 | 10000 |
| 60 | 阳方 | 国际稻都兴荣农贸市场1栋1031 | 19817 | \ |
| 61 | 赵小莲 | 融湾新天地3栋2501 | 4486 | 10000 |
| 62 | 汤华丽 | 盛园小区19栋2001 | 3115 | 10000 |
| 63 | 罗三三 | 融湾新天地2栋2702 | 849 | 10000 |
| 64 | 雷金汨 | 江河颐璟城3栋1302 | 4080 | 10000 |
| 65 | 周超 | 荣湖城12栋802 | 4025 | 10000 |
| 66 | 张淑荣 | 荣湖城13栋1703 | 3165 | \ |
| 67 | 陈锦 | 国际稻都兴荣农贸市场4栋1134 | 7156 | \ |
| 68 | 邹岳梅 | 同心村48栋502 | 1613 | 10000 |
| 69 | 杨意 | 城关镇9634生活区36栋106 | 1000 | 10000 |
| 70 | 柳青容 | 融湾新天地3栋603 | 3220 | 10000 |
| 71 | 何红 | 融湾新天地02栋202 | 1089 | 10000 |
| 72 | 童钊 | 洞庭美域8栋303 | 16862 | 10000 |
| 73 | 郭金菊 | 中湘新世纪2栋2046 | 4220 | \ |
| 74 | 罗生志 | 荣湖城13栋2405 | 3977 | 10000 |
| 75 | 邹细平 | 荣湖城12栋2301 | 5963 | \ |
| 76 | 涂岳 | 融湾新天地1栋1902 | 3433 | 10000 |
| 77 | 胥爱芝 | 兴荣路工商局院内304 | 1568 | 10000 |
| 78 | 吴望荣 | 新墙商贸城8栋505 | 1829 | 10000 |
| 79 | 涂东山 | 融湾新天地1栋1402 | 3323 | 10000 |
| 80 | 雷玉金 | 兴泰向荣农贸市场1栋2076 | 3889 | \ |
| 81 | 蒋明 | 团结北路401 | 2850 | 10000 |
| 82 | 许柳梅 | 农贸市场1栋2021 | 2789 | \ |
| 83 | 胡忠仁 | 荣西路血防医院203 | 2423 | 10000 |
| 84 | 周萦 | 融湾新天地3栋2303 | 3418 | 10000 |
| 85 | 胡小桂 | 亿丰时代广场3期2048 | 4679 | / |
| 86 | 张群娇 | 敏捷山湖5栋2302 | 3027 | 10000 |
| 87 | 胡维 | 荣湾外滩12栋1001 | 5113 | 10000 |
| 88 | 柳玉娇 | 粮食局大门49栋410 | 679 | 10000 |
| 89 | 张国宏 | 欣荣明珠2栋506 | 3427 | 10000 |
| 90 | 荣会玲 | 德政街东侧16栋301 | 2005 | 10000 |
| 91 | 何洪 | 尚德家园14栋201 | 5000 | / |
| 92 | 李林 | 荣湾外滩6栋602 | 4313 | 10000 |
| 93 | 杨服 | 长丰路与富荣路交叉路口2栋2103 | 881 | 10000 |
| 94 | 费爱民 | 荣湖城9栋401 | 4729 | 10000 |
| 95 | 何春雪 | 荣湾外滩9栋2102 | 3578 | 10000 |
| 96 | 江华生 | 江河颐璟城5栋411 | 4653 | 10000 |
| 97 | 黄勇军 | 庆丰花园2栋503 | 2925 | 10000 |
| 98 | 杨青青 | 中湘新世纪1栋13002 | 449 | 10000 |
| 99 | 彭燕芳 | 融湾新天地 | 3157 | 10000 |
| 100 | 何静 | 欣荣清华源1栋1801 | / | 10000 |
| 101 | 刘清伟 | 荣湖城13栋2507 | 3564 | 10000 |
| 合计 | 368434 | 830000 |
岳阳县购房财政补贴汇总表(第一批)
- 2022-10-17
- 来源:岳阳县房地产开发服务中心