| 填报单位:岳阳市生态环境局岳阳县分局: | ||
| 序号 | 单位名称 | 考核情况 |
| 1 | 岳阳俊博建筑材料工程有限公司 | 40(达标) |
| 2 | 湖南久乐陶瓷有限责任公司 | 42.5(达标) |
| 3 | 湖南天欣科技股份有限公司 | 43.5(达标) |
| 4 | 湖南宏康陶瓷有限公司 | 47(达标) |
| 5 | 湖南亚泰陶瓷有限公司 | 46.5(达标) |
| 6 | 岳阳市昱华玻璃制品有限公司 | 46.5(达标) |
| 7 | 岳阳华润燃气有限公司岳阳县分公司 | 45.5(达标) |
| 8 | 晨龙电磁有限公司 | 46.5(达标) |
| 9 | 岳阳县大坳采石场 | 停产 |
| 10 | 岳阳县永固混凝土 | 40(达标) |
| 11 | 岳阳县中岳环保科技有限公司 | 42.5(达标) |
| 12 | 岳阳市华铭混凝土有限公司(新开镇胜天) | 42.5(达标) |
| 13 | 岳阳县长源矿业有限公司 | 42.5(达标) |
| 14 | 世豪石材有限公司 | 40(达标) |
| 15 | 岳阳市闽瑞石材有限公司 | 40(达标) |
| 16 | 湖南神斧集团向红机械化工有限公司 | 47(达标) |
| 17 | 湖南省科伦制药有限公司 | 47(达标) |
| 18 | 湖南贝特新能源科技有限公司 | 43(达标) |
| 19 | 葛洲坝水务(岳阳)有限公司 | 46.5(达标) |
| 20 | 岳阳县涌泉鹏盛石材加工有限公司 | 停产 |
| 21 | 岳阳通益混凝土有限公司 | 46.5(达标) |
| 22 | 岳阳县小沅采石场 | 停产 |
| 23 | 岳阳县鑫鹏纸箱包装厂 | 42.5(达标) |
| 24 | 岳阳县中集至诚工业环保有限公司 | 46(达标) |
| 25 | 岳阳市光大有限公司 | 46.5(达标) |
| 26 | 湖南金诺包装有限公司 | 46(达标) |
| 27 | 鹏程纸业有限公司 | 40(达标) |
| 28 | 鑫特热能工程技术有限公司 | 47(达标) |
| 29 | 岳阳县首创环境综合治理责任有限公司 | 42.5(达标) |
| 30 | 湖南海润电气有限公司 | 44(达标) |
| 31 | 岳阳市公路局公路物质供应站 | 40(达标) |
| 32 | 湖南省怡昌能源科技开发有限公司 | 46(达标) |
| 33 | 岳阳鑫辉包装有限公司 | 停产 |
| 34 | 岳阳鑫特热能工程技术有限公司 | 47(达标) |
| 35 | 岳阳市品彩工艺品有限公司 | 46(达标) |
| 36 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售储运分公司 | 43.5(达标) |
| 37 | 岳阳市顺信沥青混凝土有限公司 | 40(达标) |
| 38 | 岳阳市顺兴混凝土有限公司 | 41(达标) |
| 39 | 岳阳县民祥包装材料有限公司 | 45(达标) |
| 40 | 湖南石油化工职业技术学院 | 42.5(达标) |
| 41 | 湖南省三立业智能科技有限公司 | 41.5(达标) |
| 42 | 湖南四化建高压阀门管件有限公司 | 48(达标) |
| 43 | 岳阳县大丰石业有限公司(饶村大峰村) | 依法关停 |
| 44 | 湖南南方水泥有限公司 | 43(达标) |
| 45 | 岳阳县金瑛矿业有限公司(饶村鲁丑袁家组) | 40(达标) |
| 46 | 岳阳渔美康生物科技有限公司 | 40(达标) |
| 47 | 岳阳县月田污水处理厂 | 40(达标) |
| 48 | 岳阳磊强新型建材有限公司 | 40(达标) |
| 49 | 岳阳县拓邦电子厂 | 46(达标) |
| 50 | 湖南启润新型建材有限公司 | 停产 |
| 51 | 岳阳市东林沥青混凝土有限公司 | 42.5(达标) |
| 52 | 岳阳市颜氏燃烧器有限公司 | 47(达标) |
| 53 | 岳阳高知建筑材料有限公司 | 40(达标) |
| 54 | 湖南利尔康股份有限公司 | 40(达标) |
| 55 | 湖南衡义材料有限公司 | 47(达标) |
| 56 | 湖南旺府木业有限公司 | 42.5(达标) |
| 57 | 岳阳联创热能设备有限公司 | 47(达标) |
| 58 | 岳阳新一步科技有限公司 | 40(达标) |
| 59 | 岳阳县毅虹矿业有限公司 | 41(达标) |
| 60 | 湖南科伦医药贸易有限公司 | 42.5(达标) |
| 61 | 毛田污水处理厂 | 45(达标) |
| 62 | 湖南金全立生物科技股份有限公司 | 42.5(达标) |
| 63 | 湖南湘商智能科技有限公司 | 47(达标) |
| 64 | 湖南连心科技有限公司 | 41(达标) |
| 65 | 湖南湘渝科技有限公司 | 42.5(达标) |
| 66 | 湖南岳盛新型材料有限公司 | 42.5(达标) |
| 67 | 湖南普爱生物饲料有限公司 | 40(达标) |
| 68 | 岳阳慧璟新材料有限公司 | 47(达标) |
| 69 | 岳阳市安达耐火材料有限公司 | 42.5(达标) |
| 70 | 岳阳湘佳牧业有限公司 | 47(达标) |
| 71 | 湖南春雨生物科技有限公司 | 40(达标) |
| 72 | 湖南大力神电磁机械有限公司 | 45(达标) |
| 73 | 湖南骆驼饲料有限公司 | 47(达标) |
| 74 | 湖南湘顺新材料有限公司 | 45(达标) |
| 75 | 岳阳市东聚标识有限公司 | 40(达标) |
| 76 | 西气东输分公司岳阳南分公司 | 41(达标) |
| 77 | 岳阳市青云混凝土有限公司 | 停产 |
| 78 | 湖南金海科技有限公司 | 47(达标) |
| 79 | 湖南富和科技有限公司 | 46.5(达标) |
| 80 | 岳阳县骏驰汽车服务有限公司 | 42.5(达标) |
| 81 | 岳阳市青云高新材料有限公司 | 停产 |
| 82 | 湖南华中天地环保科技有限公司 | 40(达标) |
| 83 | 新开沥青混凝土有限公司 | 42.5(达标) |
| 84 | 湖南新湘利包装有限公司 | 40(达标) |
| 85 | 岳阳县城南汽修厂 | 46.5(达标) |
| 86 | 湖南福泰数码材料有限公司 | 46.5(达标) |
| 87 | 岳阳建丰建材有限公司 | 40(达标) |
2022年度危险废物规范化环境管理评估情况表 (工业危险废物产生单位)
- 2022-11-10
- 来源:岳阳市生态环境局岳阳县分局