| 序号 | 姓名 | 购房地址 | 契税补贴(元) | 首套房补贴(元) |
| 1 | 周* | 荣湖城第13栋2604号 | 3233 | 10000 |
| 2 | 余*辉 | 大唐世家04栋2304号 | 4859 | 10000 |
| 3 | 姜* | 融湾首府1栋1单元2203号 | 4695 | 10000 |
| 4 | 胡*煌 | 荣湖城第19栋403号 | 3509 | 10000 |
| 5 | 孙* | 荣湖城12栋1904号 | 5504 | / |
| 6 | 赵* | 融湾新天地2栋1906号 | 4396 | 10000 |
| 7 | 袁* | 欣荣明珠1栋1单元1302号 | 5362 | 10000 |
| 8 | 谢* | 中湘新世纪1栋-1层-1028号 | 4036 | 10000 |
| 9 | 刘* | 欣荣明珠9栋505号 | 1334 | 10000 |
| 10 | 彭*慧 | 荣湖城西单元13栋704号 | 3058 | 10000 |
| 11 | 卢* | 江河颐璟城16号楼1401号 | 5472 | 10000 |
| 12 | 王* | 荣湖城12栋704号 | 3990 | 10000 |
| 13 | 周*庆 | 荣湖城9栋502号 | 6055 | / |
| 14 | 孙*平 | 友爱路(制药四场)1栋104号 | / | 10000 |
| 15 | 邹*凤 | 亿丰2栋2052号 | 4770 | / |
| 16 | 张*华 | 亿丰2栋2005号 | 4495 | / |
| 17 | 杨* | 庆丰路县二中18栋305号 | 1340 | 10000 |
| 18 | 许* | 荣湖城13栋1607号 | 3471 | 10000 |
| 19 | 唐*玲 | 融湾新天地3栋2402号 | 3390 | 10000 |
| 20 | 许* | 亿丰1栋22005号 | 4042 | 10000 |
| 21 | 李* | 镇一中院内3栋301号 | 741 | 10000 |
| 22 | 姚*玲 | 荣湖城12栋2702号 | 4060 | 10000 |
| 23 | 吴*梅 | 亿丰2栋1002号 | 15412 | / |
| 24 | 魏* | 观澜郡10栋2502 | 3603 | 10000 |
| 25 | 赵*霞 | 新墙商贸城9栋603号 | 2700 | 10000 |
| 26 | 陈*波 | 车站南路20栋501号 | 1599 | 10000 |
| 27 | 段*薇 | 景城南苑3栋114号 | 14862 | / |
| 28 | 汤*玲 | 荣湖城19栋1303号 | 3784 | 10000 |
| 29 | 许* | 融湾新天地2栋708号 | 3361 | 10000 |
| 30 | 贺*花 | 江河颐璟城14号楼2305号 | 3790 | 10000 |
| 31 | 何*胜 | 荣湖城13栋西单元2201号 | 3951 | 10000 |
| 32 | 陈* | 亿丰1栋14009号 | 3315 | 10000 |
| 33 | 李* | 融湾新天地5栋201号 | 4094 | 10000 |
| 34 | 魏*兵 | 亿丰2栋2025号 | 4220 | / |
| 35 | 吴*春 | 融湾新天地3栋1401号 | 4472 | 10000 |
| 36 | 谢*华 | 欣荣御府5栋4单元908号 | 4438 | 10000 |
| 37 | 杨* | 荣湖城12栋2304号 | 4025 | 10000 |
| 38 | 汪*秀 | 城东路032栋101.201号 | 1230 | / |
| 39 | 童*颖 | 庆丰路001栋202号 | 1794 | 10000 |
| 40 | 袁*平 | 9634生活区032栋103号 | 438 | 10000 |
| 41 | 张*检 | 怡和花园50栋804号 | 3375 | 10000 |
| 42 | 刘*军 | 兴泰向荣农贸市场3栋1082号 | 5871 | / |
| 43 | 付* | 御公馆3栋1401号 | 4427 | 10000 |
| 44 | 王*波 | 生资小区3栋东单元101号 | 3511 | / |
| 45 | 陈* | 十二公里湘北大市场4栋201号 | 840 | 10000 |
| 46 | 胡* | 荣湖城12栋1701号 | 4404 | 10000 |
| 47 | 李*桑 | 外滩中央洋房001栋405.508号 | 6110 | 10000 |
| 48 | 杨*英 | 荣西路北侧203号 | 1588 | 10000 |
| 49 | 付*宇 | 团结路(检察院内)4栋206号 | 514 | 10000 |
| 50 | 童*会 | 大唐世家4栋2203号 | 3987 | 10000 |
| 51 | 肖* | 亿丰1栋-1036号 | 4299 | / |
| 52 | 吴* | 融湾新天地3栋2601号 | 4472 | 10000 |
| 53 | 胥*军 | 融湾首府3栋1单元1203号 | 3900 | 10000 |
| 54 | 蒋*洋 | 荣湾外滩11栋1903号 | 3678 | 10000 |
| 55 | 谢*旋 | 亿丰新世纪1栋21001号 | 4002 | 10000 |
| 56 | 尹*刚 | 亿丰2栋1041号 | 6347 | / |
| 57 | 尹*刚 | 亿丰2栋1040号 | 6606 | / |
| 58 | 杨* | 敏捷山湖源著5栋2704号 | 2532 | 10000 |
| 59 | 孙*丹 | 观澜郡1栋1502号 | 2551 | 10000 |
| 60 | 李* | 邮政局11栋206号 | 1737 | 10000 |
| 61 | 李*姣 | 敏捷山湖源著5栋804号 | 2494 | 10000 |
| 62 | 李*兵 | 荣湖城12栋2602号 | 3991 | 10000 |
| 63 | 刘* | 荣西路10栋601号 | 2160 | 10000 |
| 64 | 潘*力 | 荣湖城12栋2503号 | 4060 | 10000 |
| 65 | 徐* | 江河颐璟城7栋3301号 | / | 10000 |
| 66 | 兰*明 | 融湾新天地2栋1710号 | 4495 | 10000 |
| 67 | 康* | 欣荣明珠4栋1703号 | 4463 | 10000 |
| 68 | 王* | 东方圣世3栋304号 | 3240 | 10000 |
| 69 | 姚* | 尚德家园14栋503号 | 2596 | 10000 |
| 70 | 戴*艳 | 荣新路311大队4栋405 | 660 | 10000 |
| 71 | 吴* | 老建材市场8栋203号 | 1994 | 10000 |
| 72 | 敖*平 | 稻都国际1栋1083号 | 6055 | / |
| 73 | 于*军 | 粮食局院内C段503号 | 966 | 10000 |
| 74 | 李* | 中湘新世纪2栋2049号 | 4146 | / |
| 75 | 汤*秋 | 县政府院内12栋204号 | 1093 | 10000 |
| 76 | 曾*贞 | 亿丰1栋1006号 | 6605 | / |
| 77 | 曾*贞 | 亿丰1栋1007号 | 6605 | / |
| 78 | 曾*贞 | 亿丰1栋1005号 | 6605 | / |
| 79 | 费* | 天成花园20栋502号 | 2700 | 10000 |
| 80 | 邹*望 | 御花苑5栋1901号 | 4665 | 10000 |
| 81 | 袁* | 稻都国际1栋1112号 | 8257 | / |
| 82 | 蔡* | 御公馆3栋1806号 | 2850 | 10000 |
| 83 | 冯* | 敏捷山湖源著4栋203号 | 2180 | 10000 |
| 84 | 罗*根 | 城关镇同心居委会23栋601号 | 3005 | 10000 |
| 85 | 费*酿 | 稻都国际1栋1002号 | 11101 | / |
| 86 | 蔡*松 | 大唐世家3栋202号 | 3543 | 10000 |
| 87 | 余*虹 | 山湖源著5栋2002号 | 2177 | 10000 |
| 88 | 周*华 | 城关镇中湘街15栋202号 | 1514 | 10000 |
| 89 | 陈*群 | 亿丰1栋-1043号 | 4115 | / |
| 90 | 尹*惠 | 融湾新天地3栋709号 | 3234 | 10000 |
| 91 | 刘*金 | 稻都国际1栋1106号 | 5688 | / |
| 92 | 冯*荣 | 稻都国际1栋1019号 | 11009 | / |
| 93 | 谢* | 大唐世家4栋204号 | 6137 | 10000 |
| 合计 | 372054 | 700000 | ||
岳阳县购房财政补贴汇总表(第二批)
- 2022-11-10
- 来源:岳阳县房地产开发服务中心