| 岳阳县2021年农村危房改造补助资金公示 | ||||||
| 以下对象通过村评议、镇审核、县审批,经过村、镇、县三级公示,列为我县2021年农村危房改造对象,现通过竣工验收,危改资金已拨付到位,特此公示如下,欢迎各界监督!监督举报电话:0730-7636635。 | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 村组 | 农户贫困类型 | 危房等级 | 各级政府补助金额(元) |
| 1 | 黄爱军 | 中洲乡 | 机场村坪湖五组 | 其他脱贫户 | c | 20000 |
| 2 | 杨伏梅 | 中洲乡 | 北垸村北套七组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 8000 |
| 3 | 刘国春 | 中洲乡 | 中洲村十七组 | 农村分散供养特困人员 | d | 20000 |
| 4 | 刘宝 | 中洲乡 | 中洲村十七组 | 农村分散供养特困人员 | c | 20000 |
| 5 | 陆加保 | 筻口镇 | 漆市片一组 | 贫困残疾人家庭 | c | 6000 |
| 6 | 吴柏生 | 筻口镇 | 熊市村熊市片 | 农村分散供养特困人员 | d | 35000 |
| 7 | 姚应国 | 柏祥镇 | 伏太村田坪组 | 因病因灾因意外低收入群体 | d | 20000 |
| 8 | 邓春华 | 柏祥镇 | 伏太村兴付组 | 农村低保户 | d | 20000 |
| 9 | 袁和平 | 柏祥镇 | 万庆村学堂组 | 农村分散供养特困人员 | c | 20000 |
| 10 | 蒋七根 | 柏祥镇 | 万庆村沙塘组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 15000 |
| 11 | 唐建军 | 柏祥镇 | 万庆村上湾组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 10000 |
| 12 | 敖兵珍 | 柏祥镇 | 十步桥村李家组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 10000 |
| 13 | 黄求保 | 柏祥镇 | 柏祥村新一组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 15000 |
| 14 | 吴寒梅 | 柏祥镇 | 柏祥村成仙组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 10000 |
| 15 | 李水英 | 柏祥镇 | 桑园村应祝组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 10000 |
| 16 | 胡满珍 | 柏祥镇 | 桑园村张一组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 10000 |
| 17 | 刘永五 | 柏祥镇 | 七一村中间组 | 农村分散供养特困人员 | d | 35000 |
| 18 | 齐羊生 | 柏祥镇 | 中村村齐寿组 | 因病因灾因意外低收入群体 | d | 10000 |
| 19 | 谢政华 | 柏祥镇 | 中村村齐心组 | 因病因灾因意外低收入群体 | d | 15000 |
| 20 | 刘继辉 | 新墙镇 | 马形村大桂片5组 | 农村分散供养特困人员 | d | 30000 |
| 21 | 何斌 | 新墙镇 | 马形村马形片3组 | 其他脱贫户 | d | 25000 |
| 22 | 朱细英 | 新墙镇 | 三合村寺塘片门头组 | 贫困残疾人家庭 | d | 15000 |
| 23 | 唐迁移 | 新墙镇 | 三合村联河片国庆组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 24 | 汪再珍 | 新墙镇 | 双枫村红光片陶家组 | 农村低保户 | c | 15000 |
| 25 | 侯建新 | 新墙镇 | 燎原村植山片七组 | 农村分散供养特困人员 | d | 35000 |
| 26 | 王新柏 | 新墙镇 | 燎原村燎原片8组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 15000 |
| 27 | 王年珍 | 新墙镇 | 燎原村沙河片5组 | 农村分散供养特困人员 | c | 10000 |
| 28 | 彭春保 | 新墙镇 | 清水村上游片文胜组 | 农村分散供养特困人员 | d | 40000 |
| 29 | 袁金庭 | 新墙镇 | 清水村袁岭片三星组 | 贫困残疾人家庭 | d | 15000 |
| 30 | 刘端阳 | 新墙镇 | 老街居委会 | 其他脱贫户 | d | 25000 |
| 31 | 戴兰湘 | 新墙镇 | 高桥村金桥片兴建组 | 因病因灾因意外低收入群体 | d | 15000 |
| 32 | 周小兰 | 新墙镇 | 高桥村金桥片新桥组 | 农村低保户 | d | 20000 |
| 33 | 蒋小年 | 长湖乡 | 自强村自强片 | 农村分散供养特困人员 | c | 30000 |
| 34 | 周长根 | 长湖乡 | 荆洲村三友片 | 农村分散供养特困人员 | d | 35000 |
| 35 | 许德知 | 长湖乡 | 白羊村喻一组 | 其他脱贫户 | d | 35000 |
| 36 | 李建明 | 长湖乡 | 长湖村新桥片 | 贫困残疾人家庭 | d | 20000 |
| 37 | 潘建成 | 长湖乡 | 白羊村旱坪片 | 农村低保户 | c | 20000 |
| 38 | 孙年香 | 长湖乡 | 白羊村新许片 | 其他脱贫户 | c | 15000 |
| 39 | 许泽龙 | 长湖乡 | 白羊村白羊片 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 8000 |
| 40 | 许丁酉 | 长湖乡 | 白羊村新许片 | 贫困残疾人家庭 | c | 10000 |
| 41 | 喻斌辉 | 长湖乡 | 白羊村新许片 | 贫困残疾人家庭 | c | 8000 |
| 42 | 杨东勇 | 长湖乡 | 长湖村龙头片 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 8000 |
| 43 | 杨六零 | 长湖乡 | 长湖村龙头片 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 8000 |
| 44 | 赵建军 | 麻塘 | 麻塘村 | 其他脱贫户 | c | 12000 |
| 45 | 翁拥军 | 麻塘 | 麻布山村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 15000 |
| 46 | 陈学祥 | 麻塘 | 麻塘村 | 易返贫致贫户 | c | 15000 |
| 47 | 戴卫雄 | 麻塘 | 麻布山村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 15000 |
| 48 | 李卫国 | 新开镇 | 马店村 | 贫困残疾人家庭 | d | 20000 |
| 49 | 吴鑫伟 | 新开镇 | 马店村 | 因病因灾因意外低收入群体 | d | 15000 |
| 50 | 袁野野 | 新开镇 | 万福村 | 农村低保户 | d | 15000 |
| 51 | 姚晶 | 新开镇 | 万福村 | 农村低保户 | c | 20000 |
| 52 | 方永刚 | 新开镇 | 共和村 | 其他脱贫户 | c | 20000 |
| 53 | 赵石星 | 张谷英镇 | 倒溪村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 54 | 陈石洞 | 张谷英镇 | 倒溪村 | 农村低保户 | d | 15000 |
| 55 | 吴祝平 | 张谷英镇 | 风水村 | 农村低保户 | d | 15000 |
| 56 | 陈石望 | 张谷英镇 | 饶村村 | 因病因灾因意外低收入群体 | d | 15000 |
| 57 | 邹根辉 | 张谷英镇 | 天龙村 | 因病因灾因意外低收入群体 | d | 10000 |
| 58 | 朱大年 | 张谷英镇 | 朱公桥村 | 因病因灾因意外低收入群体 | d | 20000 |
| 59 | 费伟雄 | 黄沙街镇 | 苍坪村坪中片十一组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 60 | 彭望友 | 黄沙街镇 | 苍坪村坪中九组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 61 | 尹三查 | 黄沙街镇 | 苍坪村坪中片十四组 | 其他脱贫户 | d | 20000 |
| 62 | 潘治国 | 黄沙街镇 | 黄秀村黄秀片第十三组 | 农村低保户 | c | 6000 |
| 63 | 何卒英 | 黄沙街镇 | 黄秀村建设片第十五组 | 贫困残疾人家庭 | c | 20000 |
| 64 | 刘秀芬 | 黄沙街镇 | 黄秀村建设片第十三组 | 农村分散供养特困人员 | c | 20000 |
| 65 | 晏神英 | 黄沙街镇 | 黄秀村黄秀片第十一组19号 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 10000 |
| 66 | 罗永红 | 黄沙街镇 | 大明村作新片十三组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 10000 |
| 67 | 周乐元 | 黄沙街镇 | 大明村余兰片三组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 68 | 陈勇华 | 黄沙街镇 | 大明村新民片八组 | 其他脱贫户 | c | 20000 |
| 69 | 黄荣荣 | 黄沙街镇 | 大明村余兰片一组 | 农村低保户 | c | 10000 |
| 70 | 尹毛珍 | 黄沙街镇 | 龙凤村存仁片8组 | 农村分散供养特困人员 | c | 20000 |
| 71 | 张七英 | 黄沙街镇 | 龙凤村存仁片3组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 72 | 邹楚平 | 黄沙街镇 | 复兴村玉华片六组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 8000 |
| 73 | 邹小林 | 黄沙街镇 | 复兴村玉华片十二组 | 贫困残疾人家庭 | c | 8000 |
| 74 | 马三英 | 黄沙街镇 | 中兴村光华5组 | 农村低保户 | c | 10000 |
| 75 | 尹远兵 | 黄沙街镇 | 中兴村和平2组 | 农村低保户 | c | 6000 |
| 76 | 段大爱 | 黄沙街镇 | 中兴村和平片5组 | 农村分散供养特困人员 | c | 20000 |
| 77 | 陈征粮 | 黄沙街镇 | 中兴村光华片6组 | 农村低保户 | c | 6000 |
| 78 | 吴喜保 | 黄沙街镇 | 三和村双义片6组 | 其他脱贫户 | c | 20000 |
| 79 | 黄再新 | 黄沙街镇 | 三和村中乔四组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 80 | 赵成志 | 黄沙街镇 | 三和村再茂一组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 81 | 赵庆华 | 黄沙街镇 | 三和村三和村再茂一组 | 农村低保户 | c | 8000 |
| 82 | 张志运 | 黄沙街镇 | 三和村双义7组 | 农村低保户 | c | 15000 |
| 83 | 彭湘辉 | 黄沙街镇 | 荷塘村大联片九组 | 其他脱贫户 | c | 15000 |
| 84 | 张征兵 | 黄沙街镇 | 荷塘村福堂片六组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 85 | 杨东宪 | 黄沙街镇 | 荷塘村福堂村七组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 86 | 周毅 | 黄沙街镇 | 黄沙村树德大元组 | 农村分散供养特困人员 | c | 20000 |
| 87 | 许登波 | 黄沙街镇 | 黄沙村黄金片13组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 88 | 梁仲飞 | 黄沙街镇 | 黄沙村黄金片六组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 6000 |
| 89 | 尹民主 | 黄沙街镇 | 黄沙村廖山片廖山组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 6000 |
| 90 | 彭芳桂 | 黄沙街镇 | 刘士奇村九元片十一组 | 农村分散供养特困人员 | d | 35000 |
| 91 | 卢学文 | 公田镇 | 东新村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 8000 |
| 92 | 彭庆元 | 公田镇 | 东新村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 8000 |
| 93 | 高香兰 | 公田镇 | 东新村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 8000 |
| 94 | 张冬菊 | 公田镇 | 东新村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 8000 |
| 95 | 龚华保 | 公田镇 | 东新村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 8000 |
| 96 | 彭望星 | 公田镇 | 东新村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 8000 |
| 97 | 任斌 | 公田镇 | 东新村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 8000 |
| 98 | 龚泽华 | 公田镇 | 铁山村 | 农村低保户 | c | 10000 |
| 99 | 李春望 | 杨林街镇 | 城山舟村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 100 | 杨立雄 | 杨林街镇 | 城山舟村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 101 | 彭石彪 | 杨林街镇 | 姑桥村 | 农村低保户 | c | 5000 |
| 102 | 胡向红 | 杨林街镇 | 姑桥村 | 农村低保户 | c | 5000 |
| 103 | 方甘林 | 杨林街镇 | 尚书村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 104 | 王正国 | 杨林街镇 | 王安村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 105 | 朱四红 | 杨林街镇 | 王安村 | 基本生活出现严重困难家庭 | c | 5000 |
| 106 | 王耀芝 | 杨林街镇 | 王安村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 107 | 王 伟 | 杨林街镇 | 王安村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 108 | 汤石山 | 杨林街镇 | 溪源村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 109 | 廖建竹 | 杨林街镇 | 溪源村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 110 | 万亨军 | 杨林街镇 | 溪源村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 111 | 张新桃 | 杨林街镇 | 杨林街村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 112 | 李群祥 | 杨林街镇 | 杨林街村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 113 | 李五保 | 杨林街镇 | 兰泽村张家组 | 贫困残疾人家庭 | d | 10000 |
| 114 | 漆石军 | 杨林街镇 | 姑桥村大元组 | 易返贫致贫户 | d | 35000 |
| 115 | 方泽湘 | 杨林街镇 | 杨林街村 | 农村分散供养特困人员 | d | 35000 |
| 116 | 方九如 | 杨林街镇 | 杨林街村 | 农村分散供养特困人员 | d | 35000 |
| 117 | 李来保 | 毛田镇 | 道仁村 | 农村分散供养特困人员 | c | 20000 |
| 118 | 罗碧初 | 毛田镇 | 西台村 | 农村分散供养特困人员 | c | 20000 |
| 119 | 付祖明 | 毛田镇 | 白若村 | 农村分散供养特困人员 | d | 20000 |
| 120 | 许甫高 | 毛田镇 | 白若村 | 农村分散供养特困人员 | d | 20000 |
| 121 | 李兴龙 | 毛田镇 | 黄道村 | 农村低保户 | d | 20000 |
| 122 | 易朝辉 | 毛田镇 | 鸣山村 | 因病因灾因意外低收入群体 | d | 10000 |
| 123 | 姜太元 | 毛田镇 | 鸣山村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 124 | 淦小新 | 毛田镇 | 鸣山村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 125 | 姜捡元 | 毛田镇 | 云山村 | 因病因灾因意外低收入群体 | d | 10000 |
| 126 | 姜志华 | 毛田镇 | 云山村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 5000 |
| 127 | 陈飞知 | 步仙镇 | 凤凰村芦家组 | 农村低保户 | c | 10000 |
| 128 | 魏三喜 | 步仙镇 | 凤凰村张家组 | 农村分散供养特困人员 | d | 20000 |
| 129 | 邹明生 | 步仙镇 | 凤凰村新屋组 | 易返贫致贫户 | c | 15000 |
| 130 | 刘和生 | 步仙镇 | 山美村乔断组 | 农村分散供养特困人员 | c | 20000 |
| 131 | 胡友平 | 步仙镇 | 狮山居委会公正组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 10000 |
| 132 | 李扩军 | 步仙镇 | 狮山村大桥组 | 贫困残疾人家庭 | c | 10000 |
| 133 | 郭金良 | 步仙镇 | 新合村付胜组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 10000 |
| 134 | 付成良 | 步仙镇 | 狮山村义祥组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 10000 |
| 135 | 邹和平 | 步仙镇 | 安山村新屋组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 10000 |
| 136 | 袁征兵 | 步仙镇 | 步仙湖村岳坊片 | 因病因灾因意外低收入群体 | d | 15000 |
| 137 | 胡建国 | 步仙镇 | 狮山居委会新屋组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 7000 |
| 138 | 陈步伍 | 步仙镇 | 狮山居委会福一组 | 因病因灾因意外低收入群体 | d | 20000 |
| 139 | 陈玉燕 | 步仙镇 | 步仙湖村九组 | 因病因灾因意外低收入群体 | d | 25000 |
| 140 | 陈天益 | 步仙镇 | 步仙湖村九组 | 因病因灾因意外低收入群体 | d | 20000 |
| 141 | 刘晓蕾 | 荣家湾镇 | 大毛家湖渔场3组 | 其他脱贫户 | c | 25000 |
| 142 | 贺四荣 | 荣家湾镇 | 牛皋村牛皋片1组 | 农村低保户 | c | 20000 |
| 143 | 胥文生 | 荣家湾镇 | 荣鹿新村葵花片1组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 10000 |
| 144 | 彭应生 | 荣家湾镇 | 荣鹿新村星火片9组 | 农村分散供养特困人员 | d | 30000 |
| 145 | 何小平 | 荣家湾镇 | 公诚村富强片5组 | 其他脱贫户 | d | 30000 |
| 146 | 赵楚生 | 荣家湾镇 | 牛皋村建新片3组 | 农村分散供养特困人员 | c | 30000 |
| 147 | 刘阳春 | 荣家湾镇 | 城东村粤东片15组 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 10000 |
| 148 | 付垸保 | 荣家湾镇 | 东方村农科片5组 | 其他脱贫户 | c | 20000 |
| 149 | 庭永金 | 新墙镇 | 新华村毛杨片四组 | 因病因灾因意外低收入群体 | d | 10000 |
| 150 | 刘红勇 | 步仙镇 | 狮山村 | 农村分散供养特困人员 | c | 5000 |
| 151 | 彭庆树 | 公田镇 | 长安村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 8000 |
| 152 | 彭志辉 | 公田镇 | 长安村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 8000 |
| 153 | 李秀兰 | 公田镇 | 长安村 | 因病因灾因意外低收入群体 | c | 8000 |
| 154 | 王三一 | 公田镇 | 长安村 | 农村低保户 | c | 10000 |
| 155 | 闫畏畏 | 新开镇 | 马山村 | 贫困残疾人家庭 | c | 10000 |
| 156 | 陈汗湘 | 张谷英镇 | 饶村村 | 因病因灾因意外低收入群体 | d | 5000 |
| 157 | 王雪峰 | 张谷英镇 | 饶村村 | 农村分散供养特困人员 | d | 5000 |
岳阳县住房和城乡建设局
2022年1月24日