| 序号 | 姓名 | 购房地址 | 契税补贴(元) | 首套房补贴(元) |
| 1 | 冯*庆 | 稻都国际3栋1075号 | 8257 | / |
| 2 | 徐*连 | 新开镇新开花园A栋203号 | 9821 | / |
| 3 | 曹*玉 | 大唐世家4栋703号 | 4772 | 10000 |
| 4 | 费* | 庆丰居委会040栋502号 | 1493 | 10000 |
| 5 | 徐*连 | 新开镇新开花园A栋109号 | 3951 | / |
| 6 | 徐*连 | 新开新开花园A栋202号 | 5057 | 10000 |
| 7 | 周*冬 | 天鹅北路003栋301号 | / | 10000 |
| 8 | 彭* | 外滩中央洋房6栋203号 | 7331 | / |
| 9 | 吴* | 清华源1栋2401号 | 3372 | 10000 |
| 10 | 王*明 | 农机路南侧102栋601号 | 3190 | 10000 |
| 11 | 周* | 新开花园G栋103号.128号 | 768 | / |
| 12 | 周* | 新开花园A栋101号 | 1689 | / |
| 13 | 周* | 新开花园G栋101号.130号 | 2097 | / |
| 14 | 周* | 新开花园A栋201号 | 3266 | 10000 |
| 15 | 梅*莉 | 新开花园F栋106号 | 867 | 10000 |
| 16 | 梅*莉 | 新开花园G栋102号.129号 | 2897 | / |
| 17 | 李* | 9634厂生活区031栋302号 | 950 | 10000 |
| 18 | 李* | 怡和花园17栋301号 | 5100 | 10000 |
| 19 | 许*妮 | 9634生活区8栋506号 | 770 | 10000 |
| 20 | 张*云 | 大唐世家4栋901号 | 4732 | 10000 |
| 21 | 彭* | 浔阳花苑002栋801号 | 4625 | 10000 |
| 22 | 邱*红 | 亿丰1栋17010号 | 4651 | 10000 |
| 23 | 方*兵 | 大唐世家11栋1708号 | 3744 | 10000 |
| 24 | 张* | 清华源04栋602号 | 4128 | 10000 |
| 25 | 李*香 | 9634生活区22栋507号 | 751 | 10000 |
| 26 | 易*联 | 融湾新天地3栋1409号 | 3372 | 10000 |
| 27 | 方* | 荣西路血防医院2栋101号 | 1250 | 10000 |
| 28 | 何* | 荣西路副食品公司030栋502号 | 1744 | 10000 |
| 29 | 黄*翔 | 清华源小区041栋404号 | 4720 | 10000 |
| 30 | 奚*美 | 欣荣明珠5栋1402号 | 2025 | 10000 |
| 31 | 杨*红 | 洞庭美域1栋105号 | 9343 | / |
| 32 | 卢* | 融湾新天地2栋1401号 | 4005 | 10000 |
| 33 | 赵* | 荣湖城12栋1802号 | 3991 | 10000 |
| 34 | 宋*荣 | 荣西路副食品小区8栋602号 | 2568 | 10000 |
| 35 | 陶*湘 | 富荣西路北侧5栋503号 | 1950 | 10000 |
| 36 | 程*求 | 中央洋房7栋107号 | 14128 | / |
| 37 | 程*求 | 中央洋房7栋209号 | 5505 | / |
| 38 | 程*求 | 中央洋房7栋117号 | 6055 | / |
| 39 | 刘* | 江河颐璟城14栋2805号 | 3795 | 10000 |
| 40 | 周* | 融湾新天地3栋906号 | 4258 | 10000 |
| 41 | 彭*芳 | 荣湾外滩2栋108号 | 9153 | / |
| 42 | 颜*林 | 中湘新世纪2栋2021号 | 4704 | / |
| 43 | 刘*松 | 尚德家园5栋204号 | 2946 | 10000 |
| 44 | 李*志 | 荣湖城13栋1106号 | 3902 | 10000 |
| 45 | 陈* | 荣湖城13栋2206号 | 3956 | 10000 |
| 46 | 郭* | 春风花园2栋105号 | 2250 | 10000 |
| 47 | 张*学 | 融湾新天地2栋903号 | 844 | 10000 |
| 48 | 陈* | 富安商业广场1栋1205号 | 5844 | 10000 |
| 49 | 刘*军 | 9634厂生活区033栋311号 | 866 | 10000 |
| 50 | 谭*妮 | 融湾首府1栋2406号 | 4875 | 10000 |
| 51 | 张*波 | 融湾首府1栋3106号 | 5475 | 10000 |
| 52 | 李*想 | 江河颐璟城12栋207 | 3166 | 10000 |
| 53 | 李*华 | 清华源1栋1705号 | 750 | 10000 |
| 54 | 毛* | 融湾新天地3栋802号 | 3293 | 10000 |
| 55 | 何*梅 | 大唐世家二期3栋304号 | 3864 | 10000 |
| 56 | 胡*娇 | 御花苑5栋1602号 | 7156 | / |
| 57 | 万*辉 | 兴荣路北侧生资公司3栋401号 | 2659 | 10000 |
| 58 | 侯*良 | 友爱路皮鞋厂23栋304号 | 5642 | / |
| 59 | 任*辉 | 荣湖城13栋2906号 | 3812 | 10000 |
| 60 | 王* | 大唐世家二期3栋403号 | 3502 | 10000 |
| 61 | 杨* | 大唐世家二期5栋901号 | 5599 | 10000 |
| 62 | 吴*丽 | 荣湖城13栋1202号 | 4059 | 10000 |
| 63 | 曾* | 江河颐璟城33栋503号 | 6736 | 10000 |
| 64 | 苏*英 | 御花苑2栋703号 | 3358 | 10000 |
| 65 | 喻* | 东方雅苑5栋1402号 | 5108 | 10000 |
| 66 | 谢* | 御花苑1栋2403号 | 1192 | 10000 |
| 67 | 陈*兵 | 农机路南侧103栋502号 | 2919 | 10000 |
| 68 | 董* | 大唐世家二期1501号 | 1751 | 10000 |
| 69 | 李*军 | 大唐世家二期4栋803号 | 3705 | 10000 |
| 70 | 常*力 | 融湾新天地2栋1607号 | 4276 | 10000 |
| 71 | 谢*莉 | 9634生活区23栋303号 | 776 | 10000 |
| 72 | 方*旗 | 江河颐璟城14栋2405号 | 3796 | 10000 |
| 73 | 张*源 | 御花苑3栋2502号 | 7431 | / |
| 74 | 张*英 | 荣湾外滩12栋2505 | 4966 | 10000 |
| 75 | 赵*梅 | 东方雅苑D栋1203号 | 5373 | 10000 |
| 76 | 童*峰 | 稻都01栋2019-2025号 | 28235 | / |
| 77 | 欧*娟 | 大唐世家二期3栋1802号 | 3704 | 10000 |
| 78 | 潘*金 | 中湘新世纪2栋2019号 | 4623 | / |
| 79 | 狄*秀 | 9634生活区5栋302号 | 919 | / |
| 80 | 欧*仁 | 大唐世家二期3栋502号 | 3588 | 10000 |
| 81 | 刘*琦 | 大唐世家2栋502号 | 3609 | 10000 |
| 82 | 徐* | 供销社2栋301号 | 4500 | 10000 |
| 83 | 丁*龙 | 欣荣清华源3栋505号 | 4495 | 10000 |
| 84 | 李* | 融湾新天地3栋708号 | 3268 | 10000 |
| 85 | 方*杰 | 二致富街33栋201号 | 1106 | 10000 |
| 86 | 梁* | 大唐世家03栋1202号 | 3618 | 10000 |
| 87 | 胡*梅 | 欣荣清华源3栋1902号 | 2959 | 10000 |
| 88 | 吴*亮 | 亿丰2栋1009号 | 9541 | / |
| 89 | 肖*能 | 人民政府东院5栋402号 | 957 | 10000 |
| 90 | 付*昱 | 观澜郡11栋2103号 | 3019 | 10000 |
| 91 | 魏* | 荣湖城13栋2204号 | 3208 | 10000 |
| 92 | 胡* | 融湾新天地3栋2208号 | 3440 | 10000 |
| 93 | 任* | 怡和花园7栋602号 | 3450 | 10000 |
| 94 | 彭* | 融湾新天地5栋2705号 | 4080 | 10000 |
| 95 | 郑*仙 | 中湘新世纪12栋2001号 | 6312 | 10000 |
| 96 | 王*琳 | 御花苑6栋903号 | 4390 | 10000 |
| 97 | 谢*专 | 荣西路002栋402号 | 926 | 10000 |
| 98 | 陈*梅 | 贺坪东路001栋405号 | 3750 | 10000 |
| 99 | 兰*荣 | 观澜郡2栋303号 | 3606 | 10000 |
| 100 | 李*珍 | 欣荣御府6栋801号 | 8807 | / |
| 101 | 刘*莹 | 房产局院内4栋301号 | 2038 | 10000 |
| 102 | 胡* | 融湾新天地3栋2606号 | 4335 | 10000 |
| 103 | 谢*霞 | 融湾新天地2栋1902号 | 903 | 10000 |
| 104 | 邓* | 融湾新天地1栋2405号 | 3241 | 10000 |
| 105 | 周*娟 | 融湾外滩15栋2705号 | 13494 | / |
| 106 | 徐* | 荣湖城19栋901号 | 5779 | / |
| 107 | 万* | 镇二中院内401号 | 3750 | 10000 |
| 108 | 李* | 荣湖城12栋1801号 | 4473 | 10000 |
| 109 | 方*心 | 荣湖城9栋1801号 | 6422 | / |
| 110 | 王* | 御花苑6栋602号 | 1872 | 10000 |
| 111 | 毛* | 荣湖城12栋1401号 | 4335 | 10000 |
| 112 | 许* | 大唐世家4栋1304号 | 4758 | 10000 |
| 113 | 彭*榕 | 荣湖城13栋1505号 | 3926 | 10000 |
| 114 | 许* | 富安花园4栋201号 | 3662 | 10000 |
| 115 | 荣* | 中湘新世纪1栋10009号 | 4457 | / |
| 116 | 周*蓉 | 中湘新世纪2栋1046号 | 7444 | / |
| 117 | 周*霞 | 城关镇富荣路南侧2栋601号 | 2068 | 10000 |
| 118 | 周* | 融湾新天地3栋805号 | 4266 | 10000 |
| 119 | 刘*梅 | 大唐世家二期3栋2302号 | 3712 | 10000 |
| 120 | 汤*九 | 御景家园103栋405号 | 2867 | 10000 |
| 121 | 李* | 中湘新世纪1栋20005号 | 3340 | 10000 |
| 122 | 陈*和 | 和顺公交院内2栋202号 | 1925 | 10000 |
| 123 | 吴*情 | 荣湖城19栋1603号 | 3707 | 10000 |
| 合计 | 513576 | 960000 |
岳阳县购房财政补贴汇总表(第三批)
- 2023-02-28
- 来源:岳阳县房地产开发服务中心