| 序号 | 姓名 | 购房地址 | 契税补贴(元) | 首套房补贴(元) | 合计 |
| 1 | 周*萱 | 公安局院内10栋402号 | 3626 | 10000 | 13626 |
| 2 | 涂*霞 | 中湘新世纪1栋1077号 | 4684 | / | 4684 |
| 3 | 欧*雄 | 国际稻都1栋1051号 | 10275 | / | 10275 |
| 4 | 李*威 | 荣湾外滩11栋1104号 | 4300 | 10000 | 14300 |
| 5 | 吴* | 山湖源著5栋1201号 | 3087 | 10000 | 13087 |
| 6 | 刘* | 荣湖城12栋903号 | 3464 | 10000 | 13464 |
| 7 | 杨*华 | 融湾新天地3栋701号 | 4390 | 10000 | 14390 |
| 8 | 任*九 | 御花苑2栋105号 | 8917 | / | 8917 |
| 9 | 吴*树 | 中湘街10栋106号 | 3232 | / | 3232 |
| 10 | 凌* | 融湾新天地3栋2409号 | 3358 | 10000 | 13358 |
| 11 | 杨*之 | 怡和花园B栋706号 | 1800 | 10000 | 11800 |
| 12 | 周*兰 | 天玺花园F栋603号 | 3375 | 10000 | 13375 |
| 13 | 熊*元 | 江河颐璟城7栋1705号 | 4574 | 10000 | 14574 |
| 14 | 张* | 融湾新天地2栋707号 | 4163 | 10000 | 14163 |
| 15 | 任*桃 | 皮鞋厂23栋204号 | 2850 | 10000 | 12850 |
| 16 | 瞿*保 | 山湖源著5栋702号 | 2177 | 10000 | 12177 |
| 17 | 李*浩 | 山湖源著5栋1704号 | 2385 | 10000 | 12385 |
| 18 | 吴* | 江河颐璟城7栋1403号 | 3722 | 10000 | 13722 |
| 19 | 吴* | 兴荣路9栋201号 | 3473 | 10000 | 13473 |
| 20 | 文*妹 | 荣湖城12栋801号 | 4473 | 10000 | 14473 |
| 21 | 黄*峰 | 山湖源著5栋1202号 | / | 10000 | 10000 |
| 22 | 柳*霞 | 荣湖城13栋2503号 | 3059 | 10000 | 13059 |
| 23 | 付*天 | 荣湖城19栋1002号 | 4450 | 10000 | 14450 |
| 24 | 吴*保 | 中湘新世纪2栋2026号 | 4495 | / | 4495 |
| 25 | 付* | 荣湖城12栋1501号 | 4438 | 10000 | 14438 |
| 26 | 柳*梅 | 荣湖城19栋803号 | 5172 | 10000 | 15172 |
| 27 | 袁* | 盛园小区10栋1104号 | 3062 | 10000 | 13062 |
| 28 | 何*平 | 国际稻都1栋1144号 | 6973 | / | 6973 |
| 29 | 李*波 | 荷花北路1栋306号 | 5518 | / | 5518 |
| 30 | 周*文 | 大圆岭43栋301号 | 1260 | 10000 | 11260 |
| 31 | 李* | 农机路103栋504号 | 2924 | 10000 | 12924 |
| 32 | 周*平 | 山湖源著5栋1604号 | 2459 | 10000 | 12459 |
| 33 | 黄* | 尚德家园2栋303号 | 2874 | 10000 | 12874 |
| 34 | 林*春 | 311大队9栋501 | 651 | 10000 | 10651 |
| 35 | 黄*华 | 公安局院内6栋102号 | 2132 | 10000 | 12132 |
| 36 | 刘*来 | 荣湖城13栋1804号 | 3148 | 10000 | 13148 |
| 37 | 陈*年 | 山湖源著5栋2204号 | 2458 | 10000 | 12458 |
| 38 | 张*怡 | 山湖源著5栋1004号 | 2458 | 10000 | 12458 |
| 39 | 隋*芳 | 东方路1栋303号 | 1008 | 10000 | 11008 |
| 40 | 殷*红 | 车站路3栋501号 | 2335 | 10000 | 12335 |
| 41 | 古*兵 | 洞庭美域11栋2708号 | 3527 | 10000 | 13527 |
| 42 | 李*美 | 311大队5栋109号 | 657 | 10000 | 10657 |
| 43 | 许*仁 | 清华源4栋703号 | 4184 | 10000 | 14184 |
| 44 | 刘* | 盛园小区7栋402号 | 2835 | 10000 | 12835 |
| 45 | 许*波 | 清华源3栋401号 | 3220 | 10000 | 13220 |
| 46 | 付*恩 | 职院高中院内23栋402号 | 2100 | 10000 | 12100 |
| 47 | 吴* | 融湾新天地1栋606号 | 4390 | 10000 | 14390 |
| 48 | 陈*望 | 大唐世家3栋1402号 | 3646 | 10000 | 13646 |
| 49 | 袁*梦 | 茶叶公司3栋102号 | 2314 | 10000 | 12314 |
| 50 | 周*承 | 新园路5栋202号 | 2043 | 10000 | 12043 |
| 51 | 周*承 | 新园路5栋104号 | 3116 | / | 3116 |
| 52 | 陈*维 | 贺坪路10栋502号 | 2700 | 10000 | 12700 |
| 53 | 樊* | 荣湖城13栋1707号 | 3606 | 10000 | 13606 |
| 54 | 刘* | 欣荣御府3栋201号 | 5161 | 10000 | 15161 |
| 55 | 李* | 江河颐璟城14栋2905 | 3796 | 10000 | 13796 |
| 56 | 刘* | 山湖源著12栋504号 | 3946 | 10000 | 13946 |
| 57 | 安*强 | 观澜郡11栋2303号 | 2932 | 10000 | 12932 |
| 58 | 袁*龙 | 江河颐璟城15栋507号 | 4052 | 10000 | 14052 |
| 59 | 邓* | 荣湖城13栋1303号 | 3238 | 10000 | 13238 |
| 60 | 阮*娟 | 荣湖城13栋601房 | 3923 | 10000 | 13923 |
| 61 | 付* | 欣荣御府2栋2303好难 | 4266 | 10000 | 14266 |
| 62 | 张* | 荣湾外滩3栋105号 | 9257 | / | 9257 |
| 63 | 李*华 | 药材公司院内6栋501号 | 1605 | 10000 | 11605 |
| 64 | 骆* | 荣湖城13栋606号 | 5138 | / | 5138 |
| 65 | 袁*莹 | 荣湖城12栋604号 | 3908 | 10000 | 13908 |
| 66 | 蔡*光 | 山湖源著12栋304号 | 3946 | 10000 | 13946 |
| 67 | 蒋* | 怡和花园4栋105号 | 3258 | 10000 | 13258 |
| 68 | 阮*轩 | 荣湖城12栋803号 | 3475 | 10000 | 13475 |
| 合计 | 161113 | 580000 | 741113 | ||
岳阳县购房财政补贴汇总表(第四批)
- 2023-03-08
- 来源:岳阳县房地产开发服务中心