| 序号 | 区、县 | 乡、镇 | 村民委员会 | 姓名 | 改造类型 | 对象类型 | 改造方式 |
| 1 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 兴园村 | 王六生 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 2 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 荣湾湖村 | 吴文刚 | 危房改造 | 其他脱贫户 | 修缮 |
| 3 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 荣湾湖村 | 陈爱荣 | 危房改造 | 五保户 | 修缮 |
| 4 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 荣湾湖村 | 吴勇 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 5 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 岳武村 | 徐永久 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 6 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 岳武村 | 欧水库 | 危房改造 | 五保户 | 修缮 |
| 7 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 鹿角村 | 郝和英 | 抗震改造 | 低保户 | 修缮 |
| 8 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 鹿角村 | 罗六知 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 9 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 欣荣村 | 李六荣 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 10 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 牛皋村 | 罗小波 | 抗震改造 | 易致贫户 | 无房 |
| 11 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 牛皋村 | 贺宗良 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 12 | 岳阳县 | 荣家湾镇 | 荣鹿新村 | 彭翻身 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 13 | 岳阳县 | 黄沙街镇 | 苍坪村 | 彭东京 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 14 | 岳阳县 | 黄沙街镇 | 刘士奇村 | 刘小良 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 15 | 岳阳县 | 黄沙街镇 | 刘士奇村 | 方高立 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 16 | 岳阳县 | 黄沙街镇 | 黄秀村 | 付定桂 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 17 | 岳阳县 | 黄沙街镇 | 大明村 | 陈支明 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 18 | 岳阳县 | 黄沙街镇 | 新天村 | 周爱凡 | 危房改造 | 五保户 | 修缮 |
| 19 | 岳阳县 | 黄沙街镇 | 黄沙茶场生 | 张细年 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 20 | 岳阳县 | 柏祥镇 | 十步桥村 | 方友元 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 21 | 岳阳县 | 柏祥镇 | 十步桥村 | 潘华林 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 22 | 岳阳县 | 柏祥镇 | 十步桥村 | 敖礼春 | 危房改造 | 五保户 | 修缮 |
| 23 | 岳阳县 | 柏祥镇 | 万庆村 | 蒋兵伍 | 危房改造 | 五保户 | 修缮 |
| 24 | 岳阳县 | 柏祥镇 | 万庆村 | 张芳藤 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 25 | 岳阳县 | 柏祥镇 | 万庆村 | 张桂芳 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 26 | 岳阳县 | 柏祥镇 | 万庆村 | 袁任兴 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 27 | 岳阳县 | 柏祥镇 | 中村村 | 徐先军 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 28 | 岳阳县 | 公田镇 | 向佳村 | 刘永平 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 29 | 岳阳县 | 公田镇 | 向佳村 | 王祖应 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 30 | 岳阳县 | 公田镇 | 向佳村 | 罗六平 | 抗震改造 | 低保户 | 无房 |
| 31 | 岳阳县 | 公田镇 | 向佳村 | 周国雄 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 32 | 岳阳县 | 公田镇 | 向佳村 | 王宝仁 | 抗震改造 | 困难家庭 | 无房 |
| 33 | 岳阳县 | 公田镇 | 长安村 | 谢从义 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 34 | 岳阳县 | 公田镇 | 长安村 | 谢玉德 | 危房改造 | 五保户 | 修缮 |
| 35 | 岳阳县 | 公田镇 | 长安村 | 龚银香 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 36 | 岳阳县 | 公田镇 | 饶港村 | 刘岳东 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 37 | 岳阳县 | 公田镇 | 饶港村 | 张治平 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 38 | 岳阳县 | 公田镇 | 铁山村 | 何晖连 | 抗震改造 | 低保户 | 新建 |
| 39 | 岳阳县 | 公田镇 | 铁山村 | 熊幼珍 | 危房改造 | 五保户 | 修缮 |
| 40 | 岳阳县 | 公田镇 | 铁山村 | 龚华香 | 危房改造 | 五保户 | 修缮 |
| 41 | 岳阳县 | 公田镇 | 塘田村 | 刘波平 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 42 | 岳阳县 | 公田镇 | 塘田村 | 彭桃珍 | 危房改造 | 困难家庭 | 修缮 |
| 43 | 岳阳县 | 公田镇 | 塘田村 | 刘梦梅 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 44 | 岳阳县 | 毛田镇 | 英桥村 | 李锦期 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 45 | 岳阳县 | 毛田镇 | 英桥村 | 刘志元 | 抗震改造 | 困难家庭 | 新建 |
| 46 | 岳阳县 | 毛田镇 | 孟城村 | 付庚保 | 危房改造 | 其他脱贫户 | 修缮 |
| 47 | 岳阳县 | 毛田镇 | 毛田村 | 李锦 | 危房改造 | 困难家庭 | 修缮 |
| 48 | 岳阳县 | 毛田镇 | 小港村 | 杨庆珍 | 抗震改造 | 困难家庭 | 新建 |
| 49 | 岳阳县 | 毛田镇 | 相思村 | 李岳军 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 50 | 岳阳县 | 毛田镇 | 卢塅村 | 李六完 | 抗震改造 | 其他脱贫户 | 无房 |
| 51 | 岳阳县 | 毛田镇 | 卢塅村 | 许六求 | 抗震改造 | 困难家庭 | 新建 |
| 52 | 岳阳县 | 毛田镇 | 卢塅村 | 卢德军 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 53 | 岳阳县 | 毛田镇 | 卢塅村 | 许桃生 | 抗震改造 | 困难家庭 | 新建 |
| 54 | 岳阳县 | 毛田镇 | 珠港村 | 许黑皮 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 55 | 岳阳县 | 毛田镇 | 白若村 | 付石龙 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 56 | 岳阳县 | 毛田镇 | 云山村 | 李军海 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 57 | 岳阳县 | 毛田镇 | 西台村 | 刘田香 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 58 | 岳阳县 | 毛田镇 | 鸣山村 | 彭春波 | 危房改造 | 困难家庭 | 修缮 |
| 59 | 岳阳县 | 毛田镇 | 鸣山村 | 胡兵 | 抗震改造 | 低保户 | 新建 |
| 60 | 岳阳县 | 月田镇 | 白竹村 | 陈进军 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 61 | 岳阳县 | 月田镇 | 大界村 | 万爱雄 | 危房改造 | 五保户 | 修缮 |
| 62 | 岳阳县 | 月田镇 | 相思山村 | 李贵书 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 63 | 岳阳县 | 月田镇 | 相思山村 | 万金龙 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 64 | 岳阳县 | 月田镇 | 黄岸村 | 周石益 | 危房改造 | 五保户 | 修缮 |
| 65 | 岳阳县 | 月田镇 | 铁山湖村 | 杨石友 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 66 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 天龙村 | 兰生凡 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 67 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 天龙村 | 刘如前 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 68 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 天龙村 | 李幸兵 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 69 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 渭洞村 | 兰七九 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 70 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 风水村 | 肖四生 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 71 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 风水村 | 肖三生 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 72 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 大明山村 | 邹向荣 | 危房改造 | 五保户 | 修缮 |
| 73 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 五洋村 | 万庆玲 | 抗震改造 | 易致贫户 | 新建 |
| 74 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 芭蕉村 | 林胜祥 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 75 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 饶村村 | 陈昔畴 | 抗震改造 | 易致贫户 | 新建 |
| 76 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 饶村村 | 陈正东 | 抗震改造 | 低保户 | 无房 |
| 77 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 饶村村 | 陈建光 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 78 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 大峰村 | 郭文龙 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 79 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 朱公桥村 | 朱开业 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 80 | 岳阳县 | 新开镇 | 龙湾村 | 阳得良 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 81 | 岳阳县 | 新开镇 | 友谊村 | 孙春枚 | 抗震改造 | 易致贫户 | 新建 |
| 82 | 岳阳县 | 新开镇 | 友谊村 | 杨来年 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 83 | 岳阳县 | 新开镇 | 朱砂桥村 | 陈征兵 | 抗震改造 | 低保户 | 新建 |
| 84 | 岳阳县 | 新开镇 | 万福村 | 姚刚球 | 危房改造 | 其他脱贫户 | 修缮 |
| 85 | 岳阳县 | 新开镇 | 万福村 | 陈亚中 | 危房改造 | 困难家庭 | 修缮 |
| 86 | 岳阳县 | 新开镇 | 万福村 | 童望香 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 87 | 岳阳县 | 新开镇 | 万福村 | 涂子菡 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 88 | 岳阳县 | 新开镇 | 常山村 | 文光旺 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 89 | 岳阳县 | 新开镇 | 马山村 | 方伍兵 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 90 | 岳阳县 | 新开镇 | 马山村 | 冯槐纲 | 危房改造 | 其他脱贫户 | 修缮 |
| 91 | 岳阳县 | 新开镇 | 马山村 | 方永贤 | 危房改造 | 五保户 | 修缮 |
| 92 | 岳阳县 | 新开镇 | 新开村 | 胡小七 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 93 | 岳阳县 | 新开镇 | 马店村 | 童冬玖 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 94 | 岳阳县 | 步仙镇 | 关王村 | 胡明江 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 95 | 岳阳县 | 步仙镇 | 松溪村 | 邓次根 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 96 | 岳阳县 | 步仙镇 | 松溪村 | 付望新 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 97 | 岳阳县 | 步仙镇 | 松溪村 | 胡术明 | 危房改造 | 五保户 | 修缮 |
| 98 | 岳阳县 | 步仙镇 | 新合村 | 周购粮 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 99 | 岳阳县 | 步仙镇 | 仙桥村 | 李东平 | 抗震改造 | 低保户 | 新建 |
| 100 | 岳阳县 | 步仙镇 | 安山村 | 胡宗光 | 抗震改造 | 低保户 | 新建 |
| 101 | 岳阳县 | 步仙镇 | 安山村 | 胡五生 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 102 | 岳阳县 | 步仙镇 | 安山村 | 付光辉 | 抗震改造 | 低保户 | 修缮 |
| 103 | 岳阳县 | 步仙镇 | 安山村 | 邹秀英 | 危房改造 | 困难家庭 | 修缮 |
| 104 | 岳阳县 | 步仙镇 | 凤凰村 | 唐爱军 | 抗震改造 | 低保户 | 新建 |
| 105 | 岳阳县 | 步仙镇 | 山美村 | 喻运良 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 106 | 岳阳县 | 步仙镇 | 山美村 | 续细望 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 107 | 岳阳县 | 杨林街镇 | 杨林街村 | 雷明九 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 108 | 岳阳县 | 杨林街镇 | 杨林街村 | 李观保 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 109 | 岳阳县 | 杨林街镇 | 杨林街村 | 方石会 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 110 | 岳阳县 | 杨林街镇 | 杨林街村 | 方桂文 | 危房改造 | 五保户 | 修缮 |
| 111 | 岳阳县 | 杨林街镇 | 杨林街村 | 李立斌 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 112 | 岳阳县 | 杨林街镇 | 尚书村 | 李洋雄 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 113 | 岳阳县 | 杨林街镇 | 花果园村 | 任德元 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 114 | 岳阳县 | 杨林街镇 | 王安村 | 殷玉保 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 115 | 岳阳县 | 杨林街镇 | 王安村 | 叶立中 | 抗震改造 | 低保户 | 新建 |
| 116 | 岳阳县 | 杨林街镇 | 兰泽村 | 周志雄 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 117 | 岳阳县 | 杨林街镇 | 溪源村 | 方加勤 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 118 | 岳阳县 | 中洲乡 | 巴陵村 | 周宏伟 | 抗震改造 | 易致贫户 | 无房 |
| 119 | 岳阳县 | 中洲乡 | 北垸村 | 汤新明 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 120 | 岳阳县 | 中洲乡 | 三江村 | 姚月娥 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 121 | 岳阳县 | 中洲乡 | 三江村 | 姚石桂 | 危房改造 | 易致贫户 | 修缮 |
| 122 | 岳阳县 | 中洲乡 | 三江村 | 周敏 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 123 | 岳阳县 | 长湖乡 | 范家村 | 李细珍 | 抗震改造 | 低保户 | 新建 |
| 124 | 岳阳县 | 长湖乡 | 洪桥村 | 蒋姿兰 | 危房改造 | 低保户 | 修缮 |
| 125 | 岳阳县 | 长湖乡 | 自强村 | 刘衍星 | 抗震改造 | 其他脱贫户 | 新建 |
| 126 | 岳阳县 | 长湖乡 | 白羊村 | 潘选生 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 127 | 岳阳县 | 长湖乡 | 京广村 | 梁辉富 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 128 | 岳阳县 | 长湖乡 | 团结村 | 刘六一 | 抗震改造 | 五保户 | 新建 |
| 129 | 岳阳县 | 长湖乡 | 荆洲村 | 吴洪德 | 抗震改造 | 五保户 | 无房 |
| 130 | 岳阳县 | 长湖乡 | 燎原新村 | 徐光生 | 危房改造 | 五保户 | 修缮 |
| 131 | 岳阳县 | 长湖乡 | 燎原新村 | 张巨波 | 危房改造 | 易致贫户 | 修缮 |
2024年农村危房改造花名册
- 2024-09-03
- 来源:岳阳县住房和城乡建设局