2026年湖南省岳阳县第三批农机购置补贴机具结算明细表
2026-09-02 16:42来源: 岳阳县农业农村局
| 姓名或 组织名称 |
乡镇 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号 [发动机号] |
生产企业 | 经销商 | 数量 | 中央金额 | 国债资金 | 省补 贴金额 |
| 熊旺明 | 公田镇农技推广中心 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-2 | KZ201083[] | 郑州市昆中机械有限公司 | 桂东县双金农机销售有限公司 | 1 | 480 | 0 | 0 |
| 张进军 | 公田镇农技推广中心 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-2 | KZ201045[] | 郑州市昆中机械有限公司 | 桂东县双金农机销售有限公司 | 1 | 480 | 0 | 0 |
| 李西求 | 公田镇农技推广中心 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-2 | KZ201011[] | 郑州市昆中机械有限公司 | 桂东县双金农机销售有限公司 | 1 | 480 | 0 | 0 |
| 熊五凤 | 公田镇农技推广中心 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-2 | KZ202867[] | 郑州市昆中机械有限公司 | 桂东县双金农机销售有限公司 | 1 | 480 | 0 | 0 |
| 李西涛 | 张谷英镇农技推广中心 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-50-20 | 202604612[] | 河南富牧农畜牧设备有限公司 | 河南富牧农畜牧设备有限公司 | 1 | 530 | 0 | 0 |
| 岳阳县细冬农业机械专业合作社 | 公田镇农技推广中心 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50C | 186326P4825260757XJ1[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 湖南谷成农业发展股份有限公司 | 1 | 10500 | 0 | 0 |
| 岳阳县细冬农业机械专业合作社 | 公田镇农技推广中心 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50C | 186326P4825260713RU0[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 湖南谷成农业发展股份有限公司 | 1 | 10500 | 0 | 0 |
| 彭智峰 | 鹿角镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | KDYW24254466[2502031059] | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 湖南冠呈农林科技有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 彭孝午 | 鹿角镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | KDYW24254531[2502030971] | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 湖南冠呈农林科技有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 邓小听 | 新墙镇农技推广中心 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD02-BD985S4 | 184939526760[] | 长沙宏地科技开发有限公司 | 华容县兴华农机有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 邓听来 | 新墙镇农技推广中心 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD02-BD985S4 | 184939526447[] | 长沙宏地科技开发有限公司 | 华容县兴华农机有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 易会安 | 筻口镇农技推广中心 | 旋耕机 | 1GK-230 | YMPC260402006J[] | 盐城平波机械制造有限公司 | 浏阳市宏迅农业机械销售有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 0 |
| 易会安 | 筻口镇农技推广中心 | 轮式拖拉机 | MF904-8C | 42616799[YT26120231] | 第一拖拉机股份有限公司 | 浏阳市宏迅农业机械销售有限公司 | 1 | 23600 | 0 | 0 |
| 张爱社 | 城关镇农技推广中心 | 轮式拖拉机 | M1004-3RP | 63321M3C1S4104520[E225A000261] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 26600 | 0 | 0 |
| 张爱社 | 城关镇农技推广中心 | 旋耕机 | 1GQ-230 | FGS230250835[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 0 |
| 谢文峰 | 公田镇农技推广中心 | 谷物联合收割机 | 4LZT-8ZC | 05D211747S4Z0264S[Q250497362V] | 中联农业机械股份有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 40300 | 0 | 0 |
| 李贤峰 | 麻塘镇农技推广中心 | 增氧机 | ZY3G | Q26-YB1405[]Q26-YB1404[] | 金湖小青青机电设备有限公司 | 南县南洲金顺泵具销售中心 | 2 | 720 | 0 | 0 |
| 汤美叁 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) | NP1WG4.05-65(G4)0838[EM5121011] | 湖南兴农环保科技有限公司 | 宁远县华亿农机销售店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 刘细检 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) | NP1WG4.05-65(G4)0847[EM5121005] | 湖南兴农环保科技有限公司 | 宁远县华亿农机销售店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 方爱军 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) | NP1WG4.05-65(G4)0836[EM5121113] | 湖南兴农环保科技有限公司 | 宁远县华亿农机销售店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 汪望球 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) | NP1WG4.05-65(G4)0841[EM6040215] | 湖南兴农环保科技有限公司 | 宁远县华亿农机销售店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 张球军 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) | NP1WG4.05-65(G4)1071[EM5121115] | 湖南兴农环保科技有限公司 | 宁远县华亿农机销售店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 殷卫兵 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) | NP1WG4.05-65(G4)0835[EM5121123] | 湖南兴农环保科技有限公司 | 宁远县华亿农机销售店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 付道年 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) | NP1WG4.05-65(G4)0832[EM5121131] | 湖南兴农环保科技有限公司 | 宁远县华亿农机销售店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 刘克平 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) | NP1WG4.05-65(G4)1070[EM5121009] | 湖南兴农环保科技有限公司 | 宁远县华亿农机销售店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 刘七星 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) | NP1WG4.05-65(G4)0848[EM5121014] | 湖南兴农环保科技有限公司 | 宁远县华亿农机销售店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 汤映平 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-70 | DJ1WG6.3-7000359[EM6011968] | 湖南迪军机械有限公司 | 平江强富农机店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 魏吉如 | 步仙乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-70 | DJ1WG6.3-7000361[EM6012444] | 湖南迪军机械有限公司 | 平江强富农机店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 魏团兰 | 步仙乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-70 | DJ1WG6.3-7000360[EM6012440] | 湖南迪军机械有限公司 | 平江强富农机店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 周政兵 | 步仙乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-70 | DJ1WG6.3-7000362[EM6012446] | 湖南迪军机械有限公司 | 平江强富农机店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 张纪焱 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-60 | DJ1WG4-6005155[231101924] | 湖南迪军机械有限公司 | 平江强富农机店 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 姚新初 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-60 | DJ1WG4-6005214[250303696] | 湖南迪军机械有限公司 | 平江强富农机店 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 杨小保 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-70 | DJ1WG6.3-7000363[EM6011967] | 湖南迪军机械有限公司 | 平江强富农机店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 杨送军 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-70 | DJ1WG6.3-7000358[EM6011963] | 湖南迪军机械有限公司 | 平江强富农机店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 喻辉 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-60 | DJ1WG4-6005216[241020332] | 湖南迪军机械有限公司 | 平江强富农机店 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 黄军良 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-70 | DJ1WG6.3-7000174[EM6051477] | 湖南迪军机械有限公司 | 平江强富农机店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 古国立 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-70 | DJ1WG6.3-7000173[EM6051475] | 湖南迪军机械有限公司 | 平江强富农机店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 孙年华 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-70 | DJ1WG6.3-7000172[EM6012454] | 湖南迪军机械有限公司 | 平江强富农机店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 刘四林 | 新墙镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-70 | DJ1WG6.3-7000169[EM6012434] | 湖南迪军机械有限公司 | 平江强富农机店 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 毛新波 | 筻口镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-80(G4)(原:1WG6.3-80) | FL214601[5704965] | 长沙县晨希机械有限公司 | 平江县才誉农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 郭思球 | 筻口镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-80(G4)(原:1WG6.3-80) | FL221465[JL188FG461000598] | 长沙县晨希机械有限公司 | 平江县才誉农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 郭岳平 | 筻口镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-80(G4)(原:1WG6.3-80) | FL221415[JL188FG461000583] | 长沙县晨希机械有限公司 | 平江县才誉农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 毛小满 | 步仙乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-80(G4)(原:1WG6.3-80) | FL224052[YN188F46800045] | 长沙县晨希机械有限公司 | 平江县才誉农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 张查秋 | 步仙乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-75 | FL224338[2312290144] | 长沙县晨希机械有限公司 | 平江县才誉农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 刘军求 | 步仙乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-75 | FL224680[2312290137] | 长沙县晨希机械有限公司 | 平江县才誉农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 喻应检 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-75A | FLA3449[SEM6011510] | 长沙县晨希机械有限公司 | 平江县才誉农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 毛五生 | 步仙乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-80(G4)(原:1WG6.3-80) | FL221219[EM6012532] | 长沙县晨希机械有限公司 | 平江县才誉农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 杨三生 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-80(G4)(原:1WG6.3-80) | FL221260[5801492] | 长沙县晨希机械有限公司 | 平江县才誉农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 邹向望 | 步仙乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-80(G4)(原:1WG6.3-80) | FL221491[5801482] | 长沙县晨希机械有限公司 | 平江县才誉农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 胡大明 | 步仙乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-80(G4)(原:1WG6.3-80) | FL22149[YN188F46800066] | 长沙县晨希机械有限公司 | 平江县才誉农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 周小立 | 步仙乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-80(G4)(原:1WG6.3-80) | FL22150[EM6012530] | 长沙县晨希机械有限公司 | 平江县才誉农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 刘大炳 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-80(G4)(原:1WG6.3-80) | FL222393[EM6012425] | 长沙县晨希机械有限公司 | 平江县才誉农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 周佑财 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-75 | FL223676[2501020018] | 长沙县晨希机械有限公司 | 平江县才誉农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 付响保 | 步仙乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-75 | FL223954[2501020079] | 长沙县晨希机械有限公司 | 平江县才誉农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 刘永林 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-80(G4)(原:1WG6.3-80) | FL22157[6800040] | 长沙县晨希机械有限公司 | 平江县才誉农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 刘会泽 | 步仙乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-80(G4)(原:1WG6.3-80) | FL221492[5801478] | 长沙县晨希机械有限公司 | 平江县才誉农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 陈美雄 | 张谷英镇农技推广中心 | 茶叶揉捻机 | 6CR-25 | CY8408[] | 长沙茶友农业机械有限公司 | 平江县军波农机有限公司 | 1 | 500 | 0 | 0 |
| 廖新春 | 筻口镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-80(G4)(原:1WG6.3-80) | FL221300[JL188FG461000604] | 长沙县晨希机械有限公司 | 平江县民富农机有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 徐米连 | 柏祥镇农技推广中心 | 茶叶揉捻机 | 6CR-28 | NJ31600[] | 平江县富强农业机械有限公司 | 平江县强富农机店 | 1 | 480 | 0 | 0 |
| 罗持爱 | 毛田镇农技推广中心 | 茶叶揉捻机 | 6CR-28 | NJ31976[] | 平江县富强农业机械有限公司 | 平江县强富农机店 | 1 | 480 | 0 | 0 |
| 易忠辉 | 毛田镇农技推广中心 | 茶叶揉捻机 | 6CR-28 | NJ31980[] | 平江县富强农业机械有限公司 | 平江县强富农机店 | 1 | 480 | 0 | 0 |
| 龚平 | 毛田镇农技推广中心 | 茶叶揉捻机 | 6CR-28 | NJ31978[] | 平江县富强农业机械有限公司 | 平江县强富农机店 | 1 | 480 | 0 | 0 |
| 徐小山 | 公田镇农技推广中心 | 茶叶揉捻机 | 6CR-28 | NJ31975[] | 平江县富强农业机械有限公司 | 平江县强富农机店 | 1 | 480 | 0 | 0 |
| 贺学兵 | 毛田镇农技推广中心 | 茶叶揉捻机 | 6CR-28 | NJ31979[] | 平江县富强农业机械有限公司 | 平江县强富农机店 | 1 | 480 | 0 | 0 |
| 黄世雄 | 公田镇农技推广中心 | 茶叶揉捻机 | 6CR-28 | NJ31224[] | 平江县富强农业机械有限公司 | 平江县强富农机店 | 1 | 480 | 0 | 0 |
| 彭少时 | 公田镇农技推广中心 | 茶叶揉捻机 | 6CR-28 | NJ31299[] | 平江县富强农业机械有限公司 | 平江县强富农机店 | 1 | 480 | 0 | 0 |
| 李再兴 | 公田镇农技推广中心 | 茶叶揉捻机 | 6CR-28 | NJ31236[] | 平江县富强农业机械有限公司 | 平江县强富农机店 | 1 | 480 | 0 | 0 |
| 易林交 | 毛田镇农技推广中心 | 茶叶揉捻机 | 6CR-28 | NJ31239[] | 平江县富强农业机械有限公司 | 平江县强富农机店 | 1 | 480 | 0 | 0 |
| 孙小英 | 柏祥镇农技推广中心 | 茶叶揉捻机 | 6CR-28 | NJ31968[] | 平江县富强农业机械有限公司 | 平江县强富农机店 | 1 | 480 | 0 | 0 |
| 李金良 | 月田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-85 | FM1WG6.3-85260055[EM6012845] | 湘潭富民农业机械有限公司 | 平江县天宇农业机械销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 周卫兵 | 月田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-85 | FM1WG6.3-85260050[EM6034125] | 湘潭富民农业机械有限公司 | 平江县天宇农业机械销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 杨志勇 | 月田镇农技推广中心 | 茶叶揉捻机 | 6CR-30 | CB6594[] | 长沙县春波农业机械有限公司 | 平江县天宇农业机械销售有限公司 | 1 | 480 | 0 | 0 |
| 岳阳宾海农业有限公司 | 中洲乡农技推广中心 | 棉花收获机 | 4MZ-2 | G310824002[A6A0D3RX0002] | 铁建重工新疆有限公司 | 铁建重工新疆有限公司 | 1 | 324000 | 0 | 0 |
| 罗孟秋 | 毛田镇农技推广中心 | 碾米机 | 6LN-20/15Sa | NXB20623[] | 平阳县凯森实业有限公司 | 通城诚兴机电贸易有限公司 | 1 | 8640 | 0 | 0 |
| 刘石宜 | 毛田镇农技推广中心 | 碾米机 | 6LN-18/15SF | NXB13532[] | 平阳县凯森实业有限公司 | 通城诚兴机电贸易有限公司 | 1 | 8640 | 0 | 0 |
| 湖南科田生态农业有限公司 | 黄沙镇农技推广中心 | 加温设备 | 5LS-110 | -MW1102025014-[] | 芜湖麦威机械科技有限公司 | 芜湖麦威机械科技有限公司 | 1 | 15000 | 0 | 0 |
| 胡惠 | 毛田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241290[EM5121021] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭虹宇机械有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 廖林海 | 毛田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241194[EM4010354] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 彭成刚 | 公田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6428078[GG260105833] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 兰仁辉 | 杨林乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6428286[GG260105826] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 周春会 | 公田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6428630[GG260105819] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 罗兴广 | 毛田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241193[EM4010357] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 彭检保 | 公田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6428288[GG260105782] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 刘景初 | 毛田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241191[EM5121024] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 易小兵 | 毛田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | HY1WG4.05-70250164[EM4030055] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 龚规龙 | 毛田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | HY1WG4.05-70250169[EM4030056] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 廖卫雄 | 毛田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | HY1WG4.05-70250163[EM4030059] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 何建兵 | 公田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6428263[GG260104763] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 易亚林 | 毛田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | HY1WG4.05-70250165[EM5120909] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 杨服从 | 毛田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6428071[GG260105658] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 邓动辉 | 毛田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241190[EM5121029] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 邹三保 | 毛田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241189[EM5120917] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 彭海雄 | 公田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241192[EM5120912] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 刘光辉 | 毛田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241294[EM5121019] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 杨艳蒲 | 毛田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241289[EM5120920] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 陈次林 | 公田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6428087[GG260105802] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 罗石祥 | 毛田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6428229[GG260105791] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 熊福明 | 公田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70 | HY1WG4.05-70250162[EM5120907] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 龚大辉 | 公田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6428615[GG260105676] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 王旭春 | 毛田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241288[EM6040204] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 晏金球 | 公田镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241292[EM5120921] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 唐委员 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241436[SEM6011503] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 潘先良 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241211[EM5120882] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 刘大欢 | 步仙乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241123[5420749] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 张燕望 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241445[EM5120874] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 蒋争红 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6428915[2312290115] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 徐光明 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6428454[2501020068] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 蒋才七 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6428450[2501020103] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 付召满 | 步仙乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6428453[2312290127] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 李五粮 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6428907[2312290103] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 杨红于 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241439[EM6043677] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 陈润生 | 步仙乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241208[5420744] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 方腊保 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6427373[2501020064] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 张科元 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241442[JL173FG461020144] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 蒋冬生 | 步仙乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64260134[EM5120884] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 蒋志辉 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64241209[5420745] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 李汗平 | 步仙乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6428990[2501020026] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 蒋小弟 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6427388[2312290105] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 孟燕 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6428905[2501020085] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 杨佑宜 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6429260[2501020061] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
| 刘国元 | 步仙乡农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-64 | HY1WG4.05-64260219[JL173FG461020270] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 890 | 0 | 0 |
| 周根良 | 柏祥镇农技推广中心 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6427374[2501020075] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 640 | 0 | 0 |
