当前位置: 首页 > 公开领域 > 涉农补贴

2024年新墙镇稻谷目标价格补贴发放汇总表(一卡通)

详细信息

公开具体内容
村名 补贴户数(个) 基础补贴 早稻集中育秧补贴 适度规模补贴 补贴总额(元) 备注
面积(亩) 补贴标准
27元/亩
金额(元) 面积(亩) 补贴标准
25元/亩
金额(元) 面积(亩) 补贴标准
6.5元/亩
金额(元)
三合村 171 7067.2 27 190814.4 3467.62 25 86690.5 6037.92 6.5 39246.48 316751.38
清水村 369 2656.42 27 71723.34 505 25 12625 1169.29 6.5 7600.385 91948.725
双枫村 353 4138.75 27 111746.25 706.72 25 17668 1509.35 6.5 9810.775 139225.025
高桥村 463 9288.02 27 250776.54 2635.16 25 65879 6303.91 6.5 40975.415 357630.955
燎原村 324 4148.54 27 112010.58 1315.04 25 32876 2460 6.5 15990 160876.58
马形村 300 3024.52 27 81662.04 687.34 25 17183.5 1914.26 6.5 12442.69 111288.23
新华村 476 4647.77 27 125489.79 1125.2 25 28130 2435.43 6.5 15830.295 169450.085
合计 2456 34971.22 27 944222.94 10442.08 25 261052 21830.16 6.5 141896.04 1347170.98

基本信息

所属领域 涉农补贴
一级事项 农业生产发展资金 二级事项 耕地地力保护
公开时限 信息形成或者变更之日起20个工作日内。法律、法规对政府信息公开的期限另有规定的,从其规定。 公开方式 主动
公开依据 《农业生产发展资金管理办法》、《财政部农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》
公开主体 新墙镇人民政府
公开层级1 县级 公开渠道和载体 政府网站
  • 详细信息
  • 基本信息