当前位置: 首页 > 公开领域 > 食品药品监管

酒管股10月份酒类食品抽检合格情况

详细信息

公开具体内容
10月酒管股抽检合格/不合格情况(15批次)
编号 样品名称 收样时间 生产日期 抽样数量 规格型号 产品类型 执行标准 抽样单位(地点) 抽样人员 检测指标 是否合格
XC22-0896 纯粮谷酒 2022.10.8 2022.9.12 3斤 500ml 酒类 蒸馏酒 白酒 GB 2757-2012 岳阳县毛田镇西台村养路公班斜对面 吴琦、徐爱民 酒精度、甲醇 合格
XC22-0897 纯土曲谷酒 2022.10.8 2022.9.5 3斤 500ml 酒类 蒸馏酒 白酒 GB 2757-2012 岳阳县毛田镇云山林场二分场高规队 吴琦、徐爱民 酒精度、甲醇 合格
XC22-0898 纯土曲谷酒 2022.10.8 2022.9.28 3斤 500ml 酒类 蒸馏酒 白酒 GB 2757-2012 岳阳县毛田镇西台村云塅片新村组 吴琦、徐爱民 酒精度、甲醇 合格
XC22-0899 纯土曲高粱酒 2022.10.8 2022.10.1 3斤 500ml 酒类 蒸馏酒 白酒 GB 2757-2012 岳阳县毛田镇西台村云塅片新村组 吴琦、徐爱民 酒精度、甲醇 合格
XC22-0900 纯土曲高粱酒 2022.10.11 2022.9.12 3斤 500ml 酒类 蒸馏酒 白酒 GB 2757-2012 岳阳县公田镇塘田村彭昌片毛登村民组11号 吴琦、徐爱民 酒精度、甲醇 合格
XC22-0926 纯土曲谷酒 2022.10.11 2022.10.2 3斤 500ml 酒类 蒸馏酒 白酒 GB 2757-2012 岳阳县公田镇塘田村彭昌片毛登村民组11号 吴琦、徐爱民 酒精度、甲醇 合格
XC22-0927 林之泉甜酒 2022.10.11 2022.10.3 3瓶 称重计价 酒类 其他酒 其他发酵酒 其他发酵酒 GB2760 岳阳县公田镇居委会下屋组 吴琦、徐爱民 苯甲酸、山梨酸、糖精钠 合格
XC22-0928 纯土曲谷酒 2022.10.11 2022.10.2 3斤 500ml 酒类 蒸馏酒 白酒 GB 2757-2012 岳阳县公田镇向佳村全福2组 吴琦、徐爱民 酒精度、甲醇 合格
XC22-0929 纯土曲谷酒 2022.10.12 2022.9.12 3斤 500ml 酒类 蒸馏酒 白酒 GB 2757-2012 岳阳县中洲乡三江村六组 吴琦、徐爱民 酒精度、甲醇 合格
XC22-0930 纯土曲谷酒 2022.10.12 2022.8.15 3斤 500ml 酒类 蒸馏酒 白酒 GB 2757-2012 岳阳县中洲乡宝塔村十一组 吴琦、徐爱民 酒精度、甲醇 合格
XC22-0931 纯土曲谷酒 2022.10.12 2022.10.1 3斤 500ml 酒类 蒸馏酒 白酒 GB 2757-2012 岳阳县中洲乡宝塔村23组 吴琦、徐爱民 酒精度、甲醇 合格
XC22-0933 纯土曲谷酒 2022.10.14 2022.9.2 3斤 500ml 酒类 蒸馏酒 白酒 GB 2757-2012 岳阳县步仙镇仙桥村五关片彭家组1号 吴琦、徐爱民 酒精度、甲醇 合格
XC22-0934 纯土曲谷酒 2022.10.14 2022.10.2 3斤 500ml 酒类 蒸馏酒 白酒 GB 2757-2012 岳阳县步仙镇凤凰村牛角组1号 吴琦、徐爱民 酒精度、甲醇 合格
XC22-0935 纯土曲谷酒 2022.10.14 2022.10.6 3斤 500ml 酒类 蒸馏酒 白酒 GB 2757-2012 岳阳县步仙镇松溪村文淑组44号 吴琦、徐爱民 酒精度、甲醇 合格
XC22-0936 纯土曲谷酒 2022.10.14 2022.9.20 3斤 500ml 酒类 蒸馏酒 白酒 GB 2757-2012 岳阳县步仙镇新和村付胜片聂家组1号 吴琦、徐爱民 酒精度、甲醇 合格

基本信息

所属领域 食品药品监管
一级事项 监督检查 二级事项 由县级组织的食品安全抽检
公开时限 信息形成或变更之日起20个工作日内 公开方式 主动
公开依据 《食品安全法》、《政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《食品药品安全监管信息公开管理办法》
公开主体 岳阳县市场监督管理局
公开层级1 县级 公开渠道和载体 政府网站,其他
  • 详细信息
  • 基本信息